Der Brite Alex Yee kürte sich zum zweiten Mal zum Triathlon-Olympiasieger.
Nach Silber im Einzel-Bewerb und Gold im Mixed-Teambewerb vor drei Jahren in Tokio war es für Yee bereits die dritte Olympia-Medaille. Lange Zeit des Rennens sah aber ein anderer Athlet wie der sichere Sieger aus.
Rasanter Schlusskilometer von Yee
Nach dem Schwimmen und Radfahren ging eine Spitzengruppe aus rund 30 Athleten nahezu zeitgleich auf die Laufstrecke. Der Neuseeländer Hayden Wilde zog sofort das Tempo an. Er setzte sich vom gesamten Teilnehmerfeld ab, darunter auch dem Briten Alex Yee. Der lief allerdings immer in Sichtweite zu Wilde. Knapp 1,5 Kilometer vor dem Ziel lag Wilde noch 12 Sekunden vor Yee. Doch auf dem Schlusskilometer zog der 26-jährige Brite rasant das Tempo an. Etwa 300 Meter vor dem ziel zog Yee noch an Wilde vorbei.
Yee und Wilde wie auch schon 2021 auf dem Podest
Nach 1:43:33 Stunden kürte sich Alex Yee mit sechs Sekunden Guthaben auf Hayden Wilde zum Olympiasieger. Yee hält bei Olympischen Spielen nun bei drei Medaillen, davon zwei in Gold. Für den 26-jährigen Wilde war es nach Bronze vor drei Jahren in Tokio ebenfalls die zweite Einzel-Olympiamedaille. Bronze sicherte sich der Franzose Leo Bergere.
Triathleten aus Deutschland und Österreich im Mittelfeld
Deutschlands Triathleten verpassten die Spitzenplätze. Tim Hellwig hatte auf Platz 18 fast zwei Minuten Rückstand. Platz 21 belegte Lasse Luehrs, auf Platz 24 folgte Jonas Schomburg. Der Österreicher Alois Knabl positionierte sich auf dem 23. Rang, Landsmann Tjebbe Kandl landete auf Rang 33.
Ergebnisse Olympia-Triathlon 2024 der Männer
| Pl. | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | YEE Alex | GBR | 01:43:33 |
| 2 | WILDE Hayden | NZL | 01:43:39 |
| 3 | BERGERE Leo | FRA | 01:43:43 |
| 4 | le CORRE Pierre | FRA | 01:43:51 |
| 5 | VILACA Vasco | POR | 01:43:56 |
| 6 | BATISTA Ricardo | POR | 01:43:58 |
| 7 | HAUSER Matthew | AUS | 01:44:17 |
| 8 | GONZALEZ GARCIA Alberto | ESP | 01:44:22 |
| 9 | MISLAWCHUK Tyler | CAN | 01:44:25 |
| 10 | HIDALGO Miguel | BRA | 01:44:27 |
| 11 | LEHMANN Csongor | HUN | 01:44:27 |
| 12 | BLUMMENFELT Kristian | NOR | 01:44:27 |
| 13 | PAQUET Charles | CAN | 01:44:37 |
| 14 | POZZATTI Gianluca | ITA | 01:44:41 |
| 15 | NENER Kenji | JPN | 01:45:02 |
| 16 | BICSAK Bence | HUN | 01:45:14 |
| 17 | THORN Vetle Bergsvik | NOR | 01:45:21 |
| 18 | HELLWIG Tim | GER | 01:45:29 |
| 19 | McCULLOUGH Dylan | NZL | 01:45:35 |
| 20 | SCHOEMAN Henri | RSA | 01:45:53 |
| 21 | LUEHRS Lasse | GER | 01:45:56 |
| 22 | VAN RIEL Marten | BEL | 01:46:11 |
| 23 | KNABL Alois | AUT | 01:46:23 |
| 24 | SCHOMBURG Jonas | GER | 01:46:26 |
| 25 | RIDDLE Jamie | RSA | 01:47:15 |
| 26 | KOLKMAN Mitch | NED | 01:47:21 |
| 27 | CONINX Dorian | FRA | 01:47:37 |
| 28 | MOYA Diego | CHI | 01:47:47 |
| 29 | RIDER Seth | USA | 01:47:53 |
| 30 | CROCIANI Alessio | ITA | 01:48:19 |
| 31 | PEARSON Morgan | USA | 01:48:26 |
| 32 | SERRAT SEOANE Antonio | ESP | 01:48:42 |
| 33 | KAINDL Tjebbe | AUT | 01:49:01 |
| 34 | WRIGHT Matthew | BAR | 01:49:18 |
| 35 | HOLM Emil | DEN | 01:49:21 |
| 36 | SANCHEZ MANTECON Roberto | ESP | 01:49:29 |
| 37 | SAGIV Shachar | ISR | 01:49:32 |
| 38 | RIVEROS Gaspar | CHI | 01:49:48 |
| 39 | GRAJALES Crisanto | MEX | 01:50:02 |
| 40 | STUDER Max | SUI | 01:50:07 |
| 41 | ODAKURA Makoto | JPN | 01:50:15 |
| 42 | GEENS Jelle | BEL | 01:50:35 |
| 43 | PEVTSOV Rostislav | AZE | 01:50:36 |
| 44 | MURRAY Richard | NED | 01:50:55 |
| 45 | MESSIAS Manoel | BRA | 01:51:00 |
| 46 | WILLIAN Luke | AUS | 01:51:13 |
| 47 | PENAFLOR MOYSEN Aram Michell | MEX | 01:51:46 |
| 48 | SMITH Tyler | BER | 01:51:59 |
| 49 | BRIFFOD Adrien | SUI | 01:52:21 |
| 50 | DUCHAMPT Felix | ROU | 01:56:00 |
Alle wichtigen Informationen zu den Olympischen Spielen:
Olympia 2024 Paris: Programm, Zeitplan, Termine & Ergebnisse - Leichtathletik
Foto: © Steven Byles, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Kommentar schreiben