Seit mittlerweile 36 Jahren gibt es den Austria Triathlon in Podersdorf.
Kaum ein Triathlon in Österreich hat eine so lange Triathlon, wie jener im östlichsten Teil von Österreich. Und es gibt auch nur wenige Triathlons, die mit solch einem breiten Angebot an Wettkämpfen punkten wie der 37. Austria Triathlon Podersdorf.
Denn vom Sprint, über die Olympische Distanz und die Halb-Distanz bis hin zur Langdistanz (Ironman-Distanz) werden alle relevanten Disziplinen des Triathlons abgedeckt. Ebenfalls Teil des Events war der Kinder-Aquathlon, welcher am Freitag das sportliche Wochenende eröffnete. Außerdem wurden Aquabike-Bewerbe über die Langdistanz und Mitteldistanz angeboten.
Historie und Rückblick auf das letzte Jahr
Starke Teilnehmerfelder gibt es beim Austria Triathlon über nahezu alle Distanzen. So gewannen etwa die Langdistanz u.a. schon österreichische Profis, wie etwa Georg Swoboda, Michael Weiss oder Michaela Rudolf. Im vergangenen Jahr triumphierte hingegen mit Pavel Wohl ein Profi aus Tschechien. Er hatte damals nach 8:13:11 Stunden über eine halbe Stunde Vorsprung auf den Salzburger Thomas Angerer. Bei den Frauen führte damals Anja Kobs aus Deutschland das Feld vor der Ungarin Judit Kronika und der Österreicherin Tatjana Fiedler an. Alle drei Frauen schafften Zeiten unter zehn Stunden.
Über die Mitteldistanz dominierte hingegen der bereits erwähnte Wiener Michael Weiss, der nach 3:40:36 Stunden über fünf Minuten Vorsprung auf den Deutschen Stefan Betz und den Kremser Jan Schiebl hatte. Bei den Frauen hingegen verpasste die Kärntnerin Gabriele Obmann als Zweite hinter der Ungarin Gabriella Zelinka knapp einen Heimsieg.
Zahlreiche Stars aus Österreich
Teil der attraktiven Strecke waren die St. Martins Therme, wo seit dem Jahr 2022 geschwommen wird und spannende Rad- und Laufrunden in und um Podersdorf.
Bei der Auflage am 31. August und 1. September 2024 waren viele der besten Triathleten Österreichs am Start.
Spannende Entscheidungen auf der Mitteldistanz
Auf der Mitteldistanz, die aus 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen bestand, konnte der Vorjahressieger Michael Weiss seinen Titel erfolgreich verteidigen. Der erfahrene Athlet führte ein rein rot-weiß-rotes Podium an und bewies erneut seine starke Form. Bei den Damen sicherte sich Gabriele Obmann den Sieg und setzte sich in einem spannenden Rennen durch.
Langdistanz: Staatsmeisterschaften im Fokus
Die Langdistanz, die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen umfasste, bildete den Rahmen für die diesjährigen Staatsmeisterschaften. Bei den Damen holte sich Eva Berger sowohl den Tagessieg als auch den Titel der österreichischen Staatsmeisterin. Bei den Herren ging der Gesamtsieg an den Tschechen Jan Oppolzer, der sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen konnte. Der österreichische Staatsmeistertitel ging an Georg Enzenberger, der sich Gesamtplatz zwei sicherte.
Ergebnisse Austria Triathlon Podersdorf 2024: Herren
Pl | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Oppolzer Jan | KERBEROS | 08:18:03 |
2 | Enzenberger Georg | FH OÖ Sports Team | 08:19:07 |
3 | Montoisy Guillaume | 08:20:35 | |
4 | Schenk Mathias | Sportverein trispoat | 08:56:34 |
5 | Weigl Dominik | OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein | 09:08:25 |
6 | Talakovics Manuel | dertriathlon.com Fürstenfeld | 09:17:09 |
7 | Wiggerthale Julius | Sus Darme | 09:18:32 |
8 | Tischler Andreas | KSV-TriTeam Kapfenberg | 09:23:03 |
9 | Angerer Thomas | TRI-TEAM Hallein | 09:23:41 |
10 | Parzer Roman | Triathlonclub Kagran | 09:24:21 |
11 | Weißenbacher Christian | Radklub Birkfeld | 09:42:15 |
12 | Lingnau Joachim | 09:46:20 | |
13 | Guarghias Raphael-Fabian | Triathlon Club Trigether Zürich | 09:57:50 |
14 | Ostrenski Alexis | Betri Triathlon Club | 10:00:31 |
15 | Barath Alexander | 10:12:31 | |
16 | Galandr Daniel | 10:12:57 | |
17 | Gaar Pascal | Ausdauersportverein Team Trialize | 10:23:18 |
18 | Gabriel Peter | 10:26:17 | |
19 | Molnár Tamás | 10:27:24 | |
20 | Pichler Stephan | SC Bergen | 10:28:33 |
21 | Delkeskamp Malte | 10:31:33 | |
22 | Planer Fabian | TRIHEROES ASKÖ NÖ | 10:33:54 |
23 | Seybert Samuel | TEAM PTS | 10:36:09 |
24 | Daniel Jirji | 10:38:13 | |
25 | Silmbrod Günther | Radsportverein Atterbiker | 10:38:48 |
26 | Hüttlin Thomas | 10:40:11 | |
27 | Gott Gerrit | LTV Köflach | 10:44:10 |
28 | Sitek Simon | Sportunion Südstadt | 10:47:42 |
29 | Horvath Gergo | 10:49:06 | |
30 | Ljubicic Juro | Tk Swibir | 10:51:32 |
31 | Stára Frantisek | CSG TriTeam | 10:51:34 |
32 | Zwölfer Werner | Laufteam Werbeprofi Gmünd | 10:53:14 |
33 | Morman Dalibor | Team milliSPORTS | 10:53:44 |
34 | Frölich André | Eberswalder Schwimmverein | 10:56:41 |
35 | Groch-Fischer Jürgen | TriTeam Chaos Wien | 10:59:34 |
36 | Schlappal Roland | TRI RUN Linz | 10:59:45 |
37 | Reininger Markus | Team milliSPORTS | 11:02:30 |
38 | Planinsek Vedran | TK Swibir | 11:13:06 |
39 | Scerba Marek | LABE TRI CLUB | 11:18:39 |
40 | Hornyik Markus | Laufteam Werbeprofi Gmünd | 11:19:33 |
41 | Ölzant Stefan | Laufteam Werbeprofi Gmünd | 11:21:50 |
42 | Csanád Simon | ENSPORT Sopron | 11:22:39 |
43 | Kaupe Michael | TEAM PTS | 11:27:08 |
44 | Schachner Markus | ASK Mc Donald Loosdorf | 11:28:48 |
45 | Macek Andreas | Laufteam Werbeprofi Gmünd | 11:32:15 |
46 | Fort Vitezslav | Kolinecky Nerezak | 11:34:47 |
47 | Müllner Wolfgang | Equipe Noir | 11:35:43 |
48 | Frühwirth Alexander | URC Sparkasse Langenlois | 11:41:17 |
49 | Höhl Robert | Sportri-Friends | 11:45:15 |
50 | Ziggerhofer Stefan | 11:46:41 | |
51 | Schram Christian | Union Tri Team Ober-Grafendorf | 11:47:03 |
51 | Schram Christian | Union Tri Team Ober-Grafendorf | 11:47:03 |
52 | Just Martin | LTV Köflach | 11:47:10 |
53 | Juen Florian | Forstenrieder SC | 11:47:39 |
54 | Schnellinger Michael | SV Gallneukirchen | 11:50:55 |
55 | Vrbovský Martin | Betri | 11:51:14 |
56 | Madavic Dragan | TK Tri-Tim Osijek | 11:51:42 |
57 | Holzweber Georg | TRI RUN Linz | 11:51:48 |
58 | Marouschek Paul | WHC X-Sport Vösendorf | 11:59:23 |
59 | Vecsera Zsolt | 12:05:56 | |
60 | Kupiec Adam | TriTatry | 12:06:01 |
61 | Mertens Christian | TG Salzachtal | 12:07:08 |
62 | Theuritzbacher Thomas | 12:09:38 | |
63 | Zeiler Jürgen | 12:10:40 | |
64 | Kren Wolfgang | Team milliSPORTS | 12:12:12 |
65 | Stemmer Mario | Sportunion Pinkafit | 12:12:55 |
66 | Rebstock Kurt | TV Wels 1862 | 12:13:31 |
67 | Brenner Martin | Trifit Vallried | 12:15:44 |
68 | Haag Andreas | Tria Team NÖ West | 12:21:21 |
69 | Vecsei Bálint | 12:22:06 | |
70 | Simonic Adam | Factory Bratislava running team | 12:24:40 |
71 | Andras Sellyei | Kistri | 12:26:17 |
72 | Vakanjac Zvonimir | Tri-Tim Osijek | 12:28:11 |
73 | Kehrer Alex | USC Austria / AustriaTriTeam | 12:29:13 |
74 | Hierzer Jürgen | ASU Ost-Steiermark | 12:30:26 |
75 | Hauser Horst | SV Gallneukirchen | 12:30:30 |
76 | Gürlich-Reichel Gerhard | 12:39:01 | |
77 | Mares Pavel | 12:39:31 | |
78 | Székely Tibor | Tuttobici Bottecchia SE | 12:40:30 |
79 | Popik Robert | 12:43:24 | |
80 | Janzen Berthold | SG Welper | 12:48:35 |
81 | Jezek Christoph | Team Klosterwappler | 12:50:44 |
82 | Unterberger Josef | Tigers | 13:00:24 |
83 | Horvath Kristof | Triathlon Schöllnach | 13:01:09 |
84 | Kromp Peter | 13:04:43 | |
85 | Vlasea Mihai-Vlad | Cluj Triathlon Team | 13:15:01 |
86 | Stermschegg XtriMike | 13:20:18 | |
87 | Rammerstorfer Oliver | 13:24:19 | |
88 | Harbich Sebastian | 13:25:36 | |
89 | Jank Michael | 13:25:36 | |
90 | Váradi Attila | 13:29:20 | |
91 | Schmid Nikolaus | FREE EAGLE Fun Racing Team | 13:33:59 |
92 | Eichinger Stefan | Sports Monkeys Triathlon Club | 13:34:03 |
93 | Skopal Rostislav | VZS Ostrava | 13:34:07 |
94 | Zwosta Cedric | 13:38:30 | |
95 | Kaudela Karl | Sports Monkeys Triathlon Club | 13:42:32 |
96 | Kresanek Jan | 3KUR | 13:48:05 |
97 | Hassenkamp Ralf | SV Hullern 68 e.V. | 13:49:53 |
98 | László Gábor | Triplan | 13:50:54 |
99 | Zuser Wolfgang | FREE EAGLE Fun Racing Team | 13:53:35 |
100 | Erdei Daniel | 14:08:00 |
Ergebnisse Triathlon Podersdorf 2024: Frauen
Pl | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Berger Eva | OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein | 09:15:59 |
2 | Exenberger Sabrina | Triathlonverein Kitzbühel | 09:56:55 |
3 | Fiedler Tatjana | dertriathlon.com Fürstenfeld | 10:43:13 |
4 | Katholnig-Url Melanie | OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein | 11:05:03 |
5 | Szabo Anna | 11:38:09 | |
6 | Zsigo Anna | 11:46:55 | |
7 | Schwarz Jasmin | HSV Jugend und Multisport WN | 11:49:30 |
8 | Ertl Erika | 12:22:01 | |
9 | Veigl Renate | Wagyusportsteam | 13:10:16 |
10 | Brandl Sophie | Tri Team 1.USC Traun | 13:28:37 |
11 | Hyláková Dana | 13:43:33 | |
12 | Suligoj Helena | 14:04:29 |
Kommentar schreiben