Ortler Skiarena Skipass - Alle Skigebiete
Eine Übersicht aller Skigebiete, die für folgenden Skipass gültig sind: Ortler Skiarena Skipass
15 Ergebnisse - zeige 1 - 15
Minschuns - Val Müstair
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 21.12.2024 - 23.03.2025 (92 Tage) |
Betriebszeiten: | 09:15 - 16:10 Uhr |
Tageskarte: | CHF 42,00 |
Pistenkilometer: | 25,0 km |
Hot
Schöneben – Haideralm am Reschensee
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 07.12.2024 - 26.04.2025 (140 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:15 Uhr |
Tageskarte: | € 63,00 |
Pistenkilometer: | 65,0 km |
Meran 2000
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 29.11.2024 - 16.03.2025 (107 Tage) |
Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 55,00 |
Pistenkilometer: | 40,0 km |
Ladurns
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 07.12.2024 - 21.04.2025 (135 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 53,00 |
Pistenkilometer: | 18,0 km |
Hot
Nauders am Reschenpass
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 06.12.2024 - 10.04.2025 (125 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
Tageskarte: | € 42,00 |
Pistenkilometer: | 69,0 km |
Ski- und Erlebnisberg Watles
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 07.12.2024 - 30.03.2025 (113 Tage) |
Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
Tageskarte: | € 42,00 |
Pistenkilometer: | 18,0 km |
Vigiljoch
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 16.12.2024 - 02.03.2025 (76 Tage) |
Betriebszeiten: | 09:00 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 15,00 |
Pistenkilometer: | 5,5 km |
Trafoi
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 14.12.2024 - 29.03.2025 (105 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 32,00 |
Pistenkilometer: | 9,8 km |
Hot
Sulden am Ortler
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 26.10.2024 - 04.05.2025 (190 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 58,00 |
Pistenkilometer: | 44,0 km |
Schwemmalm - Ultental
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 14.12.2024 - 21.04.2025 (128 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 54,00 |
Pistenkilometer: | 25,1 km |
Alpin Arena Schnals
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 20.09.2024 - 04.04.2025 (196 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 61,00 |
Pistenkilometer: | 30,0 km |
Rittner Horn
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 05.12.2024 - 16.03.2025 (101 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 35,00 |
Pistenkilometer: | 13,0 km |
Reinswald - Sarntal
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 06.12.2024 - 30.03.2025 (114 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 49,50 |
Pistenkilometer: | 22,0 km |
Pfelders im Passeiertal
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 20.04.2025 (141 Tage) |
Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 39,00 |
Pistenkilometer: | 18,0 km |
Haideralm - Reschenpass
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 06.12.2024 - 19.04.2025 (134 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:45 - 16:20 Uhr |
Tageskarte: | € 41,00 |
Pistenkilometer: | 20,0 km |
15 Ergebnisse - zeige 1 - 15
{{#ratings}}
{{title}}
{{#ownerCreatedBlock}}
{{/ownerCreatedBlock}}
{{#category}}
{{#editor}}
({{count}})
{{/editor}}
{{#user}}
({{count}})
{{/user}}
{{/ratings}}
-
{{#owner}}
-
{{#url}}
{{#avatarSrc}}
{{/avatarSrc}} {{^avatarSrc}} {{& avatar}} {{/avatarSrc}}{{name}} {{/url}} {{^url}} {{#avatar}} {{& avatar}} {{/avatar}} {{name}} {{/url}} - {{/owner}} {{#created}}
- {{created}} {{/created}}
Kategorie: {{category.title}}
{{/category}}
{{#fields}}
{{#showLabel}}
{{/fields}}
{{label}}:
{{/showLabel}}
{{& text}}
Weitere interessante Themen