Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Murtenlauf 2024 in Murten.
Die Ergebnislisten vom Murtenlauf (17,7 km und 8,6 km) am 6. Oktober 2024. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021, 2022, 2023).
Ergebnisse Murtenlauf 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
Die Ranglisten sind in Kürze online. Bitte aktualisieren Sie die Seite, um die Ergebnisse anzusehen.
Resultate Frauen 2024:
Demnächst online
Vollständige Ergebnisliste vom Murtenlauf
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Murtenlauf 2023
Resultate Frauen 2023:
Pos | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Arado Gulume Tekle | 1:00.43,6 |
2. | Korir Lydia Jebichii | 1:00.54,7 |
3. | Kiptum Hilda Jelagat | 1:01.37,4 |
4. | Liaci Oria | 1:04.23,7 |
5. | Maurer Melanie | 1:04.28,6 |
6. | Kemboi Judy | 1:04.32,4 |
7. | Aebi Céline | 1:06.33,3 |
8. | Crausaz Morgane | 1:07.16,5 |
9. | Quinodoz Virginie | 1:07.52,8 |
10. | Monney Marion | 1:07.57,4 |
11. | Trachsel Steffi | 1:08.22,6 |
12. | Feyssa Meskerem Biftu | 1:08.45,0 |
13. | Fuhrer Priska | 1:09.30,9 |
14. | Nigro Murielle | 1:09.33,1 |
15. | Annen-Lamard Sandra | 1:09.39,6 |
16. | Héritier Fiona | 1:10.06,1 |
17. | Rossier Saillen Carmen | 1:10.35,3 |
18. | Sieber Natacha | 1:10.37,2 |
19. | Havart Maelle | 1:10.39,0 |
20. | Dolce Kirlène | 1:10.46,8 |
21. | Dafflon Caroline | 1:11.00,0 |
22. | Hulliger Regula | 1:11.09,5 |
23. | Bourke Martignoni Joanna | 1:11.27,5 |
24. | Aeschbacher Daniela | 1:13.14,8 |
25. | Poffet Rachel | 1:13.31,0 |
26. | Scheder Marie | 1:13.38,0 |
27. | Sudan Nadia | 1:13.38,9 |
28. | Langlois Dior | 1:14.25,2 |
29. | Gobiet Melanie | 1:15.02,6 |
30. | Pochon Alina | 1:15.19,8 |
31. | Brugnoni Lara | 1:15.33,3 |
32. | Chofflon Salomé | 1:15.49,9 |
33. | Almeida Laetitia | 1:15.52,0 |
34. | van den Bosch Natalie | 1:16.06,3 |
35. | Donzallaz Nicole | 1:16.06,7 |
36. | Villalobos Marcela | 1:16.19,5 |
37. | Jarlier Aurore | 1:16.29,4 |
38. | Omeix Marie | 1:16.31,3 |
39. | Grossrieder Michèle | 1:16.43,0 |
40. | Hess Salomé | 1:16.45,7 |
41. | Pittet Céline | 1:16.46,9 |
42. | Kallen Tabea | 1:16.58,9 |
43. | Moinat Aurélie | 1:17.07,9 |
44. | Pape Juillard Chantal | 1:17.26,3 |
45. | Hildebrand Marie | 1:17.26,6 |
46. | Choffat Mégane | 1:17.50,5 |
47. | Monney Stéphanie | 1:18.17,1 |
48. | Luquet Constance | 1:18.19,2 |
49. | Isler Corinne | 1:18.21,0 |
50. | Guggisberg Noémie | 1:18.26,9 |
51. | Morgado Madalena | 1:18.36,3 |
52. | Cresswell Jenny | 1:18.42,3 |
53. | Längauer Françoise | 1:18.47,6 |
54. | Puthoste Julie | 1:19.02,7 |
55. | Besson Cindy | 1:19.06,3 |
56. | Gumy Alexandrine | 1:19.12,7 |
57. | Huegin Nabila | 1:19.30,6 |
58. | Böhlen Maëlle | 1:19.47,3 |
59. | Angéloz Burns Murielle | 1:19.59,0 |
60. | Vuillaume-Mergy Maryline | 1:19.59,9 |
61. | Winter Sylvia | 1:20.22,8 |
62. | Huber Anouk | 1:20.25,4 |
63. | Josi Eliane | 1:20.27,9 |
64. | Tall Djeny | 1:20.43,8 |
65. | Favata Mélissa | 1:20.49,6 |
66. | Dohogne Christine | 1:20.50,2 |
67. | Zumwald Judith | 1:20.56,9 |
68. | Kaufmann Monika | 1:20.57,7 |
69. | Juilland Florence | 1:21.08,2 |
70. | Mendoza Xénia | 1:21.14,8 |
71. | Lecourt Sophie | 1:21.15,8 |
72. | Durussel Julie | 1:21.30,3 |
73. | Fuhrer Audrey | 1:21.30,9 |
74. | Conus Sandrine | 1:21.35,3 |
75. | Do Santos Sandra | 1:21.37,3 |
76. | Moschini Valentine | 1:21.38,3 |
77. | Bucher Nadege | 1:21.39,7 |
78. | Ghisletta Bérengère | 1:21.41,7 |
79. | Chavanne Anne-Frédérique | 1:21.48,7 |
80. | Berberat Suzanne | 1:21.50,7 |
81. | Loup Camille | 1:21.51,1 |
82. | Horni Dominique | 1:21.55,8 |
83. | Sassi Loriane | 1:22.01,8 |
84. | Gaillard Stéphanie | 1:22.04,7 |
85. | Reusser Priska | 1:22.16,0 |
86. | Guillod Stéphanie | 1:22.20,4 |
87. | Bianco Christelle | 1:22.20,5 |
88. | Gisiger Aline | 1:22.27,2 |
89. | Rey Sophie | 1:22.36,4 |
90. | Rocher Gasser Gaëlle | 1:22.41,6 |
91. | Ducrest Léa | 1:22.50,7 |
92. | Fournier Carole | 1:22.52,2 |
93. | Monney Teldja | 1:22.52,5 |
94. | Moser Aline | 1:22.59,0 |
95. | Burgdorfer Nina | 1:23.00,1 |
96. | Moser Cloé | 1:23.00,4 |
97. | Bornet Ornina | 1:23.10,1 |
98. | Droz Angélique | 1:23.13,1 |
99. | Scarton Audrey | 1:23.16,8 |
100. | Morard Ludivine | 1:23.27,5 |
Ergebnisse Männer 2023:
Pos | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Tabarach Elvis Chebor | 51.52,0 |
2. | Ndiema Erick Leon | 52.08,6 |
3. | Kibor William | 52.20,1 |
4. | Kangogo Cornelius | 52.20,9 |
5. | Kipchumba Brian | 52.55,6 |
6. | Rolli Dominik | 53.28,8 |
7. | Kipkemboi Enock | 54.40,8 |
8. | El Jaddar Ahmed | 54.52,9 |
9. | Weldezghi Seare | 54.55,0 |
10. | Abdi-Salem Ali | 55.11,9 |
11. | Soldini Jonas | 55.13,0 |
12. | Tesfay Simon | 55.51,7 |
13. | Pezzati Tobia | 55.53,1 |
14. | Habtom Amaniel Soquar | 55.58,8 |
15. | Demoulin Edmond | 56.04,0 |
16. | Sassi Manu | 56.19,9 |
17. | Engelhardt Adriano | 56.28,9 |
18. | Marchon Valentin | 57.29,4 |
19. | Planès Gaël | 57.36,9 |
20. | Niederhauser Thibault | 57.56,1 |
21. | Piller Jari | 58.15,6 |
22. | Epiney Lucien | 58.33,0 |
23. | Sintes Gabriel | 58.35,4 |
24. | Rotzetter Marc | 58.39,8 |
25. | Rodriguez William | 58.45,1 |
26. | Schaller Laurent | 58.54,7 |
27. | Afewerki Samuel | 58.54,8 |
28. | Berset Pascal | 59.00,9 |
29. | Morand Michaël | 59.04,0 |
30. | Séchaud Ludovic | 59.06,5 |
31. | Deillon Matthieu | 59.27,6 |
32. | Bohren Maël | 59.34,8 |
33. | Decurnex Thibaud | 59.42,5 |
34. | Fasel Marco | 59.48,9 |
35. | Vogelsang Luca | 59.53,1 |
36. | Ançay Julien | 1:00.10,0 |
37. | Ratano Mirko | 1:00.17,0 |
38. | Roth Timo | 1:00.36,5 |
39. | Eisen Laurent | 1:00.41,5 |
40. | Wondimu Bussy | 1:00.43,7 |
41. | Esseiva Philip | 1:00.47,2 |
42. | Todeschini Enzo | 1:00.47,6 |
43. | Luberti Luca | 1:01.06,9 |
44. | Bovay Steve | 1:01.08,5 |
45. | Hagos Filimon | 1:01.14,7 |
46. | Monney Sylvain | 1:01.20,1 |
47. | Oberson Robin | 1:01.29,7 |
48. | Juillerat Romain | 1:01.34,0 |
49. | Buchser Tobias | 1:01.43,4 |
50. | Theytaz Jean-Pierre | 1:01.43,6 |
51. | Déglise William | 1:01.48,1 |
52. | Paddeu Nicola | 1:01.49,5 |
53. | Rutherford Alistair | 1:01.50,3 |
54. | Dind Florian | 1:01.51,2 |
55. | Chesi Marco | 1:01.53,8 |
56. | Benninger Léon | 1:01.59,7 |
57. | Audriaz Stéphane | 1:02.02,1 |
58. | Marti Mickael | 1:02.02,8 |
59. | Shah Arunaabh | 1:02.06,0 |
60. | Panozzo Piero | 1:02.09,1 |
61. | Pinto Ricardo | 1:02.11,0 |
62. | Vieira Goncalves Paulo | 1:02.17,1 |
63. | Marchon Thierry | 1:02.24,8 |
64. | Emery Nils | 1:02.26,1 |
65. | Blanc Pierrick | 1:02.29,2 |
66. | Lehmann Cédric | 1:02.31,8 |
67. | Aeschlimann Gilles | 1:02.32,0 |
68. | Baghin Fabio | 1:02.32,6 |
69. | Bertholet Aurélien | 1:02.37,4 |
70. | Bütikofer Philipp | 1:02.39,0 |
71. | Bandelier Matthieu | 1:02.41,4 |
72. | Hügli Manuel | 1:03.04,9 |
73. | Fauria Torrent Oriol | 1:03.08,4 |
74. | Bannwart Yann | 1:03.12,9 |
75. | Girardet David | 1:03.14,9 |
76. | Gobet Loris | 1:03.16,9 |
77. | Wahli Vincent | 1:03.17,7 |
78. | Brodard Maxime | 1:03.20,2 |
79. | Gardier Rémy | 1:03.24,0 |
80. | Scapaticci Adrien | 1:03.26,5 |
81. | Huber Erich | 1:03.28,7 |
82. | Chuard Valentin | 1:03.30,2 |
83. | Pinela Mario | 1:03.36,4 |
84. | Goetschmann Tobias | 1:03.38,5 |
85. | Philipona Alec | 1:03.40,3 |
86. | Orlandi Yan | 1:03.44,3 |
87. | Trichet Matthieu | 1:03.46,6 |
88. | Monney Guillaume | 1:03.53,7 |
89. | Bosshart Cyrille | 1:03.53,9 |
90. | Nunes Hugo | 1:04.02,4 |
91. | Shevrikuko Arkadiy | 1:04.06,4 |
92. | Jenny Adrian | 1:04.23,8 |
93. | Matos Miguel | 1:04.27,3 |
94. | Champion Gilles | 1:04.35,4 |
95. | Durussel Emile | 1:04.35,8 |
96. | Bourquin Mathieu | 1:04.36,5 |
97. | Wicki Peter | 1:04.37,9 |
98. | Meszaros Thomas | 1:04.44,6 |
99. | Demierre Stéphane | 1:04.52,5 |
100. | Mettraux Julien | 1:04.57,1 |
Ergebnisse Murtenlauf 2022
Ergebnisse Männer
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Abraham Tadesse | LC Uster | 52.50,5 |
2. | Ndiema Erick Leon | Kenya | 52.59,1 |
3. | Tabarach Elvis Chebor | CH-Poliez-le-Grand | 53.06,0 |
4. | Kipchumba Brian | F-Passy | 54.09,9 |
5. | Rolli Dominik | STB | 54.15,2 |
6. | El Jaddar Ahmed | TV Riehen | 56.00,0 |
7. | Cachelin Guillaume | Stade Genève | 56.11,7 |
8. | Abdi Salam Ali | LC Uster | 56.35,4 |
9. | Pezzati Tobia | Atletica Mendrisiotto | 57.17,9 |
10. | Piller Jari | TSV Düdingen | 57.25,5 |
11. | Vera Diego Armando | COL | 57.35,1 |
12. | Volery Yan | CH-Bulle | 58.05,9 |
13. | Schouwey Jérémy | CS Broc / Trilogie S.. | 58.16,3 |
14. | Leboeuf François | BCVS Mount Asics | 58.48,8 |
15. | Afewerki Samuel | YORC3NTER | 58.53,9 |
16. | Eisen Laurent | YORC3NTER | 59.20,2 |
17. | Mekonen Tefera | ETH-Ethiopie | 59.38,8 |
18. | Berset Pascal | CAGF / Trilogie Sport | 59.39,1 |
19. | Furer Jerome | LV Thun | 59.46,8 |
20. | Epiney Lucien | CS 13 Etoiles | 59.56,9 |
21. | Barbour Julian | TV Oerlikon | 59.57,8 |
22. | Monney Sylvain | CAG Farvagny | 1:00.02,7 |
23. | Solomon Kidane | THSN Refugee Team | 1:00.09,1 |
24. | Deillon Matthieu | CS Le Pâquier | 1:00.10,0 |
25. | Chabard Christophe | Stade Genève | 1:00.10,7 |
26. | Gamazo Tejero Javier | CH-Bern | 1:00.12,9 |
27. | Chevalley Marc | Triviera | 1:00.25,8 |
28. | Fasel Marco | LAT Sense | 1:00.39,2 |
29. | Thomet Vincent | USY/Summitpush.ch | 1:01.10,0 |
30. | Pinto Ricardo | Stade Genève | 1:01.17,4 |
31. | Bovay Steve | Gâteau du Vully | 1:01.23,6 |
32. | Gardier Rémy | CH-Bussigny | 1:01.29,9 |
33. | Vogelsang Luca | Lat Sense | 1:01.40,9 |
34. | Marti Mickael | Team Trilogie Sport .. | 1:01.41,1 |
35. | Quinodoz Bastien | BCVs Mount ASICS team | 1:01.56,5 |
36. | Rotzetter Marc | Athletic Team Rechth.. | 1:01.58,4 |
37. | Krijnen Yannick | Lazyboys Track Club | 1:02.01,9 |
38. | Bétrisey Yvan | CS 13 Etoiles | 1:02.02,9 |
39. | Benninghoff Mathieu | Stade Genève | 1:02.11,1 |
40. | Ratano Mirko | SEP-Olympic | 1:02.14,4 |
41. | Orlandi Yan | YORC3NTER | 1:02.32,1 |
42. | Tamesgan Daba Ejerssa | ETH | 1:02.32,7 |
43. | Oumoussa Zouhair | Maroc | 1:02.33,2 |
44. | Meszaros Thomas | Freebourg Runners | 1:02.35,2 |
45. | Shah Arunaabh | Hercules Wimbledon | 1:02.41,2 |
46. | Dind Florian | FD1 Sport & Nutrition | 1:02.51,7 |
47. | Chesi Marco | CTT | 1:02.52,3 |
48. | Hügli Manuel | CH-Laufen | 1:03.04,1 |
49. | Marchon Thierry | CAG Farvagny | 1:03.07,4 |
50. | Nunes Hugo | Trelec.ch | 1:03.28,4 |
51. | Huber Erich | LAT Sense | 1:03.31,3 |
52. | Albuquerque Bruno | USY | 1:03.35,0 |
53. | Sugnaux Romain | CH-Vaulruz | 1:03.36,5 |
54. | Bischofberger Emil | LA CLASSE | 1:03.39,0 |
55. | Neuhaus Baptiste | Mahu Sport | 1:03.42,0 |
56. | Herter Jules | ostéo | 1:03.45,1 |
57. | Atienza Daniel | CH-Moudon | 1:03.46,9 |
58. | Jodry Stève | CCMJ | 1:04.00,9 |
59. | Bandelier Matthieu | YORC3NTER | 1:04.10,7 |
60. | Vonlanthen Maxime | CH-Zürich | 1:04.15,4 |
61. | Blanc Pierrick | CH-Dompierre FR | 1:04.17,5 |
62. | Wahli Vincent | CCN | 1:04.17,9 |
63. | Meeuwse Marco | LC Basel | 1:04.18,2 |
64. | Demierre Stéphane | lecoledelacourseapie.. | 1:04.23,9 |
65. | L'Homme Léo | CH-Vuadens | 1:04.28,2 |
66. | Hartmann Tian | La Classe | 1:04.30,0 |
67. | Cardinaux Pierre-Yves | CS Vallée du Flon | 1:04.30,7 |
68. | Haysh Yohannes | THSN Refugee Team | 1:04.40,6 |
69. | Wicki Peter | STB | 1:04.42,7 |
70. | Guisolan Jonathan | Pacer | 1:04.55,7 |
71. | Trichet Matthieu | DECATHLON | 1:04.57,2 |
72. | Sauser Martin | Team ATLET | 1:04.58,4 |
73. | Bouchet Antoine | Rolex Sport | 1:04.59,0 |
73. | Sobral Filipe | CH-Riaz | 1:04.59,0 |
75. | Di Giuseppe Alexandre | Triathlon Club Genève | 1:04.59,4 |
76. | Pirinoli Cedric | CNN Tri Nyon | 1:05.00,6 |
77. | Recla Atilla | atillarecla.ch | 1:05.09,5 |
78. | Murisier Fabien | Athletica Veveyse | 1:05.13,0 |
79. | Graf Stefan | LV Thun | 1:05.24,7 |
80. | Paroz Justin | Neuch Cycling Friends | 1:05.28,4 |
81. | Brügger Werner | Athletic Team Rechth.. | 1:05.38,6 |
82. | Bannwart Yann | Jean Pellissier Sport | 1:05.39,1 |
83. | Dévaud Loïc | CH-Villars-sur-Glâne | 1:05.44,3 |
84. | Audriaz Stephane | CA Belfaux / GPMF | 1:05.48,8 |
85. | Resin Yan | The Tuxedo Team | 1:05.50,3 |
85. | Torche Julien | SA Bulle | 1:05.50,3 |
87. | Girardet David | Trilogie sport | 1:05.54,2 |
88. | Gomes Ricardo | AVG | 1:05.54,3 |
89. | Bütikofer Philipp | 3athlon Bern | 1:05.57,3 |
90. | Droz-Dit-Busset Sébastien | Team ID | 1:06.01,1 |
91. | Chuard Valentin | Cloros Team | 1:06.02,4 |
92. | Mclaren Alain | Stade Genève | 1:06.05,5 |
93. | Brodard Maxime | CRO Ski alpinisme | 1:06.09,9 |
94. | Rumpf Tim | intensityworkout.ch | 1:06.13,4 |
95. | Boucher Julien | Triathlon Club Genève | 1:06.16,1 |
96. | Sue Martin | CH-Roche VD | 1:06.19,9 |
97. | Graf Thomas | Rougemont Videmanette | 1:06.26,1 |
98. | Marty Florian | CH-Wollerau | 1:06.29,0 |
99. | Henchoz Valentin | D-team SCOTT/CS Le P.. | 1:06.37,7 |
100. | Frajtag Pavel | Footing club de Laus.. | 1:06.39,3 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Baze Kasanesh Ayenew | ETH | 1:05.00,7 |
2. | Kosgei Cynthia | KEN-Kenya | 1:05.01,1 |
3. | Cherono Beatric | KEN | 1:05.02,4 |
4. | Mengiste Serkalem Mekonnen | ETH | 1:05.06,8 |
5. | Maurer Melanie | gantrischbike.ch/Act.. | 1:05.51,5 |
6. | Jenny Inge | TSV Düdingen | 1:08.07,4 |
7. | Crausaz Morgane | Team la Vallée / FSG.. | 1:08.10,2 |
8. | Butticaz Isabelle | Altmann Sports | 1:08.21,5 |
9. | Aeschbacher Daniela | TV Länggasse | 1:08.25,7 |
10. | Heimlicher Teres | LAT Sense | 1:09.05,4 |
11. | Bossart-Marmy Delphine | CAGF | 1:09.24,7 |
12. | Michael Sina | THSN Refugee Team | 1:09.33,5 |
13. | Rüegger Susanne | LK Zug | 1:10.14,8 |
14. | Riser-Philipp Nathalie | CAGFarvagny | 1:10.22,1 |
15. | Métrailler Annelies | BCVS Mount Asics | 1:10.37,8 |
16. | Bachmann Sofie | OLV | 1:10.48,9 |
17. | Monney Marion | CAGF / Trilogie Sport | 1:10.58,9 |
18. | Jeckelmann Clarisse | CTT | 1:11.12,8 |
19. | Sieber Natacha | Biel/Bienne Athletics | 1:11.16,9 |
20. | Nigro Murielle | CH-Dorénaz | 1:11.25,9 |
21. | Pirinoli Guyot Mélanie | WePerf | 1:11.53,4 |
22. | Hofer Monique | CH-Tschugg | 1:11.56,8 |
23. | Quinodoz Virginie | BCVS Mount Asics Team | 1:12.09,2 |
24. | Trachsel Steffi | Bouzon / Trachsel | 1:12.58,3 |
25. | Bourke-Martignoni Joanna | CAG Farvagny | 1:13.07,8 |
26. | Stettler Seraina | AC Murten | 1:13.27,6 |
27. | Schindler Nicole | Schindler / Fasel | 1:14.23,8 |
28. | Chofflon Salomé | CAG Farvagny | 1:14.38,2 |
29. | Dolce Kirlène | FSG Courroux | 1:15.14,2 |
30. | Gobiet Melanie | CH-Troistorrents | 1:15.15,2 |
31. | Wuttke Yvonne | CH-Unterägeri | 1:15.27,0 |
32. | Dettwiler Emma | Stade Genève | 1:15.43,5 |
33. | Poffet Rachel | Lat Sense | 1:15.56,0 |
34. | Sassi Loriane | CH-Bramois | 1:16.06,1 |
35. | Bosi Atena | CABroyard | 1:16.08,0 |
36. | Scheder Marie | CAGF | 1:16.21,9 |
37. | Morgado Madalena | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:16.28,6 |
38. | Loup Laura | CH-Montmagny | 1:16.35,7 |
39. | Senatore Raffaella | RaffaFil | 1:16.42,9 |
40. | Almeida Laetitia | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:16.48,7 |
41. | Gilles Gaëlle | CH-Grandson | 1:17.03,1 |
42. | Forte Cornelia | Courir2gether-NCS Ep.. | 1:17.11,1 |
43. | Leuba Mathilde | Club Athlétique Frib.. | 1:17.32,3 |
44. | Delabays Marion | CA Marly | 1:17.42,7 |
45. | Héritier Fiona | CA broyard | 1:17.46,3 |
46. | Antille Coralie | Mardi Transpi | 1:17.48,6 |
47. | Fontana Camilla | CH-Villars-sur-Glâne | 1:17.50,5 |
48. | Mettraux Marine | Club athlétique Gibl.. | 1:18.00,2 |
49. | Gumy Alexandrine | LAT Sense | 1:18.25,9 |
50. | Deriaz Amandine | CH-Vuisternens-en-Ogoz | 1:18.35,5 |
51. | Fragniere Noémie | SAB | 1:18.44,1 |
52. | Ecoffey Sarah | Pringy | 1:18.48,2 |
53. | Trottet Cécile | CH-Zürich | 1:18.51,7 |
54. | Grossrieder Michèle | CH-Bulle | 1:19.17,2 |
55. | Horni Dominique | Réseau Santé Sarine | 1:19.20,9 |
56. | Steffen Margot | CH-Morges | 1:19.31,2 |
57. | Moinat Aurélie | Footing-club Lausanne | 1:19.33,2 |
58. | Hildebrand Marie | CH-Treyvaux | 1:19.33,7 |
59. | Jarlier Aurore | Tcgb | 1:19.37,7 |
60. | Bucher Nadege | CS Broc | 1:19.55,0 |
61. | Mottier Alexia | Footing Club Lausanne | 1:19.55,9 |
62. | Hannesen Nafissa | CA Marly | 1:20.02,3 |
63. | Isler Corinne | CH-La Cibourg | 1:20.23,5 |
64. | Nguyen Audrey | CH-Neuchâtel | 1:20.31,0 |
65. | Kaufmann Monika | smrun | 1:20.36,8 |
66. | Nguyen Jade | JO2Lab | 1:20.43,2 |
67. | Python Céline | One Two Tri | 1:20.48,2 |
68. | Leibundgut Rita | CH-Sarnen | 1:20.49,1 |
69. | Darbellay Florence | CH-Martigny | 1:20.49,7 |
70. | Loup Camille | Liebherr | 1:20.51,8 |
71. | Kaymaz Zibung Irene | LAT Sense | 1:20.52,2 |
72. | Dougoud Camille | Nico//Running | 1:21.06,7 |
73. | Nater Géraldine | IntensityWorkout | 1:21.08,7 |
74. | Erard Natacha | Neuchaventure | 1:21.12,0 |
75. | Pittet Céline | CSVF | 1:21.15,2 |
76. | Aeschbach Jessica | LG Derendingen | 1:21.16,0 |
77. | Vuillaume-Mergy Maryline | CH-Rocourt | 1:21.26,3 |
78. | Cresswell Jenny | CH-Genève | 1:21.40,6 |
79. | Kottelat Gene | GSFM | 1:21.46,9 |
80. | Iseli Verena | SSC Langnau a.A. | 1:22.05,7 |
81. | Carrel Laure | CA Belfaux | 1:22.06,1 |
82. | Bosshard Mirjam | CH-Wangen SZ | 1:22.24,0 |
83. | Dumon Joëlle | CH-Les Paccots | 1:22.43,6 |
84. | Loiseau Jessica | Goueytes/Loiseau | 1:22.44,3 |
85. | Pasquier Eléonore | FSG Sâles | 1:22.52,2 |
86. | Zosso Sophie | CH-Bulle | 1:23.01,9 |
87. | Sudan Nadia | CAG Farvagny | 1:23.11,8 |
88. | Michaud Patricia | CH-Bern | 1:23.15,6 |
89. | Egli Jana | WG Dölüx | 1:23.16,7 |
90. | Phillot Lena | CH-Genève | 1:23.17,6 |
91. | Bleiker Silvia | CH-Oberbipp | 1:23.20,6 |
92. | Voyame Luna | CH-Bassecourt | 1:23.21,8 |
93. | Sallin Marianne | LAT Sense | 1:23.54,7 |
94. | Ruffieux Hélène | CH-St-Sulpice VD | 1:24.10,8 |
95. | Oberson Isabelle | Oberstar family | 1:24.13,6 |
96. | Vogel Sabine | CH-Baden | 1:24.15,1 |
97. | Bovey Geraldine | 1h30 | 1:24.16,9 |
98. | Pillonel Sylvie | A Travers Cugy | 1:24.18,5 |
99. | Ghisletta Bérengère | CH-La Chaux-de-Fonds | 1:24.19,2 |
100. | Horak Nicole | CH-Biberstein | 1:24.23,7 |
Ergebnisse Murtenlauf 2021
Ergebnisse Männer: Top 100
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1. | Kangogo Cornelius | KEN-Kenya | 52.12,2 |
2. | Abraham Tadesse | LC Uster | 52.17,8 |
3. | Welday Haftom | Érythrée | 53.12,1 |
4. | Ndiema Erick Leon | Kenya | 53.49,4 |
5. | Lokinyomo Lobalu Dominic | SUD-Soudan | 53.50,3 |
6. | Solomon Kidane | Flag21 /THSN | 54.54,5 |
7. | Ejerssa Temesgen Daba | ETH-Ethiopie | 55.05,6 |
8. | Hunt Jeremy | CH-Fontenais | 55.21,1 |
9. | Piller Jari | TSV Düdingen | 55.40,2 |
10. | Kempf Andreas | TSV Düdingen | 56.19,5 |
11. | Leboeuf François | BCVS Mount Asics | 56.58,5 |
12. | Schouwey Jérémy | CS Broc / Trilogie S.. | 57.13,1 |
13. | Alquier Benjamin | Lausanne Sport Athle.. | 57.15,6 |
14. | Moraz Pierre | Team Atlet | 57.20,8 |
15. | Pezzati Tobia | Atletica Mendrisiotto | 57.41,6 |
16. | Fleury Julien | CH-La Chaux-de-Fonds | 57.59,8 |
17. | Volery Yan | CH-Bulle | 58.10,0 |
18. | Berset Pascal | CAGF / Trilogie Sport | 58.34,2 |
19. | Vogelsang Luca | Lat Sense | 59.28,5 |
20. | Rotzetter Marc | Athletic Team Rechth.. | 59.43,8 |
21. | Afewerki Samuel | YORC3NTER | 1:00.08,6 |
22. | Bovay Steve | CH-St-Légier | 1:00.09,3 |
23. | Mekonen Tefera | ETH-Ethiopie | 1:00.13,4 |
24. | Theytaz Jean-Pierre | CA Sierre | 1:00.21,0 |
25. | Juillerat Romain | CSLM | 1:00.53,6 |
26. | Chengere Tolossa | Ethiopie | 1:00.59,8 |
27. | Ferrara Florent | Be Ready | 1:01.06,6 |
28. | Fasel Marco | LAT Sense | 1:01.10,5 |
29. | Sauser Martin | ATLET | 1:01.24,3 |
30. | Favre Yves | Running Team Prilly | 1:01.25,7 |
31. | Reguera Hector | Stade Geneve | 1:01.31,5 |
32. | Barbour Julian | TV Oerlikon | 1:01.31,6 |
33. | Meszaros Thomas | Freebourg Runners | 1:01.35,7 |
34. | Chevalley Marc | Triviera | 1:01.36,7 |
35. | Pearce Mark | CH-Adliswil | 1:01.39,3 |
36. | Matti Thibaut | Be Ready | 1:01.41,5 |
37. | Eisen Laurent | YORC3NTER | 1:01.48,9 |
38. | Marti Mickael | TIP TOP Swiss Polysp.. | 1:01.50,9 |
39. | Ruchti Charrière Jonathan | LCZ | 1:01.56,6 |
40. | Oliver Rubén | TV Oerlikon | 1:02.05,7 |
41. | Jenny Adrian | TV Wünnewil | 1:02.08,1 |
42. | Devantay Raphaël | CH-Grancy | 1:02.12,6 |
43. | Champion Gilles | CH-Biel/Bienne | 1:02.13,5 |
44. | Marchon Thierry | CAG Farvagny | 1:02.19,7 |
45. | Ratano Mirko | SEP-Olympic | 1:02.32,5 |
46. | Bandelier Matthieu | YORC3NTER | 1:02.33,1 |
47. | Stadelmann Claude | CH-Pleigne | 1:02.56,1 |
48. | Esseiva Philip | Team Zoot Europe | 1:03.05,4 |
49. | Epiney Jérôme | CH-Fribourg | 1:03.06,1 |
50. | Sauser Lionel | Coco lover performan.. | 1:03.07,3 |
51. | Welday Daniel | THSN | 1:03.43,5 |
52. | Hügli Manuel | CH-Laufen | 1:03.44,4 |
53. | Birchmeier Damien | AG Forel-Savigny | 1:03.44,8 |
54. | Witzel Marco | MegaJoule | 1:03.47,5 |
55. | Vetterli Samir | TV Oerlikon | 1:03.52,8 |
56. | Todeschini Enzo | Footing Club Vallée .. | 1:04.16,2 |
57. | Debesay Biniam | THSN | 1:04.24,7 |
58. | Pinela Mario | UCRD Praiense/ C.A.P.. | 1:04.27,1 |
59. | Torche Julien | SA Bulle | 1:04.28,5 |
60. | Oberson Robin | Oberstar family | 1:04.31,4 |
61. | Graf Thomas | Rougemont Videmanette | 1:04.47,4 |
62. | Bannwart Yann | Jean Pellissier Sport | 1:04.58,9 |
63. | Bigler Denis | AC Morat Trilogie Sp.. | 1:05.00,6 |
64. | Chesi Marco | CTT | 1:05.05,7 |
65. | Sobral Filipe | CH-Riaz | 1:05.13,0 |
66. | Wahli Vincent | Cross Club Nidau | 1:05.14,9 |
