Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Murtenlauf in Murten.
Die Ergebnislisten vom Murtenlauf (17,7 km und 8,6 km) am 2. Oktober 2022. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021).
Ergebnisse Murtenlauf 2022
Ergebnisse Männer
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Abraham Tadesse | LC Uster | 52.50,5 |
2. | Ndiema Erick Leon | Kenya | 52.59,1 |
3. | Tabarach Elvis Chebor | CH-Poliez-le-Grand | 53.06,0 |
4. | Kipchumba Brian | F-Passy | 54.09,9 |
5. | Rolli Dominik | STB | 54.15,2 |
6. | El Jaddar Ahmed | TV Riehen | 56.00,0 |
7. | Cachelin Guillaume | Stade Genève | 56.11,7 |
8. | Abdi Salam Ali | LC Uster | 56.35,4 |
9. | Pezzati Tobia | Atletica Mendrisiotto | 57.17,9 |
10. | Piller Jari | TSV Düdingen | 57.25,5 |
11. | Vera Diego Armando | COL | 57.35,1 |
12. | Volery Yan | CH-Bulle | 58.05,9 |
13. | Schouwey Jérémy | CS Broc / Trilogie S.. | 58.16,3 |
14. | Leboeuf François | BCVS Mount Asics | 58.48,8 |
15. | Afewerki Samuel | YORC3NTER | 58.53,9 |
16. | Eisen Laurent | YORC3NTER | 59.20,2 |
17. | Mekonen Tefera | ETH-Ethiopie | 59.38,8 |
18. | Berset Pascal | CAGF / Trilogie Sport | 59.39,1 |
19. | Furer Jerome | LV Thun | 59.46,8 |
20. | Epiney Lucien | CS 13 Etoiles | 59.56,9 |
21. | Barbour Julian | TV Oerlikon | 59.57,8 |
22. | Monney Sylvain | CAG Farvagny | 1:00.02,7 |
23. | Solomon Kidane | THSN Refugee Team | 1:00.09,1 |
24. | Deillon Matthieu | CS Le Pâquier | 1:00.10,0 |
25. | Chabard Christophe | Stade Genève | 1:00.10,7 |
26. | Gamazo Tejero Javier | CH-Bern | 1:00.12,9 |
27. | Chevalley Marc | Triviera | 1:00.25,8 |
28. | Fasel Marco | LAT Sense | 1:00.39,2 |
29. | Thomet Vincent | USY/Summitpush.ch | 1:01.10,0 |
30. | Pinto Ricardo | Stade Genève | 1:01.17,4 |
31. | Bovay Steve | Gâteau du Vully | 1:01.23,6 |
32. | Gardier Rémy | CH-Bussigny | 1:01.29,9 |
33. | Vogelsang Luca | Lat Sense | 1:01.40,9 |
34. | Marti Mickael | Team Trilogie Sport .. | 1:01.41,1 |
35. | Quinodoz Bastien | BCVs Mount ASICS team | 1:01.56,5 |
36. | Rotzetter Marc | Athletic Team Rechth.. | 1:01.58,4 |
37. | Krijnen Yannick | Lazyboys Track Club | 1:02.01,9 |
38. | Bétrisey Yvan | CS 13 Etoiles | 1:02.02,9 |
39. | Benninghoff Mathieu | Stade Genève | 1:02.11,1 |
40. | Ratano Mirko | SEP-Olympic | 1:02.14,4 |
41. | Orlandi Yan | YORC3NTER | 1:02.32,1 |
42. | Tamesgan Daba Ejerssa | ETH | 1:02.32,7 |
43. | Oumoussa Zouhair | Maroc | 1:02.33,2 |
44. | Meszaros Thomas | Freebourg Runners | 1:02.35,2 |
45. | Shah Arunaabh | Hercules Wimbledon | 1:02.41,2 |
46. | Dind Florian | FD1 Sport & Nutrition | 1:02.51,7 |
47. | Chesi Marco | CTT | 1:02.52,3 |
48. | Hügli Manuel | CH-Laufen | 1:03.04,1 |
49. | Marchon Thierry | CAG Farvagny | 1:03.07,4 |
50. | Nunes Hugo | Trelec.ch | 1:03.28,4 |
51. | Huber Erich | LAT Sense | 1:03.31,3 |
52. | Albuquerque Bruno | USY | 1:03.35,0 |
53. | Sugnaux Romain | CH-Vaulruz | 1:03.36,5 |
54. | Bischofberger Emil | LA CLASSE | 1:03.39,0 |
55. | Neuhaus Baptiste | Mahu Sport | 1:03.42,0 |
56. | Herter Jules | ostéo | 1:03.45,1 |
57. | Atienza Daniel | CH-Moudon | 1:03.46,9 |
58. | Jodry Stève | CCMJ | 1:04.00,9 |
59. | Bandelier Matthieu | YORC3NTER | 1:04.10,7 |
60. | Vonlanthen Maxime | CH-Zürich | 1:04.15,4 |
61. | Blanc Pierrick | CH-Dompierre FR | 1:04.17,5 |
62. | Wahli Vincent | CCN | 1:04.17,9 |
63. | Meeuwse Marco | LC Basel | 1:04.18,2 |
64. | Demierre Stéphane | lecoledelacourseapie.. | 1:04.23,9 |
65. | L'Homme Léo | CH-Vuadens | 1:04.28,2 |
66. | Hartmann Tian | La Classe | 1:04.30,0 |
67. | Cardinaux Pierre-Yves | CS Vallée du Flon | 1:04.30,7 |
68. | Haysh Yohannes | THSN Refugee Team | 1:04.40,6 |
69. | Wicki Peter | STB | 1:04.42,7 |
70. | Guisolan Jonathan | Pacer | 1:04.55,7 |
71. | Trichet Matthieu | DECATHLON | 1:04.57,2 |
72. | Sauser Martin | Team ATLET | 1:04.58,4 |
73. | Bouchet Antoine | Rolex Sport | 1:04.59,0 |
73. | Sobral Filipe | CH-Riaz | 1:04.59,0 |
75. | Di Giuseppe Alexandre | Triathlon Club Genève | 1:04.59,4 |
76. | Pirinoli Cedric | CNN Tri Nyon | 1:05.00,6 |
77. | Recla Atilla | atillarecla.ch | 1:05.09,5 |
78. | Murisier Fabien | Athletica Veveyse | 1:05.13,0 |
79. | Graf Stefan | LV Thun | 1:05.24,7 |
80. | Paroz Justin | Neuch Cycling Friends | 1:05.28,4 |
81. | Brügger Werner | Athletic Team Rechth.. | 1:05.38,6 |
82. | Bannwart Yann | Jean Pellissier Sport | 1:05.39,1 |
83. | Dévaud Loïc | CH-Villars-sur-Glâne | 1:05.44,3 |
84. | Audriaz Stephane | CA Belfaux / GPMF | 1:05.48,8 |
85. | Resin Yan | The Tuxedo Team | 1:05.50,3 |
85. | Torche Julien | SA Bulle | 1:05.50,3 |
87. | Girardet David | Trilogie sport | 1:05.54,2 |
88. | Gomes Ricardo | AVG | 1:05.54,3 |
89. | Bütikofer Philipp | 3athlon Bern | 1:05.57,3 |
90. | Droz-Dit-Busset Sébastien | Team ID | 1:06.01,1 |
91. | Chuard Valentin | Cloros Team | 1:06.02,4 |
92. | Mclaren Alain | Stade Genève | 1:06.05,5 |
93. | Brodard Maxime | CRO Ski alpinisme | 1:06.09,9 |
94. | Rumpf Tim | intensityworkout.ch | 1:06.13,4 |
95. | Boucher Julien | Triathlon Club Genève | 1:06.16,1 |
96. | Sue Martin | CH-Roche VD | 1:06.19,9 |
97. | Graf Thomas | Rougemont Videmanette | 1:06.26,1 |
98. | Marty Florian | CH-Wollerau | 1:06.29,0 |
99. | Henchoz Valentin | D-team SCOTT/CS Le P.. | 1:06.37,7 |
100. | Frajtag Pavel | Footing club de Laus.. | 1:06.39,3 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Baze Kasanesh Ayenew | ETH | 1:05.00,7 |
2. | Kosgei Cynthia | KEN-Kenya | 1:05.01,1 |
3. | Cherono Beatric | KEN | 1:05.02,4 |
4. | Mengiste Serkalem Mekonnen | ETH | 1:05.06,8 |
5. | Maurer Melanie | gantrischbike.ch/Act.. | 1:05.51,5 |
6. | Jenny Inge | TSV Düdingen | 1:08.07,4 |
7. | Crausaz Morgane | Team la Vallée / FSG.. | 1:08.10,2 |
8. | Butticaz Isabelle | Altmann Sports | 1:08.21,5 |
9. | Aeschbacher Daniela | TV Länggasse | 1:08.25,7 |
10. | Heimlicher Teres | LAT Sense | 1:09.05,4 |
11. | Bossart-Marmy Delphine | CAGF | 1:09.24,7 |
12. | Michael Sina | THSN Refugee Team | 1:09.33,5 |
13. | Rüegger Susanne | LK Zug | 1:10.14,8 |
14. | Riser-Philipp Nathalie | CAGFarvagny | 1:10.22,1 |
15. | Métrailler Annelies | BCVS Mount Asics | 1:10.37,8 |
16. | Bachmann Sofie | OLV | 1:10.48,9 |
17. | Monney Marion | CAGF / Trilogie Sport | 1:10.58,9 |
18. | Jeckelmann Clarisse | CTT | 1:11.12,8 |
19. | Sieber Natacha | Biel/Bienne Athletics | 1:11.16,9 |
20. | Nigro Murielle | CH-Dorénaz | 1:11.25,9 |
21. | Pirinoli Guyot Mélanie | WePerf | 1:11.53,4 |
22. | Hofer Monique | CH-Tschugg | 1:11.56,8 |
23. | Quinodoz Virginie | BCVS Mount Asics Team | 1:12.09,2 |
24. | Trachsel Steffi | Bouzon / Trachsel | 1:12.58,3 |
25. | Bourke-Martignoni Joanna | CAG Farvagny | 1:13.07,8 |
26. | Stettler Seraina | AC Murten | 1:13.27,6 |
27. | Schindler Nicole | Schindler / Fasel | 1:14.23,8 |
28. | Chofflon Salomé | CAG Farvagny | 1:14.38,2 |
29. | Dolce Kirlène | FSG Courroux | 1:15.14,2 |
30. | Gobiet Melanie | CH-Troistorrents | 1:15.15,2 |
31. | Wuttke Yvonne | CH-Unterägeri | 1:15.27,0 |
32. | Dettwiler Emma | Stade Genève | 1:15.43,5 |
33. | Poffet Rachel | Lat Sense | 1:15.56,0 |
34. | Sassi Loriane | CH-Bramois | 1:16.06,1 |
35. | Bosi Atena | CABroyard | 1:16.08,0 |
36. | Scheder Marie | CAGF | 1:16.21,9 |
37. | Morgado Madalena | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:16.28,6 |
38. | Loup Laura | CH-Montmagny | 1:16.35,7 |
39. | Senatore Raffaella | RaffaFil | 1:16.42,9 |
40. | Almeida Laetitia | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:16.48,7 |
41. | Gilles Gaëlle | CH-Grandson | 1:17.03,1 |
42. | Forte Cornelia | Courir2gether-NCS Ep.. | 1:17.11,1 |
43. | Leuba Mathilde | Club Athlétique Frib.. | 1:17.32,3 |
44. | Delabays Marion | CA Marly | 1:17.42,7 |
45. | Héritier Fiona | CA broyard | 1:17.46,3 |
46. | Antille Coralie | Mardi Transpi | 1:17.48,6 |
47. | Fontana Camilla | CH-Villars-sur-Glâne | 1:17.50,5 |
48. | Mettraux Marine | Club athlétique Gibl.. | 1:18.00,2 |
49. | Gumy Alexandrine | LAT Sense | 1:18.25,9 |
50. | Deriaz Amandine | CH-Vuisternens-en-Ogoz | 1:18.35,5 |
51. | Fragniere Noémie | SAB | 1:18.44,1 |
52. | Ecoffey Sarah | Pringy | 1:18.48,2 |
53. | Trottet Cécile | CH-Zürich | 1:18.51,7 |
54. | Grossrieder Michèle | CH-Bulle | 1:19.17,2 |
55. | Horni Dominique | Réseau Santé Sarine | 1:19.20,9 |
56. | Steffen Margot | CH-Morges | 1:19.31,2 |
57. | Moinat Aurélie | Footing-club Lausanne | 1:19.33,2 |
58. | Hildebrand Marie | CH-Treyvaux | 1:19.33,7 |
59. | Jarlier Aurore | Tcgb | 1:19.37,7 |
60. | Bucher Nadege | CS Broc | 1:19.55,0 |
61. | Mottier Alexia | Footing Club Lausanne | 1:19.55,9 |
62. | Hannesen Nafissa | CA Marly | 1:20.02,3 |
63. | Isler Corinne | CH-La Cibourg | 1:20.23,5 |
64. | Nguyen Audrey | CH-Neuchâtel | 1:20.31,0 |
65. | Kaufmann Monika | smrun | 1:20.36,8 |
66. | Nguyen Jade | JO2Lab | 1:20.43,2 |
67. | Python Céline | One Two Tri | 1:20.48,2 |
68. | Leibundgut Rita | CH-Sarnen | 1:20.49,1 |
69. | Darbellay Florence | CH-Martigny | 1:20.49,7 |
70. | Loup Camille | Liebherr | 1:20.51,8 |
71. | Kaymaz Zibung Irene | LAT Sense | 1:20.52,2 |
72. | Dougoud Camille | Nico//Running | 1:21.06,7 |
73. | Nater Géraldine | IntensityWorkout | 1:21.08,7 |
74. | Erard Natacha | Neuchaventure | 1:21.12,0 |
75. | Pittet Céline | CSVF | 1:21.15,2 |
76. | Aeschbach Jessica | LG Derendingen | 1:21.16,0 |
77. | Vuillaume-Mergy Maryline | CH-Rocourt | 1:21.26,3 |
78. | Cresswell Jenny | CH-Genève | 1:21.40,6 |
79. | Kottelat Gene | GSFM | 1:21.46,9 |
80. | Iseli Verena | SSC Langnau a.A. | 1:22.05,7 |
81. | Carrel Laure | CA Belfaux | 1:22.06,1 |
82. | Bosshard Mirjam | CH-Wangen SZ | 1:22.24,0 |
83. | Dumon Joëlle | CH-Les Paccots | 1:22.43,6 |
84. | Loiseau Jessica | Goueytes/Loiseau | 1:22.44,3 |
85. | Pasquier Eléonore | FSG Sâles | 1:22.52,2 |
86. | Zosso Sophie | CH-Bulle | 1:23.01,9 |
87. | Sudan Nadia | CAG Farvagny | 1:23.11,8 |
88. | Michaud Patricia | CH-Bern | 1:23.15,6 |
89. | Egli Jana | WG Dölüx | 1:23.16,7 |
90. | Phillot Lena | CH-Genève | 1:23.17,6 |
91. | Bleiker Silvia | CH-Oberbipp | 1:23.20,6 |
92. | Voyame Luna | CH-Bassecourt | 1:23.21,8 |
93. | Sallin Marianne | LAT Sense | 1:23.54,7 |
94. | Ruffieux Hélène | CH-St-Sulpice VD | 1:24.10,8 |
95. | Oberson Isabelle | Oberstar family | 1:24.13,6 |
96. | Vogel Sabine | CH-Baden | 1:24.15,1 |
97. | Bovey Geraldine | 1h30 | 1:24.16,9 |
98. | Pillonel Sylvie | A Travers Cugy | 1:24.18,5 |
99. | Ghisletta Bérengère | CH-La Chaux-de-Fonds | 1:24.19,2 |
100. | Horak Nicole | CH-Biberstein | 1:24.23,7 |
Vollständige Ergebnisliste vom Murtenlauf
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Murtenlauf 2021
Ergebnisse Männer: Top 100
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1. | Kangogo Cornelius | KEN-Kenya | 52.12,2 |
2. | Abraham Tadesse | LC Uster | 52.17,8 |
3. | Welday Haftom | Érythrée | 53.12,1 |
4. | Ndiema Erick Leon | Kenya | 53.49,4 |
5. | Lokinyomo Lobalu Dominic | SUD-Soudan | 53.50,3 |
6. | Solomon Kidane | Flag21 /THSN | 54.54,5 |
7. | Ejerssa Temesgen Daba | ETH-Ethiopie | 55.05,6 |
8. | Hunt Jeremy | CH-Fontenais | 55.21,1 |
9. | Piller Jari | TSV Düdingen | 55.40,2 |
10. | Kempf Andreas | TSV Düdingen | 56.19,5 |
11. | Leboeuf François | BCVS Mount Asics | 56.58,5 |
12. | Schouwey Jérémy | CS Broc / Trilogie S.. | 57.13,1 |
13. | Alquier Benjamin | Lausanne Sport Athle.. | 57.15,6 |
14. | Moraz Pierre | Team Atlet | 57.20,8 |
15. | Pezzati Tobia | Atletica Mendrisiotto | 57.41,6 |
16. | Fleury Julien | CH-La Chaux-de-Fonds | 57.59,8 |
17. | Volery Yan | CH-Bulle | 58.10,0 |
18. | Berset Pascal | CAGF / Trilogie Sport | 58.34,2 |
19. | Vogelsang Luca | Lat Sense | 59.28,5 |
20. | Rotzetter Marc | Athletic Team Rechth.. | 59.43,8 |
21. | Afewerki Samuel | YORC3NTER | 1:00.08,6 |
22. | Bovay Steve | CH-St-Légier | 1:00.09,3 |
23. | Mekonen Tefera | ETH-Ethiopie | 1:00.13,4 |
24. | Theytaz Jean-Pierre | CA Sierre | 1:00.21,0 |
25. | Juillerat Romain | CSLM | 1:00.53,6 |
26. | Chengere Tolossa | Ethiopie | 1:00.59,8 |
27. | Ferrara Florent | Be Ready | 1:01.06,6 |
28. | Fasel Marco | LAT Sense | 1:01.10,5 |
29. | Sauser Martin | ATLET | 1:01.24,3 |
30. | Favre Yves | Running Team Prilly | 1:01.25,7 |
31. | Reguera Hector | Stade Geneve | 1:01.31,5 |
32. | Barbour Julian | TV Oerlikon | 1:01.31,6 |
33. | Meszaros Thomas | Freebourg Runners | 1:01.35,7 |
34. | Chevalley Marc | Triviera | 1:01.36,7 |
35. | Pearce Mark | CH-Adliswil | 1:01.39,3 |
36. | Matti Thibaut | Be Ready | 1:01.41,5 |
37. | Eisen Laurent | YORC3NTER | 1:01.48,9 |
38. | Marti Mickael | TIP TOP Swiss Polysp.. | 1:01.50,9 |
39. | Ruchti Charrière Jonathan | LCZ | 1:01.56,6 |
40. | Oliver Rubén | TV Oerlikon | 1:02.05,7 |
41. | Jenny Adrian | TV Wünnewil | 1:02.08,1 |
42. | Devantay Raphaël | CH-Grancy | 1:02.12,6 |
43. | Champion Gilles | CH-Biel/Bienne | 1:02.13,5 |
44. | Marchon Thierry | CAG Farvagny | 1:02.19,7 |
45. | Ratano Mirko | SEP-Olympic | 1:02.32,5 |
46. | Bandelier Matthieu | YORC3NTER | 1:02.33,1 |
47. | Stadelmann Claude | CH-Pleigne | 1:02.56,1 |
48. | Esseiva Philip | Team Zoot Europe | 1:03.05,4 |
49. | Epiney Jérôme | CH-Fribourg | 1:03.06,1 |
50. | Sauser Lionel | Coco lover performan.. | 1:03.07,3 |
51. | Welday Daniel | THSN | 1:03.43,5 |
52. | Hügli Manuel | CH-Laufen | 1:03.44,4 |
53. | Birchmeier Damien | AG Forel-Savigny | 1:03.44,8 |
54. | Witzel Marco | MegaJoule | 1:03.47,5 |
55. | Vetterli Samir | TV Oerlikon | 1:03.52,8 |
56. | Todeschini Enzo | Footing Club Vallée .. | 1:04.16,2 |
57. | Debesay Biniam | THSN | 1:04.24,7 |
58. | Pinela Mario | UCRD Praiense/ C.A.P.. | 1:04.27,1 |
59. | Torche Julien | SA Bulle | 1:04.28,5 |
60. | Oberson Robin | Oberstar family | 1:04.31,4 |
61. | Graf Thomas | Rougemont Videmanette | 1:04.47,4 |
62. | Bannwart Yann | Jean Pellissier Sport | 1:04.58,9 |
63. | Bigler Denis | AC Morat Trilogie Sp.. | 1:05.00,6 |
64. | Chesi Marco | CTT | 1:05.05,7 |
65. | Sobral Filipe | CH-Riaz | 1:05.13,0 |
66. | Wahli Vincent | Cross Club Nidau | 1:05.14,9 |
67. | Benninger Léon | Triclub Esta-Broye | 1:06.00,3 |
68. | Gilliéron Christophe | Footing-club Lausanne | 1:06.02,4 |
69. | Albuquerque Bruno | Stade Genève | 1:06.02,5 |
70. | Vonlanthen Maxime | CH-Zürich | 1:06.07,3 |
71. | Tornay Camille | Coached by Simon | 1:06.13,1 |
72. | De Matos Paulo | Razzano/de Matos | 1:06.18,0 |
73. | Senn Oliver Daniel | LAR Windisch / SM Run | 1:06.19,5 |
74. | Bieler Ueli | ASVZ / TV Oerlikon | 1:06.19,7 |
75. | Pinto Carlos | AVG | 1:06.21,9 |
76. | Ramos Francisco | Comtesse-stores | 1:06.31,2 |
77. | Graf Stefan | CH-Thun | 1:06.32,0 |
78. | Liard Mathias | CH-Bouloz | 1:06.34,3 |
78. | Demierre Stéphane | Les VERT·E·S Fribourg | 1:06.34,3 |
80. | Serra Tassio | Looser team | 1:06.37,0 |
81. | Herter Jules | CH-Ollon VS | 1:06.38,7 |
82. | Brügger Werner | Athletic Team Rechth.. | 1:06.46,1 |
83. | Nydegger Josija | CH-Zürich | 1:06.47,5 |
84. | Fasana Lorenzo | TEAM PASTURO | 1:06.51,1 |
85. | Henchoz Valentin | D-team Scott/Cs le P.. | 1:06.54,1 |
86. | Jodry Steve | CCMJ | 1:06.54,4 |
87. | Dévaud Loïc | CH-Villars-sur-Glâne | 1:06.59,9 |
88. | Audriaz Stephane | CA Belfaux | 1:07.00,0 |
89. | Rémy Cohann | CH-Porrentruy | 1:07.06,9 |
90. | Frajtag Pavel | Footing club de Laus.. | 1:07.22,9 |
91. | Bailey David | CH-Cugy VD | 1:07.33,7 |
92. | Schütz Carl | VC Lancy | 1:07.34,3 |
93. | Almeida Carlos | Les RunArts | 1:07.35,7 |
94. | De Lange Enno | CH-Schwarzenburg | 1:07.36,7 |
95. | Ferreira Graciano | AVG | 1:07.39,5 |
96. | Monney Sylvain | B3 Bulle Triathlon | 1:07.40,0 |
97. | Guillaume Gilles | Team Gâteau du Vully | 1:07.44,7 |
98. | Doebert Steffen | Triathlon Club Geneve | 1:07.45,3 |
99. | Tschanz Steve | CH-Montmollin | 1:07.50,0 |
100. | Schwarz Marc | TriClub Bodensee | 1:07.50,5 |
Ergebnisse Damen
Pos | Name | Team | Time |
---|---|---|---|
1. | Habela Genet Abdurkadir | ETH-Ethiopie | 1:01.48,2 |
2. | Mathys Maude | CA Riviera | 1:02.03,1 |
3. | Maurer Melanie | gantrischbike.ch/Act.. | 1:03.58,7 |
4. | Cherono Mercyline | KEN-Kenya | 1:05.22,8 |
5. | El Mouradi Ilham | Maroc | 1:06.56,8 |
6. | Crausaz Morgane | FSG Bassecourt | 1:07.52,2 |
7. | Jenny Inge | TSV Düdingen | 1:08.02,1 |
8. | Héritier Fiona | CA broyard | 1:09.03,3 |
9. | Berrut Marjorie | Silicom Team /Sg St-.. | 1:09.45,0 |
10. | Lachat Julie | CH-Essert-sous-Champ.. | 1:09.56,7 |
11. | Rossier Saillen Carmen | CH-Sion | 1:10.22,0 |
12. | Fuhrer Priska | Lca Bärn / Tripl3.ch | 1:10.41,1 |
13. | Trachsel Steffi | CH-Crésuz | 1:10.52,8 |
14. | Stettler Seraina | AC Murten | 1:11.20,8 |
15. | Geiser Nathalie | Geiser / Ramos | 1:11.26,2 |
16. | Jeckelmann Clarisse | CTT | 1:11.27,6 |
16. | Michael Sina | THSN | 1:11.27,6 |
18. | Sudan Nadia | CAG Farvagny | 1:11.53,1 |
19. | Camelo Nisa | AVG | 1:12.03,1 |
20. | Berrut Fanny | Silicom Team/Sg St-M.. | 1:12.28,7 |
21. | Gubler Lisa | LC Uster | 1:12.31,4 |
22. | Suter Valérie | CA Rosé | 1:13.19,4 |
23. | Monney Marion | CAG Farvagny | 1:13.40,4 |
24. | Moinat Aurélie | Footing Club Lausanne | 1:14.13,2 |
25. | Dafflon Caroline | CH-Düdingen | 1:14.20,4 |
26. | Morgado Madalena | CA Portugais de Frib.. | 1:14.28,6 |
27. | Gobiet Melanie | CH-Troistorrents | 1:15.01,6 |
28. | Berney Marion | Centre Enmouvement | 1:15.39,4 |
29. | Wälle Fania | CifPol | 1:15.41,8 |
30. | Nigro Murielle | CH-Dorénaz | 1:15.47,3 |
31. | Combremont Séverine | Cloros Team | 1:16.07,9 |
32. | Monney Stéphanie | CAG Farvagny | 1:16.36,1 |
33. | Abgottspon Chantal | CH-Biel/Bienne | 1:16.56,6 |
34. | Wuttke Yvonne | CH-Unterägeri | 1:17.00,9 |
35. | Mettraux Marine | CAG Farvagny 3 | 1:17.36,6 |
36. | Fontana Camilla | CH-Massagno | 1:17.38,1 |
37. | Joux-Di Certo Justine | Alpiq | 1:17.38,9 |
38. | Jungo Céline | Jungo/Daniel | 1:17.39,0 |
39. | Brugnoni Lara | Footing club lausanne | 1:17.40,8 |
40. | Tengdin Phoebe | DNH | 1:17.53,9 |
41. | Razzano Valérie | Razzano/de Matos | 1:18.12,8 |
42. | Huegin Nabila | CA Riviera | 1:18.18,9 |
43. | Zumwald Judith | LAT Sense | 1:18.25,1 |
43. | Hannesen Nafissa | CA Marly | 1:18.25,1 |
45. | Bosshard Mirjam | CH-Wangen SZ | 1:18.43,2 |
46. | Minder Katja | TV Oerlikon | 1:19.06,1 |
47. | Gaillard Nicole | CH-Givisiez | 1:19.46,9 |
48. | Deriaz Amandine | CH-Vuisternens-en-Ogoz | 1:19.53,8 |
49. | Poffet Rachel | Lat Sense | 1:20.01,6 |
50. | Buser Christin | LAT Sense | 1:20.05,7 |
51. | Gremaud Sophie | CAG Farvagny | 1:20.06,6 |
52. | Mele-Abgottspon Sandrine | LSV Basel | 1:20.24,1 |
53. | Traba Fatima | LAT Sense | 1:20.29,6 |
54. | Cencen Veronika | CH-Renens VD | 1:20.55,9 |
55. | Altheer Charlotte | Gobe Bitume-Stade Ge.. | 1:21.08,0 |
56. | Sallin Marianne | LAT Sense | 1:21.33,7 |
57. | Dougoud Camille | Nico//running | 1:21.34,7 |
58. | Bucher Nadège | CS Broc | 1:21.36,6 |
59. | Moser Cloé | CH-St-Légier | 1:21.42,4 |
60. | Chatton Romane | CH-Collonge-Bellerive | 1:22.00,7 |
61. | Weber Nicole | Cambegouilles | 1:22.22,9 |
62. | Kaymaz Zibung Irene | LAT Sense | 1:22.29,1 |
63. | Fragniere Noémie | SAB | 1:22.47,6 |
64. | Fleury Julie | Rolex Sport | 1:22.55,5 |
65. | Repond France | SA Bulle | 1:23.00,1 |
66. | Bongard Michèle | CH-Alterswil FR | 1:23.28,3 |
67. | Pillonel Sylvie | A Travers Cugy | 1:23.29,5 |
68. | Grob Valentine | TRIVIERA | 1:23.36,0 |
69. | Fasel-Monnier Laure | CA Broyard | 1:23.37,7 |
70. | Vonlanthen Angéle | Free-Bourg Runners | 1:23.48,7 |
71. | Da Silva Anabela | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:23.49,4 |
72. | Jaquet Mathilde | CH-Farvagny | 1:23.54,7 |
73. | Vallon Francoise | Ain-Est-Athlétisme | 1:23.57,3 |
74. | Haimad Zaina | Footing Club Lausanne | 1:23.58,0 |
75. | Moraz Jane | CA Riviera-Triviera | 1:24.08,9 |
76. | Girard Ségolène | CH-Courgenay | 1:24.16,9 |
77. | Delabeye Salomé | Les cuboctaèdres tro.. | 1:24.18,6 |
77. | Fleury Jeanine | CARC | 1:24.18,6 |
79. | Ioannou Marie | CH-Fribourg | 1:24.26,7 |
80. | Müller Sabine | CH-Fribourg | 1:24.30,0 |
81. | Monge Loane | CA Broyard | 1:24.30,4 |
82. | Delpouve Mélanie | CH-Bulle | 1:24.32,1 |
83. | Sampaio Stéphanie | Fous du Dimanche | 1:24.32,8 |
84. | Schischlik Clara | TRIVIERA | 1:24.35,2 |
85. | Python Céline | One Two Tri | 1:24.35,7 |
86. | Brülhart Alice | CH-Villars-sur-Glâne | 1:24.36,5 |
87. | Zuppello Eleonora | Footing club Lausanne | 1:24.49,2 |
88. | Beuchat Maude | YORC3NTER | 1:24.54,0 |
89. | Horni Dominique | CH-Wabern | 1:25.03,9 |
90. | Monney Teldja | CH-Arconciel | 1:25.10,7 |
91. | Gumy Alexandrine | CH-Granges-Paccot | 1:25.14,7 |
92. | Bulloni Sofia | USY Yverdon | 1:25.14,9 |
93. | Speck Caroline | CH-Niederscherli | 1:25.24,4 |
94. | Buschini Anne-Laure | Intensity Workout | 1:25.24,8 |
95. | Bozzo Nathalie | CH-Vandoeuvres | 1:25.31,9 |
96. | Ferretti Giorgia | CH-Hauterive NE | 1:25.32,7 |
96. | Simon Christelle | CAGF Farvagny | 1:25.32,7 |
98. | Ryf Michèle | CH-Villarvolard | 1:25.33,3 |
99. | Manetti Elisa | CH-Troinex | 1:25.34,6 |
100. | Stampfli Aurélie | CS Le Mouret | 1:25.35,9 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag