Seit 2017 wird am Tag vor dem Wien-Marathon der Vienna 10K ausgetragen.
Es ist der schnellste 10-Kilometerlauf in Österreich, 2022 war es die 5. Auflage des Vienna 10K. Neben hunderten Hobbyläufern waren auch einige Spitzenläufer aus Österreich am Start.
Die schnellsten Österreicher beim Vienna 10K
So laufen die schnellsten Athleten beim Vienna 10K für gewöhnlich Zeiten um die 30 Minuten. Mehrmals am Start war bereits Andreas Vojta, der bei der Premiere im Jahr 2017 mit 29:54 Minuten unter der 30-Minuten-Marke blieb. Auch bei der letzten Auflage des Vienna 10K im Herbst 2021 war Vojta der Schnellste. Mit 29:03 Minuten konnte er seinen Streckenrekord um fast eine Minute steigern.
Vergangenes Jahr sorgte aber nicht nur Vojta für Schlagzeilen, sondern auch Julia Mayer. Denn der gelang als erste Österreicherin überhaupt mit 32:54 Minuten eine 10-Kilometerzeit unter 33 Minuten.
Strecke durch die Hauptallee bis zum Burgtheater
Die Strecke führte von der Marx Halle u.a. durch die Prater Hauptallee mit Blick auf das Wiener Riesenrad, ehe die Teilnehmer über den Stadtpark und den Ring das Ziel beim Burgtheater erreichten.
Favoritensieg
Österreichs Marathon-Rekordhalter Peter Herzog nutzte das Wochenende in Wien für einen Doppelstart: Heute über die 10 Kilometer und morgen über die Halbmarathondistanz. Beim Vienna 10K wurde der Salzburger seiner Favoritenrolle gerecht. Mit 30:03 Minuten erreichte er als Sieger die erhoffte Zeit zwischen 30 und 31 Minuten. Auf Platz 2 überraschte Orientierungsläufer Jannis Bonek mit herausragenden 31:43 Minuten.
Bei den Damen triumphierte überlegen die Französin Suzanne Cariant. Sie blieb mit 37:17 Minuten als einzige Läuferin unter 40 Minuten. Auf Platz 2 folgte nach 40:08 Minuten Sandra Vlasich.
Ergebnisse Vienna 10k 2022 ➤ Damen
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Cariant Suzanne | As caluire | 00:37:17 |
2 | Vlasich Sandra | 00:40:08 | |
3 | Servary Lola | 00:41:35 | |
4 | Körber Hanna | 00:41:53 | |
5 | Baumann Jessica | Ulc weinland | 00:41:59 |
6 | Steiger-rauth Natalia | Lmb | 00:42:10 |
7 | Zahradnicek Nicole | Sports monkeys triathlon club | 00:42:48 |
8 | Frankenstein Sylvia | 00:43:08 | |
9 | Lammer Lucas | 00:43:49 | |
10 | Gruber Andrea | Lac nationalpark molln | 00:44:36 |
11 | Fritz-winter Romana | Team sportordination | 00:44:36 |
12 | Seebacher Lilli | Su tri styria | 00:45:51 |
13 | Kalt Lea | 00:46:22 | |
14 | Pfeil Mareike | 00:46:36 | |
15 | Grill Maria-teresa | 00:46:41 | |
16 | Weinmann Anna | Wien | 00:46:49 |
17 | Herc Monika | 00:47:25 | |
18 | Viertelmayr Isabella | 00:47:26 | |
19 | Limongi Janice | 00:47:42 | |
20 | Petrus Alin | 00:47:43 | |
21 | Kapiloto Hila | 00:47:56 | |
22 | Häckel Lisa | Wsc erzgebirge oberwiesent... | 00:48:04 |
23 | Eccher Roberta | 00:48:06 | |
24 | Barcelo Elodie | 00:48:17 | |
25 | Ebner Andrea | 00:48:38 | |
26 | Frizzell Jordayne | 00:48:47 | |
27 | Voggenreiter Julia | 00:49:33 | |
28 | Horn Astrid | 00:49:39 | |
29 | Schmoelz Martina | 00:49:40 | |
30 | Pechtl Soraya | 00:49:47 | |
31 | Baessler Julia | 00:49:52 | |
32 | Heinrich Jessica | 00:49:54 | |
33 | Robinson Ellen | 00:50:01 | |
34 | Lambert Poppy | 00:50:06 | |
35 | Schrampf-Eckmair D. | 00:50:33 | |
36 | Spöcker Magdalena | 00:50:38 | |
37 | Pehab Carina | Athletikklub vasold liezen | 00:51:06 |
38 | Wagner Nadine | 00:51:06 | |
39 | Trawöger Teresa | 00:51:19 | |
40 | Atherton Carolyn | 00:51:25 | |
41 | Leitner Verena | 00:51:30 | |
42 | Kroner Valerie | 00:51:36 | |
43 | Leitner Lisa | 00:51:38 | |
44 | Burchia Alexandra | 00:51:45 | |
45 | Heinzl Nicole | 00:51:46 | |
46 | Hlawati Franziska | 00:51:48 | |
47 | Heinzl Monika | Union feldkirchen | 00:51:48 |
48 | Spielhofer Anna | 00:51:51 | |
49 | Ortlechern Läna | 00:51:52 | |
50 | Pieper Anja | 00:52:09 |
Ergebnisse Vienna 10k 2022 ➤ Herren
Platz | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Herzog Peter | Union salzburg la | 00:30:03 |
2 | Bonek Jannis | 00:31:43 | |
3 | Fian Leon | Sv penk laufen | 00:32:40 |
4 | Simsek Bedri | Vestel roadrunner team | 00:32:42 |
5 | Spindler Erik | Ltc seewinkel | 00:33:00 |
6 | Riegler Florian | Runningraz | 00:33:03 |
7 | Eichhorn Fabian | 00:33:19 | |
8 | Schwab Fabio | Sv telfes | 00:34:22 |
9 | Gegg Christian | Running team lannach | 00:34:31 |
10 | Horvath Lukas | Hsv güssing | 00:34:39 |
11 | Vanhove Niels | 00:34:56 | |
12 | Müller Niklas | Wsc erzgebirge oberwiesent... | 00:35:11 |
13 | Bodin-hullin Nicolas | Dsg wien | 00:35:21 |
14 | Beiglböck Lukas | 00:35:48 | |
15 | Olefs Antonino | 00:35:56 | |
16 | Arbel Aviv | 00:36:00 | |
17 | Stevenini Edouard | Team lenglen | 00:36:04 |
18 | Förster Clemens | Sv diehl bodenseewerk | 00:36:15 |
19 | Millinger Hannes | 00:36:29 | |
20 | Oberhauser Lukas | Clr sauwald cofain 699 | 00:36:44 |
21 | Honeder Florian | 00:36:59 | |
22 | Gaboardi Diego | Atletica valle brembana | 00:37:13 |
23 | Mühlberger Simon | Ltu waidhofen/thaya | 00:37:14 |
24 | Powell Monty | 00:37:15 | |
25 | Broniszewski Piotr | 00:37:19 | |
26 | Lenart Dejan | 00:37:25 | |
27 | Zasyadivko Kiril | 00:38:00 | |
28 | Fabian Norbert | Borsodnadasdi önkentes tuz... | 00:38:12 |
29 | Skergeth Lukas | 00:38:25 | |
30 | Vorobev Viktor | Adidas runners munich | 00:38:35 |
31 | Lukas Julian | 00:39:14 | |
32 | Schmidt Anton | Muw running team | 00:39:22 |
33 | Afergan Nir | 00:39:23 | |
34 | Zwila Kobi | The free runners | 00:39:26 |
35 | Fabian Kurt | Hsv marathon wiener neustadt | 00:40:29 |
36 | Kirchgatterer Andreas | Lauftreff pichl | 00:40:30 |
37 | Sidois Charles | 00:40:58 | |
38 | Moschinski Stefan | 00:41:18 | |
39 | Chelmicki Piotr | Lipiec running team | 00:41:18 |
40 | Berger Patrick | 00:41:20 | |
41 | Williams Marc | Village road runners | 00:41:31 |
42 | Camp Patrick | 00:42:13 | |
43 | Fischer Christian | 00:42:25 | |
44 | Pol Olivier | Laufteam lanser köpft 12.7 | 00:42:37 |
45 | Weiss Markus | Lc cafe haferl | 00:42:46 |
46 | Springer Werner | Turtle runners | 00:42:50 |
47 | Rumpler Christian | 00:42:51 | |
48 | Licciardello Giorgio | 00:43:07 | |
49 | Maier Franz | Lac nationalpark molln | 00:43:39 |
50 | Ferihumer Tobias | 00:43:42 |
Kommentar schreiben