Fotos (C) Skiregion Katschberg
![]() | Bergstation 2220 m Höhenunterschied 1154 m Talstation 1066 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 45,50 | € 42,00 | € 38,00 | € 23,00 |
5 von 7*: | € 228,00 | € 183,00 | € 183,00 | € 114,00 |
6 Tage: | ||||
7 Tage: | € 264,00 | € 212,00 | € 212,00 | € 132,00 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 595,00 | € 595,00 | € 476,00 | € 298,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 10 km | Schlepplifte*: | 8 |
rot: | 50 km | Sessellifte: | 6 |
schwarz: | 10 km | Seilbahnen**: | 2 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 16 |
GESAMT: | 70 km | ||