Wyniki LIVE i oficjalne rankingi z Wings for Life World Run Poznan 2026 w Polska.
Listy wyników od Wings for Life World Run Poznan. Na tej stronie można również znaleźć rankingi z poprzednich lat.
Wyniki Wings for Life World Run Poznan 2026
Aktualne i kompletne listy wyników można znaleźć bezpośrednio na naszej stronie poświęconej szczegółom wydarzenia: Tutaj można znaleźć wszystkie wyniki z Wings for Life World Run Poznan 2026
Interesują Cię najlepsze wyniki ostatnich edycji? Tutaj znajdziesz rankingi z poprzednich lat:
Wyniki Wings for Life World Run Poznan 2025
Wyniki Mężczyźni 2025:
| Pos | Name | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Nozynski Dariusz | 67.34 km |
| 2 | Lesniak Kamil | 62.3 km |
| 3 | Kaluza Mateusz | 55,87 km |
| 4 | Rudnik Damian | 53,21 km |
| 5 | Zych MARIUSZ | 52,16 km |
| 6 | Lukomski Krzysiek | 51,95 km |
| 7 | Rojewski Pawel | 51,34 km |
| 8 | Jastrzebski Karol | 50,29 km |
| 9 | Wilk Tomasz | 50,14 km |
| 10 | Rybus Kamil | 49,05 km |
| 11 | Malecki Mariusz | 48,85 km |
| 12 | Tomczyk Piotr | 48,53 km |
| 13 | Gorczynski Pawel | 48,07 km |
| 14 | Barcik Dawid | 47,83 km |
| 15 | Szulc Dominik | 47,26 km |
| 16 | Falkowski Lukasz | 47,07 km |
| 17 | Glazewski Tomasz | 46,09 km |
| 18 | Kopec Wojciech | 45.14 km |
| 19 | Sowala Wojciech | 45,25 km |
| 20 | Augustyniak Rafal | 45,23 km |
| 21 | Turbak Pawel | 45,14 km |
| 22 | Watros Eryk | 45,14 km |
| 23 | Pawlicki Bartosz | 44,92 km |
| 24 | Grzelak Michal | 44,57 km |
| 25 | Mazniewski Grzegorz | 44,51 km |
| 26 | Gmerek Michal | 44,27 km |
| 27 | Januszewski Radoslaw | 44,16 km |
| 28 | Rudnikowski Maciej | 44,15 km |
| 29 | Michalski Rafal | 44,12 km |
| 30 | Wandycz Marcin | 44,03 km |
| 31 | Szczepanik Dominik | 43,67 km |
| 32 | Wroblewski Lech | 43,65 km |
| 33 | Bogusz Pawel | 43,65 km |
| 34 | Szafert Marcin | 43,53 km |
| 35 | Grzegorzek Bartlomiej | 43,51 km |
| 36 | Bielawski Tomasz | 43,45 km |
| 37 | Kadziszewski Radoslaw | 43,43 km |
| 38 | Zawojski Maciej | 43,29 km |
| 39 | Wolski Mateusz | 43,28 km |
| 40 | DAWIDZIAK KAMIL | 43,25 km |
| 41 | Trojan Przemyslaw | 43,18 km |
| 42 | Mikolajczak Marcin | 43,12 km |
| 43 | ROZPLOCHOWSKI BARTOSZ | 43,02 km |
| 44 | Polaczek Daniel | 43,02 km |
| 45 | Gil Michal | 42,75 km |
| 46 | Skrzeczewski Bartosz | 42,73 km |
| 47 | Paziewski Pawel | 42,62 km |
| 48 | Wieckowski Daniel | 42,58 km |
| 49 | Gorzkowski Szymon | 42,58 km |
| 50 | ROMANIUK MACIEJ | 42,51 km |
Wyniki Kobiety 2025:
| Pos | Name | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Mlynarczyk Martyna | 57,8 km |
| 2 | Karolczak Justyna | 51,87 km |
| 3 | Kasprzyk Justyna | 44,19 km |
| 4 | Slezak Sylwia | 42,71 km |
| 5 | Wojniusz Kamila | 41,04 km |
| 6 | Smaga-Tynka Kinga | 40,7 km |
| 7 | Czerw Anna | 40,05 km |
| 8 | Nitychoruk Magdalena | 39,35 km |
| 9 | Jastrzebska Karolina | 38,72 km |
| 10 | Lutomska Dorota | 37,89 km |
| 11 | Serczynska Anna | 37,29 km |
| 12 | Budziewska Katarzyna | 36,88 km |
| 13 | Kozlowska Izabela | 36,78 km |
| 14 | Rzepka Natalia | 36,36 km |
| 15 | Osajda Anna | 36,33 km |
| 16 | Pancylejko Beata | 35,99 km |
| 17 | Barszcz Marta | 35,1 km |
| 18 | Rzeszotarska Aleksandra | 35,02 km |
| 19 | Sychniak Agnieszka | 34,92 km |
| 20 | Lasak Maria | 34,87 km |
| 21 | Mazur Anna | 34,25 km |
| 22 | Borowicz Patrycja | 34,16 km |
| 23 | Szypulinska Joanna | 34,12 km |
| 24 | Kolecka Sylwia | 34,05 km |
| 25 | Strzalkowska Katarzyna | 33,68 km |
| 26 | Budnicka Dorota | 33,57 km |
| 27 | Pyda Monika | 33,39 km |
| 28 | Kyrchun Liubov | 33,21 km |
| 29 | Janko Anna | 33,08 km |
| 30 | Napierko Justyna | 33,02 km |
| 31 | Doman Joanna | 32,89 km |
| 32 | Walesa Natalia | 32,81 km |
| 33 | Szymczak Alicja | 32,74 km |
| 34 | Pussak Marta | 32,15 km |
| 35 | Ievtukh Margaryta | 32,11 km |
| 36 | Cicha Malgorzata | 32,07 km |
| 37 | Toman Karolina | 32,02 km |
| 38 | Hernacka Karolina | 31,96 km |
| 39 | Idkowiak Zuzanna | 31,74 km |
| 40 | Zywert Antonina | 31,66 km |
| 41 | Donaj-Woroch Kamila | 31,56 km |
| 42 | Czesnakowicz Katarzyna | 31,46 km |
| 43 | Modzelewska - Maciejewska Iga Bernadetta | 31,45 km |
| 44 | Kurzobrocka-Pipia Ewelina | 31,33 km |
| 45 | Milewska Edyta | 31,29 km |
| 46 | Gardecka Edyta | 31,26 km |
| 47 | Osinska Agnieszka | 31,2 km |
| 48 | Olearczyk Joanna | 31,19 km |
| 49 | Abram Agata | 31,03 km |
| 50 | Nowodworska Justyna | 31,02 km |
Pełna lista wyników od Wings for Life World Run Poznan
Wyniki z lat ubiegłych:
Wyniki Wings for Life World Run Poznan 2024
| Pos | Name | km |
|---|---|---|
| 1 | Nożyński Dariusz | 63,22 km |
| 2 | Kopeć Wojciech | 60,85 km |
| 3 | Kamieniarz Krystian | 55,2 km |
| 4 | Stelmach Dominika | 55,02 km |
| 5 | Szcześniewski Miłosz | 53,23 km |
| 6 | Piela Stanisław | 52,67 km |
| 7 | Szymański Paweł | 52,52 km |
| 8 | Rupiński Krzysztof | 50,81 km |
| 9 | Bąkowicz KAMIL | 50,67 km |
| 10 | Niedźwiadek Kamil | 48,88 km |
| 11 | Hartleb Dawid | 48,44 km |
| 12 | Brzozowska Monika | 48,03 km |
| 13 | Łukomski Krzysiek | 47,05 km |
| 14 | Soczka Patrycjusz | 46,93 km |
| 15 | Szulc Dominik | 46,82 km |
| 16 | WÓJCIK Piotr | 46,54 km |
| 17 | Wolski Marcin | 46,52 km |
| 18 | Klimczak Jacek | 45,63 km |
| 19 | Nehring Karol | 45,45 km |
| 20 | gawlik sławek | 45,33 km |
| 21 | Leśniak Michał | 45,07 km |
| 22 | Farganus Robert | 45,07 km |
| 23 | Rybus Kamil | 44,95 km |
| 24 | Michalski Rafał | 44,86 km |
| 25 | Wilk Tomasz | 44,3 km |
Wyniki Wings for Life World Run Poznan 2023
| Pos | Name | Nat. | M/F | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nozynski Dariusz | POL | M40 | 68,39 km |
| 2 | Brzezinski Blazej | POL | M35 | 63,11 km |
| 3 | Kopeć Wojciech | POL | M35 | 62,15 km |
| 4 | Kozłowicz Tomasz | POL | M30 | 60,76 km |
| 5 | Leśniak Kamil | POL | M25 | 60,03 km |
| 6 | Kułak Piotr | POL | M30 | 59,73 km |
| 7 | Kałuża Mateusz | POL | M25 | 59,03 km |
| 8 | Nowak Daniel | POL | M40 | 56,63 km |
| 9 | Szymański Paweł | POL | M35 | 55,14 km |
| 1 | Szkoda Kasia | POL | F30 | 55,07 km |
| 10 | Szkołuda Miłosz | POL | M25 | 53,83 km |
| 11 | Nehring Karol | POL | M25 | 53,29 km |
| 12 | Kępka Adrian | POL | M25 | 52,45 km |
| 13 | LI CHIH CHUN | TWN | M45 | 51,49 km |
| 14 | Buczkowski Krzysztof | POL | M18 | 51,32 km |
| 15 | Hartleb Dawid | POL | M30 | 51,26 km |
| 16 | Zych MARIUSZ | POL | M40 | 51,02 km |
| 17 | Boroński Stefan | POL | M35 | 49,42 km |
| 18 | Szymańczuk Jacek | POL | M35 | 49,06 km |
| 19 | Buchalik Arkadiusz | POL | M50 | 48,79 km |
| 20 | Łukomski Krzysiek | POL | M30 | 48,59 km |
| 21 | Rudnikowski Maciej | POL | M45 | 48,56 km |
| 22 | Marzec Wojtek | POL | M30 | 48,46 km |
| 23 | Górczyński Pawel | POL | M40 | 48,42 km |
| 24 | Osuch Jakub | POL | M30 | 48,38 km |
Wyniki Wings for Life World Run Poznan 2022
Wyniki - Top 50
| Pos | Name | Nat. | M/F | km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nożyński Dariusz | POL | M | 63,93 km |
| 2 | Olszewski Bartosz | POL | M | 58,70 km |
| 3 | Kaliski Sławomir | POL | M | 56,17 km |
| 4 | Lupa Piotr | POL | M | 53,95 km |
| 5 | Talar Patrycja | POL | F | 53,56 km |
| 6 | Lotek Krzysztof | POL | M | 53,54 km |
| 7 | Masiarek Maciej | POL | M | 53,28 km |
| 8 | Jeremicz Kamil | POL | M | 52,29 km |
| 9 | Rebelski Filip | POL | M | 52,06 km |
| 10 | Leśniak Kamil | POL | M | 51,67 km |
| 11 | Misztela Witold | POL | M | 51,66 km |
| 12 | Kąkol Kacper | POL | M | 49,29 km |
| 13 | Bąkowicz Kamil | POL | M | 48,83 km |
| 14 | Szkoda Kasia | POL | F | 47,02 km |
| 15 | Jakacki Sylwester | POL | M | 46,52 km |
| 16 | Wójcik Piotr | POL | M | 46,25 km |
| 17 | Frankowski Maciej | POL | M | 45,80 km |
| 18 | Soloch Maciej | POL | M | 45,73 km |
| 19 | Kratochvil Oliver | AUT | M | 45,60 km |
| 20 | Szymański Paweł | POL | M | 45,17 km |
| 21 | Trzaskalski Kamil | POL | M | 45,08 km |
| 22 | Ryszka Karol | POL | M | 45,01 km |
| 23 | Soczka Patrycjusz | POL | M | 44,96 km |
| 24 | Pawłowski Józef | POL | M | 44,91 km |
| 25 | Soszka Marcin | POL | M | 44,82 km |
| 26 | Leśniak Michał | POL | M | 44,49 km |
| 27 | Michalski Mikołaj | POL | M | 44,47 km |
| 28 | Cieśla Sebastian | POL | M | 44,42 km |
| 29 | Stachowiak Marcin | POL | M | 44,28 km |
| 30 | Farganus Robert | POL | M | 44,26 km |
| 31 | Szymański Sylwester | POL | M | 43,64 km |
| 32 | Górczyński Pawel | POL | M | 43,15 km |
| 33 | Więckowski Daniel | POL | M | 42,84 km |
| 34 | Jach Krystian | POL | M | 42,80 km |
| 35 | Wojciechowski Maciej | POL | M | 42,77 km |
| 36 | Tomczyk Agata | POL | F | 42,61 km |
| 37 | Bailey Neal | POL | M | 42,46 km |
| 38 | Gałuszka Filip | POL | M | 42,33 km |
| 39 | Smolak Dawid | POL | M | 42,29 km |
| 40 | Kluz Marcin | POL | M | 42,08 km |
| 41 | Czerny Tomasz | POL | M | 42,01 km |
| 42 | Baranowski Adam | POL | M | 41,81 km |
| 43 | Nochowicz Mateusz | POL | M | 41,56 km |
| 44 | Kominiak Rafał | POL | M | 41,53 km |
| 45 | Iwan Małgorzata | POL | F | 41,52 km |
| 46 | Dąbek Kamil | POL | M | 41,51 km |
| 47 | Urbańczyk Grzegorz | POL | M | 41,41 km |
| 48 | Kuźma Adam | POL | M | 41,39 km |
| 49 | Stapf Pawel | POL | M | 41,16 km |
| 50 | Buczkowski Krzysztof | POL | M | 41,06 km |
| 51 | Zasępa Sebastian | POL | M | 41,01 km |
| 52 | Adamowski Mariusz | POL | M | 40,92 km |
| 53 | Osuch Jakub | POL | M | 40,80 km |
| 54 | Koschmieder Andreas | GER | M | 40,71 km |
| 55 | Kuczyński Albert | POL | M | 40,68 km |
| 56 | Kotfica Krystian | POL | M | 40,63 km |
| 57 | Kania Piotr | POL | M | 40,59 km |
| 58 | Parzelski Mikołaj | POL | M | 40,49 km |
| 59 | Jędrzejewski Łukasz | POL | M | 40,45 km |
| 60 | Rybus Kamil | POL | M | 40,39 km |
| 61 | Juchner Mateusz | POL | M | 40,30 km |
| 62 | Połczyński Mateusz | POL | M | 40,27 km |
| 63 | Watros Eryk | POL | M | 40,22 km |
| 64 | Wełniak Przemysław | POL | M | 40,19 km |
| 65 | Mikolajczak Damian | POL | M | 40,12 km |
| 66 | Lutomska Dorota | POL | F | 40,10 km |
| 67 | Nowak Krzysztof | POL | M | 40,09 km |
| 68 | Zdanowski Dawid | POL | M | 40,06 km |
| 69 | Stawczyk Adrian | POL | M | 40,04 km |
| 70 | Przybysz Bartosz | POL | M | 40,04 km |
| 71 | Wiwatowski Michał | POL | M | 40,01 km |
| 72 | Pietrzak Bartłomiej | POL | M | 39,14 km |
| 73 | Zych Mariusz | POL | M | 39,07 km |
| 74 | Gmerek Michał | POL | M | 39,02 km |
| 75 | Harzowski Mateusz | POL | M | 39,01 km |
| 76 | Mierzejewski Bartosz | POL | M | 38,75 km |
| 77 | Stachowiak Łukasz | POL | M | 38,36 km |
| 78 | Szpeciński Przemysław | POL | M | 38,29 km |
| 79 | Sarbak Grzegorz | POL | M | 38,24 km |
| 80 | Szkółka Robert | POL | M | 38,18 km |
| 81 | Kierczyńska Wioletta | POL | F | 38,15 km |
| 82 | Kasprzak Łukasz | POL | M | 38,14 km |
| 83 | Owczarek Andrzej | POL | M | 38,13 km |
| 84 | Kubaszczyk Kamil | POL | M | 38,02 km |
| 85 | Lewandowska Martyna | POL | F | 37,84 km |
| 86 | Mikołajczyk Krzysztof | POL | M | 37,84 km |
| 87 | Kościelski Mariusz | POL | M | 37,83 km |
| 88 | Stachowiak Adam | POL | M | 37,82 km |
| 89 | Fiszer Sebastian | POL | M | 37,67 km |
| 90 | Pawlik Filip | POL | M | 37,59 km |
| 91 | Olesiewicz Piotr | POL | M | 37,58 km |
| 92 | Majchrzak Julian | POL | M | 37,57 km |
| 93 | Korzeniewski Michał | POL | M | 37,56 km |
| 94 | Andryszczyk Michał | POL | M | 37,51 km |
| 95 | Szelest Dariusz | POL | M | 37,51 km |
| 96 | Liszka Kamil | POL | M | 37,45 km |
| 97 | Kryszkiewicz Paweł | POL | M | 37,43 km |
| 98 | Bielecki Józef | POL | M | 37,39 km |
| 99 | Szczecina Rafał | POL | M | 37,30 km |
| 100 | Pawlak Konrad | POL | M | 37,15 km |
Wyniki Wings for Life World Run Poznan 2019
Wyniki - Top 50
| Pos | Name | Nat | km |
|---|---|---|---|
| 1 | Osmulski Tomasz | POL | 55,59 |
| 2 | Misztela Witold | POL | 55,57 |
| 3 | Hładki Sławomir | POL | 53,98 |
| 4 | Marzec Wojtek | POL | 53,82 |
| 5 | Chyb Radosław | POL | 53,41 |
| 6 | Kałuża Mateusz | POL | 52,81 |
| 7 | Kaczmarek Damian | POL | 52,2 |
| 8 | Leśniak Kamil | POL | 51,26 |
| 9 | Kaliski Sławomir | POL | 51,12 |
| 10 | Lisak Krzysztof | POL | 50,69 |
| 11 | Firlet Daniel | POL | 50,59 |
| 12 | Frankowski Maciej | POL | 50,1 |
| 13 | Rytlewski Artur | POL | 50,09 |
| 14 | Lotek Krzysztof | POL | 50,04 |
| 15 | Osina Jakub | POL | 49,3 |
| 16 | Urbańczyk Grzegorz | POL | 49,03 |
| 17 | Sowała Wojciech | POL | 48,25 |
| 18 | Bednarz Jakub | POL | 48,02 |
| 19 | Smolak Dawid | POL | 47,78 |
| 20 | Krajewski Marek | POL | 47,24 |
| 21 | Jackowiak Szymon | POL | 47,16 |
| 22 | Lathouwers Erik | NED | 47,04 |
| 23 | Kępka Adrian | POL | 46,79 |
| 24 | Rudnikowski Maciej | POL | 46,7 |
| 25 | Stempnik Przemysław | POL | 46,68 |
| 26 | Jagielski Jerzy | POL | 46,59 |
| 27 | Prądzyński Paweł | POL | 46,31 |
| 28 | Lorenc Artur | POL | 46,22 |
| 29 | Koschmieder Andreas | GER | 45,8 |
| 30 | Wojciechowski Wojciech | POL | 45,39 |
| 31 | Sabat Kamil | POL | 45,36 |
| 32 | Fudali Bartosz | POL | 45,22 |
| 33 | Kaczmarek Łukasz | POL | 45,07 |
| 34 | Maźniewki Grzegorz | POL | 45 |
| 35 | Braun Grzegorz | POL | 44,87 |
| 36 | Kupczyk Slawek | POL | 44,77 |
| 37 | Wróblewski Sławomir | POL | 44,75 |
| 38 | Kania Piotr | POL | 44,62 |
| 39 | Osuch Jakub | POL | 44,51 |
| 40 | Kutereba Emilian | POL | 44,43 |
| 41 | Mierzejewski Bartosz | POL | 44,27 |
| 42 | Pelikan Artur | POL | 43,89 |
| 43 | Wylęga Dominik | POL | 43,82 |
| 44 | Sładek Karol | POL | 43,76 |
| 45 | Więckowski Daniel | POL | 43,48 |
| 46 | Wilk Łukasz | POL | 43,45 |
| 47 | Niparko Bartosz | POL | 43,42 |
| 48 | Smuda Krzysztof | POL | 43,22 |
| 49 | Bętkowski Piotr | POL | 43,14 |
| 50 | Kaczmarek Fryderyk | POL | 43,12 |
Wszystkie wyniki i zdjęcia z Wings for Life World Run Poznan
Więcej Bieganie w Polsce:

Kommentar schreiben