Resultat och officiella rankningar från Vasaloppet 2026.
Resultatlistorna från Vasaloppet. På den här sidan hittar du även rankningar från tidigare år.
Resultat Vasaloppet 2026
De aktuella och fullständiga resultatlistorna hittar du direkt på vår evenemangssida: Här hittar du alla resultat från Vasaloppet 2026
Är du intresserad av de bästa prestationerna från de senaste tävlingarna? Här hittar du rankningarna från tidigare år:
Resultat Vasaloppet 2025
Resultat Män 2025:
- Alva Mhylback (SWE) 3:28:45
- Emil Persson (SWE) 3:28:46
- Max Novak (SWE) 3:28:47
- Johan Tjelle (NOR) 3:28:48
- Axel Jutterström (SWE) 3:28:49
Resultat Kvinnor 2025:
- Stina Nilsson (SWE) 3:54:00
- Anikken Gjerde Alnes (NOR) 3:59:11
- Silje Öyre Slind (NOR) 3:59:11
- Emilie Fleten (NOR) 4:05:43
- Louise Lindström (SWE) 4:05:44
Fullständig resultatlista från Vasaloppet
Resultat från tidigare år:
Resultat Vasaloppet 2024
- Torleif Syrstad 3:52:43
- Johan Hoel 3:56:39
- Alvar Myhlback 3:56:42
- Thomas Ödegaarden 3:56:54
- Emil Persson 3:57.42
Resultat Kvinnor 2024:
- Emilie Fleten 4:23:06
- Magni Smedas 4:25:59
- Kati Roivas 4:26:31
- Karolina Hedenström 4:39:03
- Ida Dahl 4:39:27
Resultat Vasaloppet 2023
Resultat Män
- Emil Persson (SWE) 3:37:43
- Andreas Nygaard (NOR) 3:37:43
- Kasper Stadaas (NOR) 3:37:44
- Petter Stakston (NOR) 3:37:45
- Johan Hoel (NOR) 3:37:49
Resultat Kvinnor
- Emilie Fleten (NOR) 4:04:08
- Silje Öyre Slind (NOR) 4:06:41
- Ida Dahl (SWE) 4:08:08
- Magni Smedas (NOR) 4:09:21
- Astrid Öyre Slind (NOR) 4:11:22
Resultat Vasaloppet 2022
| Place | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nygaard Andreas | NOR | 03:32:18 |
| 2 | Persson Emil | SWE | 03:32:19 |
| 3 | Jutterström Axel | SWE | 03:32:20 |
| 4 | Stadaas Kasper | NOR | 03:32:21 |
| 5 | Thele Joar Andreas | NOR | 03:32:21 |
| 6 | Paus Herman | NOR | 03:32:21 |
| 7 | Hoel Johan | NOR | 03:32:22 |
| 8 | Rosjö Erik | SWE | 03:32:22 |
| 9 | Aukland Anders | NOR | 03:32:23 |
| 10 | Johaug Karstein | NOR | 03:32:23 |
| 11 | Bing Thomas | GER | 03:32:23 |
| 12 | Gunnulfsen Mikael | NOR | 03:32:23 |
| 13 | Eklöf Johannes | SWE | 03:32:24 |
| 14 | Syrstad Torleif | NOR | 03:32:24 |
| 15 | Novak Max | SWE | 03:32:25 |
| 16 | Jespersen Chris Andre | NOR | 03:32:28 |
| 17 | Pliska Jiri | CZE | 03:32:39 |
| 18 | Hovland Torgeir Sulen | NOR | 03:34:05 |
| 19 | Eide Pedersen Morten | NOR | 03:34:22 |
| 20 | Gjerdalen Tord Asle | NOR | 03:34:22 |
| 21 | Riege Amund | NOR | 03:34:24 |
| 22 | Skaug Mathisen Runar | NOR | 03:34:58 |
| 23 | Kardin Oskar | SWE | 03:35:51 |
| 24 | Hoelgaard Stian | NOR | 03:38:21 |
| 25 | Nilsson Klas | SWE | 03:38:21 |
| 26 | Thorn Gabriel | SWE | 03:38:26 |
| 27 | Rezac Stanislav | CZE | 03:38:28 |
| 28 | Buskqvist Alfred | SWE | 03:38:33 |
| 29 | Kristoffersen Patrick Fossu... | NOR | 03:39:02 |
| 30 | Stocek Fabian | CZE | 03:39:03 |
| 31 | Lövgren Johan | SWE | 03:39:17 |
| 32 | Vesterheim Magnus | NOR | 03:39:57 |
| 33 | Thyli Vetle | NOR | 03:40:10 |
| 34 | Holmström Isac | ALA | 03:40:20 |
| 35 | Rolke Hans Petter | NOR | 03:40:20 |
| 36 | Edström Eddie | SWE | 03:41:10 |
| 37 | Höjlind Gabriel | SWE | 03:41:11 |
| 38 | Skogsholm Vinjar | NOR | 03:41:13 |
| 39 | Busin Lorenzo | ITA | 03:41:13 |
| 40 | Bucher Johannessen Thoma... | NOR | 03:41:14 |
| 41 | Svensson Andreas | SWE | 03:41:15 |
| 42 | Kalland-Olsen Einar | NOR | 03:41:15 |
| 43 | Brigadoi Mauro | ITA | 03:41:29 |
| 44 | Srail Jan | CZE | 03:41:40 |
| 45 | Ferrari Francesco | ITA | 03:41:48 |
| 46 | Holden Haakon | NOR | 03:42:18 |
| 47 | Bleken Magnus | NOR | 03:42:24 |
| 48 | Struebel Josua | GER | 03:42:33 |
| 49 | Nordli Simen Engebretsen | NOR | 03:43:16 |
| 50 | Auger Antoine | FRA | 03:43:22 |
| 51 | Mäenpää Viktor | FIN | 03:43:24 |
| 52 | Johansson Marcus | SWE | 03:43:29 |
| 53 | Persson Nils | SWE | 03:44:06 |
| 54 | Mattson Myhr Konrad | SWE | 03:44:09 |
| 55 | Nordström Pontus | SWE | 03:45:16 |
| 56 | Grpnvold Sondre | NOR | 03:45:28 |
| 57 | Danielsson Filip | SWE | 03:45:43 |
| 58 | Ödegaarden Thomas | NOR | 03:46:44 |
| 59 | Sedlacek Vaclav | CZE | 03:46:54 |
| 6o | Strid Gabriel | SWE | 03:47:08 |
| 61 | Du Pasquier Arnaud | SUI | 03:47:10 |
| 62 | Andersson Joel | SWE | 03:47:39 |
| 63 | Äkre Rysstad Aron | NOR | 03:48:32 |
| 64 | Joks Henrik | NOR | 03:48:35 |
| 65 | Vold Eivind | NOR | 03:49:06 |
| 66 | Vartdal Ludvig | NOR | 03:49:09 |
| 67 | Berg Stian | NOR | 03:49:16 |
| 68 | Roos Henri | EST | 03:49:18 |
| 69 | Jordheim Ola | NOR | 03:49:21 |
| 70 | Bergan Sivert H | NOR | 03:49:26 |
| 71 | Mäkelä Juuso | FIN | 03:49:32 |
| 72 | Holmgren Daniel | SWE | 03:49:58 |
| 73 | Westberg Karl-Johan | SWE | 03:50:00 |
| 74 | Lie Henning | NOR | 03:50:01 |
| 75 | Hedbys Jonathan | SWE | 03:50:12 |
| 76 | Nilsson Alfred | SWE | 03:50:21 |
| 77 | Syverinsen Henrik Hauglan. | NOR | 03:50:22 |
| 78 | Thomson Tobias | SWE | 03:50:46 |
| 79 | Ähman Tobias | SWE | 03:50:48 |
| 80 | Moberg Dan | SWE | 03:50:48 |
| 81 | Wickström Erik | SWE | 03:51:01 |
| 82 | Lennartsson Lucas | SWE | 03:51:03 |
| 83 | Tarantola Antoine | FRA | 03:51:05 |
| 84 | Heir Äsmund | NOR | 03:51:07 |
| 85 | Steen Adam | SWE | 03:51:09 |
| 86 | Polluste Mart Kevin | EST | 03:51:47 |
| 87 | Mich Riccardo | ITA | 03:51:55 |
| 88 | Karlsson Jakob | SWE | 03:51:56 |
| 89 | Hulbak Sigurd Sollien | NOR | 03:52:01 |
| 90 | Hägglund Niclas | SWE | 03:52:10 |
| 91 | Fahlen Tom | SWE | 03:52:17 |
| 92 | Talmo Olaf | NOR | 03:52:18 |
| 93 | Björndalen Bard Eskil | NOR | 03:52:19 |
| 94 | Lindberg Robert | SWE | 03:52:30 |
| 95 | Heldal Gustav | NOR | 03:52:31 |
| 96 | Andersson Elias | SWE | 03:52:33 |
| 97 | Foyn Christian Berge | NOR | 03:52:35 |
| 98 | Lorenzi Christian | ITA | 03:52:48 |
| 99 | Räsänen Veli-Matti | FIN | 03:52:53 |
Resultat Kvinnor
| Place | Name | Nation | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Öyre Slind Astrid | NOR | 03:50:06 |
| 2 | Johansson Norgren Britta | SWE | 03:52:53 |
| 3 | Fleten Emilie | NOR | 03:54:28 |
| 4 | Krokan Murud Thea | NOR | 03:55:16 |
| 5 | Korsgren Lina | SWE | 03:57:53 |
| 6 | Björgen Marit | NOR | 03:59:34 |
| 7 | Dahl Ida | SWE | 04:04:30 |
| 8 | Kveli Laila | NOR | 04:04:45 |
| 9 | Settlin Evelina | SWE | 04:04:56 |
| 10 | Heiskanen Heli | FIN | 04:07:11 |
| 11 | Sömskar Linn | SWE | 04:09:38 |
| 12 | Elebro Sofie | SWE | 04:11:24 |
| 13 | Grohova Karolina | CZE | 04:13:36 |
| 14 | Bangman Hedda | SWE | 04:13:39 |
| 15 | Roivas Kati | FIN | 04:13:46 |
| 16 | Hedenström Karolina | SWE | 04:13:58 |
| 17 | Schützova Sandra | CZE | 04:15:25 |
| 18 | Hallquist Frida | SWE | 04:17:57 |
| 19 | Erkers Frida | SWE | 04:18:14 |
| 20 | Adriansson Sandra | SWE | 04:21:26 |
| 21 | Pollari Terhi | FIN | 04:22:26 |
| 22 | Sorum Gangso Marie Renee . | SWE | 04:22:41 |
| 23 | Börjesjö Malin | SWE | 04:23:29 |
| 24 | Vrabcova Nyvltova Eva | CZE | 04:25:32 |
| 25 | Kivikko Noora | FIN | 04:26:24 |
| 26 | Lindberg Sofia | SWE | 04:27:29 |
| 27 | Angelsiöö Julia | SWE | 04:30:26 |
| 28 | Lintzen Nina | SWE | 04:30:44 |
| 29 | Hujerova Tereza | CZE | 04:31:29 |
| 30 | Virtanen Niina | FIN | 04:34:20 |
| 31 | Flugstad Öistuen Gina | NOR | 04:35:54 |
| 32 | Abderhalden Jogscha | SUI | 04:38:22 |
| 33 | Saetha Barbro | NOR | 04:38:27 |
| 34 | Löf Hilda | SWE | 04:38:34 |
| 35 | Hagavold Temte Elin | NOR | 04:38:44 |
| 36 | Caminada Chiara | ITA | 04:39:47 |
| 37 | Skulbru Hanne | NOR | 04:40:22 |
| 38 | Karlsson Sara | SWE | 04:40:25 |
| 39 | Sköld Alva | SWE | 04:42:59 |
| 40 | Hakonsen Karen Marie | NOR | 04:43:20 |
| 41 | Fjeld Kristine | NOR | 04:44:39 |
| 42 | Paul Katerina | AUS | 04:45:14 |
| 43 | Lindgren Anna | SWE | 04:45:48 |
| 44 | Ericsson Jessika | SWE | 04:51:26 |
| 45 | Moravcova Katerina | CZE | 04:55:44 |
| 46 | Borgeryd Äse | SWE | 04:56:46 |
| 47 | Jensen Anna | NOR | 04:57:56 |
| 48 | Kaufmann Seraina | SUI | 04:58:19 |
| 49 | Musslinder Emma | SWE | 05:01:37 |
| 50 | Svensson Sofia | SWE | 05:02:04 |
| 51 | Stichling Laura | GER | 05:03:01 |
| 52 | Patini Asia | ITA | 05:03:11 |
| 53 | Eriksson Maja | SWE | 05:03:28 |
| 54 | Nord Madelene | SWE | 05:04:28 |
| 55 | Johansson Sofia | SWE | 05:04:53 |
| 56 | Seebacher Anna | AUT | 05:06:16 |
| 57 | Melin Madelene | SWE | 05:07:24 |
| 58 | Nordby Jill | NOR | 05:08:04 |
| 59 | Hafsahl Karset Marthe Kristi... | SWE | 05:10:30 |
| 6o | Rohrer Julia | GER | 05:11:55 |
| 61 | Karlsson Erika | SWE | 05:12:21 |
| 62 | Silva Linnea | SWE | 05:12:25 |
| 63 | Schwarz Nathalie | AUT | 05:13:04 |
| 64 | Söderström Anna-Carin | S... | 05:13:50 |
| 65 | Zingmark Helena | SWE | 05:14:10 |
| 66 | Gahne Ingela | SWE | 05:14:46 |
| 67 | Lycke Kristina | SWE | 05:14:58 |
| 68 | Holmgard Sofia | SWE | 05:16:04 |
| 69 | Mörth Maja | SWE | 05:17:01 |
| 70 | Tuula-Fjodorov Reeda | EST | 05:17:26 |
| 71 | Johansson Camilla | SWE | 05:17:47 |
| 72 | Haas Hedwig | SWE | 05:19:41 |
| 73 | Hagen Haakstad Jenny Elise. | SWE | 05:20:23 |
| 74 | Häggqvist Jessica | SWE | 05:20:28 |
| 75 | Forth Linda | FIN | 05:20:37 |
| 76 | Laukli Marie | NOR | 05:21:40 |
| 77 | Andersson Elsa | SWE | 05:21:57 |
| 78 | Lagerskog Anna | SWE | 05:28:33 |
| 79 | Vikman Hanna | SWE | 05:28:58 |
| 80 | Siljegard Lina | SWE | 05:29:27 |
| 81 | Hulbak Guri Sollien | NOR | 05:29:54 |
| 82 | Friberg Linnea | SWE | 05:30:18 |
| 83 | Svonni Lis-Marie | SWE | 05:31:46 |
| 84 | Gentile Marta | ITA | 05:32:49 |
| 85 | Ramstedt Jenny | SWE | 05:33:18 |
| 86 | Nordlund Arnlund Therese . | SWE | 05:33:25 |
| 87 | Jansson Ida | SWE | 05:34:11 |
| 88 | Steinbach Olsson Meta | SWE | 05:34:29 |
| 89 | Fjellström Elin | SWE | 05:34:37 |
| 90 | Rask Jonna | FIN | 05:35:07 |
| 91 | Mäenpää Mirjam | SWE | 05:35:36 |
| 92 | Winblad Von Walter Anna | SWE | 05:35:43 |
| 93 | Lindgren Anna | SWE | 05:36:02 |
| 94 | Stefansson Emma | SWE | 05:36:27 |
| 95 | Sjödin Karin | SWE | 05:37:12 |
| 96 | Lall Anna Kajsa | FIN | 05:37:15 |
| 97 | Jouille Christelle | FRA | 05:39:12 |
| 98 | Carlstein Sara | SWE | 05:41:11 |
| 99 | Widen Carina | SWE | 05:41:21 |

Kommentar schreiben