Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del IRONMAN 70.3 Pucon (Chile).
Las listas de resultados del IRONMAN 70.3 Pucon en el 08.01.2023. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores (2019, 2022).
Clasificaciones IRONMAN 70.3 Pucon 2023
# | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Antonio Benito Lopez | ES | 03:55:13 |
2 | Martin Ulloa | CL | 03:59:20 |
3 | Marc Dubrick | US | 04:00:00 |
4 | Fellipe Santos | BR | 04:04:14 |
5 | Danilo Melo | BR | 04:11:37 |
6 | Martín Baeza Muñoz | CL | 04:14:09 |
7 | Flavio Morandini | AR | 04:15:48 |
8 | Roberto Rivera | CL | 04:17:24 |
9 | Javier Zamorano Sheward | CL | 04:18:55 |
10 | Francisco Catalán | CL | 04:19:44 |
11 | Nicolas Saez | CL | 04:20:16 |
12 | Garrick Loewen | CA | 04:20:30 |
13 | Guilherme Manocchio | BR | 04:20:32 |
14 | Martin Gallardo | AR | 04:23:00 |
15 | Alberto Danioni | CL | 04:23:23 |
16 | José Pablo Salazar Ezquerra | CL | 04:25:42 |
17 | Pablo Manuel Bien | AR | 04:26:28 |
1 | Barbara Riveros | CL | 04:26:48 |
18 | Simon Esteban Gomez Perez | CL | 04:29:24 |
19 | Rodrigo Romero Garcia De La Cadena | MX | 04:31:02 |
20 | Roberto Pinto Gonzalez | CL | 04:31:15 |
21 | Claudio Montejo | CL | 04:31:35 |
22 | Benjamin Ovalle | CL | 04:31:58 |
23 | Ricardo Muñoz Fernandez | CL | 04:32:26 |
24 | José Cabrera Rodillo | 04:33:29 | |
25 | Francisco Moreira | CL | 04:33:33 |
26 | Mathias Cruz | CL | 04:34:09 |
27 | Francisco Gonzalez | CL | 04:35:26 |
28 | Francisco Chavez | CL | 04:35:46 |
29 | Ramon Bustos Zapata | CL | 04:35:49 |
30 | Fernando Di Rosso | AR | 04:35:56 |
31 | Guillermo Garcia | AR | 04:36:56 |
32 | Gonzalo Delpiano Radovic | CL | 04:37:08 |
33 | Diego Jara | AR | 04:37:22 |
34 | Tomas Ignacio Rivera Kofler | CL | 04:37:29 |
35 | Matias Videla | AR | 04:37:37 |
36 | ian vargas galaz | CL | 04:38:34 |
37 | Diego Gelos | AR | 04:38:40 |
38 | Mauricio Smith Frontaura | CL | 04:39:05 |
39 | Mario Fava | CL | 04:39:07 |
2 | Romina Biagioli | AR | 04:39:45 |
40 | Jose Ignacio Castro | CL | 04:40:07 |
41 | Martin Villanueva | 04:40:15 | |
42 | Ricardo Persson Truppel | AR | 04:40:35 |
43 | Martin Paquay | CL | 04:40:58 |
44 | Cristian Eggers | CL | 04:41:12 |
45 | Ricardo Avalos | CL | 04:41:13 |
46 | Alvaro San Martin Garcia | CL | 04:41:23 |
3 | Lea Zoe Riccoboni | PA | 04:41:46 |
47 | Mauricio Ignacio Cadin Rodriguez | CL | 04:41:48 |
48 | Alex Gajardo Sutherland | CL | 04:41:54 |
49 | Juan Pablo Castro Mena | CL | 04:42:07 |
50 | Cristian Mora | CL | 04:42:37 |
4 | Sofia Balmaceda Heitmann | CL | 04:43:00 |
51 | Luis Hernan Aspillaga Bravo | CL | 04:43:02 |
52 | Hector Hermosilla | CL | 04:43:18 |
53 | Raul Voto | AR | 04:43:42 |
54 | Bruno Fritsch | US | 04:43:49 |
55 | Benjamin Wyllie | AU | 04:44:08 |
56 | Ricardo Alvarado | CL | 04:45:09 |
57 | Pablo Balart | CL | 04:45:23 |
58 | Abraham Martinez | CL | 04:45:26 |
59 | Camilo Alfredo Nesbet Reus | CL | 04:45:51 |
5 | Brittany Higgins | US | 04:45:56 |
60 | Benjamín Moya Chamorro | CL | 04:46:24 |
6 | Florencia Vasquez | CL | 04:46:26 |
7 | Francisca Garrido | CL | 04:46:53 |
61 | Leonardo Sánchez López | CL | 04:47:14 |
62 | Sebastian Tapia Guajardo | CL | 04:47:23 |
63 | Lucas Alonso Cea Jaramillo | CL | 04:47:24 |
8 | Laura Mathews | US | 04:47:27 |
64 | Andrés Domingo Carné Cordero | CL | 04:47:41 |
65 | Franco Boassi Rotter | CL | 04:48:00 |
66 | Nicolas Munoz | CL | 04:48:04 |
67 | Andres Sauma Mahaluf | CL | 04:48:33 |
68 | Hector Yañez | CL | 04:48:37 |
69 | Marcelo Guerra | CL | 04:48:42 |
70 | Andres Braemer | CL | 04:49:12 |
71 | Juan Pablo Leon | 04:49:13 | |
72 | Tomas Santa Cruz | CL | 04:49:40 |
73 | Jorge Lasen | CL | 04:49:55 |
74 | Andres Trautmann | US | 04:50:43 |
75 | Nino Antonio Meza | CL | 04:50:43 |
76 | Alexandre Flausino Traboulsi | BR | 04:51:07 |
77 | Felipe Acuña | CL | 04:51:09 |
78 | Ronald Taylor | CL | 04:51:22 |
79 | Gonzalo Dulanto | CL | 04:51:40 |
80 | Francisco Novoa | CO | 04:52:45 |
81 | Guilherme Silva | BR | 04:53:20 |
82 | Eduardo Sandoval | CL | 04:53:35 |
83 | Juan Turner | CL | 04:54:16 |
84 | Igor Bruno Bergold | BR | 04:54:22 |
85 | Felipe Vicuna | CL | 04:54:27 |
86 | Andres Salman | AR | 04:54:33 |
87 | Leonardo Bobadilla Chavez | CL | 04:54:37 |
88 | Orlando Pinto | CL | 04:54:38 |
89 | Victor Nilo Poyanco | CL | 04:55:08 |
90 | Nicolas Iturra | 04:55:23 | |
91 | Francisco Guevara | CL | 04:55:32 |
92 | Marcelo Cao | AR | 04:55:36 |
Lista completa de resultados de IRONMAN 70.3 Pucon
Clasificaciones IRONMAN 70.3 Pucon 2022
Resultados - Top 100
# | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Javier Gomez | Spain | 03:50:54 |
2 | Luciano Taccone | Argentina | 03:52:50 |
3 | Reinaldo Collucci | Brazil | 03:58:11 |
4 | Vincent Trewhela | Chile | 04:02:03 |
5 | Gaspar Riveros | Chile | 04:11:18 |
6 | Juan Araya | Chile | 04:13:22 |
7 | Danilo Melo | Brazil | 04:16:17 |
8 | Luisa Baptista | Brazil | 04:17:12 |
9 | Javier Zamorano Sheward | Chile | 04:18:48 |
10 | Martín Baeza Muñoz | Chile | 04:19:03 |
11 | Alejo Castellazzi | Argentina | 04:19:19 |
12 | Cid Barbosa | Brazil | 04:20:06 |
13 | Francisco Catalán | Chile | 04:21:00 |
14 | Matias Opitz | Chile | 04:21:06 |
15 | Jose Tomas Torres | Chile | 04:22:34 |
16 | Alberto Danioni | Chile | 04:23:28 |
17 | José Pablo Salazar Ezquerra | Chile | 04:24:34 |
18 | Francisco Gonzalez | Chile | 04:25:08 |
19 | Barbara Riveros | Chile | 04:25:16 |
20 | Guillermo Garcia | Argentina | 04:28:11 |
21 | Paulo Jose Gomes Puccinelli | Brazil | 04:28:47 |
22 | Claudio Montejo | Chile | 04:28:47 |
23 | Raul Arratia Chaparro | Chile | 04:29:52 |
24 | Jose Manuel Gutiérrez | Chile | 04:31:17 |
25 | Ian Vargas | Chile | 04:31:21 |
26 | José María Cabrera Rodillo | Chile | 04:32:42 |
27 | Nicolas Fabrizzio | Chile | 04:33:56 |
28 | Jose Gonzalez | Chile | 04:34:28 |
29 | Felipe Manalich | Chile | 04:34:30 |
30 | Vicente Bobadilla | Chile | 04:34:48 |
31 | Angel Eduardo Ruiz Castillo | Venezuela | 04:35:23 |
32 | Leonardo Bobadilla | Chile | 04:35:56 |
33 | Abraham Martinez | Chile | 04:35:58 |
34 | Lucas Perillan | Chile | 04:36:45 |
35 | Tomas Ignacio Rivera Kofler | Chile | 04:36:56 |
36 | Simon Esteban Perez | Chile | 04:37:09 |
37 | Rodrigo Loiola | Brazil | 04:37:25 |
38 | Jose Ignacio Castro | Chile | 04:38:26 |
39 | Mauricio Smith Frontaura | Chile | 04:39:19 |
40 | Hector Felipe Hermosilla Manríquez | Chile | 04:39:25 |
41 | Cristobal Andres Torres Trautmann | Chile | 04:39:40 |
42 | Pablo Leiva | Chile | 04:40:16 |
43 | Jouffret Christophe | Chile | 04:40:19 |
44 | Ruben Alejandro Nocua Prieto | Colombia | 04:41:11 |
45 | Pablo Fayolle | Argentina | 04:41:18 |
46 | Cristian Eggers | Chile | 04:41:29 |
47 | Cristián Aspillaga | Chile | 04:42:06 |
48 | Romina Palacio | Argentina | 04:42:54 |
49 | Marcus Vinicius Macedo Dos Santos | Brazil | 04:42:56 |
50 | Sergio Alarcon | Chile | 04:43:35 |
51 | Florencia Vasquez | Chile | 04:43:46 |
52 | Edisson Fernando Sánchez Quilodrán | Chile | 04:44:04 |
53 | Macarena Salazar Ezquerra | Chile | 04:45:08 |
54 | Pablo Safrana | Chile | 04:45:20 |
55 | Alvaro San Martin Garcia | Chile | 04:45:33 |
56 | Francisco Moreira | Chile | 04:45:35 |
57 | Juan Pablo Saavedra Labrin | Chile | 04:45:39 |
58 | Carlos Morales | Chile | 04:45:44 |
59 | Andres Sauma | Chile | 04:45:48 |
60 | Alexandre Borsatto | Brazil | 04:46:06 |
61 | Vicente Maldonado | Chile | 04:46:16 |
62 | Pamela Tastets | Chile | 04:46:17 |
63 | Sebastián Furnari | Argentina | 04:46:24 |
64 | Leonardo Sánchez López | Chile | 04:46:39 |
65 | Cristian Mora | Chile | 04:46:45 |
66 | Ruy Fuertes | Chile | 04:46:46 |
67 | Mauricio Roura | Chile | 04:47:42 |
68 | Larissa Fabrini | Brazil | 04:47:58 |
69 | Andres Braemer | Chile | 04:48:02 |
70 | Jorge Andres Rojas Peñaloza | Chile | 04:48:22 |
71 | Cristian Marcelo Godoy Vasquez | Chile | 04:48:27 |
72 | Pamela Espinoza Dans | Chile | 04:48:28 |
73 | Sebastián Santander | Chile | 04:48:41 |
74 | Matias Bebin | Chile | 04:48:57 |
75 | Bernardo Salvi Marquez | Chile | 04:49:05 |
76 | Maikol Cerda | Chile | 04:49:38 |
77 | Jorge Orrego | Chile | 04:49:42 |
78 | André Yamamoto | Brazil | 04:49:53 |
79 | Ricardo Muñoz Fernandez | Chile | 04:50:14 |
80 | Marco Antonio Fernandez Diez | Chile | 04:50:15 |
81 | Luis Hernan Aspillaga Bravo | Chile | 04:50:24 |
82 | Francisco Guevara | Chile | 04:50:30 |
83 | Juan Pablo Castro Mena | Chile | 04:50:35 |
84 | Patricio Varela Gonzalez | Chile | 04:50:36 |
85 | Carlos Andres Martinez Borgeaud | Chile | 04:51:17 |
86 | Victor Rodrigo Nilo Poyanco | Chile | 04:51:33 |
87 | Juan Pablo Leon | Chile | 04:51:40 |
88 | Martin Villanueva | Chile | 04:51:45 |
89 | Esteban Barría | Chile | 04:52:03 |
90 | Marcelo Guerra | Chile | 04:52:18 |
91 | Valentina Carvallo | Chile | 04:52:19 |
92 | Pablo Ivan Peña Contreras | Chile | 04:52:22 |
93 | Pierangela Dezerega | Chile | 04:52:35 |
94 | Julio Riadi Cornejo | Chile | 04:52:49 |
95 | Carlos Castillo | Chile | 04:52:50 |
96 | Alexy Narvaez | Chile | 04:52:56 |
97 | Ivan Figueredo De Abreu | Venezuela | 04:52:57 |
98 | Claudio Licci | Chile | 04:52:58 |
99 | Lucas Alonso Cea Jaramillo | Chile | 04:53:25 |
100 | Daniel Vargas | Chile | 04:53:47 |
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones IRONMAN 70.3 Pucon 2019
Resultados - Top 100
Pos | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Santiago Ascenco | BR | 03:59:33 |
2 | Andy Potts | US | 04:02:45 |
3 | Felipe Barraza | CL | 04:04:47 |
4 | Felipe Van De Wyngard | CL | 04:04:52 |
5 | Taylor Reid | CA | 04:07:48 |
6 | Martin Ulloa | CL | 04:11:05 |
7 | Francisco Catalán | CL | 04:14:26 |
8 | Vinicius Canhedo | BR | 04:15:44 |
9 | Roberto Rivera | CL | 04:20:45 |
10 | Oscar Galindez | AR | 04:21:17 |
11 | Nicolas Sáez | CL | 04:22:30 |
12 | Francisco Gonzalez | CL | 04:23:53 |
13 | Alberto Danioni | CL | 04:24:18 |
14 | Danilo Melo | BR | 04:25:01 |
15 | Felipe Sandoval | CL | 04:26:09 |
16 | Guillermo Garcia | AR | 04:27:01 |
17 | Alex Gajardo Sutherland | CL | 04:28:17 |
18 | Javier Zamorano | CL | 04:28:43 |
19 | Benjamín Moya Chamorro | CL | 04:29:31 |
20 | Felipe Giachino | CL | 04:29:45 |
21 | Sebastian De Peña | CL | 04:29:46 |
1 | Barbara Riveros | CL | 04:30:07 |
22 | Cristian Carletto | AR | 04:30:44 |
23 | Diego Chavez | AR | 04:31:21 |
24 | José Pablo Salazar Ezquerra | CL | 04:31:40 |
25 | Rodrigo Memmo | AR | 04:31:52 |
26 | Juan Carlos Torres Rojas | CL | 04:32:07 |
27 | Renato Dantas De Lucas | BR | 04:33:07 |
28 | Thomas Galindez | AR | 04:33:58 |
29 | Ian Vargas | CL | 04:34:17 |
30 | Martin Paquay | CL | 04:34:45 |
31 | Jose Gonzalez | CL | 04:35:06 |
32 | Cristobal Sandoval | CL | 04:35:48 |
2 | Alicia Kaye | US | 04:36:02 |
3 | Macarena Salazar Ezquerra | CL | 04:37:13 |
33 | Claudio Montejo | CL | 04:37:26 |
34 | Tomas Omaechevarria | AR | 04:38:27 |
35 | Emilien Gandrillon | FR | 04:38:41 |
36 | Emilio Ramirez | CL | 04:39:01 |
37 | Daniel Nassar | CL | 04:39:56 |
4 | Elizabeth Bravo | EC | 04:40:13 |
38 | Rafael Cardus | CL | 04:40:24 |
39 | Nino Meza | CL | 04:40:26 |
40 | Gonzalo Tisi | CL | 04:42:19 |
41 | Hugo Eduardo Abarzua Vergara | CL | 04:42:50 |
42 | Rodrigo Sanchez | AR | 04:43:16 |
43 | Moises Torres | CL | 04:44:31 |
44 | Lukas Mena | CL | 04:45:05 |
45 | Jose Tomas Torres | CL | 04:46:03 |
46 | Francisco Moreira | CL | 04:46:17 |
47 | Andres Sauma Mahaluf | CL | 04:46:19 |
48 | Josã© Gajardo Araos | CL | 04:46:37 |
5 | Romina Palacio | AR | 04:46:40 |
49 | Juan Norambuena | CL | 04:46:50 |
50 | Joaquin Campodonico Alt | CL | 04:47:14 |
51 | Jonathan Roque Colombo | AR | 04:47:39 |
52 | Francisco Guevara | CL | 04:48:08 |
53 | Genesio Ferreira | BR | 04:48:27 |
54 | Pablo Safrana | CL | 04:48:51 |
55 | Raul Arratia Chaparro | CL | 04:49:12 |
56 | Victor Rodrigo Nilo Poyanco | CL | 04:49:56 |
56 | Sebastian Paniagua | CL | 04:49:56 |
58 | Santiago Alfaro Gimeno | AR | 04:50:00 |
59 | Giorgio Nattero | CL | 04:50:20 |
6 | Beni Gras-Thompson | US | 04:50:23 |
60 | Ricardo Alvarado Cardenas | CL | 04:50:56 |
61 | Hector Felipe Hermosilla Manríquez | CL | 04:51:06 |
62 | Cristian Aspillaga | CL | 04:51:22 |
63 | Alejandro Torrecillas | ES | 04:51:24 |
64 | Lucas Perillan | CL | 04:51:40 |
65 | Diego Velarde | PE | 04:51:43 |
66 | Juan Leonardi | AR | 04:51:47 |
67 | Jose Caimi | CL | 04:51:55 |
68 | Juan Francisco Gonzalez Parraguez | CL | 04:52:02 |
69 | Oscar Otero Jimenez | CL | 04:52:11 |
70 | Gabriel Mardones | CL | 04:52:20 |
71 | Felipe Martín | CL | 04:52:53 |
72 | Herman Abarca | CL | 04:52:54 |
73 | Bastian Basoalto Madariaga | CL | 04:53:16 |
74 | Luis Olivera | AR | 04:53:24 |
75 | Roberto Fernandez | CL | 04:53:49 |
75 | Juan Lopez | CL | 04:53:49 |
77 | Ivan Figueredo De Abreu | VE | 04:53:55 |
78 | Giulio Innocenti | CL | 04:54:28 |
79 | Pablo Maldonado | CL | 04:54:48 |
80 | Rafael Martinez | CL | 04:55:15 |
81 | Juan Canevaro | CL | 04:55:25 |
82 | Juan Pablo Dussaillant Huidobro | CL | 04:55:36 |
83 | Jose Minenna | AR | 04:55:54 |
84 | Mauricio Roura | CL | 04:56:05 |
85 | Andres Braemer | CL | 04:56:39 |
7 | Barbara Buenahora | AR | 04:56:40 |
86 | Marcelo Troncoso Silva | CL | 04:57:02 |
87 | Alejandro Casanova | CL | 04:57:04 |
88 | Andres Trautmann | CL | 04:57:16 |
89 | Hector Yañez | CL | 04:57:19 |
90 | Pablo Leiva | CL | 04:57:31 |
91 | Luis Alejandro Santibañez Mondaca | CL | 04:57:34 |
92 | Guido Buccolini | AR | 04:57:47 |
93 | Javier Montenegro | CL | 04:57:48 |
Kommentare