Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del Bilbao Night Run 2026.
Las listas de resultados del Bilbao Night Run, Medio maratón & 10 km. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores.
Resultados Bilbao Night Run 2026
Las listas de resultados actuales y completas se pueden encontrar directamente en nuestra página de detalles del evento: Aquí encontrará todos los resultados del Bilbao Night Run 2026
¿Le interesan los mejores resultados de las últimas ediciones? Aquí encontrará las clasificaciones de años anteriores:
Clasificaciones Bilbao Night Marathon 2025
Resultados Hombres 2025:
| Pl. | Nombre | Localidad | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kortek Rotich Maxwell | Uganda | 01:02:37 |
| 2 | Mutai Ezekiel | Uganda | 01:02:48 |
| 3 | Krop Zacharia | Kenya | 01:03:16 |
| 4 | Mursoi Kurui Felix | Kenya | 01:04:22 |
| 5 | Mooney Killian | Irlanda | 01:06:00 |
| 6 | González Arnaiz Jonathan | Valladolid | 01:10:36 |
| 7 | Martin Lopez Enrique | Madrid | 01:10:40 |
| 8 | Mæle Langeland Håvard | Stavanger | 01:11:12 |
| 9 | Caballero Jiménez Guzmán | Muñogalindo | 01:11:17 |
| 10 | Fernandez Saiz Marcos | Santander | 01:11:28 |
| 11 | Marín López Carles | Badalona | 01:11:39 |
| 12 | Bilbao Perez Gontzal | Santurtzi | 01:12:21 |
| 13 | Luengo Celaya Antton | Gautegiz-Arteaga | 01:12:23 |
| 14 | Belaustegi Txurruka Antton | Lekeitio | 01:12:34 |
| 15 | Apraiz Etxezarraga Josu | Laudio | 01:12:43 |
| 16 | Gómez Salvador David | Santander | 01:12:48 |
| 17 | Hurtado Rodriguez Asier | Balmaseda | 01:13:15 |
| 18 | De Velasco Vázquez Xabier | Barcelona | 01:13:41 |
| 19 | Matiacci Cortés Javier | Madrid | 01:13:45 |
| 20 | Caamaño Noya Alberto | Negreira | 01:13:51 |
| 21 | Kirwan Mark | Dublin | 01:13:51 |
| 22 | Galarreta Torres Koldo | Beasain | 01:14:00 |
| 23 | Barba Frutos Ismael | Bermeo | 01:14:03 |
| 24 | Beardon Gonzalez Jools | El Pilar | 01:14:13 |
| 25 | Gómez Herrera Ariel Enrique | Málaga | 01:14:18 |
| 26 | Ayesta Zaballa Koldo | Vitoria-Gasteiz | 01:14:27 |
| 27 | Agirre Fullaondo Unai | Algorta | 01:14:36 |
| 28 | Hermoso Torné Blai | Badalona | 01:14:44 |
| 29 | Gonzalez Echezarreta Mikel | Beasain | 01:14:45 |
| 30 | Taghzati El Farhani M Amine | Canet De Mar | 01:14:52 |
| 31 | García Zarraga Igor | Bilbao | 01:14:55 |
| 32 | Prieto Rivas Javier | Mugardos | 01:15:03 |
| 33 | Crespo Fuentes Jaime | 01:15:04 | |
| 34 | Agirre Mujika Koldo | Beasain | 01:15:10 |
| 35 | Munguira Inclan Ander | Bilbao | 01:15:18 |
| 36 | Erauzkin Laka Ibon | Bermeo | 01:15:20 |
| 37 | Vivo Roca Pablo | Rubielos De Mora | 01:15:34 |
| 38 | Schuler Jeff | Lafayette | 01:15:54 |
| 39 | Garcia Uriarte Jon | Getxo | 01:16:06 |
| 40 | Verdugo Falcon Carlos Jesus | Arroyo De La Encomienda | 01:16:08 |
| 41 | Lopez Hernando Raul | Bilbao | 01:16:11 |
| 42 | Alvarez Muñoz Alex | Bilbao | 01:16:18 |
| 43 | Tameron Muela Ruben | Leganés | 01:16:19 |
| 44 | Paucar Tapia Dennis Andres | Cuenca | 01:16:44 |
| 45 | Sanchez Arias Javier | Cabezón De La Sal | 01:16:45 |
| 46 | Barandiaran Aguirre Urtzi | Vitoria | 01:16:50 |
| 47 | Alonso Cesteros Aaron | Sopela | 01:16:51 |
| 48 | Sánchez Prado Miguel | Castro Urdiales | 01:16:52 |
| 49 | Urioste Rodriguez Ibon | Portugalete | 01:16:52 |
| 50 | De Miguel Tenjido Jonatan | Portugalete | 01:16:56 |
Resultados Mujeres 2025:
| Pl. | Nombre | Localidad | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kajuju Gitonga Purity | Kenya | 01:10:45 |
| 2 | Chebet Mateiko Stella | Kenya | 01:11:47 |
| 3 | Kedir Abaraya Diniya | Etiopia | 01:12:01 |
| 4 | Hirsch Madison | San Luis Obispo | 01:20:24 |
| 5 | Vabø Kristin | Stavanger | 01:20:27 |
| 6 | Lopez Cuerva Miriam | Barcelona | 01:21:24 |
| 7 | Iturriaga Nerea Eugenia | Getxo | 01:23:33 |
| 8 | Solar San Juan Sonia | Colindres | 01:24:13 |
| 9 | Alvarez Ajuria Ainhoa | Galdakao | 01:24:24 |
| 10 | Mediero Losada Andrea | Santurtzi | 01:24:44 |
| 11 | Lopez Gravalos Celia | Zaragoza | 01:25:27 |
| 12 | Eiris Del Rio Ana | Bilbao | 01:26:12 |
| 13 | Bauer Judith | Hauzenberg | 01:26:29 |
| 14 | De Bilbao Ortega Alluitz | Kortezubi | 01:26:42 |
| 15 | López Pájaro Aitana | Cádiz | 01:27:27 |
| 16 | Peña Peña Laura | Vilassar De Mar | 01:27:29 |
| 17 | Mintegui Gonzalez Arrate | Vitoria Gasteiz | 01:27:40 |
| 18 | Gordon Marta | Bilbao | 01:28:04 |
| 19 | Aguinaga Vitoria Haizea | Sondika | 01:28:04 |
| 20 | Madariaga Lopez Carlota | Vitoria | 01:28:24 |
| 21 | Del Rio Martín Vanesa | Sobarzo | 01:28:44 |
| 22 | Gimenez Bilbao Ane | Getxo | 01:29:22 |
| 23 | Perez Ramos Sonia | Peralta | 01:29:25 |
| 24 | Castaño Bravo Blanca | 01:29:26 | |
| 25 | Martínez Trinidad Miriam | Bilbao | 01:29:40 |
| 26 | Quellca Mamani Virginia | Cabanillas | 01:29:52 |
| 27 | Teruelo Jimenez Eukene | Durango | 01:30:07 |
| 28 | Briz López Lucía | Gijón | 01:30:52 |
| 29 | Arzanegui Basabe Luzia | Gernika-Lumo | 01:30:56 |
| 30 | Martín Martin Alba | Sestao | 01:31:00 |
| 31 | Calleja Sainz Maider | Barakaldo | 01:31:11 |
| 32 | Lea Marty | Biarritz | 01:31:33 |
| 33 | Collados Blazquez Selene | Santa Ponça | 01:31:53 |
| 34 | Alonso Tubia Marta | Miranda De Ebro | 01:32:34 |
| 35 | Ruperez Carro Sara Belen | San Esteban De Gormaz | 01:32:42 |
| 36 | Gomez Alava Alazne | Bilbao | 01:32:58 |
| 37 | Honrubia Fernández Lucía | Madrid | 01:32:59 |
| 38 | Martin Iraragorri Ziortza | Galdakao | 01:33:11 |
| 39 | Hurtado Duque Laura María | Logroño | 01:33:13 |
| 40 | Lopez Merodio Paule | Bilbao | 01:33:14 |
| 41 | Nuño Pérez Ana | Burgos | 01:33:19 |
| 42 | Ranz Colio Belen | Bilbao | 01:33:20 |
| 43 | De Las Heras Berrotaran Sara | Bilbo | 01:33:20 |
| 44 | Pachón Iglesias Marta | Toledo | 01:33:25 |
| 45 | Llamas Brouardelle Helene | Vitoria-Gasteiz | 01:33:34 |
| 46 | Uriarte Larrabeiti Ane | Loiu | 01:33:35 |
| 47 | Van Beijnum Janneke | Radyr | 01:33:44 |
| 48 | Mesa Hontoria Gema | Valdemoro | 01:34:02 |
| 49 | Escoriza Gonzalez Eva | Virgen Del Camino | 01:34:09 |
| 50 | Gonzalez Garcia June | Basauri | 01:34:16 |
Lista completa de resultados de Bilbao Night Marathon
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones Bilbao Night Marathon 2024
| Pos | Nombre | Genero | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Calvillo Trujillano Enrique | M | 02:35:28 |
| 2 | Delgado Alonso Enrique | M | 02:39:54 |
| 3 | Galarreta Torres Koldo | M | 02:41:31 |
| 4 | Kaanache Amghiraf Hossain | M | 02:42:25 |
| 5 | Hurtado Rodríguez Asier | M | 02:44:00 |
| 6 | Munguira Inclan Ander | M | 02:44:23 |
| 7 | Murphy Terence | M | 02:44:50 |
| 8 | Lid Nordby Johan | M | 02:46:37 |
| 9 | Perujo Cosmed Unai | M | 02:47:21 |
| 10 | De Velasco Vazquez Xabier | M | 02:47:54 |
| 11 | Aguirre Iraola Tomas Francisco | M | 02:47:58 |
| 12 | Iriondo Aragonés Jon | M | 02:48:23 |
| 13 | Busquets Pascual Guillem | M | 02:50:00 |
| 14 | Camps Romaguera Jaume | M | 02:50:01 |
| 15 | Méndez Arias David | M | 02:50:42 |
| 16 | Rodriguez Gonzalez Alfonso | M | 02:51:37 |
| 17 | Valero Sanchez Alvaro | M | 02:51:53 |
| 18 | Santos Diez Joseba | M | 02:52:07 |
| 19 | Turull Serratosa Sergio | M | 02:52:07 |
| 20 | Abecasis Henelde Daniel | M | 02:52:19 |
| 21 | Herrera Almohalla Jose | M | 02:52:21 |
| 22 | Oronoz Loidi Egoitz | M | 02:52:28 |
| 23 | Basterra Echeverria Juan | M | 02:52:31 |
| 24 | Contreras Mayorga César | M | 02:52:34 |
| 25 | Sanchez Sierra Sergio | M | 02:52:52 |
| 26 | Parés Pons Edgar | M | 02:53:11 |
| 27 | Zarraga Zarate Asier | M | 02:53:54 |
| 28 | Suances Gutierrez Fernando | M | 02:54:37 |
| 29 | Unzu Ripoll Estefanía | F | 02:55:33 |
| 30 | Anguio Calvo Asier | M | 02:55:49 |
| 31 | Barre Jérôme | M | 02:56:45 |
| 32 | Cebria Armengol Jordi | M | 02:58:23 |
| 33 | Medina Redondo Víctor | M | 02:58:36 |
| 34 | Neves Vitor | M | 02:59:18 |
| 35 | Zobaran De Prada Raul | M | 02:59:20 |
| 36 | Ugarte Amutxategi Iosu | M | 02:59:33 |
| 37 | Otano Urrizalqui Mikel | M | 02:59:53 |
| 38 | Del Caño Menéndez Rubén | M | 03:00:14 |
| 39 | Hobbes Lewis | M | 03:00:27 |
| 40 | Corominas Pons Josep | M | 03:00:39 |
| 41 | Pouzier Romain | M | 03:00:43 |
| 42 | Amador Alonso Oscar | M | 03:00:48 |
| 43 | Clifford Thomas | M | 03:01:21 |
| 44 | Agirre Mujika Koldo | M | 03:02:05 |
| 45 | Olivares Martín Jacob | M | 03:02:15 |
| 46 | Carrasco Santos Sergio | M | 03:02:17 |
| 47 | Garcia Domínguez Maria | F | 03:02:29 |
| 48 | Guzman Hernandez Francisco | M | 03:02:31 |
| 49 | Frachet Jerome | M | 03:02:39 |
| 50 | Doolan Paul | M | 03:02:45 |
| 51 | Lado Figueiras Abel | M | 03:03:03 |
| 52 | Agirrebeña Oteo Iban | M | 03:03:05 |
| 53 | Almonti Massimo | M | 03:03:31 |
| 54 | Valero Carol Alfredo | M | 03:04:34 |
| 55 | Etxebarria Artetxe Asier | M | 03:05:46 |
| 56 | Campanero Mora Pol | M | 03:06:11 |
| 57 | Goti Apraiz Miguel Angel | M | 03:06:25 |
| 58 | Fredriksen Daniel | M | 03:06:29 |
| 59 | Caronelli Daniele | M | 03:06:31 |
| 60 | De Man Bas | M | 03:06:43 |
| 61 | Marco Oyarzabal Dolores | F | 03:06:55 |
| 62 | Lahera Llarena David | M | 03:06:59 |
| 63 | Bailote Bastos Rui | M | 03:07:01 |
| 64 | Amblard Louis | M | 03:07:07 |
| 65 | Gomez Zueco Jorge | M | 03:07:22 |
| 66 | Pérez Cambero Raúl | M | 03:07:30 |
| 67 | Mangas De La Fuente Juan Antonio | M | 03:08:03 |
| 68 | Valencia Rodriguez Cristian | M | 03:08:04 |
| 69 | García Gómez Alejandro | M | 03:08:08 |
| 70 | Sáenz Cores Lander | M | 03:08:11 |
| 71 | Cobo Iturbe Hugo | M | 03:08:51 |
| 72 | Yañez Mangas David | M | 03:09:32 |
| 73 | Cerqueira Carlos | M | 03:10:11 |
| 74 | Hallier Gael | M | 03:10:18 |
| 75 | Lázaro Candela Iván | M | 03:10:24 |
| 76 | Martin Amezaga Borja | M | 03:10:30 |
| 77 | Soldevilla Santamaria Iker | M | 03:10:30 |
| 78 | Stephane Lovato | M | 03:10:41 |
| 79 | Ziani Mohammed Amine | M | 03:11:08 |
| 80 | Hall Julian | M | 03:11:13 |
| 81 | Guerry Maximilien | M | 03:11:22 |
| 82 | Rastrollo Martin Alain | M | 03:11:31 |
| 83 | Martos Garcia Oscar | M | 03:11:44 |
| 84 | Sempere Mollá Alfredo Eduardo | M | 03:11:50 |
| 85 | Larrañaga Carazo Ander | M | 03:12:10 |
| 86 | Thinnes Gregory | M | 03:12:31 |
| 87 | Bernatovych Anton | M | 03:12:43 |
| 88 | Ramírez Ruiz Ramón | M | 03:12:50 |
| 89 | Nogueira Fandiño Luis | M | 03:13:04 |
| 90 | Alonso Marquez Pedro | M | 03:13:37 |
| 91 | Morandeira Arrizabalaga Gabriel | M | 03:13:39 |
| 92 | Díaz Aranda David | M | 03:14:16 |
| 93 | Luján Jiménez Jose Luís | M | 03:14:38 |
| 94 | Marciniec Michal | M | 03:14:55 |
| 95 | Rozas Espartero Aitor | M | 03:15:33 |
| 96 | Weekes Logan | M | 03:15:42 |
| 97 | Bertran Sanou Albert | M | 03:15:52 |
| 98 | Renard Anthony | M | 03:15:52 |
| 99 | Lopez Hernando Raul | M | 03:15:59 |
| 100 | Poles Ferruccio | M | 03:16:09 |
Clasificaciones Bilbao Night Marathon 2023
| Pos | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Philipp Wiewald | 02:39:08 |
| 2 | Javier Santos Martin | 02:39:29 |
| 3 | Léonard Leloup | 02:41:05 |
| 4 | Sergio Turull Serratosa | 02:42:08 |
| 5 | Iñigo Egaña Hormias | 02:44:33 |
| 6 | Vandal Mathieu | 02:44:34 |
| 7 | Gert Heemeryck | 02:44:57 |
| 8 | Pedro Perez González | 02:45:05 |
| 9 | Julen Larrucea Loroño | 02:45:30 |
| 10 | Jose Martínez Carrera | 02:46:06 |
| 11 | Koldo Agirre Mujika | 02:49:33 |
| 12 | Juan Carrascal Morales | 02:52:03 |
| 13 | Juan Jimenez Moreno | 02:53:23 |
| 14 | Iñigo Arrieta Elorriaga | 02:53:35 |
| 15 | Diego Estella De La Rica | 02:54:17 |
| 16 | Jorge González García | 02:54:56 |
| 17 | Pablo Manuel Sánchez García | 02:55:03 |
| 18 | Bogdan Vasile | 02:55:35 |
| 19 | Daniel Tamargo Díaz | 02:55:39 |
| 20 | Federico Negrini | 02:56:00 |
| 21 | Dolores Marco Oyarzabal | 02:56:26 |
| 22 | David Lahera Llanera | 02:56:32 |
| 23 | Oscar Rivas Lopez | 02:56:38 |
| 24 | João Caniço | 02:56:40 |
| 25 | Vicenç Valero Iglesias | 02:57:16 |
| 26 | David Yañez Mangas | 02:57:32 |
| 27 | Julien Nauleau | 02:57:36 |
| 28 | Emilio Gesteira Martinez | 02:57:43 |
| 29 | Christian Sacoto Silva | 02:58:19 |
| 30 | Daniel Borreguero Ramiro | 02:58:26 |
| 31 | Ibai Vega De La Hera | 02:58:27 |
| 32 | Mario Garcia Peces | 02:59:32 |
| 33 | Torgeir Herje Bergrem | 02:59:59 |
| 34 | Damian Tanguy | 03:00:25 |
| 35 | Alvis Reinbergs | 03:00:32 |
| 36 | Manuel Pérez Díaz | 03:01:11 |
| 37 | Miguel García Martín | 03:01:14 |
| 38 | Raul Zobaran De Prada | 03:01:30 |
| 39 | Iván Coujil Lorenzo | 03:02:07 |
| 40 | Ivandro Moreira | 03:02:11 |
| 41 | Iker Álvarez Fernández De Valderrama | 03:02:31 |
| 42 | Brage Bergrem | 03:02:33 |
| 43 | Angel Gabriel Rodríguez Garcia | 03:03:09 |
| 44 | Jairo Gutierrez Castillo | 03:03:27 |
| 45 | Juan Jose Barbera Casillas | 03:03:35 |
| 46 | Kepa Moreno Palacios | 03:03:49 |
| 47 | David Berbegal Miranda | 03:04:08 |
| 48 | Fernando Vázquez Gutiérrez | 03:04:13 |
| 49 | Josu Sarria Saenz | 03:04:38 |
| 50 | Stefan Debroux | 03:04:40 |
| 51 | Meriau Cyrille | 03:04:49 |
| 52 | Rubén Mosquera Varela | 03:04:56 |
| 53 | Pierre Noris | 03:05:01 |
| 54 | Álvaro Martín López | 03:05:03 |
| 55 | Juan José Rodríguez Sánchez | 03:05:20 |
| 56 | Christopher Jenkins | 03:05:27 |
| 57 | Miguel Angel Lopez Hernandez | 03:06:23 |
| 58 | Carlos Patrão | 03:06:32 |
| 59 | Alvaro Artola Moreno | 03:06:58 |
| 60 | Rubén Vicente Ríos | 03:07:41 |
Clasificaciones Bilbao Night Marathon 2022
Resultados: Maraton Top 100
| Pos | Name | Loc. | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiprotich Kurui Silas | 02:14:51 | |
| 2 | Kipkemboi Limo Silah | 02:16:46 | |
| 3 | Jelagat Cherop Beatrice | 02:35:03 | |
| 4 | Bautista Tortajada Toni | Barcelona | 02:42:29 |
| 5 | Roman Perdigon Javier | Salamanca | 02:44:52 |
| 6 | Lestas Florian | Mayenne | 02:44:59 |
| 7 | Larrea Soraluce Iker | Gipuzkoa | 02:46:42 |
| 8 | Jebet Salina | 02:46:47 | |
| 9 | Ares Villalobos Daniel | Gipuzkoa | 02:47:34 |
| 10 | Munguira Inclan Ander | Bizkaia | 02:47:41 |
| 11 | Patrick Bernard Claverie | Altos Pirineos | 02:48:02 |
| 12 | Luis Rocha Sousa Renato | Oporto | 02:48:35 |
| 13 | Marco Dolores | 02:52:41 | |
| 14 | Läzaro Garcia Maria | Tarragona | 02:53:44 |
| 15 | Moro Diez Hector | Asturias | 02:54:40 |
| 16 | Ganzarain Huici Jon | Gipuzkoa | 02:56:16 |
| 17 | Blanco Rodriguez Borja | Bizkaia | 02:57:22 |
| 18 | Lopez Hernändez Pablo | Salamanca | 02:57:39 |
| 19 | Sainz Cano Jose Ramon | 02:57:43 | |
| 20 | Marin Arroyo David | Burgos | 02:58:08 |
| 21 | Tabernero Castro Jose Alberto | Madrid | 02:59:08 |
| 22 | Gutierrez Diez Mario | Rioja (La) | 03:00:41 |
| 23 | Rivas Lopez Oscar | Cantabria | 03:00:53 |
| 24 | Gonzalez Garcia Jorge | Asturias | 03:03:24 |
| 25 | Obellal Youssef | 03:04:23 | |
| 26 | Gomes Dias Paulo Manuel | Cantabria | 03:04:24 |
| 27 | Agirre Mujika Koldo | Gipuzkoa | 03:04:56 |
| 28 | Soriano Rue Marc | Barcelona | 03:07:49 |
| 29 | Merino Ares Inaki | Bizkaia | 03:07:52 |
| 30 | Alexandre Rodrigues Henriques | Lisboa | 03:08:08 |
| 31 | Dupuy Dupuy Lionel | Alto Garona | 03:09:42 |
| 32 | Salvador Garcia-Galän Jorge | Madrid | 03:09:47 |
| 33 | Astrain Moreno Ines | Burgos | 03:10:37 |
| 34 | Jimenez De Pablo Mariano | Segovia | 03:12:12 |
| 35 | Tack Davy | West-Vlaanderen | 03:12:44 |
| 36 | Yanez Mangas David | Salamanca | 03:14:04 |
| 37 | Belda Sanz Joaquin Francisco | Bizkaia | 03:14:19 |
| 38 | Jimenez Franco Javier | Toledo | 03:14:22 |
| 39 | Reeb Baptiste | Gironda | 03:14:30 |
| 40 | Verwacht Verwacht Quentin | bruxelles-capitale | 03:14:43 |
| 41 | Olmedilla Maeso David | Segovia | 03:14:48 |
| 42 | Castello Sänchez Ismael | Alicante/Alacant | 03:15:28 |
| 43 | Carvalho Fernandes Tänia | Oporto | 03:15:35 |
| 44 | Vicente Rodriguez Alejandro | Madrid | 03:15:39 |
| 45 | Zarzuela Puerta Alejandro | Madrid | 03:16:23 |
| 46 | Guerra Sänchez Jaime | Tarragona | 03:16:56 |
| 47 | Zayas-Bazän Campos Carlos Migue | Alajuela | 03:17:00 |
| 48 | Sänchez Serradilla Jose Antonio | Madrid | 03:17:27 |
| 49 | Galiano Lopez Laura | Madrid | 03:17:59 |
| 50 | Calleja Castro Jon | 03:18:20 | |
| 51 | Gachet Frederic | 03:18:22 | |
| 52 | Paterna Reina Manuel | Albacete | 03:18:32 |
| 53 | Fernändez Uriarte Sergio | 03:18:49 | |
| 54 | Villasevil Gomez Alvaro | 03:19:05 | |
| 55 | Canel Zimt Pierre | Madrid | 03:19:39 |
| 56 | Molinero Herrera Jaime | Burgos | 03:19:40 |
| 57 | Sempere Mollä Alfredo Eduardo | Alicante/Alacant | 03:19:42 |
| 58 | Guyon Caubel Thomas | Meurthe y Mosela | 03:20:42 |
| 59 | Moreno Castillo Francisco Javie | Sevilla | 03:20:50 |
| 60 | Toca Roberto Daniel | Barcelona | 03:21:24 |
| 61 | Cobo Iturbe Hugo | Cantabria | 03:22:47 |
| 62 | Garcia Alcaraz Pedro Alejandro | Albacete | 03:23:34 |
| 63 | Castro Rodriguez Benito | Bizkaia | 03:24:30 |
| 64 | Perez Gonzalez Javier | Asturias | 03:25:27 |
| 65 | Antoniolli Alexandre | 03:25:29 | |
| 66 | Latorre Rayado Jesüs Javier | Cadiz | 03:25:47 |
| 67 | Lourenqo De Jesus Leonardo | Aveiro | 03:25:49 |
| 68 | Toribio Miguelez Angel | Bizkaia | 03:27:15 |
| 69 | Medina Perez David | Bizkaia | 03:27:33 |
| 70 | Gil Herraiz Ignacio | Madrid | 03:28:01 |
| 71 | Lopez Serrato Cele | Balears (Illes) | 03:28:13 |
| 72 | Argüelles Castanon Jesüs | Asturias | 03:28:51 |
| 73 | Castellano Rodriguez Antonio Ma | Cordoba | 03:29:03 |
| 74 | Delgado De Torres Pujiula Xavier | Barcelona | 03:29:05 |
| 75 | Garcia Meso Endika | Bizkaia | 03:29:12 |
| 76 | Duhil Duhil Damien | Loira Atlantico | 03:29:13 |
| 77 | Lopez Rodriguez Pablo Javier | Malaga | 03:29:19 |
| 78 | Royo Mallen Jorge | Zaragoza | 03:29:33 |
| 79 | Garcia Ripolles Francisco | Castellon/Castello | 03:29:39 |
| 80 | Canete Calleja Francisco Javier | Cordoba | 03:29:43 |
| 81 | Tello Sänchez Jose Miguel | Badajoz | 03:29:56 |
| 82 | Merino Del Torno Diego | Burgos | 03:30:00 |
| 83 | Rendel - Joerg | Hesse | 03:30:08 |
| 84 | Velasco Martinez Jorge | Navarra | 03:30:08 |
| 85 | Izaguirre Paredes Kepa | Gipuzkoa | 03:30:24 |
| 86 | Lopez Rodriguez Javier | Valladolid | 03:30:32 |
| 87 | Rodriguez Alvarez Jon Ander | Bizkaia | 03:31:20 |
| 88 | Hernändez Martin Ivan | 03:31:33 | |
| 89 | Dhallenne Quentin | Gironda | 03:31:37 |
| 90 | Silva Falhas Cätia | Guarda | 03:32:01 |
| 91 | Moreira Ramos Jorge | Aveiro | 03:32:02 |
| 92 | Hawley Hawley Sarah | California | 03:32:32 |
| 93 | Andjanga Redombo | 03:32:36 | |
| 94 | Lopez Basterra Urko | Bizkaia | 03:32:51 |
| 95 | Cuellar Fernändez Älvaro | Madrid | 03:33:06 |
| 96 | Martinez Fernandez Miguel | Cantabria | 03:33:10 |
| 97 | Fernändez Somoza Jose Alberto | Ävila | 03:33:10 |
| 98 | Soto Conde Jose Antonio | Cantabria | 03:33:33 |
| 99 | Enjuto Martinez Diego Tristän | Madrid | 03:33:37 |
| 100 | Moreno Villa Sergio | Cantabria | 03:34:16 |
Clasificaciones Bilbao Night Marathon 2021
Resultados: Maraton Top 100
| Pos | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Habtamu Girma Nagu | 02:16:02 |
| 2 | Paul Waweru Chege | 02:16:33 |
| 3 | Slyvester Kimeli Teimet | 02:27:48 |
| 4 | Kristian Quintans Dominguez | 02:36:07 |
| 1 | Ednah Mukhwana | 02:36:29 |
| 5 | Roberto Izquierdo Amo | 02:38:29 |
| 6 | Iker Larrea Soraluze | 02:39:26 |
| 7 | Aritz Arazuri Echeverria | 02:41:06 |
| 8 | Koldo Agirre Mujika | 02:45:19 |
| 9 | Aldo Regueira Martinez | 02:47:06 |
| 10 | Ruben Del Cano Menendez | 02:47:26 |
| 11 | Diego Rodriguez Azcarate | 02:48:15 |
| 12 | Milton Gil Rodriguez | 02:48:34 |
| 2 | Dolores Marco Oyarzabal | 02:49:24 |
| 13 | David Lahera Llarena | 02:49:25 |
| 14 | Pablo Vizcaya Echano | 02:50:24 |
| 15 | Luis Perez Varela | 02:50:34 |
| 3 | Priscila Chepatiy Kipruto | 02:50:54 |
| 16 | Javier Torres Campo | 02:51:01 |
| 17 | Jose Luis Coll Vives | 02:53:49 |
| 18 | Raül Delgado Herrero | 02:55:05 |
| 19 | Borja Azana Barba | 02:55:59 |
| 20 | Pablo Lopez Hernandez | 02:56:34 |
| 21 | Israel Suarez Valdes | 02:57:30 |
| 22 | Carlos Diez Huergo | 02:58:00 |
| 23 | Pablo Ortiz De Galisteo Andres | 02:58:14 |
| 24 | Marcos Diez Madrigal | 02:58:31 |
| 25 | Roberto Alonso Camacho | 02:58:46 |
| 26 | Davide Dal Bianco | 02:59:05 |
| 27 | Javier Bravo De La Calle | 02:59:06 |
| 28 | Diego Moral Munoz | 02:59:08 |
| 29 | Abraham Sanchez Del Busto | 03:00:18 |
| 30 | Jose Martinez Carrera | 03:00:59 |
| 31 | Alejandro Rivera Cabrera | 03:01:32 |
| 32 | Ivan Ortega Rodriguez | 03:02:00 |
| 33 | Iker Rueda Rodriguez | 03:02:24 |
| 34 | Asier Amallobieta Aizpuru | 03:02:28 |
| 35 | Jorge Monasterio Mateo | 03:03:18 |
| 36 | Aimar Lasa Gonzalez | 03:04:53 |
| 37 | Francisco Javier Gonzalez Lameana | 03:05:55 |
| 38 | Iker Älvarez Fernandez De Valderrama | 03:06:30 |
| 39 | Alfredo Nunez Velasco | 03:07:28 |
| 40 | Aritz Cayon Ruiz | 03:07:59 |
| 4 | Carmen Maria Perez Serrano | 03:08:03 |
| 41 | Marco Sa Sannicandro | 03:08:03 |
| 42 | Francisco Javier Romero Herrero | 03:09:25 |
| 43 | Marco Jimenez Pascual | 03:10:40 |
| 44 | Iker Reola Ramirez | 03:11:18 |
| 45 | Javier Crespo Lopez Vieja | 03:12:09 |
| 46 | Jose Manuel Mendez Suarez | 03:13:25 |
| 47 | Juan Diaz Rodriguez | 03:13:53 |
| 48 | Martin Gramatikov | 03:15:34 |
| 49 | Joaquin Belda Sanz | 03:16:37 |
| 5 | Maria Rosa Romero Anton | 03:17:35 |
| 50 | Jose David Hidalgo Cortes | 03:17:44 |
| 51 | Josu Millan Lopez | 03:17:55 |
| 52 | Fernando De La Fuente Moreno | 03:18:18 |
| 53 | Raul Perez Cambero | 03:18:53 |
| 54 | Jose Maria Gutierrez Arjona | 03:18:58 |
| 55 | Ignacio Perez Latorre | 03:19:06 |
| 56 | Carlos Escribano Espinosa | 03:19:18 |
| 57 | Antonio Moron Gomez De Las Heras | 03:19:18 |
| 58 | Jose Barbera Martinez | 03:19:18 |
| 59 | Luis Marquez Hermoso | 03:19:19 |
| 60 | Oscar Garcia Martin | 03:19:26 |
| 61 | Andres Martinez Polo | 03:20:05 |
| 62 | Bart Van Den Anker | 03:20:39 |
| 63 | Jose Javier Berrocal Rodriguez | 03:20:44 |
| 6 | Carmen Dominguez Seco | 03:20:54 |
| 64 | Joan Pere Paga Margalef | 03:21:17 |
| 65 | Cristobal Bou Castella | 03:21:20 |
| 66 | Juan David Duenas Moyano | 03:21:59 |
| 67 | Inigo Larranaga Aguirreoa | 03:22:07 |
| 7 | Beatriz Delgado Herrero | 03:22:12 |
| 68 | Diego Gomez Laserna | 03:22:12 |
| 69 | Roberto Orjales Caviedes | 03:22:49 |
| 70 | Jose Ignacio Gonzalez Garcia | 03:23:01 |
| 71 | Jose Luis Rodriguez De La Torre | 03:23:15 |
| 72 | Joao Filipe Pinto Sousa | 03:23:31 |
| 8 | Elena Calvillo Arteaga | 03:24:03 |
| 73 | Miguel Angel Mugica Poignon | 03:24:04 |
| 9 | Jennifer Belijar | 03:24:14 |
| 74 | Robert Van Halm | 03:24:21 |
| 75 | Oscar Amador Alonso | 03:24:25 |
| 76 | Aurelio Perez Ruiz | 03:24:36 |
