Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del 10K Valencia Ibercaja.
Las listas de resultados del 10K Valencia Ibercaja en el 10K Valencia. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores (2020).
Clasificaciones 10K Valencia 2022
Resultados Men
Pos. | Nombre | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Daniel Simiu Ebenyo | KEN | 00:26:58 |
2 | Chimdessa Debele Gudeta | ETH | 00:27:10 |
3 | Jacob Krop | KEN | 00:27:23 |
4 | Boniface Kibiwott | KEN | 00:27:44 |
5 | Emile Cairess | GBR | 00:27:44 |
6 | Peter Maru | UGA | 00:27:58 |
7 | Kelvin Kibiwott | KEN | 00:28:01 |
8 | Carlos Mayo | ESP | 00:28:11 |
9 | Samuel Barata | POR | 00:28:12 |
10 | Mohammed Benyettou | FRA | 00:28:13 |
11 | Julien Wanders | SUI | 00:28:14 |
12 | Mahamed Abrahim | GBR | 00:28:16 |
13 | Elias Kipchumba Maiyo | KEN | 00:28:16 |
14 | Duran Yohan | FRA | 00:28:19 |
15 | Juan Antonio Pérez | ESP | 00:28:22 |
16 | Arnaud Dely | BEL | 00:28:22 |
17 | Habz Azeddine | FRA | 00:28:24 |
18 | Morgan Le Guen | SUI | 00:28:26 |
19 | Mahiedine Mekhissi | FRA | 00:28:30 |
20 | Jonathan Mellor | GBR | 00:28:32 |
21 | Filmon Tesfu | NED | 00:28:35 |
22 | Jaouad El Bissis | ESP | 00:28:35 |
23 | Adam Jaime Clarke | GBR | 00:28:36 |
24 | Benjamin De Haan | NED | 00:28:36 |
25 | Thijs Nijhuis | DEN | 00:28:38 |
26 | Amanal Petros | DEU | 00:28:38 |
27 | Vidar Johansson | SWE | 00:28:40 |
28 | Luis Saraiva | POR | 00:28:40 |
29 | Ahmed Ouhda | ITA | 00:28:41 |
30 | Sommer Simonson Jacob | DEN | 00:28:41 |
31 | Murlikumar Tulsyabhai Gavit | IND | 00:28:42 |
32 | Guillorel Arsene | FRA | 00:28:42 |
33 | Zakaria Boufaljat | MAR | 00:28:44 |
34 | Alejandro Fernandez Rivera | ESP | 00:28:45 |
35 | Abderrazak Charik | FRA | 00:28:48 |
36 | Andre Valentin | FRA | 00:28:57 |
37 | Phillip Sesemann | GBR | 00:28:58 |
38 | Adam Maijó | ESP | 00:28:59 |
39 | Ahmed El Jaddar | MAR | 00:28:59 |
40 | Thaddee Adam | BEL | 00:29:01 |
41 | Alberto Sánchez Pinilla | ESP | 00:29:03 |
42 | Wouter Heinrich | NED | 00:29:17 |
43 | Gianluca Assorgia | NED | 00:29:18 |
44 | Geoffrey Le Dean | FRA | 00:29:22 |
45 | Krilan Le Bihan | FRA | 00:29:22 |
46 | Otmane Nait Hammou | SWE | 00:29:23 |
47 | Julien Rebeck | FRA | 00:29:24 |
48 | Hlynur Andrésson | ISL | 00:29:26 |
49 | Alex Jodidio | SUI | 00:29:27 |
50 | Tim Van Den Broeke | NED | 00:29:29 |
51 | Abderrahmane Aferdi | ESP | 00:29:31 |
52 | Abderrahnane Anou | ARG | 00:29:33 |
53 | Bilal Ennasri | ESP | 00:29:34 |
54 | Stan Schipperen | NED | 00:29:36 |
55 | Gaëtan Cals | FRA | 00:29:36 |
56 | Maikel Peeman | NED | 00:29:38 |
57 | Yannick Michiels | BEL | 00:29:39 |
58 | Jakub Zemanik | CZE | 00:29:39 |
59 | Artur Bossy | ESP | 00:29:40 |
60 | Carlos Gallego Rodriguez | ESP | 00:29:41 |
61 | Edwin Sjerps | NED | 00:29:42 |
62 | Jesus Angel Rodriguez Sanchez | ESP | 00:29:42 |
63 | Robin Fayan | FRA | 00:29:42 |
64 | Yassine Ouhdadi | ESP | 00:29:42 |
65 | Andy Davies | GBR | 00:29:42 |
66 | Jeffrey De Freitas | FRA | 00:29:43 |
67 | Sharmarke Ahmed | SWE | 00:29:43 |
68 | Francisco Cabrera Galindo | ESP | 00:29:43 |
69 | Santiago Fernández Perez | ESP | 00:29:44 |
70 | Roel Wijmenga | NED | 00:29:44 |
71 | Bernat Kun Masvidal | ESP | 00:29:44 |
72 | Jorge Soto Honor | ESP | 00:29:45 |
73 | Faustin Guigon | FRA | 00:29:45 |
74 | Marcus Rønn | DEN | 00:29:46 |
75 | Borja Ignacio Pérez Batet | ESP | 00:29:47 |
76 | Michael Jensen | DEN | 00:29:49 |
77 | Pablo Salcedo Castro | ESP | 00:29:51 |
78 | Pim Lambregts | NED | 00:29:51 |
79 | Michael Simon | FRA | 00:29:51 |
80 | Samuel Pihlstrom | SWE | 00:29:52 |
81 | Finn Brodie | GBR | 00:29:54 |
82 | Jose Luis Garcia Pujadas | ESP | 00:29:54 |
83 | Magnus Dewet | CZE | 00:29:55 |
84 | Guilhot François | FRA | 00:29:57 |
85 | Bob Bertemes | LUX | 00:30:02 |
86 | Ali Abdi Salam | SOM | 00:30:03 |
87 | Alejandro Nogales Pavon | ESP | 00:30:05 |
88 | Luc Velzeboer | NED | 00:30:09 |
89 | Pablo Sánchez Gómez | ESP | 00:30:09 |
90 | Pablo Romero Carrion | ESP | 00:30:13 |
91 | Fernando Gonzalez-Mohino Mayoralas | ESP | 00:30:14 |
92 | Caro Florian | FRA | 00:30:15 |
93 | Dominic Bersee | NED | 00:30:17 |
94 | Alberto Dominguez Garcia | ESP | 00:30:18 |
95 | Thomas Etheve | FRA | 00:30:19 |
96 | Javier Martínez Fernández | ESP | 00:30:20 |
97 | Patrik Vebr | CZE | 00:30:21 |
98 | Diego Jiménez Rodríguez | ESP | 00:30:21 |
99 | Alexander Oiarbide Ormazabal | ESP | 00:30:23 |
100 | Hector Varona Cantabrana | ESP | 00:30:25 |
Resultados Women
Pos. | Nombre | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Norah Jeruto Tanui | KEN | 00:30:35 |
2 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | NOR | 00:30:38 |
3 | Gladys Chepkurui | KEN | 00:30:48 |
4 | Anchinalu Dessie Genaneh | ETH | 00:31:01 |
5 | Meraf Bahta | SWE | 00:31:22 |
6 | Ftaw Zeray Bezabh | ETH | 00:32:07 |
7 | Diana Chesang | KEN | 00:32:24 |
8 | Meritxell Soler Delgado | ESP | 00:32:34 |
9 | Mahlet Mulugeta Alemu | ETH | 00:32:45 |
10 | Maitane Melero Lacaisa | ESP | 00:32:47 |
11 | Beth Kidger | GBR | 00:32:53 |
12 | Beatriz Álvarez Díaz | ESP | 00:32:54 |
13 | Stephhanie Davis | GBR | 00:32:58 |
14 | María Bouchard | FRA | 00:33:05 |
15 | Laura Méndez Esquer | ESP | 00:33:25 |
16 | Hanna Lindholm | SWE | 00:33:35 |
17 | Britt Ummels | NED | 00:33:42 |
18 | Maria Luz Tesuri | ARG | 00:33:47 |
19 | Cristina Silva Feliu | ESP | 00:34:16 |
20 | Jennifer Gulikers | NED | 00:34:25 |
21 | Famke Heinst | NED | 00:34:27 |
22 | María Ureña Rodenes | ESP | 00:34:28 |
23 | Julia Anna Lily Bell | CZE | 00:34:30 |
24 | Bo Ummels | NED | 00:34:32 |
25 | Cristina Giurcanu Mihartescu | ESP | 00:34:44 |
26 | Carla Morgenath | GER | 00:34:49 |
27 | Julia Font Gomez | ESP | 00:34:56 |
28 | Marijke De Visser | NED | 00:35:09 |
29 | Maria Jose De Toro Saiz | ESP | 00:35:20 |
30 | Irene Lorenzo Hernández | ESP | 00:35:31 |
31 | Saskia Weinans | NED | 00:35:42 |
32 | Eva Van Zoonen | NED | 00:35:47 |
33 | Ana Erika Rodulfo Fernandez | ESP | 00:35:52 |
34 | Tara Bage | GBR | 00:35:53 |
35 | Vanessa Romero Ballester | ESP | 00:35:58 |
36 | Neus Mas Manchon | ESP | 00:36:06 |
37 | Izaskun Beunza Azaceta | ESP | 00:36:10 |
38 | Alice Franceschini | ITA | 00:36:14 |
39 | Maria Velazquez Lopez | ESP | 00:36:14 |
40 | Rebeca Gil Gomez | ESP | 00:36:16 |
41 | Canu Aurélie Laure | FRA | 00:36:16 |
42 | Sebastiana Llabres Ramis | ESP | 00:36:22 |
43 | Alicia Alvarez Gutierrez | ESP | 00:36:24 |
44 | Lisa Marie Bezzina | MLT | 00:36:24 |
45 | Ane Zabala Dominguez | ESP | 00:36:26 |
46 | Cristina Polanco Canton | ESP | 00:36:27 |
47 | Alexa Gimenez Barber | ESP | 00:36:27 |
48 | Zoe Cardin | FRA | 00:36:31 |
49 | Ana Borras Montagud | ESP | 00:36:41 |
50 | Sheila Simao Vale | ESP | 00:36:49 |
51 | Begoña Dominguez Montes | ESP | 00:36:51 |
52 | Tina Fernandez Barreiros | ESP | 00:36:58 |
53 | Maria Jose Casinos Lopez | ESP | 00:37:00 |
54 | Cindy Reinaudo | FRA | 00:37:01 |
55 | Rebecca Brassington | ESP | 00:37:10 |
56 | Marta Carbo Segrelles | ESP | 00:37:13 |
57 | Steph Mccall | GBR | 00:37:15 |
58 | Silvia Maria Sarrion Esteve | ESP | 00:37:18 |
59 | Maria Angeles Magan Talavera | ESP | 00:37:18 |
60 | Natalia Maria Mocholi | ESP | 00:37:25 |
61 | Beatriz Martinez Cuello | ESP | 00:37:49 |
62 | Lorena Rodriguez Martinez | ESP | 00:37:54 |
63 | Almudena Garcia Victorio | ESP | 00:37:55 |
64 | Carmen Amaro Reyes | ESP | 00:38:00 |
65 | Thi Hue Nguyen Le | ESP | 00:38:01 |
66 | Maria Lucia Alberola Catala | ESP | 00:38:30 |
67 | Yolanda Mañes Jimenez | ESP | 00:38:32 |
68 | Maria Jose Pueyo Bergua | ESP | 00:38:33 |
69 | Maria Estela Alhambra Reig | ESP | 00:38:34 |
70 | Laura Sanchez Salazar | ESP | 00:38:46 |
71 | Diotime Boudoussier | FRA | 00:38:49 |
72 | Brenda Marin Segovia | ESP | 00:38:50 |
73 | Marta Malon Bilbao | ESP | 00:38:51 |
74 | Dong Liu Cong | ESP | 00:38:55 |
75 | Nuria Conejos Garcia | ESP | 00:38:58 |
76 | Sandra Piera Fortuna | ESP | 00:39:00 |
77 | Cristina Moreno Robles | ESP | 00:39:01 |
78 | Roser Mañosa Lopez | ESP | 00:39:04 |
79 | Monica Arias Vazquez | ESP | 00:39:07 |
80 | Maria Del Carmen Llorena Prats | ESP | 00:39:10 |
81 | Sara Perez Gomez | ESP | 00:39:18 |
82 | Estefania Gazquez Simo | ESP | 00:39:18 |
83 | Natalia Galisteo Romero | ESP | 00:39:25 |
84 | Victorina Losada Perez | ESP | 00:39:26 |
85 | Marcos Soler Gil | ESP | 00:39:26 |
86 | Georgina Moro Peralta | ESP | 00:39:32 |
87 | Laura Navarro Garcia | ESP | 00:39:36 |
88 | Reyes Moreno Barbera | ESP | 00:39:37 |
89 | Amparo Sebastia Viñuales | ESP | 00:39:40 |
90 | Noelia Garcia Garcia | ESP | 00:39:46 |
91 | Nuria Ochando Tejedor | ESP | 00:39:53 |
92 | Laura Dalmau Carpintero | ESP | 00:39:55 |
93 | Andrea Rico Gonzalez | ESP | 00:39:56 |
94 | Marta Perez De Los Cobos Llopis | ESP | 00:40:02 |
95 | Elena Fores Crespo | ESP | 00:40:07 |
96 | Ana Amaro Reyes | ESP | 00:40:08 |
97 | Ana Belen Beltran Camacho | ESP | 00:40:12 |
98 | Caroline Mayers | GBR | 00:40:14 |
99 | Ana Maria Almela Bernal | ESP | 00:40:15 |
100 | Alba Sanegre Chazarra | ESP | 00:40:18 |
Lista completa de resultados de 10K Valencia Ibercaja
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones 10K Valencia 2021
Resultados Men - Top 100
Pos. | Nombre | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Zerei Kbrom | Noruega | 00:27:39 |
2 | Collins Kipkorir Koros | Kenia | 00:27:41 |
3 | Ronald Kiprotichâ Kirui | Kenia | 00:27:56 |
4 | Richard Douma | Holanda | 00:28:30 |
5 | Samuel Barata | Portugal | 00:28:30 |
6 | Maxwel Kortek Rotich | Uganda | 00:28:32 |
7 | Juan Antonio Perez | España | 00:28:33 |
8 | Bastienâ Augusto | Francia | 00:28:35 |
9 | Samuel Fitwiâ Sibhatu | Alemania | 00:28:47 |
10 | Iliassâ Aouani | Italia | 00:29:06 |
11 | Davidâ Nilsson | Suecia | 00:29:11 |
12 | Abderrahman El Khayami | España | 00:29:17 |
13 | Jesus Angel Olmos Pascual | España | 00:29:22 |
14 | Aziz Boukebal | Independiente | 00:29:33 |
15 | Juan Ignacio Grondona Merida | Club Atletismo Cordobes | 00:29:42 |
16 | Javi Guerra | España | 00:29:46 |
17 | Luuk Maas | Holanda | 00:29:47 |
18 | Cristobal Valenzuela Guerrero | Club Nerja De Atletismo | 00:29:48 |
19 | Ruben Sansom | Independiente | 00:29:50 |
20 | Jose Ignacio Gimenez Perez | España | 00:29:50 |
21 | Elkana Kibet Kwambai | Kenia | 00:29:51 |
22 | Francisco Javier Martinez Fernandez | España | 00:29:57 |
23 | Alejandro Juan Torres | Ca Fent Cami | 00:30:08 |
24 | Migou Hachen | Marruecos | 00:30:09 |
25 | Stan Schipperen | Holanda | 00:30:10 |
26 | Alex Jodidio | Suiza | 00:30:13 |
27 | Luis Agustin Escriche | Ca Club Atletismo Albacete | 00:30:19 |
28 | Carlos Gallego Rodriguez | Capol | 00:30:24 |
29 | Jesus Angel Rodriguez Sanchez | Ca Club Atletismo Albacete | 00:30:26 |
30 | Alberto Gonzalez Quilez | Independiente | 00:30:26 |
31 | Miguel Del Pozo Alvarez | Suanzes San Blas | 00:30:29 |
32 | Zakaria El Maataoui | Marruecos | 00:30:32 |
33 | Xavier Badia Garcia | Aa Xafatolls | 00:30:34 |
34 | Imanol Cruz Mateos | La Blanca | 00:30:37 |
35 | Ruben Sanchez Dominguez | Vino De Toro | 00:30:38 |
36 | Alexander Oiarbide Ormazabal | Independiente | 00:30:41 |
37 | Alberto Romero Esteve | Delta Valencia Ca | 00:30:42 |
38 | Ruben Monreal Utrilla | Independiente | 00:30:44 |
39 | Alejandro Nogales Pavon | Club Atletismo Arroyomolinos | 00:30:45 |
40 | Pelayo Fernandez Alvarez | Universidad De Oviedo | 00:30:46 |
41 | Eric Peñalver Napoleon | España | 00:30:48 |
42 | Noe Larroy Gil | Alcampo Scorpio 71 | 00:30:49 |
43 | Genaro Pizarro Nogales | Jab Berga | 00:30:50 |
44 | Ignacio Garcia Ramon | Vino De Toro | 00:30:51 |
45 | Alejandro Perez Castellote | Ca Fent Cami | 00:30:54 |
46 | Borja Añon Blasco | Cd Metaesport | 00:30:55 |
47 | Pablo Canovas Martinez | Universo Running | 00:30:57 |
48 | Edwart Rios Rodriguez | Intec Zoiti | 00:30:59 |
49 | Pablo Bautista Rovira | Fondistas Yecla | 00:31:02 |
50 | Jordi Ripoll | C.A Dénia Corre | 00:31:09 |
51 | Juan Jose Buena Lopez | Vino De Toro | 00:31:11 |
52 | Javier Garcia Pezuela | Cd Atletismo Tarancon | 00:31:12 |
53 | Francisco Serrano Garcia De Dionisio | Ca Club Atletismo Albacete | 00:31:16 |
54 | Borja Aragoneses Somoza | Ss.Reyes-Cc.Menorca | 00:31:17 |
55 | Hector Varona Cantabrana | Suanzes San Blas | 00:31:18 |
56 | Edison Stiben Castellano Preciado | Cd Metaesport | 00:31:18 |
57 | Frederick Bruun Jensen | Independiente | 00:31:19 |
58 | Charlton Debono | Evolve Endurance Club | 00:31:21 |
59 | Mario Alvarez Caravaca | Playas De Castellon | 00:31:24 |
60 | David Aparicio Fuentes | Cd Metaesport | 00:31:27 |
61 | Ruben Requena Garcia | Ca Club Atletismo Albacete | 00:31:29 |
62 | Javi Carrero Diez | Independiente | 00:31:29 |
63 | Adrian Gijon Claramonte | Cd Metaesport | 00:31:29 |
64 | Biruk Rubio Riaño | Independiente | 00:31:32 |
65 | Ramon Linares Parareda | España | 00:31:32 |
66 | Mark Tanner | Ct Huracan Valencia | 00:31:33 |
67 | Enrique De Diego Yague | Cd Triatlon Eresma | 00:31:33 |
68 | Daniel Ayuso Sanchez | Capiscol | 00:31:33 |
69 | Juan Carlos Dutrey Soro | At. Intec Zoiti | 00:31:34 |
70 | Juan Del Pozo Del Olmo | Ad Marathon Madrid | 00:31:37 |
71 | Agustin Sieres Gomez | Serrano Club Atletismo | 00:31:37 |
72 | Ramon Martinez Martinez | Ca Puerto Torrevieja | 00:31:39 |
73 | Luis Miguel Montosa Caballero | Ca Xativa | 00:31:39 |
74 | David Palomo Del Rosario | Hiru Herri | 00:31:39 |
75 | Santiago Fernandez Perez | Udat | 00:31:42 |
76 | Alfonso Cervantes Muguerza | Independiente | 00:31:42 |
77 | Iñaki Rubio Segarra | Delta Valencia Ca | 00:31:43 |
78 | Miguel Aristu Perez De Larraya | Hiru Herri | 00:31:43 |
79 | Jose Carlos Merinero Velez | Independiente | 00:31:44 |
80 | Bruno Alfonso Colomer | Atletisme Crevillent | 00:31:45 |
81 | Jose Carlos Moran Bravo | Ss.Reyes-Cc.Menorca | 00:31:46 |
82 | David Saez Sanchez | Redolat Team | 00:31:48 |
83 | Andres Navio Martinez | Independiente | 00:31:48 |
84 | Aleix Serra Viladrich | Aacb | 00:31:49 |
85 | Victor Martinez Richart | Crespo Runners | 00:31:49 |
86 | Gerard Bou Capdevila | Ca Igualada | 00:31:49 |
87 | Diego Polo Vicente | Cd Metaesport | 00:31:50 |
88 | Rodrigo Sanchez Paredes | Cd Metaesport | 00:31:51 |
89 | Rodrigo Ares Mateos | Ca Saturno | 00:31:51 |
90 | David Parrilla Portoles | Delta Valencia Ca | 00:31:51 |
91 | Ruben Crespo Romera | Crespo Runners | 00:31:53 |
92 | Marco Alvarez Hernandez | Asociacion Atletica Turolense | 00:31:55 |
93 | Fernando Villegas Jaen | C.A. Nogalte Hogar Puerto Lumbreras | 00:31:55 |
94 | Santiago Brunet Cabrera | Ca Xativa | 00:31:56 |
95 | Antonio Teijido Lopez | Bathco Running Team | 00:31:56 |
96 | Daniel Gutierrez Arranz | Cd Triatlon Eresma | 00:31:59 |
97 | Javier Martin-Pozo Marchand | Cluc Kukimbia Navalcarnero | 00:32:00 |
98 | Roberto Martin Aznar | Zenit Twinner | 00:32:03 |
99 | Ivan Robles Collado | Paterna Runners Club | 00:32:03 |
100 | Ennio Costantino | C.D. Atletismo Sur Este | 00:32:05 |
Resultados Women - Top 100
Pos. | Nombre | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Margaret Chelimo Kipkemboi | Kenia | 00:29:50 |
2 | Norah Jeruto Tanui | Kenia | 00:30:08 |
3 | Sandrafelis Chebet Tuei | Kenia | 00:30:45 |
4 | Betti Chepkemoi Kibet | Kenia | 00:31:08 |
5 | Rosemary Wanjiru | Kenia | 00:31:09 |
6 | Sarah  Lahti | Suecia | 00:31:26 |
7 | Dorcas Jepchumba Kimeli | Kenia | 00:31:48 |
8 | Jasmijn Lau | Holanda | 00:31:53 |
9 | Yitayish Mekonene Agidew | Etiopia | 00:33:16 |
10 | Laura Priego Montero | Atletismo Alcorcon | 00:34:14 |
11 | Lysanne Wilkens | Independiente | 00:34:37 |
12 | Fabiana Lafuente Pochettino | Bikila | 00:34:45 |
13 | Elena Silvestre Soriano | Atletico Ssebastian | 00:34:56 |
14 | Pruvost Fanny Marthe Huguerte | España | 00:34:58 |
15 | Cristina Giurcanu Mihartescu | Ss.Reyes-Cc.Menorca | 00:35:13 |
16 | Maria Ureña Rodenes | España | 00:35:15 |
17 | Raquel De Francisco Frontiñan | Zenit Twinner | 00:35:24 |
18 | Ana Llorens | Bathco Running Team | 00:35:50 |
19 | Nuria Tillo Prats | Ca Avinent Manresa | 00:35:56 |
20 | Emma Perez Garcia | Vino De Toro | 00:36:00 |
21 | Maria Angeles Ruiz Saiz | Redolat Team | 00:36:01 |
22 | Ivana Zagorac | Club Corredores | 00:36:04 |
23 | Pilar Rubio Sanchez | Camisetas Economicas Elda | 00:36:04 |
24 | Aratz Rodriguez | Super Amara Bat | 00:36:10 |
25 | Miriam Gregori Romero | Super Amara Bat | 00:36:16 |
26 | Laura Vilchez Vilchez Sequera | C.E.Irunwithleiva | 00:36:25 |
27 | Elia Fuentes Albero | Redolat Team | 00:36:26 |
28 | Izaskun Beunza Azaceta | Beste Iruña At | 00:36:38 |
29 | Marina Trave Ferrer | Independiente | 00:37:12 |
30 | Carlota Gonzalez Rodriguez | Cd Correayo Spar Tenerife | 00:37:17 |
31 | Rosa Mª Cordoba Siria | C A Montuiri | 00:37:23 |
32 | Nuria Atienza Ripoll | Agrupació Atlètica Catalunya | 00:37:25 |
33 | Maria Jose De Toro Saiz | Atletismo C.P. La Roda | 00:37:27 |
34 | Andrea Torres Garcia | Ca Club Atletismo Albacete | 00:37:28 |
35 | Silvia Sarrion Esteve | Ce La Vespa De Novetle | 00:37:40 |
36 | Maria Gonzalez Alvarez | Club Corredores | 00:37:42 |
37 | Vanessa Romero Ballester | Cd Metaesport | 00:37:49 |
38 | Jolien Vandemoortele | Independiente | 00:37:49 |
39 | Alexandra Droulin | Us Joigny | 00:37:58 |
40 | Patricia Cabedo Serrano | Ca Club Atletismo Albacete | 00:38:00 |
41 | Dong Liu Cong | Canguro Aac | 00:38:02 |
42 | Laura Domene Garcia | Cd Metaesport | 00:38:05 |
43 | Alexa Gimenez Barber | Cd Metaesport | 00:38:05 |
44 | Maria Cano Padilla | Atletismo Alcorcon | 00:38:06 |
45 | Sheila Simao Vale | Delta Valencia Ca | 00:38:12 |
46 | Marta Carbo Segrelles | Club Atletisme Montaverner | 00:38:17 |
47 | Natalia Maria Mocholi | Redolat Team | 00:38:25 |
48 | Sladjana Zagorac | Club Corredores | 00:38:32 |
49 | Jesus Gamez Paredes | Ad Marathon Madrid | 00:38:32 |
50 | Thi Hue Nguyen Le | Capol | 00:38:37 |
51 | Maria Jose Casinos Lopez | Redolat Team | 00:38:42 |
52 | Lorena Ruiz Orden | Delta Valencia Ca | 00:38:45 |
53 | Melisa Gali Francisco | Cd Metaesport | 00:38:50 |
54 | Maria Velazquez Lopez | Beste Iruña | 00:38:50 |
55 | Susana Sanchez-Alamo Del Castillo | Club Atletismo Arroyomolinos | 00:39:01 |
56 | Lucia Maria Mocholi | Redolat Team | 00:39:01 |
57 | Beatriz Martinez Cuello | Independiente | 00:39:12 |
58 | Alba Batlle Salvans | Geieg | 00:39:17 |
59 | Sonia Perez Ramos | Paterna Runners Club | 00:39:17 |
60 | Elena Martin Redolar | Atletismo Alcorcon | 00:39:17 |
61 | Joana Garcia Perez | Serrano Club Atletismo | 00:39:18 |
62 | Ana Borras Montagud | Ca Club Atletisme Xativa | 00:39:21 |
63 | Maria Perez Palomo | Independiente | 00:39:40 |
64 | Adrielle Roza Crispim | Zenit | 00:39:42 |
65 | Anna Liv L. Assen | Redolat Team | 00:39:44 |
66 | Graziella Renzzo De Godoi | Pulido Team | 00:39:45 |
67 | Rebecca Brassington | Ss.Reyes-Cc.Menorca | 00:39:55 |
68 | Yolanda Mañes Jimenez | Team 3Fdc | 00:39:59 |
69 | Nuria Roldan Morote | Ca Club Atletismo Albacete | 00:40:02 |
70 | Anabel Martinez Carrion | C.D. Todo Suma | 00:40:06 |
71 | Roser Mañosa Lopez | Cd Metaesport | 00:40:08 |
72 | Etel Jover | Amoros Grupo De Entrenamiento | 00:40:09 |
73 | Ona Patxot Boixader | Joventut Atletica Sabadell | 00:40:18 |
74 | Cristina Gomez Sanchez | Union Atletica Coslada | 00:40:29 |
75 | Angeles Lopez Sainz | Runners Ciutat De Valencia | 00:40:43 |
76 | Adrienne Roza | Zenit Runners | 00:40:45 |
77 | Sara Alcazar Sanchez | Club Corredores | 00:40:47 |
78 | Paula Villaverde Parra | Ad Marathon Madrid | 00:40:53 |
79 | Laura Libros Nieto | Redolat Team | 00:41:07 |
80 | Laura Sanchez Salazar | Esportiu Penedes | 00:41:12 |
81 | Monica Alexandra Pilco Inga | The Kenyan Urban Way | 00:41:18 |
82 | Georgina Moro Peralta | Bathco Running Team | 00:41:26 |
83 | Marta Fernandez De Castro Ayora | Team 3Fdc | 00:41:26 |
84 | Paula Rebagliato Prats | Club Atletismo Alcoy | 00:41:29 |
85 | Alejandra Gisbert Pericas | Club Atletismo Alcoy | 00:41:31 |
86 | Mª Isabel Sanchez-Pascuala Callau | Sd Correcaminos | 00:41:39 |
87 | Cristina Mansanet Solanes | Redolat Team | 00:41:49 |
88 | Paula Alcocer Gosalbo | Redolat Team | 00:41:51 |
89 | Geles Gimeno | Concabeza Team | 00:42:02 |
90 | Fuencisla Juan Mas | S.M. C.A. Maraton Crevillent | 00:42:03 |
91 | Leire Estarriaga Navarro | Beste Iruña | 00:42:05 |
92 | Laura Perez Trabazo | San Miguel De Marin | 00:42:10 |
93 | Elena Cambres Rodriguez | Ca Correores Bunol | 00:42:30 |
94 | Rosi Pla Calabuig | Cd Metaesport | 00:42:35 |
95 | Marta De La Cal Parlorio | Club Corredores | 00:42:39 |
96 | Carmen Diaz Lopez | Sm Club Atletismo Green Power Valencia | 00:42:40 |
97 | Tamara Mondragon Mir | Bcs Trail D'Uixo | 00:42:42 |
98 | Michele Garcia Raspeño | Cd Atletismo Tarancon | 00:42:42 |
99 | Ana Belen Beltran Camacho | Independiente | 00:42:43 |
100 | Lydia Arseguet Cruz | The Kenyan Urban Way | 00:42:44 |