Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Vision Run 2026 in St. Pölten.
Die Ergebnislisten vom Vision Run. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Beim Vision Run wird ein Teil der Teilnahmegebühren für gute Zwecke gespendet.
In diesem Jahr gibt es noch viele weitere schöne Läufe im größten Bundesland von Österreich: Laufkalender Niederösterreich - Alle Lauftermine
Ergebnisse Vision Run 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Vision Run 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Vision Run 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Meier Christoph | Moorheilbad Harbach | 00:15:40 |
| 2 | Wallner Kevin | Sanitär - Heinze | 00:15:49 |
| 3 | Theuer Timon | voestalpine Giesserei Traisen GmbH & Co KG | 00:16:02 |
| 4 | Ruzicka Florian | LK Horn | 00:16:51 |
| 5 | Schweiger Stefan | Voith Hydro GmbH & Co KG | 00:16:51 |
| 6 | Eichwalder Laurenz | LK Horn | 00:16:52 |
| 7 | Koller Elias | NV | 00:16:54 |
| 8 | Winkelmayer Stefan | HYPO NOE LANDESBANK | 00:17:09 |
| 9 | Eigelsreiter Tobias | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:10 |
| 10 | Bernhard Raphael | Caritas St Pölten | 00:17:20 |
| 11 | Eidler Philipp | Moorheilbad Harbach | 00:17:25 |
| 12 | Podest Patrick | HYPO NOE LANDESBANK | 00:17:30 |
| 13 | Nimpf Jakob | UK Krems | 00:17:32 |
| 14 | Prisching Peter | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:45 |
| 15 | Waser Anton | LK Mauer | 00:17:47 |
| 16 | Kram-Aron Reinhart | UNIQA Versicherungen AG | 00:17:59 |
| 17 | Biczó Balázs | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:18:05 |
| 18 | Kainrath Thomas | Pfaffenbichler Architektur | 00:18:06 |
| 19 | Schagerl Andreas | Fritz Egger GmbH & Co.OG | 00:18:07 |
| 20 | Gleiß Michael | Fritz Egger GmbH & Co.OG | 00:18:09 |
| 21 | Osen Michael | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:18:10 |
| 22 | Baureder Benjamin | emc elektromanagement & construction | 00:18:11 |
| 23 | Afflenzer Demir, M.Sc. | Voith Hydro GmbH & Co KG | 00:18:13 |
| 24 | Charvat Markus | zieritz + partner ZT GmbH | 00:18:13 |
| 25 | Hold Lukas | Moorheilbad Harbach | 00:18:23 |
| 26 | Hinterhofer Martin | Fritz Egger GmbH & Co.OG | 00:18:29 |
| 27 | Kopacek Maximilian | UNIQA Versicherungen AG | 00:18:34 |
| 28 | Hollaus Thomas | Fritz Egger GmbH & Co.OG | 00:18:35 |
| 29 | Gansch Thomas | NÖVOG Niederösterreichische Verkehrsorganisationsg | 00:18:40 |
| 30 | Sacher Johannes | UK Sankt Pölten | 00:18:45 |
| 31 | Leitner Michael, Ing | LK Amstetten | 00:18:47 |
| 32 | Vorlaufer Tobias | Constantia Teich GmbH | 00:18:47 |
| 33 | Daxböck Markus | Constantia Teich GmbH | 00:18:52 |
| 34 | Skarek Julian | LK Mauer | 00:18:56 |
| 35 | Schermann Maxim | LK Mauer | 00:18:56 |
| 36 | Abl Michael | NÖVOG Niederösterreichische Verkehrsorganisationsg | 00:18:58 |
| 37 | Aschauer Jürgen, MSc | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 00:18:59 |
| 38 | Pozsgay Moritz | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:19:02 |
| 39 | Jönsson-Santner Patrik, Dr. | Primärversorgungszentrum St. Pölten Ärzte für Allg | 00:19:03 |
| 40 | Zöchling Leopold | Gasthof Engl | 00:19:04 |
| 41 | Kail Maximilian | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 00:19:12 |
| 42 | Hanea Marian | SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 00:19:13 |
| 43 | Lehmann Martin, Dr. | HYPO NOE LANDESBANK | 00:19:13 |
| 44 | Widhalm Andreas | ELK GmbH | 00:19:15 |
| 45 | Speckl Christian | Worthington Enterprises | 00:19:15 |
| 46 | Sunk Helmut | Constantia Teich GmbH | 00:19:16 |
| 47 | Haslinger Stefan | Worthington Enterprises | 00:19:16 |
| 48 | Starkl Simon | HYPO NOE LANDESBANK | 00:19:18 |
| 49 | Veitinger Andreas | Rosenbauer Int. AG / Team Rosenbauer | 00:19:18 |
| 50 | Tiefenbacher Andreas | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:20 |
| 51 | Kaufmann Markus | Notruf Niederösterreich | 00:19:21 |
| 52 | Baumgartner Johann | HYPO NOE LANDESBANK | 00:19:22 |
| 53 | Czipin Clemens | UK Sankt Pölten | 00:19:22 |
| 54 | Graf Alexander | Amt der NÖ Landesregierung | 00:19:24 |
| 55 | Kurz Oliver-Shorty | LK Mauer | 00:19:26 |
| 56 | Gamsjäger Markus | UK Sankt Pölten | 00:19:26 |
| 57 | Paitl Andreas | GF Casting Solutions Herzogenburg | 00:19:26 |
| 58 | Schauerhofer Christian | Moorheilbad Harbach | 00:19:32 |
| 59 | Baumgartner Michael | voestalpine Giesserei Traisen GmbH & Co KG | 00:19:32 |
| 60 | Hafizulla Temuri | LK Horn | 00:19:35 |
| 61 | Schebesta-Ganzberger Peter | Tischlerei Krumböck | 00:19:35 |
| 62 | Osimitz Mario | PORR Bau GmbH | 00:19:41 |
| 63 | Gstöttner Leopold | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:19:42 |
| 64 | Weixelbraun Florian | Moorheilbad Harbach | 00:19:44 |
| 65 | Speiser Christoph | Maschinenring Service NÖ-Wien eGen | 00:19:45 |
| 66 | Donabaum Ferdinand | Caritas St Pölten | 00:19:45 |
| 67 | Aksar Eray | Generali Versicherung AG / Sportvereinigung der Ge | 00:19:45 |
| 68 | Strasser Michael | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:47 |
| 69 | Martinetz Hannes | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:48 |
| 70 | Nenning Daniel | LK Mauer | 00:19:49 |
| 71 | Steindl Bernhard | Amt der NÖ Landesregierung | 00:19:50 |
| 72 | Biyikli Idris | LK Hainburg | 00:19:50 |
| 73 | Klaffinger Ralph-Marian, BSc. | PVZ St. Pölten Nord | 00:19:52 |
| 74 | Sulzer Helmut | Müller Transporte | 00:19:53 |
| 75 | Daxberger Herbert | LK Mauer | 00:19:53 |
| 76 | Rauchberger Dominik | Worthington Enterprises | 00:19:53 |
| 77 | Lup Razvan | Klenk & Meder GmbH | 00:19:54 |
| 78 | Schrutka-Sattler Benedikt, Dr. | 00:19:55 | |
| 79 | Dr.-Bergolth Peter | LK Horn | 00:19:56 |
| 80 | Felbinger Markus | KSV EVN St.Pölten | 00:19:58 |
| 81 | Zamberger Simon | UK Krems | 00:20:02 |
| 82 | Hofer Matthias | Alpenland | 00:20:02 |
| 83 | Schildböck Benjamin | Fried. v. Neuman GmbH | 00:20:04 |
| 84 | Schütz Florian, MSc | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 00:20:04 |
| 85 | Steininger Thomas | Tagestätte St.Pölten | 00:20:05 |
| 86 | Fiedler Fabio | HYPO NOE LANDESBANK | 00:20:07 |
| 87 | Lötsch Roman | voestalpine Giesserei Traisen GmbH & Co KG | 00:20:08 |
| 88 | Vorstandlechner Mario | Constantia Teich GmbH | 00:20:11 |
| 89 | Simon Marco | AK Niederösterreich | 00:20:11 |
| 90 | Klem Daniel | LK Amstetten | 00:20:12 |
| 91 | Gruber Gerald | Constantia Teich GmbH | 00:20:13 |
| 92 | Steiner Matthias | Constantia Teich GmbH | 00:20:14 |
| 93 | Schager Philipp | Worthington Enterprises | 00:20:14 |
| 94 | Sieber Patrick | emc elektromanagement & construction | 00:20:14 |
| 95 | Hagenauer Matthias | KSV EVN St.Pölten | 00:20:16 |
| 96 | Ieremici Christopher | Constantia Teich GmbH | 00:20:17 |
| 97 | Magerer Emil | LK Amstetten | 00:20:18 |
| 98 | Bauer Stefan | UK Krems | 00:20:21 |
| 99 | Punzengruber Christian | Worthington Enterprises | 00:20:21 |
| 100 | Grabenschweiger Michael | SAR Anlagenbau GmbH | 00:20:22 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Postl Anna | Fried. v. Neuman GmbH | 00:19:53 |
| 2 | Fürst Magdalena | Amt der NÖ Landesregierung | 00:20:09 |
| 3 | Kiener Barbara | Alpenland | 00:20:23 |
| 4 | Brandstetter Notburga | LK Amstetten | 00:20:23 |
| 5 | Paus Verena | UK Sankt Pölten | 00:20:24 |
| 6 | Heuer Romana | Moorheilbad Harbach | 00:20:53 |
| 7 | Karrer Helga | Freizeit- und Sportunion Zöchling | 00:20:54 |
| 8 | Walzer Firuta | GMS GOURMET GmbH | 00:21:01 |
| 9 | Raimerth Charlotte | LK Amstetten | 00:21:04 |
| 10 | Longin Isabelle | HYPO NOE LANDESBANK | 00:21:15 |
| 11 | Wagner Bettina | Fried. v. Neuman GmbH | 00:21:17 |
| 12 | Höller Adriana | LK Horn | 00:21:32 |
| 13 | Schagerl Katrin | Pensionsversicherungsanstalt | 00:21:34 |
| 14 | Neudorfhofer Michaela | UK Sankt Pölten | 00:21:37 |
| 15 | Windisch Mona | medlog Medizinische Logistik und Service GmbH | 00:21:40 |
| 16 | Rülling Emma | LK Waidhofen/Ybbs | 00:21:45 |
| 17 | Ballwein-Trapichler Simone | UK Sankt Pölten | 00:21:46 |
| 18 | Schoderbeck Anita | UK Sankt Pölten | 00:21:48 |
| 19 | Reingruber Renate | NÖ Landesdienst | 00:21:54 |
| 20 | Mostböck Johanna | NÖ Landes-Landwirtschaftskammer | 00:21:58 |
| 21 | Dirlinger Claudia | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:22:19 |
| 22 | Pfoser Anna | UNIQA Versicherungen AG | 00:22:29 |
| 23 | Brandstetter Sabine, Mag. | 00:22:29 | |
| 24 | König Sabrina | Alpenland | 00:22:29 |
| 25 | Felbinger Cornelia | KSV EVN St.Pölten | 00:22:39 |
| 26 | Fadler Brigitte | UK Sankt Pölten | 00:22:40 |
| 27 | Joksch Nicole | LK Horn | 00:22:52 |
| 28 | Kandler Elena | LK Mauer | 00:22:54 |
| 29 | Jagerberger Tanja | LK Waidhofen/Ybbs | 00:22:58 |
| 30 | Köhler Bettina | Rosenbauer Int. AG / Team Rosenbauer | 00:22:58 |
| 31 | Gravogl Birgit | Geberit Beteiligungsverwaltung GmbH | 00:23:03 |
| 32 | Trenkler Tamara | SERVICE MENSCH GmbH | 00:23:06 |
| 33 | Zöchling Astrid | Primärversorgungszentrum St. Pölten Ärzte für Allg | 00:23:07 |
| 34 | Jamöck Kathrin | NV | 00:23:15 |
| 35 | Deac Delia-Carmen | LK Amstetten | 00:23:17 |
| 36 | Hebenstreit Karin, Mag. | Bildungsdirektion für NÖ | 00:23:19 |
| 37 | Geiswinkler Simone | UK Sankt Pölten | 00:23:22 |
| 38 | Grimm Elisabeth | Amt der NÖ Landesregierung | 00:23:32 |
| 39 | Brunnsteiner Verena | Voith Hydro GmbH & Co KG | 00:23:32 |
| 40 | Sackl-Lang Katharina, Mag. MSc | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 00:23:37 |
| 41 | Schweiger Angelika, MSc | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 00:23:39 |
| 42 | Speiser Lenka | UK Sankt Pölten | 00:23:41 |
| 43 | Schindelar Sabine, MA | GMS GOURMET GmbH | 00:23:42 |
| 44 | Schwarz Sonja | Generali Versicherung AG / Sportvereinigung der Ge | 00:23:43 |
| 45 | Ambroz Tanja | LK Amstetten | 00:23:45 |
| 46 | Schell Claudia | Pfaffenbichler Architektur | 00:23:54 |
| 47 | Hammerschmid Michaela | UK Sankt Pölten | 00:24:03 |
| 48 | Ehrenhofer-Krickl Birgit | Moorheilbad Harbach | 00:24:05 |
| 49 | Lipp-Legenstein Stephanie | Tut gut! Gesundheitsvorsorge | 00:24:05 |
| 50 | Fellner Iris | LK Lilienfeld | 00:24:05 |
| 51 | Hromek Franziska, Ass. Dr. | LK Amstetten | 00:24:06 |
| 52 | Fürst Eva | Pfaffenbichler Architektur | 00:24:07 |
| 53 | Schweiger Juliana | Generali Versicherung AG / Sportvereinigung der Ge | 00:24:08 |
| 54 | Iser Birgit | LK Klosterneuburg | 00:24:08 |
| 55 | Hörhan Astrid | voestalpine Giesserei Traisen GmbH & Co KG | 00:24:10 |
| 56 | Rekecki Dorottya | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:24:14 |
| 57 | Kubiczek Bianca | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 00:24:17 |
| 58 | Steinwender Katharina, Dr. | UK Sankt Pölten | 00:24:19 |
| 59 | Berger Julia | LK Waidhofen/Thaya | 00:24:23 |
| 60 | Weidinger Verena | Wirtschaftskammer Niederösterreich | 00:24:26 |
| 61 | Engelhard Maria-Diana | Land Niederösterreich | 00:24:26 |
| 62 | Paumann Sabine | Diözese St. Pölten | 00:24:27 |
| 63 | Steiner Margit | Constantia Teich GmbH | 00:24:28 |
| 64 | Springer Sandra | Constantia Teich GmbH | 00:24:31 |
| 65 | Plasch Karin | bg Service GmbH | 00:24:32 |
| 66 | Lehenbauer Gabriele | LK Amstetten | 00:24:34 |
| 67 | Fangmeyer Katharina, Dr. | Primärversorgungszentrum St. Pölten Ärzte für Allg | 00:24:35 |
| 68 | Wagner Sandra | Freizeit- und Sportunion Zöchling | 00:24:36 |
| 69 | Mittag Friederike | Constantia Teich GmbH | 00:24:38 |
| 70 | Asrak Sophie-Laura | DONAU Versicherung AG | 00:24:38 |
| 71 | Weidinger Daniela | LK Mauer | 00:24:38 |
| 72 | Gartner Daniela, Mag. | Urbanek Lind Schmied Reisch Rechtsanwälte OG | 00:24:41 |
| 73 | Schmeisser Julia | zieritz + partner ZT GmbH | 00:24:41 |
| 74 | Resch Kathrin | LK Amstetten | 00:24:44 |
| 75 | Bloder Martina | Constantia Teich GmbH | 00:24:47 |
| 76 | Streyczek Christina | Constantia Teich GmbH | 00:24:52 |
| 77 | Trefanitz Tanja | LK Waidhofen/Thaya | 00:24:52 |
| 78 | Panzenböck Nina | LK Lilienfeld | 00:24:54 |
| 79 | Unterdorfer Christina | HYPO NOE LANDESBANK | 00:25:01 |
| 80 | Nebenmayer Ines, Mag. | AK Niederösterreich | 00:25:02 |
| 81 | Aaron Michaela | Rettet das Kind NÖ | 00:25:07 |
| 82 | Gstöttner Maria | Pensionsversicherungsanstalt | 00:25:07 |
| 83 | Maderthoner Viktoria | Isoplus | 00:25:09 |
| 84 | Riegler Katrin, Mag. | Urbanek Lind Schmied Reisch Rechtsanwälte OG | 00:25:09 |
| 85 | Hofkirchner Elisabeth, Mag., BSc | UK Sankt Pölten | 00:25:09 |
| 86 | Lukas Gabriele | LK Mistelbach-Gänserndorf | 00:25:13 |
| 87 | Sattler Renate | Ambulatorium Sonnenschein | 00:25:23 |
| 88 | Hackl Marion | Generali Versicherung AG / Sportvereinigung der Ge | 00:25:23 |
| 89 | Schrefl Nicole | UK Krems | 00:25:24 |
| 90 | Zuser Margit | Generali Versicherung AG / Sportvereinigung der Ge | 00:25:26 |
| 91 | Dziuba Oleksii | SPAR Österreichische Warenhandels-AG | 00:25:29 |
| 92 | Schaider Karin | LK Mauer | 00:25:29 |
| 93 | Wambui-Nyakio Ann | LK Neunkirchen | 00:25:32 |
| 94 | Zeiss-Brammer Birgit | Marketing St. Pölten GmbH | 00:25:32 |
| 95 | Ratmanns Jolanta | LK Horn | 00:25:35 |
| 96 | Jurkowitsch Romana | Fachhochschule St. Pölten GmbH | 00:25:36 |
| 97 | Länger Ursula | UK Sankt Pölten | 00:25:37 |
| 98 | Zwick Karen | PORR Bau GmbH | 00:25:38 |
| 99 | Stejskal Alexandra | Rettet das Kind NÖ | 00:25:39 |
| 100 | Stiedl Bianca | UK Krems | 00:25:39 |
Vollständige Ergebnisliste vom Vision Run
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Vision Run 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gintenstorfer Philipp | SynerGIS ArcRunners 2 | 00:15:54 |
| 2 | Schweiger Stefan | Voith 3 | 00:16:59 |
| 3 | Prisching Peter | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:00 |
| 4 | Koller Elias | 2fast1furious | 00:17:03 |
| 5 | Kram-Aron Reinhart | UNIQA Team 1 | 00:17:13 |
| 6 | Strauß Wolfgang | Team 3 | 00:17:16 |
| 7 | Zehrer Fabian | SAACKE Ges.m.b.H | 00:17:17 |
| 8 | Winkelmayer Stefan | HYPO NOE 1 | 00:17:25 |
| 9 | Kolroser Hannes | Neuron Team 3 | 00:17:37 |
| 10 | Eigelsreiter Tobias | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:17:39 |
| 11 | Waser Anton | Mauer 1 | 00:17:41 |
| 12 | Hinterhofer Roland | running Schritti | 00:17:45 |
| 13 | Ruschitzka Florian | Herz1 | 00:17:47 |
| 14 | Reisinger Martin | running Schritti | 00:17:55 |
| 15 | Afflenzer Demir | Voith 2 | 00:17:55 |
| 16 | Osen Michael | Zeltverleih Eigelsreiter | 00:18:01 |
| 17 | Gleiß Michael | Egger - Selbstläufer | 00:18:02 |
| 18 | Wagner Norbert | Team Rosenbauer | 00:18:07 |
| 19 | Serloth Clemens | Andis Sportshop | 00:18:15 |
| 20 | Kraushofer Jürgen | KSV EVN St.Pölten 2 | 00:18:16 |
| 21 | Hiesberger Martin | KSV EVN St.Pölten 2 | 00:18:16 |
| 22 | Starzinger Simon | Läuft bei uns | 00:18:18 |
| 23 | Kail Maximilian | Aperoli Crew | 00:18:24 |
| 24 | Paitl Andreas | GF Runners | 00:18:34 |
| 25 | Hinterhofer Martin | Egger - Selbstläufer | 00:18:34 |
| 26 | Schagerl Andreas | Egger - Selbstläufer | 00:18:37 |
| 27 | Kopacek Maximilian | UNIQA Team 1 | 00:18:39 |
| 28 | Pozsgay Moritz | Neigungsgruppe Betriebsausflug | 00:18:41 |
| 29 | Trautsamwieser Thomas | Andis Sportshop | 00:18:43 |
| 30 | Ladich Alexander | GF Runners | 00:18:46 |
| 31 | Baumgartner Johann | HYPO NOE Flying Cevapcici | 00:18:56 |
| 32 | Jönsson-Santner Patrik | PVZ St. Pölten Run 2 | 00:18:57 |
| 33 | Höller Günter | 00:19:02 | |
| 34 | Kührer Lukas | Abgasathleten | 00:19:03 |
| 35 | Schebesta-Ganzberger Peter | Die Tischlerprofis | 00:19:03 |
| 36 | Raphael Bernhard | Caritas St. Pölten | 00:19:05 |
| 37 | Widhalm Andreas | ELK 22 | 00:19:07 |
| 38 | Resel Martin | Team Murauer | 00:19:09 |
| 39 | Daxböck Markus | Constantia Teich GmbH | 00:19:13 |
| 40 | Sunk Helmut | Constantia Teich GmbH | 00:19:14 |
| 41 | Steinkellner Alois | Mauer 1 | 00:19:14 |
| 42 | Gatterer Lukas | Die Seitenstecher | 00:19:18 |
| 43 | Gruber Dominik | UWK 1 | 00:19:19 |
| 44 | Dörflinger Günther | KWI Runners | 00:19:19 |
| 45 | Speiser Christoph | 00:19:22 | |
| 46 | Widenka Szymon | Klenk & Meder 04 | 00:19:23 |
| 47 | Bertl Gerald | Constantia Teich GmbH | 00:19:24 |
| 48 | Niedermeier Peter | Schnelle St. Petersfische | 00:19:30 |
| 49 | Donabaum Ferdinand | Caritas St. Pölten | 00:19:33 |
| 50 | Aschauer Jürgen | UP-RUNNERS | 00:19:37 |
| 51 | Avdonin Artem | die drei Fragezeichen??? | 00:19:38 |
| 52 | Starkl Simon | HYPO NOE Guardians | 00:19:39 |
| 53 | Hammer Mark | Neigungsgruppe Betriebsausflug | 00:19:40 |
| 54 | Schauerhofer Christian | LMZ St. Pölten 4 | 00:19:42 |
| 55 | Rudisch Markus | Team 2 | 00:19:43 |
| 56 | Schrittwieser Werner | running Schritti | 00:19:46 |
| 57 | Tiefenbacher Andreas | NEUMAN/PREFA 4 | 00:19:48 |
| 58 | Steindl Bernhard | Abgasathleten | 00:19:48 |
| 59 | Bergolth Peter | Herz1 | 00:19:49 |
| 60 | Dürauer Wolfgang | FORSTER 1 | 00:19:49 |
| 61 | Kamleitner Bernhard | SAR 1 | 00:19:49 |
| 62 | Vorlaufer Tobias | Constantia Teich GmbH | 00:19:50 |
| 63 | Zierlinger Philippe | HYPO NOE Flying Cevapcici | 00:19:57 |
| 64 | Kaufmann Markus | Notruf Technik Sprinter | 00:19:58 |
| 65 | Leitner Michael | Teamgeist | 00:20:00 |
| 66 | Plank Philipp | Constantia Teich GmbH | 00:20:00 |
| 67 | Daxberger Herbert | Geben Alles | 00:20:01 |
| 68 | Zamberger Simon | Physio 3 | 00:20:02 |
| 69 | Schermann Maxim | PBZ Mauer Krisenintervention | 00:20:05 |
| 70 | Jöchl Felix | Nadlinger Run 2 | 00:20:07 |
| 71 | Bauer Stefan | Physio 3 | 00:20:08 |
| 72 | Handlhofer Stefan | AV Block II | 00:20:08 |
| 73 | Strasser Michael | NEUMAN/PREFA 7 | 00:20:09 |
| 74 | Kuschmierz Maximo | Klosterneuburg Interne | 00:20:09 |
| 75 | Geiselhofer Siegfried | Aber bitte mit ALU! NEUMAN | 00:20:10 |
| 76 | Felberbauer Thomas | FHSTP.run() | 00:20:11 |
| 77 | Kellner Michael | Running Isotopes | 00:20:15 |
| 78 | Osimitz Mario | PORR NÖ | 00:20:19 |
| 79 | Peschke Wilhelm | HYPO NOE Pioneers | 00:20:23 |
| 80 | Kutschera Benjamin | BeVital | 00:20:23 |
| 81 | Fiedler Fabio | HYPO NOE Guardians | 00:20:25 |
| 82 | Stani Thomas | Klosterneuburg Interne | 00:20:25 |
| 83 | Nenning Daniel | Geronto 1.3 | 00:20:27 |
| 84 | Hofer Dominic | Geronto 1.3 | 00:20:27 |
| 85 | Etz Florian | Nacktschneckenerschrecker | 00:20:28 |
| 86 | Oberndorfer Christian | FORSTER 1 | 00:20:30 |
| 87 | Feldhofer Lukas | Neigungsgruppe Betriebsausflug | 00:20:31 |
| 88 | Karner Andreas | PIZ | 00:20:32 |
| 89 | Schwaiger Ulrich | Lametterböcke | 00:20:32 |
| 90 | Thron Christian | Neuman/Prefa 13 | 00:20:32 |
| 91 | Hinterhofer Robert | ZH-Run1 | 00:20:33 |
| 92 | Engelhardt Maximilian | Lametterböcke | 00:20:35 |
| 93 | Czipin Clemens | Die mit Clemens laufen | 00:20:35 |
| 94 | Zettel Roland | WITTUR Austria | 00:20:36 |
| 95 | Lehmann Martin | HYPO NOE 1 | 00:20:40 |
| 96 | Stackl Alexander | Team Roadrunners | 00:20:41 |
| 97 | Schmid Herbert | AlpenTourer | 00:20:43 |
| 98 | Matuschka Lukas | GESA1 | 00:20:44 |
| 99 | Grünauer Fabian | Die 3 Amigos | 00:20:45 |
| 100 | Hochgerner Roman | Bildung on Tour | 00:20:45 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandhofer Lisa | Wir san nur zum essen do | 00:19:14 |
| 2 | Müller Anna-Lena | U30 | 00:19:55 |
| 3 | Weber Christine | Schweinehund-Fraktion | 00:20:03 |
| 4 | Postl Anna | NEUMAN/PREFA 1 | 00:20:22 |
| 5 | Raimerth Charlotte | Mission Possible | 00:20:33 |
| 6 | Fürst Magdalena | Abgasathleten | 00:20:38 |
| 7 | Zuser Marlene | AlpenTourer | 00:20:44 |
| 8 | Schoderbeck Anita | Andis Sportshop | 00:21:17 |
| 9 | Longin Isabelle | HYPO NOE 1 | 00:21:21 |
| 10 | Rülling Emma | LKWY3 | 00:21:45 |
| 11 | Nastberger Susanne | Susi und die Strolche | 00:21:48 |
| 12 | Klaus Martha | IMCU 2 | 00:21:53 |
| 13 | Pfoser Anna | UNIQA Team 1 | 00:21:56 |
| 14 | Schmid Maria | PIZ | 00:22:04 |
| 15 | Schram Patrizia | Transfer Speedys | 00:22:05 |
| 16 | Sontag Daniela | PORR NÖ | 00:22:05 |
| 17 | Zöchling Astrid | PVZ St. Pölten Run 1 | 00:22:07 |
| 18 | Knoll Christina | Stiftung Wadentest | 00:22:07 |
| 19 | Pressler Manuela | Transfer Speedys | 00:22:20 |
| 20 | Hollerer Lisa | Klenk & Meder 05 | 00:22:20 |
| 21 | Koberwein Helga | Physioteam LK Lilienfeld 1 | 00:22:22 |
| 22 | Hromek Franziska | Teamgeist | 00:22:24 |
| 23 | Kusolitsch Sandra | Mauer 1 | 00:22:25 |
| 24 | Trenkler Tamara | Volkshilfe Niederösterreich | 00:22:29 |
| 25 | Jöchle Jasmin | die Ferdis | 00:22:32 |
| 26 | Hengstberger Marketa | You will never walk alone | 00:22:39 |
| 27 | Dobner Tania | Die drei lustigen 4 | 00:22:39 |
| 28 | Gravogl Birgit | Geberit 4 | 00:22:40 |
| 29 | Jagersberger Tanja | LKWY3 | 00:22:42 |
| 30 | Dirlinger Claudia | Power Bauer Kids | 00:22:43 |
| 31 | Pfeiffer Elisabeth | HCHUUUUU | 00:22:52 |
| 32 | Petter-Puchner Alexander | PVZ St. Pölten Run 5 | 00:22:54 |
| 33 | Ballwein-Trapichler Simone | IBS 1 | 00:22:55 |
| 34 | Wustinger Katharina | Transfer Speedys | 00:22:58 |
| 35 | Lehenbauer Gabriele | Atemlos | 00:23:00 |
| 36 | Pepeunig Martina | HCHUUUUU | 00:23:04 |
| 37 | Jamöck Kathrin | 2fast1furious | 00:23:08 |
| 38 | Buhl Almut | St. Laurent Reserve | 00:23:12 |
| 39 | Wetzel Vivienne | Zentrallabor 2 | 00:23:13 |
| 40 | Raab Sabine | Team PV 2 | 00:23:18 |
| 41 | Bloder Martina | Constantia Teich GmbH | 00:23:26 |
| 42 | Otter Dani | DomiZiel | 00:23:26 |
| 43 | Schagerl Katrin | Team PV 2 | 00:23:30 |
| 44 | Schaider Karin | Geronto 1.3 | 00:23:37 |
| 45 | Streicher Hannah | LMZ St. Pölten 3 | 00:23:38 |
| 46 | Gamsjäger Nina | Team ExPRess | 00:23:39 |
| 47 | Hollaus Marianne | Constantia Teich GmbH | 00:23:43 |
| 48 | Moschitz Irina | Alle gegen Benni | 00:23:49 |
| 49 | Palmetzhofer Christina | Blutkreisläufer 4.0 | 00:23:56 |
| 50 | Lakyova Katarina | GOURMET RUN 2 | 00:23:57 |
| 51 | Sackl-Lang Katharina | Pers-Power | 00:23:58 |
| 52 | Guillaume Demay | WissVit | 00:24:07 |
| 53 | Schweiger Juliana | Generali 2 | 00:24:14 |
| 54 | Lamberg Melanie | Kanzlei Hintermeier Gruppe A | 00:24:16 |
| 55 | Kandler Elena | Gulasch-Sprinter | 00:24:18 |
| 56 | Diestinger Franziska | Die Schwerarbeiterinnen | 00:24:22 |
| 57 | Steinwendtner Melanie | PVZ St. Pölten Run 1 | 00:24:23 |
| 58 | Rumel Karin | De Xsundn | 00:24:24 |
| 59 | Springer Sandra | Constantia Teich GmbH | 00:24:25 |
| 60 | Waltner Petra | LabRunners | 00:24:26 |
| 61 | Schweiger Angelika | running AW(ay) | 00:24:28 |
| 62 | Popovits Petra | Team West | 00:24:29 |
| 63 | Geiswinkler Simone | IBS 3 Geisterblitz | 00:24:30 |
| 64 | Bancalari Lena | Renewables on the run | 00:24:32 |
| 65 | Mostböck Johanna | TREE-Girl's | 00:24:33 |
| 66 | Ehrenhofer-Krickl Birgit | LMZ St. Pölten 4 | 00:24:35 |
