Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom AOK Firmenlauf Potsdam.
Die Ergebnislisten vom Firmenlauf Potsdam (5 km) am 31. Mai 2022. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021).
Ergebnisse Firmenlauf Potsdam 2022
Ergebnisse Männer: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Lipus Daniel | GFZ runners | 00:15:31 |
2. | Franke Lance | IGV Nuthetal | 00:15:58 |
3. | Wollnik Maximilian | Windläufer | 00:16:27 |
4. | Kreische Marco | IGV Nuthetal | 00:16:46 |
5. | Martin Johannes | Universität Potsdam | 00:17:18 |
6. | Guiglion Guillaume | AIP Runners | 00:17:34 |
7. | Storno Storno | Universität Potsdam | 00:17:48 |
8. | Cavallucci Mario | Team Management | 00:18:04 |
9. | Weise Julian | Landeshauptstadt Potsdam | 00:18:10 |
10. | Fuchs Matthias | AWI Kryojogger | 00:18:11 |
11. | Eichler Tilo | S&B Personalservice GmbH | 00:18:13 |
12. | Wiegand Enno | Danpower GmbH | 00:18:18 |
13. | Margaretha Florian | NMS Rechtsanwälte | 00:18:27 |
14. | Heine Friedrich | Laufende Geokompetenz Brandenburg | 00:18:29 |
15. | Springer Frank | GFZ runners | 00:18:30 |
16. | Gnädig Daniel | Universität Potsdam | 00:18:32 |
17. | Seifert Mirko | Froelich & Sporbeck | 00:18:39 |
18. | Rehmer Frídéric | ILB | 00:18:48 |
19. | Löw Beer David | IASS Research Racer | 00:18:54 |
20. | Fiedler Sebastian | Brandenburgische Spielbanken GmbH & Co. KG 1 | 00:18:55 |
21. | Matthes David | FA Schöneberg | 00:19:01 |
22. | Zschiesche Hannes | Max Planck Campus Golm | 00:19:22 |
23. | Kuljaeff Tobias | Universität Potsdam | 00:19:22 |
24. | Lorke Frank | E.DIS Gruppe | 00:19:23 |
25. | Verch Ronald | Universität Potsdam | 00:19:37 |
26. | Clages Alexander | Laufende Fliesenprofis | 00:19:39 |
27. | Güldenpenning Mathias | H&F Group | 00:19:42 |
28. | Habenicht Tim | IHK Potsdam 3 | 00:19:43 |
29. | Bollweg Juri | Windläufer | 00:19:43 |
30. | Markus Peter | GFZ runners | 00:19:44 |
31. | Malek Jan | Team Schrittmacher | 00:19:46 |
32. | Kaatz Roland | Team Schrittmacher | 00:19:46 |
33. | Schröter Jörn | MBS Potsdam | 00:19:47 |
34. | Kriegel Heiko | Autohaus Sternagel GmbH 1 | 00:19:49 |
35. | von Daacke Till | Windläufer | 00:19:50 |
36. | Gerhard Philipp | Landeshauptstadt Potsdam | 00:19:50 |
37. | Schneider Roland | ATB-Team | 00:19:53 |
38. | Kleinridders Andre | Universität Potsdam | 00:19:56 |
39. | Illgen Heiko | trinitas | 00:19:56 |
40. | Huenges Jan | D4L data4life gGmbH | 00:19:56 |
41. | Adamseged Muluken | ATB-Team | 00:19:57 |
42. | Czesnat Uwe | ST Gebäudetechnik GmbH | 00:20:03 |
43. | Reppich Holger | IHK Potsdam 2 | 00:20:03 |
44. | Vanselow Thomas | MIK | 00:20:05 |
45. | Lantuit Hugues | AWI Kryojogger | 00:20:06 |
46. | Lebherz Yannick | MIK | 00:20:08 |
47. | Schwedler David | Tax4Speed | 00:20:10 |
48. | Schulze Christoph | Landeshauptstadt Potsdam | 00:20:11 |
49. | Bahro Berno | Universität Potsdam | 00:20:12 |
50. | Driesel Felix | MBJS | 00:20:14 |
51. | Schumacher Olaf | MBS Potsdam | 00:20:19 |
52. | Jankowiak Nico | Laufende Geokompetenz Brandenburg | 00:20:27 |
53. | Lux Erik | Department 5 Team | 00:20:29 |
54. | Kebschull Thomy | Bundespolizei | 00:20:30 |
55. | Heinemann Mario | Was Cooles | 00:20:32 |
56. | Jannek Thomas | ProPotsdam | 00:20:32 |
57. | Rolle Christian | Team Schrittmacher | 00:20:37 |
58. | Rinn Oliver | IT-Runner | 00:20:38 |
59. | Gómez Armando Márquez | Team Schrittmacher | 00:20:38 |
60. | Kirschnick Stephan | Verwaltungsgericht Potsdam | 00:20:38 |
61. | Adler Damian | Fachhochschule Potsdam | 00:20:40 |
62. | Müller Denny | Landeshauptstadt Potsdam | 00:20:42 |
63. | Naß Heiko | IGV Nuthetal | 00:20:44 |
64. | Demir Memet | Metallbauer im Einsatz | 00:20:45 |
65. | Mehrer Daniel | Dombert Rechtsanwälte | 00:20:46 |
66. | Brack Andreas | GFZ runners | 00:20:47 |
67. | Stange Timo | Wir lieben Fliesen | 00:20:49 |
68. | Voeltz Justin | MIK | 00:20:49 |
69. | Brandl Thomas | Oberliner | 00:20:50 |
70. | Jekel Gregor | Landeshauptstadt Potsdam | 00:20:50 |
71. | Große Lukas | MoVe PM | 00:20:52 |
72. | Gutierrez-Partida Emilio | Universität Potsdam | 00:20:52 |
73. | Volynec Daniel | Autohaus Sternagel GmbH 1 | 00:20:52 |
74. | Reinhardt Heino | ARTIVA | 00:20:53 |
75. | Eckert Marko | IT-Runner | 00:20:56 |
76. | Düll Andreas | MBJS | 00:20:57 |
77. | Liebig Maximilian | Kanzlei Damrow | 00:20:57 |
78. | Heyse Andreas | Stiftung SPI | 00:21:00 |
79. | Fangmann Raik | Oberliner | 00:21:00 |
80. | Botushev Martin | IASS Research Racer | 00:21:04 |
81. | Molina Marco | EvB Gruppe | 00:21:04 |
82. | Wuttke Mario | Tax4Speed | 00:21:05 |
83. | Gartmann Björn | Trebes & Henning GmbH & Co. KG | 00:21:06 |
84. | Wilk Johannes | Universität Potsdam | 00:21:07 |
85. | Rinke Willi | Oberliner | 00:21:07 |
86. | Kirchharz Stephan | Hümmerich & Partner | 00:21:07 |
87. | Böldicke Sören | Laufende Fliesenprofis | 00:21:08 |
88. | Michaelis Olaf | AIP Runners | 00:21:09 |
89. | Brandt Sebastian | MIK | 00:21:10 |
90. | Henze Robert | PERI-Laufgruppe | 00:21:11 |
91. | Dauel Johannes | BLB | 00:21:12 |
92. | Möser Robin | Universität Potsdam | 00:21:12 |
93. | Vogel Robert | Stiftung SPI | 00:21:12 |
94. | Unbekannt | Fachhochschule Potsdam | 00:21:13 |
95. | Baier Steffen | Laufende Geokompetenz Brandenburg | 00:21:14 |
96. | Heinrich Sven | DR.ZAUFT | 00:21:16 |
97. | Weißmann Volker | MWAE | 00:21:16 |
98. | Haubold Marcel | ARTIVA | 00:21:19 |
99. | Borowski Marc Robert | Laufteam Sanacorp | 00:21:20 |
100. | Läufer xy | FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH | 00:21:22 |
Ergebnisse Damen: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Dannenberg Johanna | Universität Potsdam | 00:19:19 |
2. | Braun Konstanze | Team Schrittmacher | 00:20:09 |
3. | Pohl Daniela | MIK | 00:20:39 |
4. | Zierold Beatrice | EvB Gruppe | 00:21:02 |
5. | Regenspurg Simona | GFZ runners | 00:21:34 |
6. | Lauterbach Vanessa | Laufteam Sanacorp | 00:21:34 |
7. | Apel Josefine | Laufen ohne Sorgen | 00:22:01 |
8. | Zietz Jennifer | AOK läuft! | 00:22:03 |
9. | Müller Nora | KITA KönigsKinder | 00:22:05 |
10. | Weise Josephine | Oberliner | 00:22:06 |
11. | Multani Christiane | MoVe PM | 00:22:23 |
12. | Becker Esra | ZenIT | 00:22:26 |
13. | Kunze Katrin | Landeshauptstadt Potsdam | 00:22:28 |
14. | Finn Jana | never walk alone | 00:22:29 |
15. | Harbrecht Isabelle | Fachhochschule Potsdam | 00:22:36 |
16. | Fernandez Naiara | GFZ runners | 00:22:38 |
17. | Kannis Eileen | Laufen ohne Sorgen | 00:22:40 |
18. | Dr. Rütten Laura | EvB Gruppe | 00:22:45 |
19. | Röder Friederike | Team Schrittmacher | 00:22:51 |
20. | Herold Franka | fast&furious | 00:22:58 |
21. | Meißner Luise | Kirchsteig- und Plantagen Apotheke | 00:23:01 |
22. | Bernhardt Ulrike | Team DIfE | 00:23:03 |
23. | Towitschke Jennifer | Praxis im Bornstedter Feld | 00:23:04 |
24. | Breuer Janina | Team Schrittmacher | 00:23:13 |
25. | Knoechel Mira | MBJS | 00:23:16 |
26. | Wuttke Sandra | Centuros | 00:23:17 |
27. | Rappsilber Katrin | EvB Gruppe | 00:23:18 |
28. | Weiher Monique | Landeshauptstadt Potsdam | 00:23:18 |
29. | Neumann Katja | MoVe PM | 00:23:22 |
30. | Lubitzsch Katharina | Verwaltungsgericht Potsdam | 00:23:31 |
31. | Boede Bianca | D4L data4life gGmbH | 00:23:36 |
32. | Klinger Caroline | Bundespolizei | 00:23:52 |
33. | Walter Ilka | MBS Potsdam | 00:23:56 |
34. | Paulus Kirsten | Universität Potsdam | 00:23:57 |
35. | Martsch Julia | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 00:23:58 |
36. | Hoffmann Judith | Dombert Rechtsanwälte | 00:23:58 |
37. | Reuß Claudia | Danpower GmbH | 00:23:58 |
38. | Weyer Viktoria | Praxis im Bornstedter Feld | 00:24:08 |
39. | Wenzel Nathalie | fast&furious | 00:24:11 |
40. | Kühne Franziska | Universität Potsdam | 00:24:12 |
41. | Pötz Stefanie | GFZ runners | 00:24:12 |
42. | Aglaster Marina | Steinbömer & Vössing GmbH | 00:24:14 |
43. | Schulz Friederike | Universität Potsdam | 00:24:16 |
44. | Reibitz Franziska | Tulpen Apotheke | 00:24:17 |
45. | Barenthin Wenke | MBJS | 00:24:24 |
46. | Giese Madlen | GFZ runners | 00:24:30 |
47. | Lebherz Sophia | MWFK | 00:24:31 |
48. | Gnauck Undine | Universität Potsdam | 00:24:31 |
49. | Laag Josephine | ZZF Potsdam | 00:24:32 |
50. | Goetz Dr. Ilka | MBJS | 00:24:33 |
51. | Dossow Madlin | Stadtwerke Potsdam | 00:24:33 |
52. | Munck Anne | fast&furious | 00:24:34 |
53. | Fuhr Eileen | Team Schrittmacher | 00:24:34 |
54. | Klemt Sarah | H&F Group | 00:24:36 |
55. | Scholz Ilka | H&F Group | 00:24:36 |
56. | von Daacke Ute | Landesamt für Umwelt | 00:24:40 |
57. | Filonenko Svitlana | Max Planck Campus Golm | 00:24:41 |
58. | Melms Christiane | GLÜCKSTEAM | 00:24:44 |
59. | Kunz Ev | Bundespolizei | 00:24:45 |
60. | Goehrke Nicole | Bundespolizei | 00:24:49 |
61. | Brehmer Nataliia | Universität Potsdam | 00:24:49 |
62. | Kunke Theresa | Streitbörger PartGmbB Rechtsanwälte Steuerberater | 00:24:49 |
63. | Gross Sarah | Landeshauptstadt Potsdam | 00:24:49 |
64. | Couasnon Thais | GFZ runners | 00:24:51 |
65. | Grünenwald Carla | EvB Gruppe | 00:24:52 |
66. | Klemm Kathrin | Landeshauptstadt Potsdam | 00:24:53 |
67. | Quandte Ines | Tax4Speed | 00:24:53 |
68. | Wüsthoff Rebecca | Streitbörger PartGmbB Rechtsanwälte Steuerberater | 00:24:58 |
69. | Puttkammer Heike | MIK | 00:24:58 |
70. | Engelbart Henrike | DRK Bereitschaft Potsdam | 00:24:58 |
71. | Fähling Laura | Oberliner | 00:24:59 |
72. | Musiol Antje | Universität Potsdam | 00:25:01 |
73. | Couto Paula | EvB Gruppe | 00:25:03 |
74. | Maraszek Pamela | Oberliner | 00:25:04 |
75. | Frank Kathleen | MWFK | 00:25:04 |
76. | Hocke Katharina | PERI-Laufgruppe | 00:25:05 |
77. | Robert Anke | MBJS | 00:25:05 |
78. | Kulozik Maren | MBS Potsdam | 00:25:06 |
79. | Fricke Anja | GLÜCKSTEAM | 00:25:06 |
80. | Mehlitz Emilie | Recura | 00:25:07 |
81. | Gampe Eva | Universität Potsdam | 00:25:08 |
82. | Bieler Kerstin | Team IGZ | 00:25:11 |
83. | Bender Paula | Institut für Wirtschaftsinformatik und Digitale Gesellschaft | 00:25:11 |
84. | Zetzsche Viola | Universität Potsdam | 00:25:12 |
85. | Schultz Annette | Landesamt für Umwelt | 00:25:13 |
86. | Heymann Leona | IHK Potsdam 1 | 00:25:15 |
87. | Wolff Christina | Universität Potsdam | 00:25:19 |
88. | Knoblau Deborah | Oberliner | 00:25:19 |
89. | Unger Nike | Audi Interaction GmbH | 00:25:20 |
90. | Bernhard Annika | Windläufer | 00:25:20 |
91. | Gerlach Sandra | Tax4Speed | 00:25:23 |
92. | Prothmann Sarah | fast&furious | 00:25:24 |
93. | Hase Elisa | FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH | 00:25:25 |
94. | Castaneda Angelica | Audi Interaction GmbH | 00:25:26 |
95. | Resmer Anja | Was Cooles | 00:25:26 |
96. | Jentsch Uta | PERI-Laufgruppe | 00:25:26 |
97. | Lachmund Anne | Was Cooles | 00:25:28 |
98. | Zilm Gramckow Stefanie | Universität Potsdam | 00:25:31 |
99. | Schraplau Anne | Eplinius Rechtsanwälte | 00:25:31 |
100. | Traykova Dina | AEI | 00:25:40 |
Vollständige Ergebnisliste vom Firmenlauf Potsdam
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Firmenlauf Potsdam 2021
Ergebnisse Männer: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Gisbertz Sebastian | Max Planck Campus Golm | 00:16:32 |
2. | Heine Friedrich | LGB | 00:17:58 |
3. | Fittolani Giulio | Max Planck Campus Golm | 00:18:27 |
4. | Godau Nils | Die Sprinter aus PM | 00:18:27 |
5. | Gnädig Daniel | Universität Potsdam | 00:18:54 |
6. | Lorke Frank | E.ON - Energienetze & Energielösungen | 00:19:04 |
7. | Gloger Nils | E.ON - Energienetze & Energielösungen | 00:19:05 |
8. | Malek Jan | SchrittMacher | 00:19:17 |
9. | Gerhard Philipp | Landeshauptstadt Potsdam | 00:19:22 |
10. | Harder Philipp | Bundespolizeipräsidium | 00:19:29 |
11. | Zschiesche Hannes | Max Planck Campus Golm | 00:19:30 |
12. | Seifert Mirko | Froelich & Sporbeck | 00:19:30 |
13. | Vanselow Thomas | MIK | 00:19:39 |
14. | Thordsen Tristan | Centuros | 00:19:39 |
15. | Suchanek Markus | Universität Potsdam | 00:19:40 |
16. | Grütte Charles | DR.ZAUFT Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH | 00:19:43 |
17. | Werner Robert | Landeshauptstadt Potsdam | 00:19:44 |
18. | Henning Eric | Universität Potsdam | 00:19:44 |
19. | Bischkopf Adrian | Die Sprinter aus PM | 00:19:45 |
20. | Weißmann Volker | MWAE-Team | 00:19:49 |
21. | Kaatz Roland | SchrittMacher | 00:19:52 |
22. | Lorenz David | SchrittMacher | 00:19:56 |
23. | Loske Bastian | Max Planck Campus Golm | 00:19:59 |
24. | Lebherz Yannick | MIK | 00:20:02 |
25. | Bittner René | SchrittMacher | 00:20:10 |
26. | Kuljaeff Tobias | Universität Potsdam | 00:20:12 |
27. | Jankowiak Nico | LGB | 00:20:16 |
28. | Arnold Ronny | SchrittMacher | 00:20:18 |
29. | Kebschull Thomy | Bundespolizeipräsidium | 00:20:19 |
30. | Große Marcus | runneRZ | 00:20:21 |
31. | Kleinerüschkamp Andre | Technische Bauaufsicht | 00:20:21 |
32. | Sandhowe Leon | Team Fast Close | 00:20:24 |
33. | Häcker René | Klinikgruppe EvB | 00:20:25 |
34. | Gómez Armando Márquez | SchrittMacher | 00:20:26 |
35. | Eckert Marko | IT Runners | 00:20:34 |
36. | Kiep Alexander | Bundespolizeipräsidium | 00:20:35 |
37. | Hille Maurice | Bundespolizeipräsidium | 00:20:35 |
38. | Kuhlisch Dr. Cornelius | Landeshauptstadt Potsdam | 00:20:35 |
39. | Greiner Dominique | Landeshauptstadt Potsdam | 00:20:36 |
40. | Botushev Martin | Research Racer | 00:20:39 |
41. | Schmolling Markus | Systema Gesellschaft | 00:20:39 |
42. | Brandi Francesco | Max Planck Campus Golm | 00:20:40 |
43. | Bahro Berno | Universität Potsdam | 00:20:40 |
44. | Rinn Oliver | IT Runners | 00:20:43 |
45. | Drese Ben-Jack | Centuros | 00:20:43 |
46. | Schulz Nils | Stadtwerker | 00:20:45 |
47. | Herrmann Christoph | SchrittMacher | 00:20:50 |
48. | Reinhardt Heino | Campo Sportivo GmbH | 00:20:50 |
49. | Nr 3 Unbekannt | Junge Union Potsdam | 00:20:51 |
50. | Jiménez Márquez Rodrigo | Windläufer | 00:20:51 |
51. | Blaurock Matthias | ZDPol | 00:20:52 |
52. | Lang Felix | Universität Potsdam | 00:20:53 |
53. | Evers Tom | Centuros | 00:20:53 |
54. | Funck Max | Funck Optics | 00:20:53 |
55. | Schieske Lars | AfD-Fraktion | 00:21:02 |
56. | Nr 10 Unbekannt | PST GmbH | 00:21:04 |
57. | Pannek Christian | FMP | 00:21:06 |
58. | Jeske Finn Robert | LGB | 00:21:09 |
59. | Schnelle Florian | Systema Gesellschaft | 00:21:09 |
60. | Wegner Hendrik | ST Gebäudetechnik GmbH | 00:21:11 |
61. | Hartung Niklas | Universität Potsdam | 00:21:11 |
62. | Wernitz Robert | MIK | 00:21:17 |
63. | Knöpke Andreas | DRK Flüchtlingshilfe | 00:21:18 |
64. | Jekel Gregor | Landeshauptstadt Potsdam | 00:21:18 |
65. | Tisini Jonathan | Brandenburgische Kommunalakademie | 00:21:18 |
66. | Gött Michael | Die Sprinter aus PM | 00:21:20 |
67. | Pohl Stefan | LfU Brandenburg | 00:21:21 |
68. | Weber Timo | Centuros | 00:21:26 |
69. | Torreck Stefan | Landeshauptstadt Potsdam | 00:21:28 |
70. | Richter Florian | Landeshauptstadt Potsdam | 00:21:29 |
71. | Scholz Christoph | Bundespolizeipräsidium | 00:21:33 |
72. | Blittersdorf Matthias | Max Planck Campus Golm | 00:21:38 |
73. | Thim Christof | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik - Uni Potsdam | 00:21:40 |
74. | Herzbach Daniel | Nerds analog unterwegs | 00:21:42 |
75. | Baier Steffen | LGB | 00:21:44 |
76. | Dornack Florian | Universität Potsdam | 00:21:46 |
77. | Lehnert Erik | AfD-Fraktion | 00:21:46 |
78. | Hildebrandt Martin | Schweitzer Fachinformationen | 00:21:47 |
79. | Jost Enrico | Systema Gesellschaft | 00:21:51 |
80. | Ziemann Danny | Allianz Geisler&Ziemann | 00:21:51 |
81. | Mahlow Mathias | DR.ZAUFT | 00:21:52 |
82. | Albert Justin | Universität Potsdam | 00:21:52 |
83. | Reinecke Claus | WARDOW | 00:21:54 |
84. | Hortig Fabian | Systema Gesellschaft | 00:21:56 |
85. | Haubold Marcel | Campo Sportivo GmbH | 00:21:57 |
86. | Schulz-Hanke Christian | Universität Potsdam | 00:21:57 |
87. | Faber Eike | Universität Potsdam | 00:22:00 |
88. | Radowski Maik | IT Runners | 00:22:00 |
89. | Hübner Marius | MoVe PM | 00:22:02 |
90. | Nr 4 Unbekannt | PST GmbH | 00:22:03 |
91. | Gutiérrez-Partida Emilio | Universität Potsdam | 00:22:03 |
92. | Kielinger Tobias | runneRZ | 00:22:03 |
93. | Franke Rainer | Research Racer | 00:22:06 |
94. | Szilleweit Sandro | runneRZ | 00:22:06 |
95. | Banditt Christopher | Universität Potsdam | 00:22:09 |
96. | Zimmermann Matthias | Universität Potsdam | 00:22:10 |
97. | Hirschfeld Heino | Universität Potsdam | 00:22:10 |
98. | Motzalla Tino | Potsdam Marketing und Service GmbH | 00:22:12 |
99. | Togorek Stephan | Stilrichtung | 00:22:19 |
100. | Mainka Mario | Universität Potsdam | 00:22:21 |
Ergebnisse Damen: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Mettke Friderike | Windläufer | 00:20:50 |
2. | Gnädig Susanne | Universität Potsdam | 00:21:38 |
3. | Pohl Daniela | MIK | 00:21:40 |
4. | Gonnermann Jana | Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik - Uni Potsdam | 00:21:58 |
5. | Menzel Paula | NaturSchutzFonds Brandenburg | 00:22:31 |
6. | Wuttke Sandra | Centuros | 00:22:39 |
7. | Bernhardt Ulrike | Team DIfE | 00:22:40 |
8. | White Alice | Team DIfE | 00:22:44 |
9. | Hayn Katrin | Landeshauptstadt Potsdam | 00:22:49 |
10. | Bayer Jeannette | Klinikgruppe EvB | 00:22:49 |
11. | Frey Annekathrin | Landeshauptstadt Potsdam | 00:22:56 |
12. | Munck Anne | Davinci-Gesamtschule-Potsdam | 00:22:56 |
13. | Mietzsch Franziska | Davinci-Gesamtschule-Potsdam | 00:22:57 |
14. | Morgenstern Constanze | MWAE-Team | 00:22:57 |
15. | Munck Adele | Davinci-Gesamtschule-Potsdam | 00:22:58 |
16. | Herold Franka | Davinci-Gesamtschule-Potsdam | 00:22:59 |
17. | Redlich Miriam | SchrittMacher | 00:23:09 |
18. | Becker Esra | ZenIT | 00:23:10 |
19. | Sophie Apel | Davinci-Gesamtschule-Potsdam | 00:23:14 |
20. | Wenzel Nathalie | Davinci-Gesamtschule-Potsdam | 00:23:14 |
21. | Nathan Andrea | Laufgruppe Atemnot | 00:23:15 |
22. | Pompe Anne | LGB | 00:23:18 |
23. | Schmidt Stefanie | Landeshauptstadt Potsdam | 00:23:39 |
24. | Klinger Caroline | Bundespolizeipräsidium | 00:23:40 |
25. | Kossmann Janina | Max Planck Campus Golm | 00:23:43 |
26. | Bahre Eileen | Landeshauptstadt Potsdam | 00:23:49 |
27. | Kreisch Jennifer | Systema Gesellschaft | 00:23:54 |
28. | Eve Jessica | Klinikgruppe EvB | 00:24:03 |
29. | Röchert-Voigt Tanja | DABB-Tales | 00:24:07 |
30. | Filonenko Svitlana | Max Planck Campus Golm | 00:24:13 |
31. | Daacke Ute | LfU Brandenburg | 00:24:15 |
32. | Hintze Ksenia | Universität Potsdam | 00:24:18 |
33. | Berning Anne-Kathrin | Bundespolizeipräsidium | 00:24:23 |
34. | Musiol Antje | Universität Potsdam | 00:24:24 |
35. | Gross Sarah | Landeshauptstadt Potsdam | 00:24:24 |
36. | Bude Sarah | NaturSchutzFonds Brandenburg | 00:24:30 |
37. | Paulus Kirsten | Universität Potsdam | 00:24:32 |
38. | Schroedter Pauline | Brandenburgische Kommunalakademie | 00:24:36 |
39. | Kallies Wegner Daniela | ITW | 00:24:41 |
40. | Müller Mathilda | Potsdam Marketing und Service GmbH | 00:24:45 |
41. | Opitz Pia | Universität Potsdam | 00:24:47 |
42. | Danilov Tamara | Team DIfE | 00:24:47 |
43. | Neumann Katja | Die Sportmacher GmbH | 00:24:50 |
44. | Plöse Mareike | DKB | 00:25:02 |
45. | Wiesenborn Jana | SchrittMacher | 00:25:04 |
46. | Walter Elena | PGG-Das Gärtnerteam | 00:25:05 |
47. | Emanuel Loreen | MoVe PM | 00:25:05 |
48. | Zetzsche Viola | Universität Potsdam | 00:25:23 |
49. | Nr 4 Unbekannt | Junge Union Potsdam | 00:25:30 |
50. | Hoech Justine | Klinikgruppe EvB | 00:25:34 |
51. | Fröbel Andrea | Bewegt was. | 00:25:34 |
52. | Klemm Kathrin | Landeshauptstadt Potsdam | 00:25:34 |
53. | Bergau Theresa | Universität Potsdam | 00:25:36 |
54. | Stielow Christiane | Universität Potsdam | 00:25:36 |
55. | Pfeifer Veronika | Universität Potsdam | 00:25:40 |
56. | Württemberger Britta | Stadtwerker | 00:25:40 |
57. | Cervantes Adriana | Team DIfE | 00:25:45 |
58. | Mai Antje | Nordemann Czychowski & Partner | 00:25:48 |
59. | Menzfeld Susann | Potsdam Marketing und Service GmbH | 00:25:51 |
60. | Junghans Katrin | runneRZ | 00:25:54 |
61. | Korte Hanna | Universität Potsdam | 00:25:55 |
62. | Hartmann Anne | Universität Potsdam | 00:25:58 |
63. | Puttkammer Heike | MIK | 00:25:58 |
64. | Blex-Holm Diana | Hornbach Baumarkt Potsdam | 00:25:59 |
65. | Baumgart Lene | Universität Potsdam | 00:26:05 |
66. | Wobring Doreen | MIK | 00:26:06 |
67. | Rech Fiona | Team Fast Close | 00:26:08 |
68. | Kuchno Malgorzata | MIK | 00:26:10 |
69. | Aechtner Katrin | Frauenzentrum Potsdam | 00:26:18 |
70. | Rolle Katharina | SchrittMacher | 00:26:19 |
71. | Freitag Martina | Klinikgruppe EvB | 00:26:21 |
72. | Scholz Martina | MIK | 00:26:27 |
73. | Münn Lisa | MIK | 00:26:28 |
74. | Redlich Melanie | MoVe PM | 00:26:31 |
75. | Pohle Maria | Landeshauptstadt Potsdam | 00:26:35 |
76. | Quednau Sabine | Landeshauptstadt Potsdam | 00:26:36 |
77. | Zollmann Maria | SchrittMacher | 00:26:37 |
78. | Rosentreter Ina | Research Racer | 00:26:38 |
79. | name no | Team Fast Close | 00:26:39 |
80. | Hildebrandt Leonie | Bundespolizeipräsidium | 00:26:41 |
81. | Pratsch Annett | MoVe PM | 00:26:41 |
82. | Bernau Paula | Bundespolizeipräsidium | 00:26:41 |
83. | Ballaschk Cindy | Universität Potsdam | 00:26:42 |
84. | Rogalinski Bianca | ZDPol | 00:26:43 |
85. | Christ Ingrid | DABB-Tales | 00:26:43 |
86. | Deuter Daniela | DKB | 00:26:44 |
87. | Sienknecht Kerstin | Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg e. V. | 00:26:46 |
88. | Hüttner Valea | Bundespolizeipräsidium | 00:26:47 |
89. | Franke Janine | AOK Nordost | 00:26:53 |
90. | Bai Xiaoyu | Universität Potsdam | 00:26:55 |
91. | Hoffmann Juliane | WARDOW | 00:26:56 |
92. | Senger Laura | ZenIT | 00:26:57 |
93. | Wilms Constanze | Nerds analog unterwegs | 00:26:58 |
94. | Sovarzo Anja | Landeshauptstadt Potsdam | 00:26:59 |
95. | Braune Anja | Universität Potsdam | 00:27:00 |
96. | Rathgens Laura | Davinci-Gesamtschule-Potsdam | 00:27:01 |
97. | Lehmann Juliane | Davinci-Gesamtschule-Potsdam | 00:27:03 |
98. | Granzow Carolin | Kenias allerletzte Reserve | 00:27:04 |
99. | Erl Marina | Stadtwerker | 00:27:06 |
100. | Helmecke Silke | Klinikgruppe EvB | 00:27:07 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag