Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf B2RUN Dortmund.
Die Ergebnislisten vom B2RUN Dortmund über 5 km am 31. Mai 2022. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019).
Ergebnisse B2RUN Dortmund 2022
Ergebnisse Männer: Top 100 5 km
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Scheffer Nils | WILO SE | 00:18:11 |
2. | Bohndorf Jonas | Stadt Dortmund | 00:18:30 |
3. | Henseleit Philipp | Körling Interiors GmbH & Co. KG | 00:18:32 |
4. | Duggan Stephen | TZB Maschinenbau GmbH | 00:18:32 |
5. | Van Der Straeten Michael | Amprion GmbH | 00:18:54 |
6. | Berg Stephan | Stadt Dortmund | 00:18:59 |
7. | Kempin Andreas | Stadt Dortmund | 00:19:37 |
8. | Textor Tobias | Smart Mechatronics GmbH | 00:19:41 |
9. | Schlößer Max | Caritas-Altenhilfe Dortmund GmbH | 00:19:44 |
10. | Damm Simon | Stadt Dortmund | 00:19:47 |
11. | Wallinda Max | Zilla Medienagentur GmbH | 00:19:20 |
12. | Kruse Nils | proLogistik GmbH + Co KG | 00:19:28 |
13. | Lippsmeier Malte | Stadt Dortmund | 00:19:52 |
14. | Klose Kai | WILO SE | 00:20:01 |
15. | Kurtz Peter | Stadt Dortmund | 00:20:02 |
16. | Schmitten Michael | Körling Interiors GmbH & Co. KG | 00:20:09 |
17. | Lasch Martin | TÜV NORD GROUP | 00:20:11 |
18. | Rollmann Lucas | Stadt Dortmund | 00:20:14 |
19. | Sauerwald Philipp | DSW21 | 00:20:15 |
20. | Stratmann Dennis | PSI Logistics GmbH | 00:20:19 |
21. | Niemeyer Niels | DAK-Gesundheit | 00:20:19 |
22. | Muster Max | Amprion GmbH | 00:20:21 |
23. | Dieninghoff André | Rhenus Assets & Services GmbH & Co. KG | 00:20:37 |
24. | Ehwald Holger | Dortmunder Tafel e.V. | 00:20:38 |
25. | Domek Jannis | Babymarkt.de GmbH | 00:20:46 |
26. | Wieschermann Nick | Pilkington Automotive Deutschland GmbH | 00:20:51 |
27. | Niemeyer Eike | DAK-Gesundheit | 00:20:53 |
28. | Glaesner Marvin | Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG | 00:20:56 |
29. | Kaul Sebastian | Stadt Dortmund | 00:20:57 |
30. | Schauer Carsten | ZF Industrieantriebe Witten GmbH | 00:21:12 |
31. | Noname -- | SportScheck Pacemaker | 00:21:14 |
32. | Schubert Christian | Kneer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH | 00:21:19 |
33. | Niemeier Markus | Diagramm Halbach GmbH & Co KG | 00:21:20 |
34. | Wolter Julian | Stadt Dortmund | 00:21:20 |
35. | Sommer Jakub | HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG | 00:21:28 |
36. | Kerkenhoff Tim | Fraunhofer IML | 00:21:29 |
37. | Nick Fabian | Bauwerk NRW | 00:21:29 |
38. | Brüchner Sebastian | Stadt Dortmund | 00:21:32 |
39. | Wagenknecht Andre | WILO SE | 00:21:38 |
40. | Berkels Dennis | Pilkington Automotive Deutschland GmbH | 00:21:38 |
41. | Westermeier Robin | DB / VDES | 00:21:41 |
42. | Schmidt Christian | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | 00:21:41 |
43. | Coleman Samuel | WILO SE | 00:21:41 |
44. | Bach Fabian | Rhenus Assets & Services GmbH & Co. KG | 00:21:44 |
45. | Schüller Philip | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | 00:21:47 |
46. | Velasquez Brian | Jaeger Zentrale Dienste GmbH + Co KG | 00:21:51 |
47. | Maurer Philip | Stadt Dortmund | 00:21:52 |
48. | Lange Pascal | DAK-Gesundheit | 00:21:55 |
49. | Paredes Diego | DSW21 | 00:21:56 |
50. | Banschkus Frederic | Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG | 00:21:57 |
51. | Minnebusch Dirk | Siemens AG | 00:21:59 |
52. | Marhold Simon | EV Dortmund Immobilien GmbH | 00:22:00 |
53. | Knoop Jonas | Amprion GmbH | 00:22:01 |
54. | Keller Hendrik | arvato eCommerce | 00:22:01 |
55. | Borries Anselm | 7P.konzepte GmbH | 00:22:03 |
56. | Könnig David | MIT Unternehmensberatung GmbH | 00:22:03 |
57. | Behrend Jonas | Deutsche Post | 00:22:03 |
58. | Wischinski Rene | Erdinger Alkoholfrei | 00:22:03 |
59. | Grabienski Felix | Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG | 00:22:08 |
60. | Koch Christian | Smart Mechatronics GmbH | 00:22:08 |
61. | Tischler Matthias | HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG | 00:22:10 |
62. | Podgorny Peter | ITS Ingenieur-Technik Scholz GmbH | 00:22:15 |
63. | Holtsträter Jonas | Franz Kaldewei GmbH & Co. KG | 00:22:16 |
64. | Gosin Oleg | ELMOS Semiconductor SE | 00:22:19 |
65. | Rautenberg Manuel | WILO SE | 00:22:25 |
66. | Guccione Sascha | Stadt Dortmund | 00:22:26 |
67. | Üstün S. | MDS Holding | 00:22:27 |
68. | Guerel Onur | Siemens AG | 00:22:29 |
69. | Witzel Léo | PSI Logistics GmbH | 00:22:29 |
70. | Trittel Jan | ista Deutschland GmbH | 00:22:29 |
71. | Roehder Andreas | Amprion GmbH | 00:22:31 |
72. | Held Peter | Amprion GmbH | 00:22:31 |
73. | Hofstätter René | Tremonia Mobility GmbH | 00:22:33 |
74. | Gastrich Nils | Fraunhofer IML | 00:22:35 |
75. | Bostanci Erkut | IKEA Distribution Services GmbH & Co. KG | 00:22:37 |
76. | Borowek Alexander | arvato eCommerce | 00:22:42 |
77. | Dlughi Leon | ARDEX GmbH | 00:22:42 |
78. | Paoletti Enzo | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG | 00:22:42 |
79. | Rommerskirch Marvin | Westnetz GmbH | 00:22:44 |
80. | Winkeler Björn | NTT Data Business Solution AG | 00:22:45 |
81. | Schuchart Nils | Westnetz GmbH | 00:22:49 |
82. | Lenßen Jan | Westnetz GmbH | 00:22:49 |
83. | Hußmann Jens | WILO SE | 00:22:52 |
84. | Herold Erik | PSI EE-F&E | 00:22:54 |
85. | Schmülling Stefan | WILO SE | 00:22:55 |
86. | Sieger Hanns | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 00:22:59 |
87. | Pohl Holger | KlinikumDO gGmbH | 00:23:00 |
88. | Steevens Stefan | Amprion GmbH | 00:23:01 |
89. | Quent Fabian | Kath. St. Paulus Gesellschaft | 00:23:01 |
90. | Ratajczak Robin | DSW21 | 00:23:02 |
91. | Spies Patrick | Babymarkt.de GmbH | 00:23:04 |
92. | Rotthowe Felix | ELMOS Semiconductor SE | 00:23:05 |
93. | No Name | Körling Interiors GmbH & Co. KG | 00:23:05 |
94. | Bruchhaus Jan | Compleo | 00:23:06 |
95. | No Name | Kneer & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH | 00:23:08 |
96. | Schnell Marvin | Stadt Dortmund | 00:23:10 |
97. | Werker Hans-Josef | ZF Industrieantriebe Witten GmbH | 00:23:10 |
98. | Rickert Sebastian | Compleo | 00:23:10 |
99. | Büning Wolfgang | DAK-Gesundheit | 00:23:11 |
100. | Schäfer Andreas | Westnetz GmbH | 00:23:13 |
Ergebnisse Damen: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Mommers Natascha | MIT Unternehmensberatung GmbH | 00:18:05 |
2. | Moesch Angela | Stadt Dortmund | 00:20:27 |
3. | Kempe Kathrin | DAK-Gesundheit | 00:21:31 |
4. | Rösler Vanessa | Stadt Dortmund | 00:21:42 |
5. | Jörrißen Theresa | tegos GmbH | 00:21:50 |
6. | Ellers Nathalie | IKEA Distribution Services GmbH & Co. KG | 00:22:35 |
7. | Engel Maren | Amprion GmbH | 00:23:32 |
8. | Angelini Sybille | MIT Unternehmensberatung GmbH | 00:23:58 |
9. | Krebs Anna | Kath. St. Paulus Gesellschaft | 00:25:02 |
10. | Mlynarska Ewelina | Stadt Dortmund | 00:25:13 |
11. | Bungart Nina | Verlag Lensing-Wolff | 00:22:51 |
12. | Kröger Annette | Scheu-Dental GmbH | 00:23:25 |
13. | Gerdemann Svenja | Nordwest Handel AG | 00:23:53 |
14. | Mehlin Antonia | Nordwest Handel AG | 00:24:39 |
15. | Knappmeier Tanja | Stadt Dortmund | 00:25:12 |
16. | Mehlan Linus | Caritas-Altenhilfe Dortmund GmbH | 00:25:14 |
17. | Grap Stella | APW Hagen | 00:25:25 |
18. | Buchholz Katharina | Bosch Rexroth AG | 00:25:30 |
19. | Kühne Anna | GeoExperts | 00:25:38 |
20. | Wolbert Ariane | Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG | 00:25:39 |
21. | Schmidt Carolyn | Nordwest Handel AG | 00:25:43 |
22. | Glass Lina | Westnetz GmbH | 00:25:45 |
23. | Brinkmann Britta | HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG | 00:25:46 |
24. | Schreiber Yvonne | DAK-Gesundheit | 00:25:47 |
25. | Schmidt Inga | MDS Holding | 00:25:50 |
26. | Schmitte Madita | Peek & Cloppenburg KG | 00:25:58 |
27. | Rutenfranz Christina | Bergmann Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 00:26:10 |
28. | No Name | Amazon SZ NRW GmbH | 00:26:17 |
29. | No Name | EV Dortmund Immobilien GmbH | 00:26:19 |
30. | Magiera-Lappann Isabella | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 00:26:20 |
31. | Lano Melanie | Jobcenter Dortmund | 00:26:20 |
32. | Marmann Sophie | Stadt Dortmund | 00:26:21 |
33. | Fengler Lena | Swisslog GmbH | 00:26:24 |
34. | Borges Theresa | Hays Runner | 00:26:29 |
35. | Schneider Petra | Stadt Dortmund | 00:26:29 |
36. | Klemann Lisa | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 00:26:30 |
37. | Meyer Maximilian | Privatpraxis Wojanowski | 00:26:35 |
38. | Spiekermann Anja | KlinikumDO gGmbH | 00:26:35 |
39. | Pleschke Giulia | thyssenkrupp rothe erde Germany GmbH | 00:26:37 |
40. | Loette Christiane Sophie | Robert-Schuman-Berufskolleg | 00:26:37 |
41. | Augustin Stefanie | Amprion GmbH | 00:26:39 |
42. | Rutenfranz Franziska | Bergmann Bauunternehmung GmbH & Co. KG | 00:26:40 |
43. | Mathey Nina | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | 00:26:41 |
44. | Kunz Antonia | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 00:26:42 |
45. | Phan Katharina | Bundesanstalt für Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin | 00:26:42 |
46. | Neuhaus Emma | Stadt Dortmund | 00:26:43 |
47. | Zeibig Dasha | KlinikumDO gGmbH | 00:26:43 |
48. | Hardt Nadine | DSW21 | 00:26:47 |
49. | Lohmann Sandra | Bundesanstalt für Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin | 00:26:49 |
50. | Dürwald Clara | KlinikumDO gGmbH | 00:26:56 |
51. | Dallmeier Franziska | Westnetz GmbH | 00:27:02 |
52. | Wenge Julia | Franz Kaldewei GmbH & Co. KG | 00:27:02 |
53. | Dubies Katharina | Kath. St. Paulus Gesellschaft | 00:27:03 |
54. | Kuliber Jolien | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | 00:27:04 |
55. | Resch Victoria | GANT DACH GmbH | 00:27:06 |
56. | No Name | Sanitätshaus Tingelhoff GmbH | 00:27:13 |
57. | Reintsch Susanne | Lead Discovery Center | 00:27:15 |
58. | Cardenas Rubiano Maritza | Jaeger Zentrale Dienste GmbH + Co KG | 00:27:15 |
59. | Mesa Mendoza Florina | Amprion GmbH | 00:27:18 |
60. | Veltrup Franca | Comcave College GmbH | 00:27:19 |
61. | Stein Ramona | Institut für Raumforschung & Immobilienwirtschaft | 00:27:19 |
62. | Reinhardt Pia | Reinhardt & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH | 00:27:21 |
63. | Benning Alina | SARIA A/S GmbH & Co. KG | 00:27:21 |
64. | Boyanova Boyana | REWE GROUP | 00:27:21 |
65. | Klebl Clara | Lead Discovery Center | 00:27:22 |
66. | Drewes Steffi | Stadt Dortmund | 00:27:22 |
67. | Hemmerling Jessica | MDS Holding | 00:27:23 |
68. | Gloy Kristin | proLogistik GmbH + Co KG | 00:27:26 |
69. | Kulik Sabine | Stadtwerke Schwerte GmbH | 00:27:30 |
70. | Büttner Bettina | Bundesanstalt für Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin | 00:27:30 |
71. | Krämer Celina | IKEA Distribution Services GmbH & Co. KG | 00:27:33 |
72. | Zieron Kristina | IKEA Distribution Services GmbH & Co. KG | 00:27:37 |
73. | No Name | BILSTEIN GROUP | 00:27:42 |
74. | Brülls Kirsten | Stadt Dortmund | 00:27:43 |
75. | Radakovic Natascha | Kath. St. Paulus Gesellschaft | 00:27:44 |
76. | Urban Katrin | IKEA Distribution Services GmbH & Co. KG | 00:27:45 |
77. | Graeven Saskia | ARDEX GmbH | 00:27:46 |
78. | Behrendt Diana | Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG | 00:27:47 |
79. | Murgoth Christine | Stadt Dortmund | 00:27:48 |
80. | Schampaul Verena | Ernst Klett Verlag GmbH | 00:27:48 |
81. | Korte Bettina | Stadt Dortmund | 00:27:48 |
82. | Marchlewitz Nadine | LEUE & NILL GmbH & Co. KG | 00:27:48 |
83. | Laurenzano Veronica | Privatpraxis Wojanowski | 00:27:49 |
84. | Klabora Kristina | Nordwest Handel AG | 00:27:50 |
85. | Drenda Katharina | IKEA Distribution Services GmbH & Co. KG | 00:27:53 |
86. | Knez Sophie | Hays Runner | 00:27:55 |
87. | Plettner Iris | Theater Dortmund | 00:27:55 |
88. | Bracht Jill | ITS Ingenieur-Technik Scholz GmbH | 00:27:59 |
89. | Woyna Darleen | Sanitätshaus Tingelhoff GmbH | 00:27:59 |
90. | Michaelis Steffi | REWE GROUP | 00:28:01 |
91. | Walbrunn Lisa | DECATHLON Dortmund | 00:28:01 |
92. | Neumeier Liesan | KlinikumDO gGmbH | 00:28:02 |
93. | Ehrhardt Malin | Orthopädische Klinik Volmarstein | 00:28:02 |
94. | Ruppach Sandra | Cassini AG & scoopIT GmbH | 00:28:08 |
95. | Steinhaus Berit | Kath. St. Paulus Gesellschaft | 00:28:10 |
96. | Tiger Nilson Ebba | Remondis Production GmbH | 00:28:11 |
97. | Huwald Julia | DECATHLON Dortmund | 00:28:13 |
98. | Meier Kristina | Robert-Schuman-Berufskolleg | 00:28:15 |
99. | Preuß Katrin | Stadt Dortmund | 00:28:15 |
100. | Bußmann Melanie | Arvato Systems Digital GmbH | 00:28:15 |
Vollständige Ergebnisliste vom B2RUN Dortmund
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2RUN Dortmund 2019
Ergebnisse Männer: Top 50
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Moesch Angela | Stadt Dortmund | 00:22:00 |
2. | Rösler Vanessa | Stadt Dortmund | 00:23:30 |
3. | Kempe Kathrin | DAK-Gesundheit | 00:23:38 |
4. | Ostermann Jil | Babymarkt.de | 00:23:29 |
5. | Wilkens Heike | Stadt Dortmund | 00:23:50 |
6. | Villwock Meike | Stadt Dortmund | 00:24:33 |
7. | Braun Nora | DAK-Gesundheit | 00:24:32 |
8. | Bialek Sarah | DAK-Gesundheit | 00:24:33 |
9. | Schneider Hanna | Stadt Dortmund | 00:24:55 |
10. | Rosemeier Lisa | WILO SE | 00:25:08 |
11. | Tiegel Alexandra | Bodyconcept Rodenkirchen | 00:23:23 |
12. | Diederichs Marie | WILO SE | 00:24:16 |
13. | Lewanzik Steffi | Bodyconcept Rodenkirchen | 00:24:19 |
14. | Rückert Ines | WILO SE | 00:24:47 |
15. | Bents Lisa | Rhenus Logistics | 00:24:56 |
16. | Mattern Christina | Stadt Dortmund | 00:25:23 |
17. | Kuhlengerth Julia | Continentale Versicherungsverbund | 00:25:25 |
18. | Loncar Maja | Kath. St.-Johannes-Gesellschaft gGmb | 00:25:25 |
19. | Kaisig Isabell | MVZ Dr. Kretzmann & Kollegen | 00:25:28 |
20. | Ninck Maria | DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG | 00:25:30 |
21. | Hillemann Larina | WILO SE | 00:25:31 |
22. | Lüdorff Svea | Bodyconcept Rodenkirchen | 00:25:32 |
23. | Röller Silke | HolzLand GmbH | 00:25:48 |
24. | Lange Talitha | DAK-Gesundheit | 00:25:51 |
25. | Reisige-Muhr Bettina | LWL-Klinik Dortmund | 00:25:58 |
26. | Sturmberg Isabel | KlinikumDO gGmbH | 00:26:00 |
27. | Pfannkuche Ruth | WILO SE | 00:26:07 |
28. | Lenz Natalie | Bodyconcept Rodenkirchen | 00:26:08 |
29. | Mense Pia | KlinikumDO gGmbH | 00:26:15 |
30. | Rosen Lisa | Bodyconcept Rodenkirchen | 00:26:32 |
31. | Thiele Johanna | KlinikumDO gGmbH | 00:26:35 |
32. | Frank Tanja | DB / VDES | 00:26:45 |
33. | Fritsche Katharina | Stadt Dortmund | 00:26:50 |
34. | Brockmeier Rebecca | WILO SE | 00:26:52 |
35. | Oberkersch Silvia | Continentale Versicherungsverbund | 00:26:55 |
36. | Goeke Carina | Kath. St. Lukas Gesellschaft mbH | 00:27:11 |
37. | Piotrowski Alina | thyssenkrupp | 00:27:13 |
38. | Janning Angela | MVZ Dr. Eberhard & Partner Dortmund | 00:27:18 |
39. | Isensee Tina | DAK-Gesundheit | 00:27:24 |
40. | Göbel Katharina | Continentale Versicherungsverbund | 00:27:25 |
41. | Guerrero Benítez Alba María | Deilmann-Haniel GmbH | 00:27:26 |
42. | Grap Stella | DSW21 | 00:27:26 |
43. | Ringelstein Astrid | Die Techniker | 00:27:29 |
44. | Deffner Anna | DAK-Gesundheit | 00:27:30 |
45. | Skalitz Verena | EDG Entsorgung Dortmund GmbH | 00:27:36 |
46. | Sprung Katrin | Stadt Dortmund | 00:27:38 |
47. | Weinreich Claudia | Stadt Dortmund | 00:27:41 |
48. | Staelberg Marisa | WILO SE | 00:27:45 |
49. | Schmidt Anne-Christine | SIGNAL IDUNA | 00:27:48 |
50. | Spiekermann Yvonne | thyssenkrupp | 00:27:49 |
Ergebnisse Damen: Top 50
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Scheffer Nils | WILO SE | 00:19:22 |
2. | Henseleit Philipp | Körling Interiors | 00:19:25 |
3. | Berg Stephan | Stadt Dortmund | 00:20:38 |
4. | Kempin Andreas | Stadt Dortmund | 00:20:45 |
5. | Tautz Matthias | Amprion GmbH | 00:20:50 |
6. | Jesinghaus Marvin | HAZET-Werk GmbH & Co. KG | 00:20:58 |
7. | Meisterjahn Pascal | Jobcenter Dortmund | 00:21:08 |
8. | Damm Simon | Stadt Dortmund | 00:21:10 |
9. | Pösentrup Bernd | KlinikumDO gGmbH | 00:21:13 |
10. | Duda Daniel | Rhenus Logistics | 00:21:21 |
11. | Kuhlmann John | Berufsfeuerwehr Herne | 00:19:49 |
12. | Lewanzik Heiko | Bodyconcept Rodenkirchen | 00:19:50 |
13. | Duggan Stephen | TZB Maschinenbau GmbH | 00:20:29 |
14. | Schneider Christoph | Berufsfeuerwehr Herne | 00:20:56 |
15. | Bohndorf Jonas | Orthopädische Klinik Volmarstein | 00:21:10 |
16. | Chauvin Clement | Remondis Production GmbH | 00:21:20 |
17. | ?? | KlinikumDO gGmbH | 00:21:24 |
18. | Dück Heinrich | ELMOS Semiconductor AG | 00:21:32 |
19. | Pahl Hauke | KlinikumDO gGmbH | 00:21:33 |
20. | Schmitten Michael | Körling Interiors | 00:21:33 |
21. | Kott Georg | Stadt Dortmund | 00:21:52 |
22. | Graurock David | WILO SE | 00:21:53 |
23. | Wendland Michael | KHS GmbH | 00:21:58 |
24. | Name No | Amprion GmbH | 00:22:00 |
25. | Weissner Martin | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 00:22:01 |
26. | Steffen Timo | Tandberg Data GmbH | 00:22:02 |
27. | Schweers Manuel | Bosch Rexroth AG | 00:22:03 |
28. | Gosin Oleg | ELMOS Semiconductor AG | 00:22:05 |
29. | Brand Heiner | Amprion GmbH | 00:22:05 |
30. | Nottebohm Michael | BILSTEIN GROUP | 00:22:05 |
31. | Boltermann Vincent | Hülpert GmbH | 00:22:10 |
32. | Niemeyer Marc | DAK-Gesundheit | 00:22:12 |
33. | Palmieri Domenico | KlinikumDO gGmbH | 00:22:16 |
34. | Schmalhorst Mats | ELMOS Semiconductor AG | 00:22:16 |
35. | Houben Erik | FRIEDR. ISCHEBECK GmbH | 00:22:19 |
36. | Sauerwald Philipp | WILO SE | 00:22:19 |
37. | Brandenstein Marcel | BDH Architekten | 00:22:23 |
38. | Kamp Mathias | ELMOS Semiconductor AG | 00:22:24 |
39. | Kowalski Nils | MIT Unternehmensberatung GmbH | 00:22:27 |
40. | Rogge Christian | KHS GmbH | 00:22:28 |
41. | Lägel Justin | Justin Lägel | 00:22:31 |
42. | Gederski Christian | Amprion GmbH | 00:22:39 |
43. | Scharfe Sven | Stadt Dortmund | 00:22:39 |
44. | Exner Pascal | Pascal Exner | 00:22:40 |
45. | Sommer Jakub | Hellweg Die Profi-Baumärkte GmbH & C | 00:22:41 |
46. | Maasmann Max | Franke Beratende Ingenieure für Bran | 00:22:42 |
47. | Frerichs Simon | Continentale Versicherungsverbund | 00:22:42 |
48. | ?? | Amazon Logistik Werne GmbH | 00:22:42 |
49. | Opitz Kai-Gerrit | BSG Commerzbank Dortmund | 00:22:44 |
50. | Kaderka Kevin | Bodyconcept Rodenkirchen | 00:22:45 |