Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten von der SOLA Stafette Zürich 2026.
Die Ergebnislisten von der SOLA Stafette in Zürich. Auf HDsports sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Ergebnisse SOLA Stafette Zürich 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom SOLA Stafette Zürich 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse SOLA Stafette Zürich 2025
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Brownsche Spaziergänger XS | 06:40:00 |
| 2 | Carbon Sole Mates | 06:44:58 |
| 2 | TV Oerlikon 1 | 06:44:58 |
| 4 | Mark Brothers | 06:55:34 |
| 5 | Forch OK | 07:00:52 |
| 6 | Födli versola | 07:05:44 |
| 7 | Est. 1996 | 07:07:48 |
| 8 | Celeritas Sancti Galli | 07:08:52 |
| 9 | TV Oerlikon 2 | 07:21:21 |
| 10 | SAS Heublüemler | 07:21:51 |
| 11 | FESTINA LENTE | 07:23:38 |
| 12 | Whombokombo | 07:51:46 |
| 13 | Polenta e Cunili | 07:53:29 |
| 14 | If I collapse, press pause on my Garmin | 07:53:54 |
| 15 | HSCL Influencer | 07:55:03 |
| 16 | Stapo Zürich - Bitte Folgen 1 | 07:55:37 |
| 17 | RunningRhubarb | 07:56:15 |
| 18 | 07:57:35 | |
| 19 | TV Gföhrlike aka Die Geilen Schenkel | 07:59:15 |
| 20 | Wine Dine Finish Line | 07:59:20 |
| 21 | LMW+ | 08:01:22 |
| 22 | Quantenspringer | 08:01:55 |
| 23 | LehrLauf1 | 08:04:50 |
| 24 | ALLEGRA Runners | 08:07:34 |
| 25 | OST StudRunners | 08:12:07 |
| 26 | HTWG Lauftreff | 08:12:35 |
| 27 | Uni Hohenrätien | 08:13:38 |
| 28 | Irchelbüsis | 08:14:11 |
| 29 | Stadler Intercity Runners | 08:14:50 |
| 30 | Team Garpez | 08:15:08 |
| 31 | Brownsche Spaziergänger S | 08:15:38 |
| 32 | MIAUUU | 08:15:40 |
| 33 | LAV Glarus | 08:16:43 |
| 34 | Sportegration | 08:18:21 |
| 35 | Hochschulrunners Senioren | 08:19:42 |
| 36 | Zurich Endurance Sports Club | 08:20:17 |
| 37 | Team TrackMaxx | 08:20:37 |
| 38 | Bauingenieurskis | 08:22:43 |
| 39 | Zonä Zwöi | 08:23:03 |
| 40 | Team Birchli | 08:25:44 |
| 41 | PSK 1 | 08:26:07 |
| 42 | LC Schopf & Friends | 08:27:16 |
| 43 | SPINsters ES | 08:27:20 |
| 44 | LAC TV Unterstrass | 08:27:24 |
| 45 | Patschifig | 08:28:23 |
| 46 | LV Krebsburg | 08:29:38 |
| 47 | Tv Näblikä | 08:30:17 |
| 48 | Julius Baer | 08:30:32 |
| 49 | GTS Zürich | 08:31:21 |
| 50 | Züri rännt | 08:32:04 |
| 51 | Vokalensemble Zürich West | 08:33:15 |
| 52 | Schweiss Götter | 08:33:26 |
| 53 | LSZ 1 | 08:34:50 |
| 54 | Wüest Partner RUN | 08:35:33 |
| 55 | Ramdrammers | 08:35:48 |
| 56 | FRIWO-Zürisee | 08:36:26 |
| 57 | Sprint Spektrum | 08:36:44 |
| 58 | TIQI | 08:36:51 |
| 59 | Decadanse | 08:37:38 |
| 60 | Peracers | 08:41:07 |
| 61 | Let It Flow | 08:41:54 |
| 62 | worst pace scenario | 08:42:42 |
| 63 | Delica Performance | 08:43:22 |
| 64 | Zone2 | 08:43:40 |
| 65 | RWunners | 08:43:52 |
| 66 | Antilope Gnu | 08:44:08 |
| 67 | Swissgrid "Keep the Frequency" | 08:45:03 |
| 68 | SSC Sihltaler Sportclub | 08:45:36 |
| 69 | Inter-Community School Zurich | 08:46:19 |
| 70 | Geberit Stars & Pipes | 08:46:49 |
| 71 | Emborun | 08:46:50 |
| 72 | Founderful | 08:47:09 |
| 73 | Prätschliweg | 08:47:38 |
| 74 | Megagigageili Siechä | 08:47:54 |
| 75 | TVO Goldies | 08:47:58 |
| 76 | SensiRunners | 08:48:00 |
| 77 | NVIDIA | 08:48:03 |
| 78 | SAS 4ever | 08:49:21 |
| 79 | Flying Runners | 08:51:14 |
| 80 | Camparat running team | 08:51:56 |
| 81 | LA MOTIVACIÓN | 08:52:44 |
| 82 | Tschungs | 08:52:46 |
| 83 | Goldis | 08:52:48 |
| 84 | Environmental Engines XX | 08:53:18 |
| 85 | CKW-Powerteam | 08:53:31 |
| 86 | Mathsteam | 08:54:09 |
| 87 | Gooogle | 08:54:17 |
| 88 | SL Runners | 08:54:38 |
| 89 | Belimo Fast-Runner | 08:54:43 |
| 91 | SORU | 08:54:55 |
| 90 | Speedy Armadillos | 08:54:55 |
| 92 | ZKS- und SZK Lauf-Team | 08:55:40 |
| 93 | 9T Labs | 08:55:46 |
| 94 | TV Lappen 2 | 08:56:20 |
| 95 | 6:ZH Club | 08:56:58 |
| 96 | hpo ag | 08:57:05 |
| 97 | Myysli & Bebbis | 08:57:14 |
| 98 | East Side Striders | 08:57:55 |
| 99 | BLPRunners | 08:57:58 |
| 100 | Rindenraser | 08:58:02 |
Komplette Ergebnisliste von der SOLA Stafette Zürich
Ergebnisse der bisherigen Veranstaltungen:
Ergebnisse SOLA Stafette Zürich 2024
| Pl. | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | TV Oerlikon 1 | 06:49:26 |
| 2 | Brownsche Spaziergänger XS | 06:53:07 |
| 3 | Carbon Sole Mates | 06:54:56 |
| 4 | Ticino Capitals | 07:03:23 |
| 5 | Mark Brothers | 07:07:54 |
| 6 | Celeritas Sancti Galli | 07:08:06 |
| 7 | Team Gümmelei and Friends | 07:35:14 |
| 8 | Stapo Zürich - Bitte Folgen | 07:38:53 |
| 9 | TV Oerlikon 2 | 07:40:37 |
| 10 | FESTINA LENTE | 07:41:24 |
| 11 | SAS Heublüemler | 07:42:44 |
| 12 | FRIWO-Zürisee | 07:48:19 |
| 13 | 07:52:29 | |
| 14 | Wine Dine Finish Line | 07:55:46 |
| 15 | HSCL Influencer | 07:55:56 |
| 16 | RunningRhubarb | 08:03:06 |
| 17 | Team Garpez | 08:06:05 |
| 18 | LAC TV Unterstrass | 08:07:24 |
| 19 | Whombokombo | 08:07:59 |
| 20 | Brownsche Spaziergänger S | 08:09:34 |
| 21 | HTWG Lauftreff | 08:10:18 |
| 22 | LMW+ | 08:10:51 |
| 23 | ALLEGRA Runners | 08:11:49 |
| 24 | LAV Glarus | 08:14:11 |
| 25 | Quantenspringer | 08:20:09 |
| 26 | FAMigerati | 08:20:16 |
| 27 | Stadler Intercity Runners | 08:21:14 |
| 28 | HAMMERMANN | 08:22:34 |
| 29 | Karlsruher Lemminge Speedies - seit 1994 | 08:23:18 |
| 30 | Quick Llamas | 08:24:14 |
| 31 | SPINsters ES | 08:24:39 |
| 32 | UBS Runners | 08:25:08 |
| 33 | LehrLauf1 | 08:25:28 |
| 34 | TV Gföhrlike aka Die Geilen Schenkel | 08:27:30 |
| 35 | Irchelbüsis | 08:28:44 |
| 36 | Patschifig | 08:29:14 |
| 37 | Sportegration ZH/WI | 08:30:01 |
| 38 | BCG ALL STARS | 08:30:39 |
| 39 | TV Lappen 2 | 08:32:01 |
| 40 | Runaways | 08:32:12 |
| 41 | LV Krebsburg | 08:32:53 |
| 42 | Partners Group | 08:33:11 |
| 43 | Bauingenieurskis | 08:34:02 |
| 44 | Ace of Pace | 08:34:25 |
| 45 | LSZ 1 | 08:35:11 |
| 46 | Polenta e Cunili | 08:37:05 |
| 47 | Rum-sola bitte, danke | 08:37:34 |
| 48 | Gooogle | 08:38:36 |
| 49 | Gfurzt statt gsegglet | 08:38:45 |
| 50 | Zürich Happy Runners - Üetliberg | 08:39:04 |
| 51 | Moas Power crew | 08:40:19 |
| 52 | Ramdrammers | 08:41:58 |
| 53 | Zurich Endurance Sports Club | 08:43:24 |
| 54 | Team TrackMaxx | 08:44:56 |
| 55 | BBlicious | 08:45:40 |
| 56 | Julius Baer | 08:46:26 |
| 57 | LC Schopf & Friends | 08:46:54 |
| 58 | Wüest Partner RUN | 08:48:06 |
| 59 | TSP Pferdeklinik | 08:48:07 |
| 60 | Bardovini I | 08:49:06 |
| 61 | >50 | 08:49:09 |
| 62 | SSC Sihltaler Sportclub | 08:49:42 |
| 63 | Towerschnecken | 08:50:20 |
| 64 | BSG Running | 08:50:43 |
| 65 | UBS Global Banking | 08:51:25 |
| 66 | FastFood | 08:52:53 |
| 67 | Eraneos I | 08:53:50 |
| 68 | LA MOTIVACIÓN | 08:55:23 |
| 69 | Antilope Gnu | 08:55:45 |
| 70 | Züri rännt | 08:55:48 |
| 71 | Löyly Runners | 08:58:09 |
| 72 | Sprint Spektrum | 09:00:10 |
| 73 | NVIDIA | 09:01:02 |
| 74 | Flipping Angels | 09:01:47 |
| 75 | Zurich Instruments Sequencers | 09:02:12 |
| 76 | Team Birchli | 09:04:14 |
| 77 | SuperQudev | 09:04:18 |
| 78 | Boosted Weak Learners | 09:04:30 |
| 79 | SensiRunners | 09:04:32 |
| 80 | Vokalensemble Zürich West | 09:04:41 |
| 81 | 6:ZHxNBR | 09:04:53 |
| 82 | Geberit Stars & Pipes | 09:05:06 |
| 83 | EBP - Ernstfall 1 | 09:05:22 |
| 84 | Environmental Engines XIX | 09:05:51 |
| 85 | Kopter Flying Runners | 09:05:56 |
| 86 | MIND Blasting Ambition | 09:07:00 |
| 87 | Yokoy | 09:07:25 |
| 88 | Steinlipicker | 09:07:40 |
| 89 | Gipfelstürmer 92 | 09:07:43 |
| 90 | Megagigageili Siechä | 09:07:56 |
| 91 | Running Noses | 09:09:38 |
| 92 | Noser Engineering Runners | 09:09:48 |
| 93 | Trigether | 09:10:17 |
| 94 | Mädchen&Knaben mit den definierten Waden | 09:10:29 |
| 95 | Sportfreunde Chiller | 09:10:35 |
| 96 | Let It Flow | 09:10:36 |
| 97 | Touring Machines | 09:10:48 |
| 98 | PSI Running Maniacs | 09:11:13 |
| 99 | COMCO run | 09:11:29 |
| 100 | EMC2 | 09:11:31 |
Ergebnisse SOLA Stafette Zürich 2023
| Rang | Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | TV Oerlikon 1 | 06:50:38 |
| 2 | Brownsche Spaziergänger | 06:55:27 |
| 3 | Carbon Sole Mates | 07:02:30 |
| 4 | Mark Brothers | 07:12:28 |
| 5 | TV Oerlikon 2 | 07:15:00 |
| 6 | Celeritas Sancti Galli | 07:19:36 |
| 7 | Guemmelei and Friends | 07:40:03 |
| 8 | FRIWO-Zürisee | 07:44:35 |
| 9 | Festina Lente | 07:47:42 |
| 10 | ASVZ Running Winterthur | 07:53:13 |
| 11 | STV Sempach | 07:56:12 |
| 12 | Bitte Folgen | 07:58:10 |
| 13 | SAS Heublüemler | 07:58:54 |
| 14 | TV Gförlike aka. Die geilen Schenkel | 08:00:00 |
| 15 | Kanti Baden - The Speed Runners | 08:00:09 |
| 16 | UBS Runners | 08:01:48 |
| 17 | LSZ | 08:07:35 |
| 18 | Karlsruher Lemminge I | 08:08:44 |
| 19 | BCG ALL STARS | 08:09:08 |
| 20 | LMW+ | 08:14:28 |
| 21 | Quantenspringer | 08:16:01 |
| 22 | LAC TV Unterstrass | 08:16:34 |
| 23 | RunningRhubarb | 08:17:21 |
| 24 | Uni Hohenrätien Chur | 08:20:39 |
| 25 | Partners Group | 08:25:21 |
| 26 | Hochschulsport Campus Luzern | 08:28:05 |
| 27 | TV Oerlikon 3 | 08:28:31 |
| 28 | LAV Glarus | 08:29:08 |
| 29 | ALLEGRA Runners | 08:30:00 |
| 30 | Zürich Happy Runners - Üetliberg | 08:30:04 |
| 31 | Wine Dine Finish Line | 08:30:32 |
| 32 | Ramdrammers | 08:37:35 |
| 33 | Cloud 9 | 08:38:17 |
| 34 | Frischfleisch | 08:39:06 |
| 35 | SPINsters ES | 08:39:13 |
| 36 | Trigether | 08:39:48 |
| 37 | Bardovini gogogo | 08:40:21 |
| 38 | ZüRidesRuns | 08:40:43 |
| 39 | PSK Team 1 | 08:41:13 |
| 40 | Pferdeklinik Tierspital | 08:41:15 |
| 41 | H03 | 08:41:29 |
| 42 | Züri rännt | 08:41:53 |
| 43 | SW B&F Forever | 08:42:08 |
| 44 | Environmental Engines XVIII | 08:47:18 |
| 45 | Bauingenieurskis | 08:47:45 |
| 46 | LehrLauf 1 | 08:48:45 |
| 47 | Kopter Running Flying Team | 08:51:08 |
| 48 | Mädchen&Knaben mit den definierten Waden | 08:52:08 |
| 49 | Megagigageili Siechä | 08:52:23 |
| 50 | FAMigerati | 08:53:07 |
| 51 | SAS 4ever | 08:54:42 |
| 52 | Vokalensemble Zürich West | 08:55:17 |
| 53 | Antilope Gnu | 08:55:23 |
| 54 | On Innovation | 08:55:30 |
| 55 | Sprint Spektrum | 08:55:31 |
| 56 | Touring Machines | 08:56:16 |
| 57 | TV Lappen 2 | 08:56:59 |
| 58 | Patschifig | 08:57:04 |
| 59 | Out of Control | 08:57:30 |
| 60 | ICSZ #1 | 08:58:01 |
| 61 | <100 | 08:58:04 |
| 62 | a running käck | 08:58:26 |
| 63 | Towerschnecken | 08:58:44 |
| 64 | If I collapse, press pause on my Garmin | 09:00:02 |
| 65 | Avantama | 09:00:12 |
| 66 | Out of the Blue | 09:00:13 |
| 67 | Ace of Pace | 09:00:24 |
| 68 | SensiRunners | 09:00:45 |
| 69 | HTWG Lauftreff | 09:00:49 |
| 70 | Rum-Sola bitte, danke | 09:00:53 |
| 71 | FastFood | 09:03:24 |
| 72 | Entkalkt und rostfrei | 09:05:29 |
| 73 | Flipping Angels | 09:07:03 |
| 74 | Wüest Partner RUN | 09:07:12 |
| 75 | Pestalozzi Track | 09:07:39 |
| 76 | Stadler Intercity Runners | 09:08:02 |
| 77 | #waldstattritalin | 09:08:07 |
| 78 | Qudev | 09:08:25 |
| 79 | EmboRun | 09:09:13 |
| 80 | Gipfelstürmer 92 | 09:09:42 |
| 81 | Run now pay later | 09:10:37 |
| 82 | SORU | 09:12:04 |
| 83 | NVIDIA | 09:12:05 |
| 84 | Lenz & Staehelin Sprinters | 09:12:21 |
| 85 | Quersummenoptimierer | 09:12:29 |
| 86 | Runaways | 09:12:50 |
| 87 | KPMGschwind | 09:13:02 |
| 88 | BSG Running | 09:14:14 |
| 89 | Bain #1 | 09:14:17 |
| 90 | Running Gag 12.0 | 09:14:32 |
| 91 | Team Skyguide | 09:14:36 |
| 92 | Sportegration | 09:15:37 |
| 93 | Julius Baer 1 | 09:15:45 |
| 94 | EBP - Ernstfall 1 | 09:15:56 |
| 95 | Run Fasta, Eat Pasta | 09:16:12 |
| 96 | Karlsruher Lemminge II | 09:16:24 |
| 97 | Oxidants Happen | 09:16:25 |
| 98 | (Seiten-)stecher | 09:16:38 |
| 99 | Schroders | 09:16:42 |
| 100 | Staiböck | 09:16:52 |
Weitere coole Läufe in der Schweiz: Alle Läufe in der Schweiz - Termine
Kommentar schreiben