![]() | Bergstation 823 m Höhenunterschied 341 m Talstation 482 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 15,50 | € 9,50 | ||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 2 km | Schlepplifte*: | 3 |
rot: | 2 km | Sessellifte: | 0 |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 3 |
GESAMT: | 4 km | ||