![]() | Bergstation 2300 m Höhenunterschied 1300 m Talstation 1000 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 42,00 | € 38,00 | € 34,00 | € 24,00 |
5 von 7*: | € 171,00 | € 171,00 | € 171,00 | € 103,00 |
6 Tage: | ||||
7 Tage: | € 197,00 | € 175,00 | € 161,00 | € 116,00 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 435,00 | € 357,00 | € 349,00 | € 225,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 10 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 19.5 km | Sessellifte: | 4 |
schwarz: | 1.5 km | Seilbahnen**: | 1 |
Skirouten: | 5.5 km | GESAMT: | 9 |
GESAMT: | 31 km | ||