![]() | Bergstation 1100 m Höhenunterschied 181 m Talstation 919 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 23,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 17,00 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 | € 85,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 1 km | Schlepplifte*: | 2 |
rot: | 1 km | Sessellifte: | |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 2 |
GESAMT: | 2 km | ||