![]() | Bergstation 1100 m Höhenunterschied 200 m Talstation 900 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 19,00 | € 13,00 | ||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 2 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 1 km | Sessellifte: | 0 |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 4 |
GESAMT: | 3 km | ||