![]() | Bergstation 1400 m Höhenunterschied 350 m Talstation 1050 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 22,00 | € 15,00 | ||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 160,00 | € 80,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 2 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 2 km | Sessellifte: | 0 |
schwarz: | 1 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 4 |
GESAMT: | 5 km | ||