![]() | Bergstation 1600 m Höhenunterschied 800 m Talstation 800 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | CHF 39,00 | CHF 33,00 | CHF 33,00 | CHF 19,00 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 6 km | Schlepplifte*: | 6 |
rot: | 6 km | Sessellifte: | |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | 1 |
Skirouten: | 2 km | GESAMT: | 7 |
GESAMT: | 12 km | ||