![]() | Bergstation 1583 m Höhenunterschied 433 m Talstation 1150 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | CHF 32,00 | |||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | CHF 360,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 10 km | Schlepplifte*: | 9 |
rot: | 10 km | Sessellifte: | 0 |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 9 |
GESAMT: | 20 km | ||