![]() | Bergstation 1300 m Höhenunterschied 340 m Talstation 960 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 22,00 | € 19,00 | € 19,00 | € 15,00 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 4 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 3 km | Sessellifte: | 0 |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 4 |
GESAMT: | 7 km | ||