![]() | Bergstation 2000 m Höhenunterschied 700 m Talstation 1300 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 54,00 | |||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 309 km | Schlepplifte*: | 105 |
rot: | 271 km | Sessellifte: | 79 |
schwarz: | 70 km | Seilbahnen**: | 13 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 197 |
GESAMT: | 650 km | ||