![]() | Bergstation 1750 m Höhenunterschied 1095 m Talstation 655 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 33,20 | € 29,50 | € 29,50 | € 19,00 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 5 km | Schlepplifte*: | 6 |
rot: | 4 km | Sessellifte: | 2 |
schwarz: | 1 km | Seilbahnen**: | 1 |
Skirouten: | 10 km | GESAMT: | 9 |
GESAMT: | 10 km | ||