![]() | Bergstation 900 m Höhenunterschied 115 m Talstation 785 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 19,20 | € 10,70 | ||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 0.5 km | Schlepplifte*: | 2 |
rot: | 1.5 km | Sessellifte: | |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 2 |
GESAMT: | 2 km | ||