![]() | Bergstation 1400 m Höhenunterschied 700 m Talstation 700 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 31,00 | € 23,00 | € 23,50 | € 15,50 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 2 km | Schlepplifte*: | 1 |
rot: | 5 km | Sessellifte: | 1 |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | 2 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 4 |
GESAMT: | 7 km | ||