![]() | Bergstation 1150 m Höhenunterschied 370 m Talstation 780 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 32,00 | € 0,00 | € 24,00 | € 16,00 |
5 von 7*: | € 150,50 | € 113,00 | € 75,00 | |
6 Tage: | ||||
7 Tage: | € 170,00 | € 127,50 | € 85,00 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 3 km | Schlepplifte*: | 3 |
rot: | 1 km | Sessellifte: | 0 |
schwarz: | 1 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 3 |
GESAMT: | 5 km | ||