Fotos © Jungfraubahnen 2017
![]() | Bergstation 2971 m Höhenunterschied 1937 m Talstation 1034 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 65,00 | |||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: | € 281,15 | € 252,95 | € 224,75 | € 140,15 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 811,82 | € 811,82 | € 606,73 | € 405,91 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 33 km | Schlepplifte*: | 7 |
rot: | 56 km | Sessellifte: | 10 |
schwarz: | 13 km | Seilbahnen**: | 4 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 21 |
GESAMT: | 102 km | ||