![]() | Bergstation 1200 m Höhenunterschied 350 m Talstation 850 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 31,00 | € 23,00 | € 15,50 | |
5 von 7*: | € 144,50 | € 108,50 | € 72,50 | |
6 Tage: | ||||
7 Tage: | € 164,00 | € 123,00 | € 82,00 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 4 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 1 km | Sessellifte: | |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 4 |
GESAMT: | 5 km | ||