![]() | Bergstation 2000 m Höhenunterschied 1015 m Talstation 985 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 | |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 16 km | Schlepplifte*: | 1 |
rot: | 10 km | Sessellifte: | 6 |
schwarz: | 10 km | Seilbahnen**: | 1 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 8 |
GESAMT: | 36 km | ||