![]() | Bergstation 1250 m Höhenunterschied 250 m Talstation 1000 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 23,50 | |||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 185,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 1 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 1 km | Sessellifte: | |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 4 |
GESAMT: | 2 km | ||