Výsledky LIVE a oficiální žebříčky z Půlmaraton Praha 2023.
Výsledkové listiny od 1/2 Maraton Praha na Praha. Na této stránce najdete také žebříčky z předchozích let (2019, 2022).
Výsledky Půlmaraton Praha 2023
Výsledky Muži 2023
Pos | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Roncer Kipkorir Konga | KEN | 00:59:43 |
2 | Maxwell Kortek Rotich | UGA | 01:00:06 |
3 | Geoffrey Kimutai Koech | KEN | 01:00:11 |
4 | Laban Kiplimo | KEN | 01:00:13 |
5 | Kelvin Kibiwott | KEN | 01:00:14 |
6 | Benard Kimeli | KEN | 01:00:40 |
7 | Paulos Surafel | GBR | 01:03:44 |
8 | Jose Ignacio Gimenez Perez | ESP | 01:03:55 |
9 | Michele Fontana | ITA | 01:04:06 |
10 | Levente Szemerei | HUN | 01:05:09 |
11 | Patrik Vebr | CZE | 01:05:42 |
12 | Jiří Homoláč | CZE | 01:05:43 |
13 | Julius Kipchumba | KEN | 01:06:31 |
14 | Michael Ward | GBR | 01:06:40 |
15 | Mario Bauernfeind | AUT | 01:07:30 |
16 | Tomáš Křivohlávek | CZE | 01:07:59 |
17 | Matěj Zima | CZE | 01:08:06 |
18 | Robbie Ferguson | GBR | 01:08:13 |
19 | Vojtěch Novák | CZE | 01:08:17 |
20 | Jakub Woźniak | POL | 01:08:20 |
21 | Victor Kipkirui Mutai | KEN | 01:08:27 |
22 | Max N'Zaou | FRA | 01:08:37 |
23 | Deniss Šalkauskas | EST | 01:08:55 |
24 | Steven Bayton | GBR | 01:09:27 |
25 | Josep Diaz | ESP | 01:09:36 |
26 | Tomáš Hudec | CZE | 01:09:59 |
27 | Andreas Iden | NOR | 01:10:04 |
28 | Dominik Chlupáč | CZE | 01:10:30 |
29 | Jose Manuel Vieito | ESP | 01:11:08 |
30 | Pavel Tvrdík | CZE | 01:11:15 |
Výsledky Ženy 2023
Pos | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Irine Jepchumba Kimais | KEN | 01:06:00 |
2 | Janeth Chepngetich | KEN | 01:06:42 |
3 | Ftaw Zeray Bezabh | ETH | 01:07:15 |
4 | Aynadis Mebratu Tadesse | ETH | 01:08:45 |
5 | Nesphine Jepleting | KEN | 01:10:04 |
6 | Sintayehu Lewetegn Hailemichael | ETH | 01:11:50 |
7 | Moira Stewartová | CZE | 01:12:43 |
8 | Tereza Hrochová | CZE | 01:13:07 |
9 | Barbora Macurová | CZE | 01:13:21 |
10 | Paola Ramos | USA | 01:15:14 |
11 | Anja Fink | SVN | 01:16:22 |
12 | Sereina Scherzinger | CHE | 01:16:56 |
13 | Melissa Hawtin | GBR | 01:17:00 |
14 | Johanna Bäcklund | SWE | 01:18:11 |
15 | Tereza Novotná | CZE | 01:18:34 |
16 | Silvie Valová | CZE | 01:19:02 |
17 | Barbora Besperát | CZE | 01:20:16 |
18 | Katherine Golding | GBR | 01:21:21 |
19 | Charlotte Taylor | GBR | 01:22:23 |
20 | Kateřina Kašparová | CZE | 01:22:34 |
21 | Alexandra Bauer | DEU | 01:23:00 |
22 | Karina Klok | DNK | 01:23:18 |
23 | Petra Kamínková | CZE | 01:23:37 |
24 | Zuzana Pičmanová | CZE | 01:23:49 |
25 | Sindy Kermer | DEU | 01:24:09 |
26 | Vanina Dal Santo | ITA | 01:24:11 |
27 | Lucie Davidová | CZE | 01:24:24 |
28 | Simona Tumová | CZE | 01:24:40 |
29 | Tereza Kubíčková | CZE | 01:24:50 |
30 | Sina Sprecher | CHE | 01:25:20 |
Kompletní seznam výsledků z Půlmaraton Praha
Výsledky minulých let:
Výsledky Prague Half Marathon 2022
Výsledky Muži - Top 100
Pořadí | Jméno | Národnost | Oficiální |
---|---|---|---|
1 | Keneth Kiprop Renju | KEN | 00:59:28 |
2 | Philemon Kiplimo Kimaiyo | KEN | 00:59:33 |
3 | Mathew Kipkorir Kimeli | KEN | 00:59:46 |
4 | Benard Kimeli | KEN | 00:59:59 |
5 | Weldon Kipkirui Langat | KEN | 01:00:57 |
6 | Josphat Kiptoo Chumo | KEN | 01:01:04 |
7 | Kennedy Kimutai | KEN | 01:01:10 |
8 | Alfred Chelal Barkach | KEN | 01:01:10 |
9 | Wisley Kibichii | KEN | 01:01:41 |
10 | Mogos Tuemay Abrha | ETH | 01:01:51 |
11 | Kelvin Kibiwott | KEN | 01:01:58 |
12 | Meshack Kiptoo Lelgut | KEN | 01:02:28 |
13 | Andreas Vojta | AUT | 01:03:18 |
14 | Khalid Choukoud | NLD | 01:04:23 |
15 | Thomas Gregory George Toth | CAN | 01:04:32 |
16 | Jiří Homoláč | CZE | 01:04:36 |
17 | Marco Moletto | ITA | 01:05:14 |
18 | Mario Bauernfeind | AUT | 01:05:36 |
19 | Karel Hussar | EST | 01:05:47 |
20 | Maximilian Zeus | DEU | 01:06:10 |
21 | Dominic Bersee | NLD | 01:06:59 |
22 | Jakub Zemaník | CZE | 01:07:01 |
23 | Tomáš Křivohlávek | CZE | 01:07:11 |
24 | Ondřej Fejfar | CZE | 01:08:54 |
25 | Martin Mistelbauer | AUT | 01:09:00 |
26 | Andrea Rostan | ITA | 01:09:03 |
27 | Michal Stanovský | CZE | 01:10:14 |
28 | Daniel Vejmelka | CZE | 01:10:29 |
29 | Simon Gonzalez Rio | ESP | 01:10:54 |
30 | Pavel Tvrdík | CZE | 01:11:29 |
31 | Tomas Mika | CZE | 01:11:47 |
32 | Brian Okelly | IRL | 01:11:50 |
33 | Pavel Wohl | CZE | 01:11:52 |
34 | Ladislav Šinka | CZE | 01:12:11 |
35 | Righetti Stéphane | FRA | 01:12:13 |
36 | Robert Heczko | CZE | 01:12:31 |
37 | Patrik Vebr | CZE | 01:12:50 |
38 | Michal Procházka | CZE | 01:12:51 |
39 | Jakub Exner | CZE | 01:13:00 |
40 | Jaromír Hradecký | CZE | 01:13:00 |
41 | Maris Abele | LVA | 01:13:37 |
42 | Vojtěch Bližňák | CZE | 01:13:40 |
43 | David Vaněk | CZE | 01:14:03 |
44 | Lukáš Nevařil | CZE | 01:14:07 |
45 | Ondřej Zadrobílek | CZE | 01:14:07 |
46 | Karel Splítek | CZE | 01:14:20 |
47 | Michal Burian | CZE | 01:14:24 |
48 | Tomi Immonen | FIN | 01:14:30 |
49 | Jakub Stejskal | CZE | 01:14:31 |
50 | Jan Pernica | CZE | 01:14:55 |
51 | Michal Jarolím | CZE | 01:15:17 |
52 | Vojtěch Palír | CZE | 01:15:29 |
53 | Václav Slípka | CZE | 01:15:39 |
54 | Erlend Berger | NOR | 01:16:19 |
55 | Ján Dömény | SVK | 01:16:25 |
56 | Juan Antonio López Guijarro | ESP | 01:16:25 |
57 | Robert Pontus | POL | 01:16:38 |
58 | Adam Korecký | CZE | 01:16:41 |
59 | Arthur Bertholomé | BEL | 01:16:45 |
60 | Tomáš Pivrnec | CZE | 01:16:47 |
61 | Tomáš Hejl | CZE | 01:16:48 |
62 | Tomáš Hrnčíř | CZE | 01:16:56 |
63 | Lukáš Kocur | CZE | 01:16:58 |
64 | Jakub Šimek | CZE | 01:17:04 |
65 | Jiří Světinský | CZE | 01:17:04 |
66 | Ladislav Doležal | CZE | 01:17:11 |
67 | Richard Deathe | GBR | 01:17:13 |
68 | Josef Drbohlav | CZE | 01:17:16 |
69 | Lukáš Kužel | CZE | 01:17:19 |
70 | Andreas Lervik | NOR | 01:17:24 |
71 | Thomas Kjetland | NOR | 01:17:24 |
72 | Franz Simon Mayrhofer | AUT | 01:17:29 |
73 | Miloš Maryška | CZE | 01:17:29 |
74 | Konrad Taber | POL | 01:17:32 |
75 | Martin Šindelář | CZE | 01:17:33 |
76 | Andrea Castelnovo | ITA | 01:17:33 |
77 | Marcos De La Fuente Barroso | ESP | 01:17:33 |
78 | Nuno Soares | PRT | 01:17:40 |
79 | Olaf Sissener | NOR | 01:17:53 |
80 | Chad Augustine | AUS | 01:17:53 |
81 | Dawid Miara | POL | 01:17:54 |
82 | Noah Palicia | USA | 01:18:10 |
83 | Martin Frelich | CZE | 01:18:15 |
84 | Tomas Drabek | CZE | 01:18:18 |
85 | Václav Seifert | CZE | 01:18:20 |
86 | Jose Miguel Martinez Turegano | ESP | 01:18:21 |
87 | Pavel Žajdlík | CZE | 01:18:28 |
88 | Kryštof Kudrhalt | CZE | 01:18:30 |
89 | Roman Mazůrek | CZE | 01:18:31 |
90 | Jan Vácha | CZE | 01:18:41 |
91 | Jose Perez | ESP | 01:18:41 |
92 | Dariusz Bemben | POL | 01:18:41 |
93 | Ronald Plank | AUT | 01:18:42 |
94 | Dariusz Jablonski | POL | 01:18:45 |
95 | Jakub Hrdina | CZE | 01:18:45 |
96 | Patrick Dendorfer | DEU | 01:18:46 |
97 | Filip Kořínek | CZE | 01:18:58 |
98 | Martin Kubíček | CZE | 01:19:02 |
99 | Jakub Hurych | CZE | 01:19:14 |
100 | Martin Sramek | CZE | 01:19:16 |
Výsledky Ženy - Top 100
Pořadí | Jméno | Národnost | Oficiální |
---|---|---|---|
1 | Nesphine Jepleting | KEN | 01:06:57 |
2 | Irine Chepet Cheptai | KEN | 01:07:16 |
3 | Brenda Jepleting | KEN | 01:08:39 |
4 | Ftaw Zeray Bezabh | ETH | 01:08:53 |
5 | Sofiia Yaremchuk | ITA | 01:09:09 |
6 | Fantu Shugi Gelasa | ETH | 01:10:20 |
7 | Nelly Jepchumba | KEN | 01:10:35 |
8 | Cynthia Nolari | KEN | 01:10:46 |
9 | Sheila Jebiwot | KEN | 01:12:10 |
10 | Maria Kerres | DEU | 01:13:39 |
11 | Hana Homolková | CZE | 01:20:31 |
12 | Kathrine Hoejgaard Hansen | DNK | 01:20:53 |
13 | Petra Kamínková | CZE | 01:21:23 |
14 | Emily Greve Somerset | DNK | 01:21:51 |
15 | Malene Meyer | DNK | 01:21:58 |
16 | Zuzana Rusínová | CZE | 01:24:05 |
17 | Hanka Hálová | CZE | 01:24:13 |
18 | Dominika Týlová | CZE | 01:24:55 |
19 | Tereza Kubíčková | CZE | 01:25:00 |
20 | Johanka Šafránková | CZE | 01:26:05 |
21 | Jana Lenčová | CZE | 01:26:14 |
22 | Lenka Kůsová | CZE | 01:26:54 |
23 | Natálie Vašíčková | CZE | 01:26:56 |
24 | Jana Pilařová | CZE | 01:27:15 |
25 | Petra Vavrikova | CZE | 01:27:58 |
26 | Michaela Luňáčková | CZE | 01:27:59 |
27 | Maria Ringstad | NOR | 01:28:29 |
28 | Veronika Králová | CZE | 01:28:38 |
29 | Ladislava Horáková | CZE | 01:28:41 |
30 | Anna Hill | CZE | 01:28:42 |
31 | Olga Krčálová | CZE | 01:28:45 |
32 | Caroline Mayers | GBR | 01:28:47 |
33 | Veronika Kalinina | RUS | 01:28:51 |
34 | Nikola Kratochvílová | CZE | 01:28:53 |
35 | Mathilde Have | DNK | 01:29:38 |
36 | Irene Palazzi | ITA | 01:29:52 |
37 | Daniela Treglerová | CZE | 01:29:56 |
38 | Morven Macallister | GBR | 01:30:01 |
39 | Veronika Kubičková | CZE | 01:30:18 |
40 | Kateřina Vrbová | CZE | 01:30:25 |
41 | Марина Колючок | UKR | 01:30:35 |
42 | Míša Eliášová | CZE | 01:31:07 |
43 | Lucie Cigánková | CZE | 01:31:22 |
44 | Olha Havlytska | UKR | 01:31:23 |
45 | Adéla Blahovcová | CZE | 01:31:58 |
46 | Heidi Hetterscheidt | USA | 01:32:12 |
47 | Nikola Baumová | CZE | 01:32:17 |
48 | Sandra Jaekel | DEU | 01:32:29 |
49 | Markéta Tvrdá | CZE | 01:32:58 |
50 | Vendula Špáňová | CZE | 01:33:01 |
51 | Belen Alemany | ESP | 01:33:05 |
52 | Leena Mäkäräinen | FIN | 01:33:15 |
53 | Michala Mizerová | CZE | 01:33:18 |
54 | Jana Nemcova | CZE | 01:33:23 |
55 | Tereza Hlaváčová | CZE | 01:33:24 |
56 | Anna Lottmann | CZE | 01:33:31 |
57 | Manon Gravellier | FRA | 01:33:35 |
58 | Taťána Straková | CZE | 01:33:35 |
59 | Katerina Kadlečková | CZE | 01:33:45 |
60 | Kateřina Králová | CZE | 01:33:56 |
61 | Petra Novotná | CZE | 01:34:02 |
62 | Eva Kohout | CZE | 01:34:03 |
63 | Lucie Slámová | CZE | 01:34:10 |
64 | Anne-Laure Sauzeau | FRA | 01:34:27 |
65 | Lucy Grant | GBR | 01:34:55 |
66 | Kristina Daňová | SVK | 01:34:55 |
67 | Veronika Kubusch | DEU | 01:35:01 |
68 | Jana Matyášová | CZE | 01:35:06 |
69 | Martina Krajhanzlová | SVK | 01:35:16 |
70 | Simona Budáčová | CZE | 01:35:25 |
71 | Veronika Preti | CZE | 01:35:29 |
72 | Tereza Fišerová | CZE | 01:35:35 |
73 | Ivana Pristed | DNK | 01:35:51 |
74 | Roman Čech | CZE | 01:35:54 |
75 | Zuzana Požárková | CZE | 01:36:13 |
76 | Klára Malíková | CZE | 01:36:17 |
77 | Nikola Filková | CZE | 01:36:24 |
78 | Virginie Zarrillo | FRA | 01:36:33 |
79 | Ivana Vávrů | CZE | 01:37:00 |
80 | Pavla Vrbková | CZE | 01:37:02 |
81 | Dana Hricisin | CZE | 01:37:11 |
82 | Eli Bukovicova | SVK | 01:37:15 |
83 | Milena Baráková | CZE | 01:37:16 |
84 | Hana Kašáková | CZE | 01:37:19 |
85 | Kateřina Kapletová | CZE | 01:37:24 |
86 | Isabella Ellwood | GBR | 01:37:25 |
87 | Silvia Wührer | AUT | 01:37:28 |
88 | Julia Gerke | DEU | 01:37:29 |
89 | Kateřina Vrbková | CZE | 01:37:33 |
90 | Jana Fílová | CZE | 01:37:48 |
91 | Lenka Rűcková | CZE | 01:37:54 |
92 | Veronika Wágnerová | CZE | 01:38:08 |
93 | Laďka Kocourková | CZE | 01:38:26 |
94 | Anna Harapesova | CZE | 01:38:30 |
95 | Kristýna Vejvodová | CZE | 01:38:33 |
96 | Anna Žabová | CZE | 01:38:43 |
97 | Nikola Foffová | CZE | 01:38:50 |
98 | Tereza Kaňkovská | CZE | 01:38:54 |
99 | Marianna Varhoľáková | SVK | 01:38:55 |
100 | Nikola Vodičková | CZE | 01:39:00 |
Výsledky Půlmaraton Praha 2019
Výsledky Muži - Top 60
Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Benard Kimeli | 00:59:07 |
2 | Felix Kibitok | 00:59:08 |
3 | Stephen Kiprop | 00:59:20 |
4 | Geoffrey Kimutai Koech | 01:00:30 |
5 | Henry Rono | 01:00:37 |
6 | Moses Kibet | 01:00:59 |
7 | Moses Kipngetich Kemei | 01:01:19 |
8 | Yohanes Ghebregergis | 01:01:44 |
9 | Ishmael Chelanga Kalale | 01:01:45 |
10 | Philimon Kipkorir Maritim | 01:02:04 |
11 | Abel Kipchumba | 01:02:07 |
12 | Jiří Homoláč | 01:04:03 |
13 | Felix Bour | 01:04:18 |
14 | Igor Olefirenko | 01:04:23 |
15 | Andy Wacker | 01:06:07 |
16 | Wisley Kibichii | 01:06:26 |
17 | David Vaš | 01:07:43 |
18 | Timon Theuer | 01:07:53 |
19 | Luis Agustín Escriche | 01:09:33 |
20 | Andreas Iden | 01:09:57 |
21 | Glenn Lastennet | 01:10:01 |
22 | Jiří Csirik | 01:10:03 |
23 | Erlend Gjerdevik Sortveit | 01:10:26 |
24 | Stephen Kiplagat Busienei | 01:11:10 |
25 | Ayoze Pérez | 01:11:43 |
26 | Vladimír Marčík | 01:11:44 |
27 | Robert Míč | 01:12:01 |
28 | Ondřej Chour | 01:12:49 |
29 | Youssef Badr | 01:12:52 |
30 | Alistair Gudgin | 01:12:53 |
31 | Manuel González | 01:12:53 |
32 | Richard Bäckström | 01:13:02 |
33 | Mohamed Shifaz | 01:13:04 |
34 | Renaud Vincent | 01:13:14 |
35 | Lukas Macko | 01:13:16 |
36 | Arturo Ginosa | 01:13:23 |
37 | Magnus Sirnes Hjellum | 01:13:51 |
38 | Daniel Pabinger | 01:13:55 |
39 | Michal Procházka | 01:14:01 |
40 | Vojtěch Bárta | 01:14:08 |
41 | Kristian Thon | 01:14:13 |
42 | Daniel Noah | 01:14:14 |
43 | Bois Emmanuel | 01:14:34 |
44 | Lukáš Mrázek | 01:14:35 |
45 | Matteo Lometti | 01:14:39 |
46 | Martin Militzke | 01:15:05 |
47 | Kim-Roger Trøite | 01:15:09 |
48 | Lukáš Záhorec | 01:15:16 |
49 | Alessandro Vizzini | 01:15:25 |
50 | Ayoze Infante Conejo | 01:15:39 |
51 | Emanuele Neve | 01:15:44 |
52 | Jiří Pillar | 01:15:45 |
53 | Petr Luhan | 01:15:46 |
54 | Finn Dag Hovem | 01:15:47 |
55 | Aust Matthias | 01:15:49 |
56 | Kristian Pettersen | 01:15:51 |
57 | Tom Roger Vege-Tangen | 01:15:59 |
58 | Andreas Ærenlund | 01:16:13 |
59 | João Catalão | 01:16:13 |
60 | Filip Cenefels | 01:16:14 |
Výsledky Ženy - Top 60
Rank | Name | Time |
---|---|---|
1 | Caroline Chepkoech Kipkirui | 01:05:44 |
2 | Lonah Chemtai Salpeter | 01:06:09 |
3 | Lydiah Njeri Mathathi | 01:07:51 |
4 | Lucy Cheruiyot | 01:08:27 |
5 | Trihas Gebre | 01:10:03 |
6 | Diane Nukuri | 01:11:16 |
7 | Amy Cragg | 01:13:27 |
8 | Alia Gray | 01:14:45 |
9 | Olga Skrypak | 01:15:09 |
10 | Lina Kiriluk | 01:19:04 |
11 | Eva Filipiová | 01:20:17 |
12 | Barbora Jíšová | 01:20:47 |
13 | Malin Ewerlöf | 01:21:53 |
14 | Radka Hanzlová | 01:23:05 |
15 | Kateřina Vávrová | 01:23:49 |
16 | Katarina Pohlod | 01:24:32 |
17 | Helena Wallin | 01:25:32 |
18 | Zuzana Rusínová | 01:25:39 |
19 | Liselotte Hellsten | 01:26:12 |
20 | Kamila Mendlíková | 01:27:34 |
21 | Adéla Blahovcová | 01:27:44 |
22 | Kateřina Houfková | 01:28:07 |
23 | Hanka Hálová | 01:28:12 |
24 | Barbora Ostrenkova | 01:28:41 |
25 | Carlota González Rodríguez | 01:29:23 |
26 | Olga Krčálová | 01:29:29 |
27 | Eva Beránková | 01:30:23 |
28 | Natalia Sevcikova | 01:30:35 |
29 | Veronika Andrlová | 01:31:16 |
30 | Hed Sanna | 01:31:19 |
31 | Ludmila Černá | 01:31:30 |
32 | Veronika Krchňáková | 01:31:34 |
33 | Tijana Kabic | 01:31:39 |
34 | Isabel Silva | 01:31:46 |
35 | Eva Vysučková | 01:31:51 |
36 | Veronika Kubičková | 01:32:26 |
37 | Katerina Kovac | 01:32:56 |
38 | Hannah Copeland | 01:32:59 |
39 | Jana Matyášová | 01:33:03 |
40 | Manuel Perko | 01:33:05 |
41 | Lucie Adámková | 01:33:30 |
42 | Eva Babicová | 01:33:45 |
43 | Iveta Lodrová | 01:33:53 |
44 | Lucie Vaverova | 01:34:03 |
45 | Kateřina Mazuchová | 01:34:22 |
46 | Michaela Hrabětová | 01:34:45 |
47 | Simona Budáčová | 01:35:22 |
48 | Jaime Sim | 01:35:26 |
49 | Stéphanie Monney | 01:35:46 |
50 | Tereza Dvořáková | 01:35:48 |
51 | Markéta Tvrdá | 01:35:50 |
52 | Mária Rušinová | 01:35:56 |
53 | Barbora Radová | 01:35:56 |
54 | Hana Štefaničová | 01:35:59 |
55 | Nikola Majorová | 01:36:00 |
56 | Jana Fílová | 01:36:04 |
57 | Kateřina Rottová | 01:36:14 |
58 | Simona Šimůnková | 01:36:15 |
59 | Tereza Dobrá | 01:36:28 |
60 | Tanja Amtmann-Kánia | 01:36:28 |
Všechny výsledky a fotografie z Půlmaraton Praha
Další běhání v České republice:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag