Výsledky LIVE a oficiální žebříčky z Maraton Praha.
Výsledkové listiny od Maraton Praha na 8.5.2022. Na této stránce najdete také žebříčky z předchozích let (2019).
Výsledky Maraton Praha 2022
Výsledky Muži: Top 100
Rank | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Nobert Kigen | KEN | 02:07:54 |
2 | Kelkile Woldaregay | ETH | 02:08:30 |
3 | Yitayal Zerihun | ETH | 02:08:44 |
4 | Edwin Kosgei | KEN | 02:08:58 |
5 | Ronald Korir | KEN | 02:09:53 |
6 | Workneh Serbessa | ETH | 02:12:37 |
7 | Geoffrey Yegon | KEN | 02:13:04 |
8 | Nicolaï Saké | BEL | 02:16:49 |
9 | Yuma Hattori | JPN | 02:18:06 |
10 | Jiří Homoláč | CZE | 02:18:43 |
11 | Petr Pechek | CZE | 02:21:06 |
12 | Ondřej Fejfar | CZE | 02:23:26 |
13 | Tomáš Křivohlávek | CZE | 02:26:19 |
14 | Tomáš Edlman | CZE | 02:28:54 |
15 | Karel Splítek | CZE | 02:29:03 |
16 | Jan Mrázek | CZE | 02:29:19 |
17 | Dominik Chlupáč | CZE | 02:32:12 |
18 | Michal Procházka | CZE | 02:33:53 |
19 | Stanislav Rada | CZE | 02:34:54 |
20 | Tommy Betterbed | USA | 02:34:55 |
21 | Philipp Baar | DEU | 02:35:20 |
22 | Matthew Herzig | USA | 02:36:18 |
23 | Petr Macek | CZE | 02:36:48 |
24 | Harald Thorstein | NOR | 02:37:01 |
25 | Jakub Exner | CZE | 02:38:13 |
26 | Jan Kárník | CZE | 02:38:58 |
27 | Fabien Tetelin | FRA | 02:38:58 |
28 | Václav Slípka | CZE | 02:38:58 |
29 | Julien Lebreton | FRA | 02:40:51 |
30 | Vojtěch Čabala | CZE | 02:41:43 |
31 | Jan Pernica | CZE | 02:41:52 |
32 | Martin Frelich | CZE | 02:41:58 |
33 | Leon Graumans | NLD | 02:42:03 |
34 | David Vaněk | CZE | 02:42:07 |
35 | Gunther Jaenicke | DEU | 02:41:56 |
36 | Jaromír Hradecký | CZE | 02:42:32 |
37 | Finn Nugent | GBR | 02:42:38 |
38 | Adam Irons | USA | 02:42:42 |
39 | Adam Korecký | CZE | 02:43:24 |
40 | Piotr Cociuc | MDA | 02:43:48 |
41 | Marcin Grzegorowski | POL | 02:43:53 |
42 | Jan Dostál | CZE | 02:43:54 |
43 | Guillaume Chollet | FRA | 02:44:04 |
44 | Pawel Kida | POL | 02:44:06 |
45 | Filip Bukovjan | CZE | 02:44:17 |
46 | Sören Plag | DEU | 02:44:48 |
47 | Tomas Drabek | CZE | 02:44:54 |
48 | Ladislav Doležal | CZE | 02:44:58 |
49 | Fabrizio Mattioli | ITA | 02:44:58 |
50 | Dennis De Knijff | NLD | 02:45:00 |
51 | Tomas Langgård | NOR | 02:45:38 |
52 | Leoš Pelouch | CZE | 02:45:51 |
53 | Daniel Kučera | CZE | 02:46:30 |
54 | Righetti Stéphane | FRA | 02:46:27 |
55 | Pavel Fuksa | CZE | 02:46:42 |
56 | Zdenek Zoubek | CZE | 02:46:50 |
57 | Antonino Olefs | BEL | 02:46:46 |
58 | Luca Galliani | ITA | 02:47:21 |
59 | Vittorio Langella | ITA | 02:47:23 |
60 | Tomáš Mika | CZE | 02:47:48 |
61 | Ríša Pleticha | CZE | 02:48:02 |
62 | Rastislav Kalina | SVK | 02:48:02 |
63 | Stanislav Kuznetsov | RUS | 02:48:07 |
64 | Daniel Orálek | CZE | 02:48:11 |
65 | Ondřej Dominik | CZE | 02:48:14 |
66 | Petr Mundil | CZE | 02:48:20 |
67 | Matthew Fabbro | CAN | 02:48:32 |
68 | Jan Kočíb | CZE | 02:48:43 |
69 | Aliuska Pena Ramirez | ITA | 02:49:22 |
70 | Francisco Sanchez Pintor | ESP | 02:49:20 |
71 | German Airaldo | ARG | 02:49:28 |
72 | Jan Benko | CZE | 02:49:29 |
73 | Lukáš Klíma | CZE | 02:49:52 |
74 | Kevin Alfers | BEL | 02:49:42 |
75 | Robert Dreßler | DEU | 02:49:52 |
76 | Jamal Soufane | BRA | 02:50:00 |
77 | Maxime Bondue | FRA | 02:49:59 |
78 | Wolfgang Theisinger | DEU | 02:50:21 |
79 | Radovan Vilk | SVK | 02:50:45 |
80 | Jiří Lipka | CZE | 02:51:02 |
81 | Constantin Ghervas | MDA | 02:51:14 |
82 | Vladimír Šrámek | SVK | 02:51:28 |
83 | Marek Škapa | CZE | 02:51:37 |
84 | Vatroslav Haramustek | HRV | 02:51:32 |
85 | Jan Friček | CZE | 02:52:05 |
86 | Roberto Piancatelli | ITA | 02:49:40 |
87 | Nicolas Vermeesch | FRA | 02:52:11 |
88 | Martin Buček | CZE | 02:52:38 |
89 | Martin Kubíček | CZE | 02:52:45 |
90 | Lukáš Kocur | CZE | 02:52:50 |
91 | Jaroslav Kubrický | SVK | 02:52:47 |
92 | Mohamed Oueslati | FRA | 02:53:15 |
93 | Petr Lajtkep | CZE | 02:53:38 |
94 | Asko Valdmann | EST | 02:53:54 |
95 | Simon Wright | IRL | 02:54:07 |
96 | Pavel Frelich | CZE | 02:54:22 |
97 | Dmitrii Pokaliukhin | RUS | 02:54:33 |
98 | Adam Žanda | CZE | 02:54:31 |
99 | Jędrzej Karpiński | POL | 02:54:46 |
100 | Filip Šinágl | CZE | 02:54:54 |
Výsledky Ženy: Top 100
Rank | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Bekelech Borecha | ETH | 02:22:56 |
2 | Purity Changwony | KEN | 02:25:11 |
3 | Sintayehu Hailemichael | ETH | 02:25:20 |
4 | Waganesh Amare | ETH | 02:27:57 |
5 | Risper Chebet | KEN | 02:29:54 |
6 | Birho Gidey | ETH | 02:37:28 |
7 | Marcela Joglová | CZE | 02:39:23 |
8 | Sofiya Chegen | ETH | 02:43:12 |
9 | Barbora Macurová | CZE | 02:45:42 |
10 | Petra Pastorová | CZE | 02:46:30 |
11 | Barbora Jíšová | CZE | 02:48:29 |
12 | Eva Filipiová | CZE | 02:51:21 |
13 | Tereza Zuzánková | CZE | 02:51:53 |
14 | Malene Meyer | DNK | 02:52:18 |
15 | Lenka Koubková | CZE | 02:55:21 |
16 | Lenka Dědičová | CZE | 02:55:12 |
17 | Hannah Sassnink | DEU | 02:58:57 |
18 | Eszter Csillag | HUN | 02:59:28 |
19 | Barbora Nováková | CZE | 03:03:05 |
20 | Eva Šimonovská | CZE | 03:04:37 |
21 | Regina Procházková | CZE | 03:05:43 |
22 | Magdalena Čejková | CZE | 03:07:28 |
23 | Eliška Vlachová Hutová | CZE | 03:07:53 |
24 | Eugenia Boffo | ITA | 03:09:42 |
25 | Michaela Luňáčková | CZE | 03:11:10 |
26 | Lonneke Kok | NLD | 03:12:06 |
27 | Romana Rudolf Lojková | CZE | 03:12:31 |
28 | Anna Luty Legutko | POL | 03:13:47 |
29 | Veronika Králová | CZE | 03:14:21 |
30 | Iva Kroužilová | CZE | 03:14:50 |
31 | Jana Fixova | CZE | 03:15:20 |
32 | Annabel Beeching | GBR | 03:14:56 |
33 | Simona Tůmová | CZE | 03:16:08 |
34 | Daniela Treglerová | CZE | 03:16:12 |
35 | Kateřina Šeděnková | CZE | 03:16:50 |
36 | Blanka Šindelářová | CZE | 03:16:22 |
37 | Eva Kučerová | CZE | 03:16:37 |
38 | Catherine Tudor Jones | GBR | 03:17:57 |
39 | Yazmin Vallejo | MEX | 03:20:07 |
40 | Pavlína Broďáni | CZE | 03:18:45 |
41 | Kateřina Rottová | CZE | 03:23:23 |
42 | Edit Paszti | HUN | 03:23:54 |
43 | Olga Lebedová | CZE | 03:24:19 |
44 | Lenka Horáková | CZE | 03:24:46 |
45 | Veronika Roudnická | CZE | 03:25:53 |
46 | Anne-Celine Girard | FRA | 03:25:20 |
47 | María Rosa Romero | ESP | 03:25:56 |
48 | Birgit Schulz | DEU | 03:24:56 |
49 | Tereza Dědičová | CZE | 03:25:43 |
50 | Denisa Štukbauerová | CZE | 03:24:58 |
51 | Ivana Vávrů | CZE | 03:26:56 |
52 | Eva Perglerová | CZE | 03:27:30 |
53 | Milena Baráková | CZE | 03:26:28 |
54 | Kristýna Otevřelová | CZE | 03:28:37 |
55 | Kateřina Kapletová | CZE | 03:26:56 |
56 | Michaela Dimitriadu | CZE | 03:30:26 |
57 | Hana Štefaničová | CZE | 03:30:23 |
58 | Iva Fagre | CZE | 03:29:33 |
59 | Michala Mizerová | CZE | 03:29:25 |
60 | Karin Kamdron | EST | 03:31:02 |
61 | Betka Danova | SVK | 03:31:18 |
62 | Kateřina Janíčková | CZE | 03:31:04 |
63 | Petra Davídková | CZE | 03:33:05 |
64 | Mirela Resteman | ROU | 03:30:19 |
65 | Lenka Kůsová | CZE | 03:31:28 |
66 | April Jelinek | USA | 03:32:23 |
67 | Silvia Savatsa | ITA | 03:33:49 |
68 | Lenka Berrouche | CZE | 03:34:17 |
69 | Natalia Martínez Orta | ESP | 03:33:36 |
70 | Jana Fílová | CZE | 03:32:17 |
71 | Dana Vitoušová | CZE | 03:32:42 |
72 | Sheng Ling Chen | TWN | 03:34:02 |
73 | Lara Krug | ZAF | 03:35:05 |
74 | Kateřina Vrbková | CZE | 03:32:18 |
75 | Pavla Vrbková | CZE | 03:32:18 |
76 | Lucie Horelicová | CZE | 03:30:48 |
77 | Anita Gorna | POL | 03:35:51 |
78 | Camille Lesur | FRA | 03:35:04 |
79 | Linda Hájková | CZE | 03:36:21 |
80 | Jessica Gansbühler | DEU | 03:33:08 |
81 | Claudia Rainer | AUT | 03:28:23 |
82 | Pavla Zárubová | CZE | 03:38:37 |
83 | Lucie Zona | CZE | 03:34:29 |
84 | Olga Kantová | CZE | 03:37:38 |
85 | Nela Bouchalová | CZE | 03:34:46 |
86 | Alessandra Gasparini | ITA | 03:38:56 |
87 | Marie Nedvědová | CZE | 03:35:10 |
88 | Kaylee Hawkins | GBR | 03:40:31 |
89 | Camelia Reghini | ROU | 03:37:58 |
90 | Blanka Selucká | CZE | 03:41:09 |
91 | Kirstie Lee Gee | GBR | 03:40:08 |
92 | Mahuliena Krištanová | SVK | 03:41:19 |
93 | Sabrina Marchesin | ITA | 03:41:52 |
94 | Vendula Špáňová | CZE | 03:42:19 |
95 | Zdeňka Komárková | CZE | 03:38:00 |
96 | Ivana Butoracova | SVK | 03:42:19 |
97 | Klára Dokulilová | CZE | 03:40:40 |
98 | Janka Prekup-Sztruhár | HUN | 03:42:16 |
99 | Ivana Martinčíková | CZE | 03:42:30 |
100 | Beata Norek-Ciszak | POL | 03:41:41 |
Kompletní seznam výsledků z Maraton Praha
Výsledky minulých let:
Výsledky Maraton Praha 2019
Výsledky Muži: Top 60
Pořadí | Jméno | Národnost | Oficiální |
---|---|---|---|
1 | Dawit Wolde | ETH | 02:06:18 |
2 | Aychew Bantie | ETH | 02:06:23 |
3 | Amos Kipruto | KEN | 02:06:46 |
4 | Solomon Kirwa Yego | KEN | 02:07:30 |
5 | Hamid Ben Daoud | ESP | 02:08:14 |
6 | Paul Muchemi Maina | KEN | 02:09:17 |
7 | Girmaw Amare | ISR | 02:09:54 |
8 | Nicodemus Kipkurui Kimutai | KEN | 02:10:00 |
9 | Goitom Kifle | ERI | 02:10:18 |
10 | Yohanes Ghebregergis | ERI | 02:11:49 |
11 | Bethwel Kipkemboi Rutto | KEN | 02:11:59 |
12 | Benard Kiprop Kipyego | KEN | 02:15:21 |
13 | Vít Pavlišta | CZE | 02:16:30 |
14 | Jiří Homoláč | CZE | 02:21:23 |
15 | Petr Pechek | CZE | 02:22:21 |
16 | David Vaš | CZE | 02:23:05 |
17 | Christoforos Merousis | GRC | 02:24:01 |
18 | Thomas Rivers Puzey | USA | 02:26:56 |
19 | Bjørn Ivar Nilsen | NOR | 02:29:19 |
20 | Luboš Gaisl | CZE | 02:29:45 |
21 | Jakub Exner | CZE | 02:31:49 |
22 | Milan Hochmut | CZE | 02:31:54 |
23 | Thomas Villemin | FRA | 02:31:56 |
24 | Milan Janoušek | CZE | 02:33:52 |
25 | Joe Croft | GBR | 02:33:59 |
26 | David Pavlišta | CZE | 02:35:31 |
27 | Jan Žaloudek | CZE | 02:35:57 |
28 | Jeremy Pignard | FRA | 02:36:50 |
29 | Petr Hošna | CZE | 02:36:55 |
30 | Andreas Yiafas | CYP | 02:37:36 |
31 | Lukáš Mrázek | CZE | 02:37:39 |
32 | Libor Eremka | CZE | 02:37:49 |
33 | Petr Luhan | CZE | 02:38:15 |
34 | Rene Masser | AUT | 02:38:25 |
35 | Oldřich Kokošek | CZE | 02:38:29 |
36 | Miloš Maryška | CZE | 02:39:01 |
37 | Jan Rada | CZE | 02:39:10 |
38 | Michal Procházka | CZE | 02:39:10 |
39 | Trym Myrvang | NOR | 02:39:16 |
40 | Stanislav Rada | CZE | 02:39:17 |
41 | Martin Frelich | CZE | 02:39:21 |
42 | Romain Meunier | FRA | 02:39:22 |
43 | Matthias Walter | ITA | 02:39:27 |
44 | Petr Macek | CZE | 02:39:29 |
45 | Jan Sunka | CZE | 02:39:33 |
46 | Rafał Bardziński | POL | 02:39:44 |
47 | Oleksandr Sitkovskyy | UKR | 02:39:54 |
48 | Jiří Pillar | CZE | 02:40:04 |
49 | Jan Bartas | CZE | 02:40:10 |
50 | Jakub Janíček | CZE | 02:40:23 |
51 | Jakub Stejskal | CZE | 02:40:35 |
52 | Jan Vetchý | CZE | 02:40:49 |
53 | Robert Heczko | CZE | 02:41:19 |
54 | Filip Van Cauwenberghe | BEL | 02:41:40 |
55 | Jaroslav Blažek | CZE | 02:41:53 |
56 | Martin Šindelář | CZE | 02:42:24 |
57 | Jan Fousek | CZE | 02:42:53 |
58 | Mattia Bobbo | ITA | 02:42:59 |
59 | Jiří Franz | CZE | 02:43:12 |
60 | Daniel Kučera | CZE | 02:43:24 |
Výsledky Ženy: Top 60
Pořadí | Jméno | Národnost | Oficiální |
---|---|---|---|
1 | Lonah Chemtai Salpeter | ISR | 02:19:46 |
2 | Shitaye Eshete | BHR | 02:22:39 |
3 | Genet Yalew | ETH | 02:24:34 |
4 | Kellyn Taylor | USA | 02:26:27 |
5 | Lucy Cheruiyot | KEN | 02:27:16 |
6 | Hellen Jepkurgat | KEN | 02:29:10 |
7 | Catherine Bertone | ITA | 02:31:07 |
8 | Leslie Sexton | CAN | 02:31:51 |
9 | Elisa Stefani | ITA | 02:33:36 |
10 | Diane Nukuri | USA | 02:33:38 |
11 | Hanna Vandenbussche | BEL | 02:36:49 |
12 | Ilona Marhele | LVA | 02:37:29 |
13 | Dylan Hassett | IRL | 02:39:55 |
14 | Petra Pastorová | CZE | 02:42:23 |
15 | Tereza Ďurdiaková | CZE | 02:47:17 |
16 | Barbora Jíšová | CZE | 02:48:10 |
17 | Regina Procházková | CZE | 02:49:00 |
18 | Martina Tresch | CHE | 02:51:16 |
19 | Ivana Sekyrová | CZE | 02:51:31 |
20 | April Lund | USA | 02:51:55 |
21 | Kateřina Kašparová | CZE | 02:56:24 |
22 | Jana Zímová | CZE | 02:57:19 |
23 | Kristýna Klapetková | CZE | 02:57:59 |
24 | Abby Solms | ZAF | 02:58:05 |
25 | Barbora Nováková | CZE | 02:58:32 |
26 | Eva Filipiová | CZE | 02:58:50 |
27 | Sofia Emelianenko | RUS | 02:59:56 |
28 | Šárka Vyštejnová | CZE | 03:01:31 |
29 | Julia Andreou | CYP | 03:04:29 |
30 | Lide Azkue | ESP | 03:05:28 |
31 | Ivana Líšková | SVK | 03:09:14 |
32 | Tereza Chlupová | CZE | 03:11:47 |
33 | Michaela Dimitriadu | CZE | 03:11:51 |
34 | Blanka Šindelářová | CZE | 03:11:55 |
35 | Marianela Balinotti | ARG | 03:12:48 |
36 | Martina Bradáčová | CZE | 03:12:51 |
37 | Hanka Hálová | CZE | 03:12:51 |
38 | Kateřina Houfková | CZE | 03:13:54 |
39 | Florence Herault | FRA | 03:15:11 |
40 | Kateřina Rottová | CZE | 03:15:14 |
41 | Radka Jedličková | CZE | 03:15:47 |
42 | Laura Podrecca | ITA | 03:15:55 |
43 | Cecilie Hjorth Christensen | DNK | 03:16:02 |
44 | Saltanat Kazybayeva | KAZ | 03:16:23 |
45 | Veronika Králová | CZE | 03:16:26 |
46 | Dalit Levin | ISR | 03:16:30 |
47 | Martina Mijokovic | SWE | 03:16:38 |
48 | Eliška Kulhavá | CZE | 03:17:03 |
49 | Sofia Evnert | SWE | 03:17:53 |
50 | Conceição Grare | PRT | 03:17:55 |
51 | Zuzana Hofová | CZE | 03:18:18 |
52 | Jana Vrlová | CZE | 03:18:49 |
53 | Daniela De Stefano | ITA | 03:19:26 |
54 | Katerina Kovac | CZE | 03:20:20 |
55 | Veronika Kubičková | CZE | 03:20:40 |
56 | Petra Jirků | CZE | 03:20:44 |
57 | Iveta Fořtová | CZE | 03:20:58 |
58 | Alice Petersson | SWE | 03:21:03 |
59 | Jana Kabrtova | CZE | 03:21:14 |
60 | Pernilla Karman | SWE | 03:21:32 |