Výsledky LIVE a oficiálne poradie z Kosice Peace Marathon 2026.
Výsledkové listiny od Kosice Peace Marathon. Na tejto stránke nájdete aj rebríčky z predchádzajúcich rokov.
Výsledky Kosice Marathon 2026
Aktuálne a kompletné zoznamy výsledkov nájdete priamo na našej stránke s podrobnosťami o podujatí: Tu nájdete všetky výsledky z Kosice Marathon 2026
Zaujímajú vás najlepšie výkony z posledných ročníkov? Tu nájdete rebríčky z minulých rokov:
Výsledky Kosice Peace Marathon 2025
| Poř. | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemei Moses Kipngetich | 02:06:47 | |
| 2 | Kattam Timothy Kipkorir | 02:07:32 | |
| 3 | Sugut Silas Kipkoech | 02:08:22 | |
| 4 | Worku Hunde Lechisa | 02:08:23 | |
| 5 | Cheruiyot Abednego | 02:09:00 | |
| 6 | Abebe Tilahun Sime | 02:09:14 | |
| 7 | Ayalew Kinde Atanaw | 02:10:45 | |
| 8 | Kipkemboi Robert Kiplimo | 02:15:35 | |
| 9 | Kebede Balemelay Shumet | 02:21:59 | |
| 10 | Baze Kasanesh Ayenew | 02:22:06 | |
| 11 | Cheruto Leah | 02:24:33 | |
| 12 | Tadesse Ayantu Kumela | 02:25:31 | |
| 13 | Sadura Adawork Aberta | 02:28:52 | |
| 14 | Kwambai Antonina | 02:29:25 | |
| 15 | Ivaniuta Taras | RestartniSa.sk | 02:32:49 |
| 16 | Kviatkovsky Peter | Milujem Behanie | 02:35:19 |
| 17 | Shegae Maeregu Hayelom | 02:36:04 | |
| 18 | Srnánek Rastislav | ŠK Triatlon Pezinok | 02:36:33 |
| 19 | Folenta Martin | KVPEX / ZEMPLÍNSKY EXTRÉM | 02:36:45 |
| 20 | Gebregeiorges Mimi Belete | 02:37:12 | |
| 21 | Zaťko Dominik | BehámPreRadosť | 02:38:03 |
| 22 | Balog Ondrej | AK Baník Prievidza | 02:38:40 |
| 23 | Ádám Alexander | Ózdi Úszó Klub | 02:40:05 |
| 24 | Vidlička Marek | ŠK Atléti BS Banská Štiavnica | 02:41:45 |
| 25 | Uhrin Bohumil | AC NZ | 02:42:35 |
| 26 | Drotován Juraj | Suunto | 02:42:46 |
| 27 | Gyén Daniel | Martin | 02:42:58 |
| 28 | Gawlik Slawomir | DYNAFIT TEAM POLAND | 02:43:35 |
| 29 | Klášterka Tomáš | AKEZ Kopřivnice | 02:44:23 |
| 30 | Török Juraj | Dlouhá míle | 02:44:27 |
| 31 | Páleník Matej | Terminovke.sk | 02:44:34 |
| 32 | Šmýkal Mário | AK Baník Prievidza | 02:44:40 |
| 33 | Franěk Emil | 02:44:57 | |
| 34 | Pálfi Štefan | Active life team Košice | 02:44:57 |
| 35 | Dörner Milan | Sihoť Trenčín | 02:45:01 |
| 36 | Kuchta Leonard | Diador | 02:45:21 |
| 37 | Jankaj Matúš | BK JOZEFA GABČÍKA ŽILINA | 02:45:58 |
| 38 | Belohorec František | Banská Štiavnica | 02:46:52 |
| 39 | Šrámek Vladimír | Ďurikam running team | 02:47:24 |
| 40 | Žontar Aleš | Slovenska vojska | 02:48:00 |
| 41 | Fazekaš Tadeáš | ŠK Atóm Levice | 02:48:17 |
| 42 | Komara Ján | AC Menhard Neuwalddorf | 02:48:45 |
| 43 | Kerekeš Attila | Captain Florian/ Runningstore.sk | 02:48:55 |
| 44 | Šajbidor Matúš | Obec Šoporňa | 02:49:10 |
| 45 | Redaj Ľubomír | Pro-body sport team | 02:49:16 |
| 46 | Kuts Andrii | Creo Sport Košice | 02:49:22 |
| 47 | Súkeník Oliver | Ľudova 50 | 02:49:25 |
| 48 | Straka Ján | lekarenviva.sk | 02:49:31 |
| 49 | Švantner Marek | Devínske snežienky | 02:49:36 |
| 50 | Hatala Martin | Moji ľudia Černová | 02:49:42 |
| 51 | Pavlík Martin | Siemens Mobility | 02:49:47 |
| 52 | Korenko Marek | 02:49:47 | |
| 53 | Kováč Peter | AO TJ Slávia STU Bratislava | 02:49:53 |
| 54 | Kováč Michal | 02:49:54 | |
| 55 | Sýkora Daniel | SYKORA TRAINING GROUP | 02:50:13 |
| 56 | Nagy Peter | 02:50:49 | |
| 57 | Trtek Roman | Liptovski pobehaji | 02:50:52 |
| 58 | Senaj Šimon | CK Sentour | 02:51:38 |
| 59 | Kopecký Martin | TRIMOOD | 02:51:45 |
| 60 | Rusin Kornel | Przemyski Klub Biegacza | 02:51:50 |
| 61 | Wadas Grzegorz | 02:51:56 | |
| 62 | Slavkovsky Tomas | 02:52:12 | |
| 63 | Kaňovský Peter | 02:52:17 | |
| 64 | Černek Peter | 02:52:21 | |
| 65 | Matta Tomáš | 02:52:28 | |
| 66 | Koza Marian | 02:52:47 | |
| 67 | Kotrady Vladimir | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 02:53:12 |
| 68 | Kucharovic Jakub | 02:53:23 | |
| 69 | Kocemba Kamil | Kęckie Harpagany | 02:53:30 |
| 70 | Bukový Peter | HK Slaňák | 02:54:22 |
| 71 | Kopaničák Pavol | Cocktail Pace | 02:54:48 |
| 72 | Demovič Matej | 02:55:04 | |
| 73 | Maľuk Marek | BKO Vyšná Myšľa | 02:55:08 |
| 74 | Kubáková Monika | Tj Obal servis Košice | 02:55:23 |
| 75 | Repák Erik | BKO Vyšná Myšľa | 02:55:23 |
| 76 | Milo Martin | 02:55:36 | |
| 77 | Holička Tomáš | 02:55:43 | |
| 78 | Filipec Petr | Pro Dřeň na Dřeň | 02:55:44 |
| 79 | Štefina Štefan | AK Spartak Dubnica | 02:56:05 |
| 80 | Junga Milan | Púchov | 02:56:44 |
| 81 | Yan Kuan | 02:56:52 | |
| 82 | Jepsen Henrik Berg | @MADRUNNERDK | 02:56:55 |
| 83 | Sardovskiy Anatoly | Dynamo Moscow Runners Club | 02:57:04 |
| 84 | Habľák Matúš | Orava tím | 02:57:07 |
| 85 | Mitaľ Miloš | pro-body sport team Košice/VTJ 20.prlog | 02:57:09 |
| 86 | Štencel Miroslav | 02:57:09 | |
| 87 | Bartík Markus | AK Krupina | 02:57:12 |
| 88 | Lichtneker Lukáš | DSV Slovakia | 02:57:16 |
| 89 | Tabačko Daniel | 02:57:18 | |
| 90 | Trepáč Lukáš | Jogging klub Dubnica | 02:57:19 |
| 91 | Kyselica Miroslav | 02:57:20 | |
| 92 | Kovaľ Martin | IBM | 02:57:22 |
| 93 | Krempaský Matej | Lovecké psy | 02:57:25 |
| 94 | Plevák Milan | BK Lysá | 02:57:27 |
| 95 | Janík Maroš | 02:57:27 | |
| 96 | Roháčová Radka | Zdravie v pohybe Lučatín | 02:57:28 |
| 97 | Tomčo Kristián | 02:57:29 | |
| 98 | Gombár Vladimír | BERNOHY.sk | 02:57:31 |
| 99 | Kurucz Jozef | Triathlon mood | 02:57:32 |
| 100 | Nestor Peter | 02:57:36 |
Kompletný zoznam výsledkov od Kosice Peace Marathon
Výsledky z minulých rokov:
Výsledky Kosice Peace Marathon 2024
Výsledky Muži
| Pl | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Kipngeno CHIRCHIR | 02:07:49 | |
| 2 | Mesfin Nigusu TOLLA | 02:07:57 | |
| 3 | Merhawi Kesete WELDEMARYAM | 02:08:04 | |
| 4 | Dickson KIPTOO | 02:08:30 | |
| 5 | Hamid BEN DAOUD | 02:09:17 | |
| 6 | Geoffrey Kimutai KOECH | 02:10:11 | |
| 7 | Nicholas KIRWA | 02:10:20 | |
| 8 | Yakoub LABQUIRA | 02:10:49 | |
| 9 | Martin RUSINA | BMSC | 02:21:00 |
| 10 | Matěj ZIMA | Kiprun Ambassador | 02:23:33 |
| 11 | Marek HLADIK | BMSC | 02:23:39 |
| 12 | Alexander John MILNE | 02:25:38 | |
| 13 | Taras IVANIUTA | RestartniSA.sk | 02:26:43 |
| 14 | Michal KUBOVČÍK | Kids Fun Academy Liptovsk | 02:30:13 |
| 15 | Edwin KIPTANUI | 02:30:20 | |
| 16 | Bertrand BROCHOT | ECSA | 02:32:16 |
| 17 | Michał SUCHAN | Podwawelskie KSC | 02:35:35 |
| 18 | Richard ORAWETZ | ŠKP Bratislava | 02:35:59 |
| 19 | Peter MLYNÁR | ŠKP Vysoké Tatry | 02:36:48 |
| 20 | Ondrej PUSKAR | AK ASK Slavia Trnava | 02:37:23 |
| 21 | Konštantín KOCIAN | AO Slávia STU Bratislava | 02:37:40 |
| 22 | Adam DRGA | Finančné centrum Team | 02:38:10 |
| 23 | Peter KELEMEN | 02:39:02 | |
| 24 | Vladimír MAJERČÁK | YOGI tím Harichovce @ TJ | 02:39:47 |
| 25 | Dominik ZAŤKO | AC Nové Zámky | 02:40:08 |
| 26 | Erik REPÁK | Bežecky klub obce Vyšna M | 02:41:29 |
| 27 | Daniel GYÉN | Martin | 02:41:44 |
| 28 | Pavol BAKOŠ | Chlebnice | 02:41:57 |
| 29 | Róbert FURMAN | Pretekarys | 02:42:00 |
| 30 | Arkadiy SHEVRIKUKO | Free Runners Geneva | 02:43:04 |
| 31 | Štefan PÁLFI | Active life team Košice | 02:43:28 |
| 32 | Juraj HVIZDOŠ | AŠK Slávia Spišská Nová V | 02:43:35 |
| 33 | Martin DIKOŠ | AO Slavia ŽU Žilina | 02:43:36 |
| 34 | Gábor JEDLINSZKI | Hegyi Kecskék Sport Egyes | 02:43:53 |
| 35 | Marián KONIAR | AK Mostáreň Brezno | 02:43:59 |
| 36 | Alexander ÁDÁM | Ózdi Úszó Klub | 02:44:15 |
| 37 | Marek LENČÉŠ | AO TJ Slavia STU Bratisla | 02:44:45 |
| 38 | Bohumil UHRIN | ULTRA Boľavé nohy | 02:45:23 |
| 39 | Grzegorz SŁOWIK | OSPIskrzynia/aktywnakorcz | 02:45:51 |
| 40 | Karol MACHOWSKI | UKS Guzikówka Krosno | 02:46:14 |
| 41 | Alex PEYTON JONES | Tavistock Run Project | 02:47:28 |
| 42 | Gabriel FOLTAN | TJ Druzstevnik Lovcica Tr | 02:47:46 |
| 43 | Matúš JANKAJ | BK Jozefa Gabčíka Žilina | 02:47:59 |
| 44 | Marián MELICHERČÍK | ŠK Detva v pohybe | 02:48:04 |
| 45 | Peter KAŇOVSKÝ | 02:48:16 | |
| 46 | Jozef HRÚZ | Bernohy | 02:48:35 |
| 47 | Martin ŠMOTLÁK | AK Veterán Bratislava | 02:49:09 |
| 48 | Kristián ZIMÁNY | BŠK Banská Bystrica | 02:49:15 |
| 49 | Michał ADAMUS | Planbieganie.pl | 02:50:01 |
| 50 | Jozef BUKOVÝ | Lisková | 02:50:02 |
Výsledky Ženy
| Pl | Name | Club | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebbeca Sirwanei TANUI | 02:21:07 | |
| 2 | Jackline CHERONO | 02:21:39 | |
| 3 | Nigsti Haftu TESFAY | 02:25:36 | |
| 4 | Ayantu Kumela TADESSE | 02:29:38 | |
| 5 | Veronika PÁLENÍKOVÁ | Bežecká akadémia Marcela | 02:44:44 |
| 6 | Zuzana POLOHOVÁ | Slávia STU Bratislava | 02:49:37 |
| 7 | Jarmila KRAVCOVÁ | Čergovrun | 02:50:26 |
| 8 | Panna ZÁKÁNYI | ELTE SE | 02:54:27 |
| 9 | Nikola MARTINÁKOVÁ | Jogging klub Dubnica nad | 02:56:18 |
| 10 | Iveta FURÁKOVÁ | ŠK Detva v pohybe | 02:57:03 |
| 11 | Dominika BEDNARIKOVA | SLOVNAFT | 03:01:12 |
| 12 | Ingrid PETNUCHOVA | JAK Bardejov | 03:02:49 |
| 13 | Mária DANEČKOVÁ | RestartniSA.sk | 03:03:26 |
| 14 | Barbora ŠIMKOVÁ | 03:06:17 | |
| 15 | Vladimíra FIGLÁROVÁ | 03:06:18 | |
| 16 | Radka ROHÁČOVÁ | Zdravie v pohybe Lučatín | 03:06:43 |
| 17 | Monika KUBÁKOVÁ | TJ Obal Servis Košice | 03:10:25 |
| 18 | Lena BAHAT | AK Sljeme | 03:11:09 |
| 19 | Anna BRAŠEŇOVÁ | FRSR | 03:12:39 |
| 20 | Andrea BIZIKOVA | RomiRun | 03:14:08 |
| 21 | Eva GERGELOVÁ | KRB Dolné Orešany | 03:14:33 |
| 22 | Angelika SZULC | TEAMOCHAL | 03:14:34 |
| 23 | Lenka STOPJAKOVÁ | BMSC | 03:17:17 |
| 24 | Dagmar VARGOVÁ | AK Bojničky | 03:17:59 |
| 25 | Anna KUDRNOVÁ | SK Babice | 03:18:27 |
| 26 | Zuzana ADAMČÍKOVÁ | 03:19:37 | |
| 27 | Petronela ŠKOLNÍKOVÁ | pro-body sport team | 03:20:05 |
| 28 | Karolína BREZOVÁ | 03:20:32 | |
| 29 | Jitka HUDÁKOVÁ | Jogging klub Dunmica nad | 03:20:53 |
| 30 | Lucia DZIMKOVA | 03:22:57 | |
| 31 | Orsolya HRUBÁ | Galantská elita | 03:24:54 |
| 32 | Stanislava ZOSCHG | ASV Deutschnofen | 03:25:18 |
| 33 | Veronika VASILOVÁ | RTVS | 03:25:40 |
| 34 | Miroslava HRUBOVSKA | 03:26:26 | |
| 35 | Jana TATARKOVÁ | 03:26:34 | |
| 36 | Tetyana GELETUKHA | TEAMOCHAL/ZABIEGANICZESTO | 03:26:59 |
| 37 | Renáta ŠMIHÁLOVÁ | Stavebniny DEK | 03:27:02 |
| 38 | Martina HELTOVÁ | MKŠS-AK Kysucké Nové Mest | 03:27:36 |
| 39 | Ami PEYTON JONES | Plymouth Harriers | 03:27:53 |
| 40 | Mahuliena KRIŠTANOVÁ | CODE2B | 03:28:31 |
| 41 | Alice WILLIAMS | 03:28:57 | |
| 42 | Henrieta PULENOVÁ | Gemerunners / Holcim | 03:28:58 |
| 43 | Ivana BUTORACOVA | MTC VYSNA SEBASTOVA | 03:29:40 |
| 44 | Jana GENČUROVÁ | AK AŠK Slávia Trnava | 03:29:50 |
| 45 | Ivona FIALKOVÁ | 03:30:02 | |
| 46 | Lucia VAVROVÁ | Accenture Runners Club | 03:30:50 |
| 47 | Gabriela GONOSOVÁ | Čecehov | 03:31:42 |
| 48 | Kathy WARD | Finn Valley AC | 03:33:27 |
| 49 | Michaela RAKÚSOVÁ | AK AŠK Slávia Trnava | 03:35:05 |
| 50 | Daniela HAVRANOVA | AK Tlmače | 03:35:09 |
Výsledky Kosice Peace Marathon 2023
Výsledky Muži
- Rono Philemon Cherop (KEN) 2:06:55
- Kebede Tulu Wami (ETH) 2:06:56
- Berhane Tesfay Berhe (ERI) 2:07:07
Výsledky Ženy
- Jackline Cherono (KEN) 2:24:43
- Adawork Aberta Sadura (ETH) 2:26:19
- Ayantu Kumela Tadesse (ETH) 2:26:33
Výsledky Kosice Peace Marathon 2022
Výsledky Muži: Top 40
| Poř | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerio Reuben Kiprop | Kenya | 02:07:16 |
| 2 | Dessie Aychew Bantie | Ethiopia | 02:07:19 |
| 3 | Tadesse Yohans Mekasha | Ethiopia | 02:07:19 |
| 4 | Gebre Adane Kebede | Ethiopia | 02:07:21 |
| 5 | Kipchumba Daniel | Kenya | 02:07:46 |
| 6 | Brihanu Abiyot Abinet | Ethiopia | 02:08:51 |
| 7 | Bekele Zewudu Hailu | Ethiopia | 02:09:00 |
| 8 | Kangogo Albert Kipkosgei | Kenya | 02:11:24 |
| 9 | Zimmermann Marián | Pro-body sport team Košic | 02:28:19 |
| 10 | Kováč Michal | Slávia STU Bratislava | 02:30:51 |
| 11 | Srnánek Rastislav | ŠK Triatlon Pezinok | 02:35:58 |
| 12 | Kubovčík Michal | ŠK Dukla Banská Bystrica, | 02:36:02 |
| 13 | Švajda Gabriel | AC Nové Zámky | 02:38:08 |
| 14 | Majerčák Vladimír | YOGI tím/ TJ Tatran SNV | 02:38:14 |
| 15 | Weichpart Henrich | Individuálny člen SAZ | 02:39:41 |
| 16 | Kopčík Tomáš | Atletický klub Nové Zámky | 02:39:52 |
| 17 | Červeň Ján | Bežecký klub Dolný Kubín | 02:41:24 |
| 18 | Kamrád René | ENERGY SPORTS TEAM BOLATI | 02:44:07 |
| 19 | Wedgwood Thomas | 02:44:08 | |
| 20 | Jambrich Vladimir | Tatravagonka - Železný be | 02:45:47 |
| 21 | Drábek Tomáš | UniCredit Running Club | 02:47:17 |
| 22 | Kvietok Paťo | AK Mostareň Brezno | 02:47:33 |
| 23 | Gyén Daniel | Martin | 02:47:41 |
| 24 | Šmotlák Martin | AK Veterán Bratislava | 02:48:04 |
| 25 | Sýkora Daniel | Individuálny člen SAZ - I | 02:48:35 |
| 26 | Penciak Emil | Partizán Vrícko/ZaVaMD | 02:48:38 |
| 27 | Mockovčiak Marek | TJ Obal servis Košice | 02:49:08 |
| 28 | Skubeň Rastislav | AK VTJ Zvolen | 02:50:04 |
| 29 | Knapčok Martin | AK VETERÁN BRATISLAVA | 02:50:16 |
| 30 | Koniar Marián | AK Mostáreň Brezno | 02:50:49 |
| 31 | Secomandi Davide | CIMA SLOVAKIA | 02:50:53 |
| 32 | Puškár Michal | AK AŠK Slávia Trnava | 02:51:21 |
| 33 | Ádám Alexander | Ózdi Úszó Klub | 02:51:56 |
| 34 | Dömény Ján | AC Nové Zámky | 02:53:57 |
| 35 | Kaňovský Peter | 02:54:07 | |
| 36 | Kiapeš Adrián | 02:54:14 | |
| 37 | Fabik Viktor | Atleticky oddiel partizan | 02:54:41 |
| 38 | Šprocha Branislav | 02:54:54 | |
| 39 | Ślęczka Damian | DIT PRO - Nadzory Budowla | 02:55:17 |
| 40 | Lencsés Pavol | Atletický oddiel Partizán | 02:55:39 |
Výsledky Ženy
| Poř | Jméno | Klub | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | Agai Margaret | Kenya | 02:24:04 |
| 2 | Tadesse Ayantu Kumela | Ethiopia | 02:24:29 |
| 3 | Wedesa Bone Cheluke | Ethiopia | 02:24:37 |
| 4 | Arusio Emily Chepkemoi | Kenya | 02:25:39 |
| 5 | Kiptagelai Gladys Chesir | Kenya | 02:26:17 |
| 6 | Asres Ebsite Tilahun | Ethiopia | 02:27:47 |
| 7 | Nedi Tadelech Bekele | Ethiopia | 02:28:04 |
| 8 | Filipiová Eva | AK OLYMP Brno | 02:46:19 |
| 9 | Líšková Ivana | ŠKP Bratislava | 02:54:20 |
| 10 | Vitovičová Jarmila | Čergovrun | 02:56:02 |
| 11 | Furáková Iveta | ŠK Detva v pohybe | 02:57:34 |
| 12 | Sebestian Sylvia | AK SKALICA | 03:04:43 |
| 13 | Adamčíková Zuzana | 03:05:53 | |
| 14 | Roháčová Radka | Zdravie v pohybe Lučatín | 03:07:38 |
| 15 | Petnuchova Ingrid | JAK Bardejov | 03:08:35 |
| 16 | Tavacova Lenka | Atleticky club Nove Zamky | 03:10:08 |
| 17 | Šnejtová Vladimíra | Joy Academy | 03:12:49 |
| 18 | Vengerova Eva | Joy Academy | 03:13:58 |
| 19 | Bašnáková Jana | AK Veterán | 03:14:52 |
| 20 | Kusendová Monika | Atletika NMnV / Urban run | 03:15:45 |
| 21 | Brašeňová Anna | ECSA | 03:16:38 |
| 22 | Selapigina Olga | Enics Running Team | 03:17:35 |
| 23 | Vargová Dagmar | AK Bojničky | 03:20:23 |
| 24 | Pulenová Henrieta | GEMERUNNERS / Essity Runn | 03:23:07 |
| 25 | Šafranj Jamanta | Ark Tron | 03:25:53 |
| 26 | Šimunková Jana | Atletický club Nové Zámky | 03:26:00 |
| 27 | Rhioui Yasmine | 03:26:09 | |
| 28 | Šinaľová Zuzana | Slavia TU Kosice | 03:26:25 |
| 29 | Charvátová Lenka | Bratislava Runners | 03:26:41 |
| 30 | Blašková Denisa | 03:26:49 | |
| 31 | Grauzelová Ľudmila | AŠK Fénix Bratislava | 03:27:08 |
| 32 | Pipíšková Zuzana | AK Senica | 03:28:56 |
| 33 | Jánošová Katarína | Yogi tím | 03:29:59 |
| 34 | Butoracova Ivana | MTC VYSNA SEBASTOVA | 03:30:01 |
| 35 | Školníková Petronela | pro-body sport team | 03:30:44 |
| 36 | Besedičová Ivana | SHEruns Bratislava | 03:30:49 |
| 37 | Vasilová Veronika | 03:31:21 | |
| 38 | Bačíková Katarína | Žilina | 03:32:55 |
| 39 | Wat Yu Kei | 03:34:45 | |
| 40 | Krištanová Mahuliena | Code2B Košice | 03:34:57 |
Výsledky Kosice Peace Marathon 2021
Výsledky Muži: Top 50
| Pos. | Meno | Klub | Cas |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerio Reuben Kiprop | Kenya | 02:07:18 |
| 2 | Share Hiribo Shano | Ethiopia | 02:07:48 |
| 3 | Kangogo Albert Kipkosgei | Kenya | 02:07:52 |
| 4 | Kiprop Jackson | Uganda | 02:08:28 |
| 5 | Melka Deribe Robi | Ethiopia | 02:10:03 |
| 6 | Ghebreab Henok Tesfay | Eritrea | 02:10:38 |
| 7 | Sahajda Tibor | Bratislavsky maraton | 02:22:02 |
| 8 | Hladik Marek | Bratislavsky maraton | 02:22:44 |
| 9 | Stützel Simon Martin | Germany | 02:25:05 |
| 10 | Cheptoch Benard | Uganda | 02:25:22 |
| 11 | Ivaniuta Taras | RestartniSA.sk | 02:27:44 |
| 12 | Hujsa Matüs | NASA ATLETIKA BRATISLAVA | 02:28:50 |
| 13 | Ilavsky Miroslav | Jogging klub Dubnica n/V | 02:30:55 |
| 14 | Zimmermann Marian | Pro-body sport team Kosice | 02:31:49 |
| 15 | Orawetz Richard | SKP Bratislava | 02:34:59 |
| 16 | Kubovcik Michal | SK Dukla Banskä Bystrica, o. z. | 02:36:39 |
| 17 | Koväc Michal | AO TJ Slävia STU Bratislava | 02:38:05 |
| 18 | Gajewski Radoslaw | 02:39:04 | |
| 19 | Mihalov Adam | Individualny clen SAZ | 02:39:50 |
| 20 | Kopcik Tomäs | AC Nove Zämky | 02:40:18 |
| 21 | Mockovciak Marek | TJ Obal servis Kosice | 02:40:21 |
| 22 | Nemcek Filip | Bratislavsky maraton | 02:40:26 |
| 23 | Vidlicka Marek | SK Atleti Banskä Stiavnica | 02:42:00 |
| 24 | Repäk Erik | BKO Vysna Mysla | 02:43:25 |
| 25 | Majercäk Vladimir | Yogi tim | 02:43:42 |
| 26 | Demeter Radovan | #petrsoukup tri | 02:46:47 |
| 27 | Hatala Martin | Moj i ludia Cernovä | 02:47:06 |
| 28 | Koperdäk Lukäs | AO TJ Slävia STU Bratislava | 02:47:58 |
| 29 | Sykora Daniel | SYKORA TRAINING GROUP | 02:48:20 |
| 30 | Kamräd Rene | ENERGY SPORTS TEAM BOLATICE | 02:48:20 |
| 31 | Zajdlik Robert | AK Veterän Bratislava | 02:49:03 |
| 32 | Jakubik Tomäs | AO TJ SLAVIA STU BRATISLAVA | 02:49:15 |
| 33 | Matanin Marcel | GCP team | 02:49:17 |
| 34 | Srnänek Rastislav | SK Triatlon Pezinok | 02:50:00 |
| 35 | Jurancic Matej | 02:50:42 | |
| 36 | Hvizdos Juraj | ASK Slävia Spisskä Novä Ves | 02:51:01 |
| 37 | Vilk Radovan | ATU Kosice | 02:51:12 |
| 38 | Southall Wesley | Rugeley Runners | 02:51:46 |
| 39 | Belohorec Frantisek | individuälny clen SAZ | 02:52:14 |
| 40 | Kviatkovsky Peter | Milujem Behanie | 02:52:58 |
| 41 | Burza Michal | AK ASK Slävia Trnava | 02:53:52 |
| 42 | Kubricky Jaroslav | Starä Turä | 02:53:57 |
| 43 | Petkiewicz Tomasz | STS Biegaton Mikolöw | 02:54:10 |
| 44 | Veträk Jän | AK STEEPLE Poprad | 02:54:38 |
| 45 | Tabacko Daniel | AK Slavia TU Kosice | 02:54:51 |
| 46 | Skuben Rastislav | AK VTJ Zvolen | 02:56:10 |
| 47 | Fabik Viktor | Atleticky oddiel partizanske | 02:56:23 |
| 48 | Milo Martin | 02:56:24 | |
| 49 | Mlynärcik Emil | Fox On The Run, Horka | 02:56:27 |
| 50 | Kusnirik Martin | TJ Obal Servis Kosice | 02:56:42 |
Výsledky Ženy
| Pos. | Meno | Klub | Cas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadesse Ayuntu Kumela | Ethiopia | 02:24:35 |
| 2 | Shegae Maeregu Hayelom | Ethiopia | 02:24:42 |
| 3 | Tefera Dinknesh Mekash | Ethiopia | 02:25:00 |
| 4 | Damantsevich Maryna | Belarus | 02:32:22 |
| 5 | Ebongon Milliam Naktar | Kenya | 02:34:40 |
| 6 | Zhgir Evgeniia | Run with Eva | 02:51:11 |
| 7 | Sebestian Sylvia | AK SKALICA | 02:57:49 |
| 8 | Pastorovä Petra | Ceskä republika | 02:58:45 |
| 9 | Liskovä Ivana | VeredaSport | 03:05:37 |
| 10 | Svanovä Nikola | Kaufland | 03:05:53 |
| 11 | Rohäcovä Radka | Zdravie v pohybe Lucatln | 03:09:12 |
| 12 | Kusendovä Monika | Atletika Nove Mesto nad Vähom | 03:10:51 |
| 13 | Simkovä Barbora | 03:12:09 | |
| 14 | Pulenovä Henrieta | GEMERUNNERS / Essity Running Team | 03:19:02 |
| 15 | Pipiskovä Zuzana | AKSEN | 03:19:08 |
| 16 | Suchänkovä Marie | ENERGY Sports Team | 03:23:05 |
| 17 | Grauzelovä Eudmila | ASK Fenix Bratislava | 03:25:55 |
| 18 | Jänosovä Katarina | AK ASK Slävia Trnava | 03:26:45 |
| 19 | Horvatova Lubica | 03:28:19 | |
| 20 | Curlejovä Eva | O5 Bk Furca Kosice | 03:28:26 |
| 21 | Tavacova Lenka | 03:29:11 | |
| 22 | Charvätovä Lenka | BRATISLAVA RUNNERS | 03:29:20 |
| 23 | Butoracova Ivana | MTC VYSNA SEBASTOVA | 03:29:21 |
| 24 | Otockova Romana | SHEruns | 03:30:33 |
| 25 | Kohoutkova Zora | 03:32:33 | |
| 26 | Sepesi Aldona | Deutsche Telekom Sports Club | 03:33:01 |
| 27 | Krajnä Jana | Kosicke vlcatä ci cucoriedky, IT Girl | 03:33:03 |
| 28 | Hatalovä Lucia | 03:33:13 | |
| 29 | Moravcikovä Miroslava | AK Tlmace | 03:33:33 |
| 30 | Vasilovä Veronika | 03:35:34 | |
| 31 | Hausnerova Liliana | BK Meta | 03:36:22 |
| 32 | Ilkanicovä Vladimira | ZS Dumbierska 17 | 03:36:39 |
| 33 | Farkasovä Alena | AC Michalovce | 03:36:40 |
| 34 | Stolicnä Zuzana | AK Veterän Bratislava | 03:36:53 |
| 35 | Janciovä Zuzana | Moj i ludia Cernovä | 03:37:10 |
| 36 | Fendikovä Dominika | Magic Duo | 03:39:35 |
| 37 | Marekovä Eva | Jogging klub Dubnica nad Vähom | 03:41:14 |
| 38 | Hrickovä Erika | 03:42:21 | |
| 39 | Hnatovä Veronika | Active life team, o.z. Kosice | 03:42:24 |
| 40 | Ilascikova Kamila | 03:42:42 | |
| 41 | Uhliarova Barbora | 03:42:48 | |
| 42 | Timkovä Lucia | FR SR | 03:43:15 |
| 43 | Tatarkovä Jana | 03:43:43 | |
| 44 | Misiakovä Barbora | Ruzomberok | 03:43:45 |
| 45 | Mattosovä Lucia | Bratislava | 03:43:51 |
| 46 | Chlapeckovä Nina | 03:44:46 | |
| 47 | Urminskä Alexandra | AK Bojnicky | 03:44:52 |
| 48 | Marcinovä Marcela | BK Humenne | 03:44:59 |
| 49 | Kincses Nora | 03:45:51 | |
| 50 | Brezovä Karolina | 03:46:20 |
Všetky výsledky a fotografie z Kosice Peace Marathon
Viac športu na Slovensku:

Kommentar schreiben