De LIVE-Resultaten en officiële ranglijsten van de Venloop 2023.
De uitslagenlijsten van Venloop op 26.05.2023. Op deze pagina vindt u ook de ranglijsten van voorgaande jaren (2019, 2022).
Uitslagen Venloop 2023
Pos | Naam | Woonplaats | Categ | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Hillary Kipchirchir Chepkwony | Kenia | m | 59:20:00 |
2 | Isaia Kipkoech Lasoi | Kenia | m | 59:27:00 |
3 | Josphat Kiprotich | Kenia | m | 59:41:00 |
4 | Samson Amare Hailemicael | Eritrea | m | 01:00:24 |
5 | Yakoub Labquira | Marokko | m | 01:00:47 |
6 | Charles Yosei Mneria | Kenia | m | 01:01:20 |
7 | Peter Kwalia Kipsirat | Kenia | m | 01:02:21 |
8 | Filmon Tesfu | SV Sportlust | m | 01:02:58 |
9 | Isaac Kipsang Temoi | Kenia | m | 01:02:59 |
10 | Khalid Choukoud | Haag Atletiek | m | 01:03:03 |
11 | Fikadu Haftu Tsadik | Ethiopi | m | 01:03:09 |
12 | Mohamed El Ghazouany | Marokko | m | 01:03:54 |
13 | Bas van Hooren | Atletiek Maastricht | m | 01:03:55 |
14 | Solomon Shimels Belayneh | Ethiopi | m | 01:04:00 |
15 | Gianluca Assorgia | SV Sportlust | m | 01:05:08 |
16 | Remyo Tielsema | Phanos | m | 01:05:20 |
17 | Manuel de Backer | THOR | m | 01:05:35 |
18 | Daan Reintjes | De Liemers | m | 01:06:18 |
19 | Dominic Bersee | Olympus '70 | m | 01:07:17 |
20 | Niels te Pas | LAAC Twente | m | 01:07:20 |
21 | Abdi Hassan | Cifla | m | 01:07:27 |
22 | Roel Wijmenga | Atletiek Maastricht | m | 01:07:46 |
23 | Laurent Bierinckx | Belgi | m | 01:07:49 |
24 | Christiaan Bosselaar | KAV Holland | m | 01:07:54 |
25 | Ephrem Kuiper | Enschede | m | 01:07:59 |
26 | Malte Stockhausen | Bocholt | m | 01:08:01 |
27 | Andreas De Mets | Belgi | m | 01:08:04 |
28 | Dennis de Freytas | Nederland | m | 01:08:11 |
29 | Tesfalem Zeresenay | Haag Atletiek | m | 01:08:18 |
30 | Menno Wilhelm | Loopgroep Visie | m | 01:08:24 |
31 | Fabian ten Kate | Vitalis | m | 01:08:25 |
32 | Betelihem Afenigus Yemer | Ethiopi | W | 01:08:27 |
33 | Sibren Lochs | Hellas | m | 01:08:34 |
34 | Medhin Gebreslassie Beyene | Ethiopi | W | 01:08:38 |
35 | Rediet Daniel Molla | Ethiopi | W | 01:08:46 |
36 | Michael Beuwer | DES | m | 01:08:50 |
37 | Pierre Danelak | Duitsland | m | 01:09:35 |
38 | Tim Wagner | Duitsland | m | 01:09:36 |
39 | Nelly Jeptoo | Kenia | W | 01:09:49 |
40 | Per Velraeds | Caesar | m | 01:09:52 |
41 | Luuk Janssen | Nederland | m | 01:10:02 |
42 | S?ren Sprehe | Bielefeld | m | 01:10:08 |
43 | Nick Jacobs | THOR | m | 01:10:17 |
44 | Benjamin Franke | Duitsland | m | 01:10:32 |
45 | Julian Steenman | Phanos | m | 01:10:36 |
46 | Jan Petralia | Belgi | m | 01:10:38 |
47 | Rik van Wijlick | Fysiotherapie Knops - 1 | m | 01:10:43 |
48 | Gilles Honor | Kuurne | m | 01:10:57 |
49 | Manuel Goerlich | M?nster | m | 01:10:57 |
50 | Alex Smeets | Caesar | m | 01:10:59 |
51 | Fr?d?ric Heins | Thimister-Clermont | m | 01:11:15 |
52 | Fabian Rahn | H?rtgenwald | m | 01:11:19 |
53 | Maarten Dejonghe | Belgi | m | 01:11:21 |
54 | Mark te Brake | AVA '70 | m | 01:11:32 |
55 | Finn Timmermans | Asterix | m | 01:11:34 |
56 | Thijmen van der Loop | Vitalis | m | 01:11:41 |
57 | Freek Hoolsema | AAC '61 | m | 01:11:43 |
58 | Jan Willem Hagen | AV '34 | m | 01:11:53 |
59 | Jarno Albers | Venloop Running Team | m | 01:12:14 |
60 | ?mm? Kiraz | IOS Innovative Orthop?die | W | 01:12:19 |
61 | Roel Gorissen | Caesar | m | 01:12:24 |
62 | Legesse Dawit | Tegelen | m | 01:12:27 |
63 | Koen de Nijs | Rotterdam Atletiek | m | 01:12:30 |
64 | Manuel Sinner | Biene | m | 01:12:31 |
65 | Pawel Wojcik | Oosterhout Nb | m | 01:12:45 |
66 | Sven van der Pas | Scorpio | m | 01:12:53 |
67 | Jacelyn Gruppen | HAC '63 | W | 01:12:59 |
68 | Maarten Hindriks | Groningen Atletiek | m | 01:12:59 |
69 | Daniel Rauch | Oberhausen | m | 01:12:59 |
70 | Teije van Prooije | Cifla | m | 01:13:01 |
71 | Jean-Pierre Rollnik | Hamburg | m | 01:13:02 |
72 | Harald Kiewiet-Timmer | Aquilo | m | 01:13:02 |
73 | Beatrice Chepkemoi Mutai | Kenia | W | 01:13:12 |
74 | Jorim Scheele | Maastricht | m | 01:13:14 |
75 | Tim Stoffelen | Boels Zanders Advocaten - | m | 01:13:25 |
76 | Philip Thies | Osnabr?ck | m | 01:13:28 |
77 | Imo Muller | Nederland | m | 01:13:29 |
78 | Daan Robben | Amsterdam | m | 01:13:33 |
79 | Mark Saathof | LAAC Twente | m | 01:13:59 |
80 | Marnix Langeveld | Triathlon | m | 01:14:04 |
81 | Jan Van den Hoogen | Prins Hendrik | m | 01:14:17 |
82 | Anna Ba?kowska | Polen | W | 01:14:21 |
83 | Nils Wax | Hamburg | m | 01:14:51 |
84 | Wesley van der Gouw | Prins Hendrik | m | 01:15:00 |
85 | Christophe Roorda | Montzen | m | 01:15:12 |
86 | Niklas Geilich | Bottrop | m | 01:15:19 |
87 | Mike Mannz | K?ln | m | 01:15:25 |
88 | Andreas Sprott | Essen | m | 01:15:29 |
89 | Ivo Meex | Arnhem | m | 01:15:40 |
90 | Hannes Piffko | Oberhausen | m | 01:15:45 |
91 | Niels Staring | Lumar Verhuur - 1 | m | 01:15:47 |
92 | Janek Betting | Enschede | m | 01:15:48 |
93 | Louis Cesbron Lavau | Run Squad CGN | m | 01:15:50 |
94 | Tobias Volgmann | Dortmund | m | 01:15:50 |
95 | Murat Celik | IOS Innovative Orthop?die | m | 01:15:52 |
96 | Joep Pouls | Someren | m | 01:15:56 |
97 | Lucas Lasczyk | K?ln | m | 01:15:57 |
98 | Nick van den Eng | Eindhoven Atletiek | m | 01:16:00 |
99 | Tobias Esselborn | Euskirchen | m | 01:16:03 |
100 | Andre Wilhelms | Trier | m | 01:16:07 |
Volledige uitslagenlijst van Venloop
Resultaten van de afgelopen jaren:
Uitslagen Venloop 2022
Resultaten: Halve Marathon Top 100
Plts | Naam | Woonplaats | M/V | Netto |
---|---|---|---|---|
1 | Erick Kiplagat Sang | Kenia | M | 01:00:54 |
2 | Moses Koech | Kenia | M | 01:01:20 |
3 | Yakoub Labquira | Marokko | M | 01:02:02 |
4 | Edwin Yator | Kenia | M | 01:02:57 |
5 | WIlfred Kimeli Kimitei | Kenia | M | 01:03:11 |
6 | Calistus Kimutai Kitoo | Kenia | M | 01:03:32 |
7 | Khalid Choukoud | Haag Atletiek | M | 01:03:43 |
8 | Enos Kales Kakopil | Kenia | M | 01:03:47 |
9 | Shadrack Kimutai Koech | Kazachstan | M | 01:04:54 |
10 | Panuel Mkungo | Kenia | M | 01:05:04 |
11 | Adeladlew Mamo Gebreyohannes | Ethiopië | M | 01:06:34 |
12 | Thomas De Bock | België | M | 01:07:01 |
13 | Richard Douma | Zaanland | M | 01:07:30 |
14 | Dustin Uhlig | Duitsland | M | 01:07:30 |
15 | Manuel de Backer | THOR | M | 01:07:38 |
16 | Björn Koreman | Leiden Atletiek | M | 01:07:51 |
17 | Ronald Schröer | Zaanland | M | 01:08:13 |
18 | Steven Casteele | België | M | 01:08:57 |
19 | Vivian Jepkemei Melly | Kenia | V | 01:09:25 |
20 | Winfridah Moraa Moseti | Kenia | V | 01:10:09 |
21 | Roel Wijmenga | Atletiek Maastricht | M | 01:10:16 |
22 | Pieter Berben | België | M | 01:10:52 |
23 | Cynthia Jespkogei Chemweno | Kenia | V | 01:11:06 |
24 | Luc Schout | GAC Gemert | M | 01:11:41 |
25 | Ambroise Uwiragiye | Rwanda | M | 01:12:45 |
26 | Guy Maas | Atletiek Maastricht | M | 01:12:51 |
27 | Marc-André Ocklenburg | Duitsland | M | 01:13:24 |
28 | Niklas Geilich | Bottrop | M | 01:13:25 |
29 | Andreas Sprott | Düsseldorf | M | 01:14:41 |
30 | Jill Holterman | Zaanland | V | 01:14:44 |
31 | David Havet | België | M | 01:14:48 |
32 | Maarten Dejonghe | België | M | 01:14:55 |
33 | Marnix Langeveld | Triathlon | M | 01:15:01 |
34 | Jan Hense | Duitsland | M | 01:15:20 |
35 | Rik van Wijlick | SalonLaSas.nl | M | 01:15:25 |
36 | David Sudewe | Essen | M | 01:15:26 |
37 | Legesse Dawit | Tegelen | M | 01:15:32 |
38 | David Piaskowski | www.SalonLaSas.nl | M | 01:15:34 |
39 | Ivo Meex | het LoopCentrum | M | 01:15:38 |
40 | Pierre Danelak | Duitsland | M | 01:16:02 |
41 | Jardy van den Heuvel | Prins Hendrik | M | 01:16:15 |
42 | Alexander Löhr | Linz/Rhein | M | 01:16:15 |
43 | Erik van Rijsewijk | Cifla | M | 01:16:27 |
44 | Magnus Goediker | www.SalonLaSas.nl | M | 01:16:46 |
45 | Ruud van Mil | het LoopCentrum | M | 01:17:03 |
46 | Fabian Trzewik | Wiesbaden | M | 01:17:14 |
47 | Andreas Erdrich | Bonn | M | 01:17:16 |
48 | Marcel Hausburg | Duisburg | M | 01:17:36 |
49 | Ruairidh Macdonald | Vitalis | M | 01:17:43 |
50 | Lucas Vehling | Willich | M | 01:17:46 |
51 | Robin Borghans | Duitsland | M | 01:18:24 |
52 | Christian Jonen | Pulheim | M | 01:18:23 |
53 | Dibabe Kuma | Ethiopië | V | 01:18:30 |
54 | Oliver Christelet | Duitsland | M | 01:19:11 |
55 | Roman Schulte-Zurhausen | Essen | M | 01:19:29 |
56 | Moritz Rothstein | Nettetal | M | 01:19:44 |
57 | Leon Hendrikx | Scopias | M | 01:19:51 |
58 | Anton Costeris | Friesland | M | 01:20:13 |
59 | Muharrem Yilmaz | IOS Innovative Orthopädie | M | 01:20:19 |
60 | Issa Harou | IOS Innovative Orthopädie | M | 01:20:20 |
61 | Niclas Hackenbroch | Köln | M | 01:19:51 |
62 | Frederik Martin | Köln | M | 01:19:53 |
63 | Michael Nguyen | Dortmund | M | 01:20:36 |
64 | Alexander Gossmann | Ratingen | M | 01:21:06 |
65 | Joerg Albrecht | Sprockhövel | M | 01:21:17 |
66 | Jeroen Hendriks | Tegelen | M | 01:21:40 |
67 | Alexander Ukley | Kleve | M | 01:22:22 |
68 | Benjamin Koc | Osterholz-Scharmbeck | M | 01:22:32 |
69 | Rik Wolswinkel | Altis | M | 01:22:46 |
70 | Thijs Gipmans | Nederlandse Triathlon Bon | M | 01:22:55 |
71 | Marcel Nijsten | Valkenburg Lb | M | 01:22:36 |
72 | Sascha Hassenpflug | Geldern | M | 01:22:54 |
73 | Christian Walter | Saarbrücken | M | 01:23:09 |
74 | Filip Lijnen | Eindhoven Atletiek | M | 01:23:21 |
75 | Bastiaan van Wendel de Joode | Energie | M | 01:23:31 |
76 | Rik van der Sterren | Frankfurt am Main | M | 01:23:42 |
77 | Jos Derijk | Scopias | M | 01:23:53 |
78 | Andre Knol | Athlos | M | 01:23:51 |
79 | Jeroen Pollen | Waterleiding Maatschappij | M | 01:23:53 |
80 | Fabian Schmidt | Neuss | M | 01:23:22 |
81 | Patrick Gregoor | Vitelia | M | 01:23:57 |
82 | Guido Penders | Atletiek Maastricht | M | 01:24:10 |
83 | Eva van Zoonen | AV Castricum | V | 01:24:14 |
84 | Marcel Martens | ATV Venray | M | 01:24:23 |
85 | Roel Kennis | Weert | M | 01:24:22 |
86 | Stevan Leppink | Eindhoven Atletiek | M | 01:24:31 |
87 | Richard Braat | Unica Building Services V | M | 01:24:27 |
88 | Fabian Michaelis | Wesseling | M | 01:24:34 |
89 | Maik Voigt | Leichlingen | M | 01:24:46 |
90 | Michael Kamps | Viersen | M | 01:24:50 |
91 | Sascha Harbecke | Düsseldorf | M | 01:24:49 |
92 | Roel Smedts | MET ggz | M | 01:25:06 |
93 | Floris Teeuwisse | Eindhoven | M | 01:25:15 |
94 | Didier Frambach | Atletiek Maastricht | M | 01:25:29 |
95 | Roel Gorissen | Caesar | M | 01:25:17 |
96 | Thomas Eifert | Schermbeck | M | 01:25:26 |
97 | Marcel Gubbels | Neptunus Structures | M | 01:25:57 |
98 | Sophia Rosenberg | Bochum | V | 01:25:56 |
99 | Rafael Burgmann | Köln | M | 01:25:03 |
100 | Daniel Vosskaemper | Mönchengladbach | M | 01:26:01 |
Uitslagen Venloop 2019
Resultaten: Halve Marathon Top 100
Plts | Naam | Woonplaats | Categ | Bruto |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kipchirchir Mwei | Kenia | M | 01:00:21 |
2 | Philemon Kiplimo Kimayo | Kenia | M | 01:00:44 |
3 | Bethwel Biwott Yegon | Kenia | M | 01:00:57 |
4 | John Langat | Kenia | M | 01:01:07 |
5 | Albert Kangogo | Kenia | M | 01:01:08 |
6 | Emmanuel Kipchirchir Kiprono | Kenia | M | 01:02:11 |
7 | Josphat Kiptoo Chumo | Kenia | M | 01:02:31 |
8 | Gilbert Kipkoech Bii | Kenia | M | 01:02:32 |
9 | Taye Girma | Ethiopië | M | 01:02:52 |
10 | Yakoub Labquira | Marokko | M | 01:02:52 |
11 | Jesper van der Wielen | Cifla | M | 01:02:56 |
12 | Patrick Kipkorir Siele | Kenia | M | 01:03:03 |
13 | Mohamed Ali | Nijmegen Atletiek | M | 01:04:19 |
14 | Michel Butter | AV Castricum | M | 01:04:22 |
15 | Bart van Nunen | Passaat | M | 01:04:24 |
16 | Edwin de Vries | AV Castricum | M | 01:05:19 |
17 | Julien Masciotra | Frankrijk | M | 01:05:19 |
18 | Eyob Habtesilasse Gosa | Ethiopië | M | 01:05:38 |
19 | Ronald Schröer | Zaanland | M | 01:05:48 |
20 | Thomas Hayes | Ierland | M | 01:05:49 |
21 | Regis Thonon | België | M | 01:05:57 |
22 | Björn Koreman | Leiden Atletiek | M | 01:05:59 |
23 | Justin Mahieu | België | M | 01:06:04 |
24 | Frank Futselaar | De Liemers | M | 01:06:20 |
25 | Oscar Carlsson | Zweden | M | 01:06:34 |
26 | Gert-Jan Wassink | Argo | M | 01:06:55 |
27 | Luc Schout | GAC Gemert | M | 01:07:24 |
28 | Julien Devanne | Frankrijk | M | 01:07:31 |
29 | Lars Lunde | Noorwegen | M | 01:07:41 |
30 | Geart Jorritsma | Lichtlopen | M | 01:07:44 |
31 | Ricardo Floris | Atletiek Maastricht | M | 01:08:01 |
32 | Dorcas Jepchumba Kimeli | Kenia | V | 01:08:19 |
33 | Gete Alemayehu | Ethiopië | V | 01:08:23 |
34 | Firaol Nagaho Eebbisa | Ethiopië | M | 01:08:29 |
35 | Arvid Örn | Zweden | M | 01:08:42 |
36 | Kristof Nackaerts | België | M | 01:08:43 |
37 | Florent Caelen | België | M | 01:08:46 |
38 | Wouter Jansen | Cifla | M | 01:08:48 |
39 | Wynfrith Meijwes | Haag Atletiek | M | 01:08:50 |
40 | Emmanuel Biwott | De Liemers | M | 01:09:13 |
41 | Fabian ten Kate | Vitalis | M | 01:09:22 |
42 | Lars Cazander | Hellas | M | 01:09:32 |
43 | Mohamed Lebhar Asafour | Spanje | M | 01:09:34 |
44 | Sten Stoltenborg | Haarlemmermeer | M | 01:09:50 |
45 | Anders Grahl | Zweden | M | 01:09:51 |
46 | Arne Mulder | Nederland | M | 01:09:54 |
47 | Mesgina Tesfay Ghede | Eritrea | M | 01:09:54 |
48 | Michael Beuwer | Eindhoven Atletiek | M | 01:10:00 |
49 | Justin Freeman | Leiden Atletiek | M | 01:10:20 |
50 | Jasper Boot | Leiden Atletiek | M | 01:10:29 |
51 | Marc-André Ocklenburg | Duitsland | M | 01:10:54 |
52 | Erik Bolding | Start '78 | M | 01:11:02 |
53 | Maarten Dejonghe | België | M | 01:11:09 |
54 | Ben Vriends | Eindhoven Atletiek | M | 01:11:09 |
55 | Marcel Laros | Scorpio | M | 01:11:19 |
56 | Tim Pleijte | Dynamica | M | 01:11:24 |
57 | Patrick de Vos | AV '56 | M | 01:11:42 |
58 | Sven Serke | Recklinghausen | M | 01:11:45 |
59 | Imo Muller | Hellas | M | 01:12:21 |
60 | Joachim Poortmans | België | M | 01:12:24 |
61 | Robin Borghans | Duitsland | M | 01:12:38 |
62 | Hanna Lindholm | Zweden | V | 01:12:39 |
63 | Rachid Bounouar | Marokko | M | 01:12:39 |
64 | David Hemstede | Climax | M | 01:12:40 |
65 | Patrick Kwist | Rotterdam Atletiek | M | 01:12:41 |
66 | Nick Zwienenberg | Atletics Nijverdal | M | 01:12:49 |
67 | Roger Smeets | Caesar | M | 01:12:50 |
68 | Erwin Adan | Dynamica | M | 01:12:56 |
69 | Mark te Brake | AVA '70 | M | 01:12:57 |
70 | Erwin Akkerman | HAC '63 | M | 01:13:16 |
71 | Jef Poelman | HAC '63 | M | 01:13:18 |
72 | Ivo Meex | Ciko '66 | M | 01:13:20 |
73 | Cas Lutz | GAC Hilversum | M | 01:13:32 |
74 | Christ Donders | Tilburg Road Runners | M | 01:13:40 |
75 | Ruben Mureau | Scorpio | M | 01:13:40 |
76 | Fernando Concha | Xanten | M | 01:13:55 |
77 | Rob Vijver | Lionitas | M | 01:14:00 |
78 | Bo Ummels | Unitas | V | 01:14:02 |
79 | Jasmijn Lau | Ciko '66 | V | 01:14:04 |
80 | Daniel Cullin | Zweden | M | 01:14:08 |
81 | Erwin Sparreboom | Olympus '70 | M | 01:14:17 |
82 | Fabian Dickhans | IOS Technik | M | 01:14:24 |
83 | Henk van der Stelt | Scorpio | M | 01:14:25 |
84 | Magnus Gödiker | Unica Building Services V | M | 01:14:30 |
85 | Menno Mud | Lionitas | M | 01:14:37 |
86 | Pernilla Eugenie Epland | Noorwegen | V | 01:14:47 |
87 | Frank Meijer | Atletics Nijverdal | M | 01:14:55 |
88 | Vienna Dahle | Noorwegen | V | 01:14:58 |
89 | Rob Linders | avVN | M | 01:15:04 |
90 | Erik van Rijsewijk | Cifla | M | 01:15:05 |
91 | Richard Loendersloot | LAAC Twente | M | 01:15:11 |
92 | Olle Ahlberg | Zweden | M | 01:15:26 |
93 | Samrawit Mengsteab | Zweden | V | 01:15:28 |
94 | Leon Hendrikx | Scopias | M | 01:15:29 |
95 | Jordy Kloet | Argo | M | 01:15:37 |
96 | Remon van Lunzen | Lionitas | M | 01:15:38 |
97 | Hayat Allaoui | Marokko | V | 01:15:39 |
98 | Andreas Sprott | Düsseldorf | M | 01:15:47 |
99 | Freek Hoolsma | AAC '61 | M | 01:15:51 |
100 | Didier Frambach | Atletiek Maastricht | M | 01:16:07 |
Alle resultaten en foto's van Venloop
Meer hardlopen in Nederland:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag