De LIVE-Resultaten en officiële ranglijsten van de Brussels Marathon 2023.
De uitslagenlijsten van Brussels Marathon op 01.10.2023. Op deze pagina vindt u ook de ranglijsten van voorgaande jaren (2019, 2022).
Uitslagen Brussels Marathon 2023
Pos | Name | M/F | Time |
---|---|---|---|
1. | Kipkosgei Simon | m | 02:15:31 |
2. | Mwarur Moses | m | 02:18:24 |
3. | Clais François | m | 02:39:35 |
4. | Leysen Joren | m | 02:41:17 |
5. | Meysmans Jan | m | 02:41:44 |
6. | Coquer Louan | m | 02:42:21 |
7. | Mahia Sébastien | m | 02:44:32 |
8. | Martiarena Conde Iñigo | m | 02:48:43 |
9. | Janssen Gijs | m | 02:49:19 |
10. | Rodrigues Bueno José | m | 02:49:31 |
11. | Ringås Mads | m | 02:50:00 |
12. | Cain Christa | F | 02:50:50 |
13. | Decottignies Robin | m | 02:52:59 |
14. | Mannion Noel | m | 02:53:17 |
15. | De Baere Michiel | m | 02:53:54 |
16. | Felipe Rodriguez Gonzalez Felipe | m | 02:54:10 |
17. | Evans David | m | 02:54:28 |
18. | Roman Frank | m | 02:55:46 |
19. | Hardman Phil | m | 02:56:51 |
20. | Parewijck Dimitri | m | 02:57:07 |
21. | Rumphakwaen Nid | m | 02:57:18 |
22. | Vigneron Maxime | m | 02:57:26 |
23. | Raveydts Aron | m | 02:58:57 |
24. | Lubenets Mikhail | m | 02:59:06 |
25. | Smans Nick | m | 02:59:26 |
26. | Vilain Ludovic | m | 02:59:34 |
27. | Poggi Elio | m | 02:59:38 |
28. | Vasbeck Daniel | m | 03:00:55 |
29. | Quemener Frédéric | m | 03:01:34 |
30. | Kuusela Antti | m | 03:02:37 |
31. | Vazquez Villalta Manuel David | m | 03:02:53 |
32. | Hétroy Louis | m | 03:04:57 |
33. | Tirello Simon | m | 03:05:05 |
34. | Mikkel Thomsen Mikkel | m | 03:05:36 |
35. | Gryp Servaas | m | 03:05:41 |
36. | Lelong Raphaël | m | 03:06:13 |
37. | Bruyneel Arnaud | m | 03:07:37 |
38. | Ureta Pablo | m | 03:08:13 |
39. | Olivier Bruno | m | 03:08:29 |
40. | Vidri Salgado Jorge | m | 03:08:58 |
41. | De Smet Kwinten | m | 03:09:06 |
42. | Laineste Andres | m | 03:09:21 |
43. | Pedraken Sr. | m | 03:10:21 |
44. | Sinay Frenkchris | m | 03:11:27 |
45. | Rombouts Mathieu | m | 03:11:37 |
46. | Daniel Krasulak | m | 03:11:43 |
47. | Godet Jonas | m | 03:12:10 |
48. | Muller Matthieu | m | 03:12:36 |
49. | Verbeke Wouter | m | 03:12:51 |
50. | Darcis Gilles | m | 03:13:36 |
51. | Hulin Guy | m | 03:13:36 |
52. | Graham Hedger | m | 03:13:39 |
53. | Gysemans Kenny | m | 03:13:39 |
54. | Fant Anthony | m | 03:13:46 |
55. | Verbrugge Mathieu | m | 03:13:53 |
56. | Verdoodt Hans | m | 03:14:00 |
57. | Defoort Ruben | m | 03:14:03 |
58. | Combes Carl-Philippe | m | 03:14:10 |
59. | Lejeune Thomas | m | 03:14:26 |
60. | Berresheim Laurin | m | 03:14:29 |
61. | O'Brien Mark | m | 03:14:29 |
62. | Haider Benyamin | m | 03:14:31 |
63. | Helber Bernd | m | 03:14:59 |
64. | Bachelet Julien | m | 03:15:15 |
65. | Guetti Laurent | m | 03:15:41 |
66. | Lelubre Gaëtan | m | 03:15:50 |
67. | Johnston Ian | m | 03:16:07 |
68. | Snyders Luc | m | 03:16:11 |
69. | Drewnicka_Ogrodnik Joanna | F | 03:16:42 |
70. | Dantinne Pierre-Henry | m | 03:16:56 |
71. | Delestrees Jean-Christophe | m | 03:17:03 |
72. | Maistriaux Arthur | m | 03:17:21 |
73. | Froidure Antoine | m | 03:17:26 |
74. | Michiels Manuel | m | 03:17:34 |
75. | Janssen Maurice | m | 03:17:52 |
76. | Slavicek Benoit | m | 03:18:29 |
77. | Shrimpton Nicholas | m | 03:18:30 |
78. | Thiels Lucas | m | 03:18:36 |
79. | Collin Tom | m | 03:18:46 |
80. | Peters Jasper | m | 03:18:50 |
81. | De Petter Peter | m | 03:18:58 |
82. | Salens Annelore | F | 03:19:05 |
83. | De Grave Maxime | m | 03:19:18 |
84. | De Henau Sven | m | 03:19:31 |
85. | Vanhaerents Renier | m | 03:19:46 |
86. | Sinzig Bruno | m | 03:19:51 |
87. | Cloetens Kevin | m | 03:19:54 |
88. | Jacquemin Maximilien | m | 03:20:09 |
89. | Muller Jordan | m | 03:20:13 |
90. | Straume Olav | m | 03:20:20 |
91. | Simon Skog Sand | m | 03:20:28 |
92. | Malmberg Sara | F | 03:20:29 |
93. | Normand Emmanuel | m | 03:20:29 |
94. | Konstantinidis Konstantinos | m | 03:21:03 |
95. | Lepoutre Matthieu | m | 03:21:28 |
96. | Turvey Jack | m | 03:21:54 |
97. | Borovsky Pavol | m | 03:22:13 |
98. | Labar Fabian | m | 03:22:14 |
99. | Jorand Elie | m | 03:22:17 |
100. | Decamp Michaël | m | 03:22:21 |
Volledige uitslagenlijst van Brussels Marathon
Resultaten van de afgelopen jaren:
Uitslagen Brussels Marathon 2022
Resultaten Top 100
Pos | Name | Team | M/F | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Mibei Dominic | M | 02:14:13 | |
2 | Koech Philip | M | 02:15:42 | |
3 | Clais François | M | 02:40:10 | |
4 | Saman Frederik | Bac Link | M | 02:42:27 |
5 | Leblanc Renaud | M | 02:43:26 | |
6 | Verstraete Sam | M | 02:46:01 | |
7 | Damrat Nico | M | 02:46:37 | |
8 | Fresse Sébastien | M | 02:47:03 | |
9 | Kayenbergh Stijn | M | 02:47:12 | |
10 | Van Dongen Edouard | M | 02:47:56 | |
11 | Parewyck Dimitri | G4S | M | 02:48:22 |
12 | Smallwood Daryl | M | 02:48:25 | |
13 | Rumphakwaen Nid | M | 02:49:31 | |
14 | Dedain Karel | M | 02:49:39 | |
15 | Teuwen Jan | M | 02:50:14 | |
16 | Van Den Abbeele Floris | M | 02:51:17 | |
17 | Cros Aloïs | M | 02:51:19 | |
18 | Gaquiere Lucas | M | 02:51:34 | |
19 | Andrades Manuel | Colmar Marathon Club | M | 02:52:08 |
20 | Ringas Mads | M | 02:52:42 | |
21 | Vanpaemel Jasper | M | 02:53:03 | |
22 | Gerard Xavier | M | 02:54:27 | |
23 | De Henau Sven | Bac Link | M | 02:54:32 |
24 | De Marrez Frederic | M | 02:55:09 | |
25 | Van Den Broeck Tim | M | 02:55:59 | |
26 | Decupère Yannick | M | 02:56:00 | |
27 | Belluci Vincent | M | 02:56:26 | |
28 | Frisina Angelo | M | 02:56:34 | |
29 | Austevoll Ole Andre | M | 02:56:45 | |
30 | De Cock Kim | M | 02:56:52 | |
31 | Slegers Jonas | M | 02:57:28 | |
32 | Laplace Duchan | M | 02:58:07 | |
33 | De Wulf Alexander | G4S | M | 02:58:46 |
34 | Nuijten Sjoerd | M | 03:00:51 | |
35 | Engels Guyliann | M | 03:02:03 | |
36 | Guezennec Philippe | M | 03:02:24 | |
37 | Sohier Sylvain | M | 03:02:54 | |
38 | De Mey Riltn | M | 03:03:11 | |
39 | Seynnaeve Thomas | M | 03:03:48 | |
40 | Bentivegna Jeremy | M | 03:03:51 | |
41 | Lunding Jeroen | M | 03:04:20 | |
42 | Paques Étienne | M | 03:04:38 | |
43 | Richardsen Jørgen | M | 03:05:22 | |
44 | Freitag Marc | Worlds Marathon Manuele Import | M | 03:05:31 |
45 | Baudoin Pierre-Alain | M | 03:05:35 | |
46 | De Bruyne Pieter | M | 03:05:56 | |
47 | Guissart Alain | M | 03:07:09 | |
48 | Van Der Plas Thijs | M | 03:07:18 | |
49 | Szustak Mathieu | M | 03:07:33 | |
50 | Benassi Geoffrey | M | 03:08:04 | |
51 | Perdomini Quentin | Colmar Marathon Club | M | 03:08:21 |
52 | Ginetti Michael | M | 03:08:22 | |
53 | Habimana Pacôme | M | 03:08:24 | |
54 | De Jaeger Thibault | M | 03:08:39 | |
55 | David Paelinck | Delhaize | M | 03:08:52 |
56 | Milleville Yves | M | 03:08:53 | |
57 | Sierens Jonas | M | 03:09:42 | |
58 | Desmet Damien | M | 03:09:57 | |
59 | Veerle Dhaese | F | 03:10:16 | |
60 | Daman Tahnee | Bac Link | F | 03:10:16 |
61 | Frank Evan | M | 03:10:31 | |
62 | Reman Simon | M | 03:10:44 | |
63 | Gossiaux Rémi | M | 03:10:55 | |
64 | Lozet Nathan | M | 03:11:38 | |
65 | Boonen Bart | M | 03:12:09 | |
66 | Cnop Christophe | M | 03:12:40 | |
67 | Gielen Kris | M | 03:12:43 | |
68 | Garnier Antoine | M | 03:13:00 | |
69 | Van Hecken Mario | M | 03:13:14 | |
70 | Vandevelde Philippe | M | 03:13:22 | |
71 | Jürgens Christian | M | 03:13:29 | |
72 | Van Aken Thomas | M | 03:14:41 | |
73 | Ghesquière Lukas | M | 03:14:47 | |
74 | Clauwaert Nico | M | 03:14:50 | |
75 | Ludwiczak Maxime | M | 03:14:54 | |
76 | Kirsch Arnaud | M | 03:15:14 | |
77 | Torreborre Bram | M | 03:15:16 | |
78 | Chaumont Marc | M | 03:15:46 | |
79 | Lavedrine Sylvain | M | 03:15:55 | |
80 | Mcmillan Ewen | M | 03:15:57 | |
81 | Muylle Anton | M | 03:15:58 | |
82 | Dépret Léo | M | 03:16:41 | |
83 | Gerov Velislav | M | 03:16:48 | |
84 | Lacroix Pierre | M | 03:16:50 | |
85 | Carot Jean | M | 03:16:54 | |
86 | Kerstens Michel | M | 03:16:58 | |
87 | Dikenstein David | M | 03:17:01 | |
88 | Bade Ralf | M | 03:17:03 | |
89 | Braems Kevin | M | 03:17:10 | |
90 | Aernouts Joris | M | 03:17:18 | |
91 | Letang Thibaut | M | 03:17:23 | |
92 | Charbonnier Victor | M | 03:17:33 | |
93 | Callebaut Alex | M | 03:17:52 | |
94 | Kotarski Mariusz | M | 03:18:01 | |
95 | Zacchello Renato | M | 03:18:06 | |
96 | Naets Nick | M | 03:18:06 | |
97 | Jorand Elie | M | 03:18:53 | |
98 | Staquet Arnaud | M | 03:19:15 | |
99 | Buyens Jurgen | M | 03:19:53 | |
100 | Verreckt Björn | M | 03:20:01 |
Uitslagen Brussels Marathon 2019
Resultaten Mannen
Pos | Nom | Localite | Time |
---|---|---|---|
1 | Chege Michael | Beringen | 02:17:53 |
2 | Van Schuerbeeck Willem | Merchtem | 02:19:11 |
3 | Kwemboi Karim | Beringen | 02:32:53 |
4 | Hansen Brian Arreborg | Hvidovre | 02:40:02 |
5 | Carlier Ansgar | Wondelgem | 02:40:20 |
6 | Chemarin Benjamin | Paris | 02:46:14 |
7 | Saman Frederik | Erps-Kwerps | 02:47:00 |
8 | Permentier Jonas | Sint Truiden | 02:47:15 |
9 | Smets Leo | Brussel | 02:49:47 |
10 | Marquedant Dominic | Emmendingen | 02:50:31 |
11 | Jonckheere Ronny | Leuven | 02:50:56 |
12 | Decavel Bram | Kortrijk | 02:51:46 |
13 | Bosman Niels | Buggenhout | 02:52:11 |
14 | Wimmer Daniel | Herford | 02:52:15 |
15 | Kayenbergh Stijn | Vossem | 02:53:00 |
16 | Bombaerts Loïc | Joncret | 02:53:18 |
17 | Fabrice Pasque | 02:53:26 | |
18 | Racine Claude | Saint-Josse-Ten-Noode | 02:54:15 |
19 | Nassam Kabi | Dour | 02:54:48 |
20 | Valcke Mathias | Berchem | 02:55:42 |
21 | Lobo Luis | Almodôvar | 02:55:45 |
22 | Gonçalves António | Lisboa | 02:56:11 |
23 | López Prieto Alberto | Barcelona | 02:57:23 |
24 | Saverys Michaël | Tervuren | 02:58:06 |
25 | Rumphakwaen Nid | Grimbergen | 02:58:48 |
26 | Colbalchini Sylvain | 02:59:12 | |
27 | Vandebeek Patrick | Aarschot | 02:59:31 |
28 | Cavaroli Darren | Juniper Green | 02:59:51 |
29 | Smyth Geoff | Belfast | 03:00:10 |
30 | Heemeryck Gert | Oudergem | 03:00:20 |
31 | Slegers Bruno | Chastre | 03:00:25 |
32 | Hmimsa Sophia | Asse | 03:00:28 |
33 | Valstad Keino | Oslo | 03:00:32 |
34 | D'Havé Olivier | Aalter | 03:00:41 |
35 | Colaes Stefan Raymonda | Sint-Jans-Molenbeek | 03:01:34 |
36 | Michiels Pieter | Gentbrugge | 03:03:02 |
37 | Aerts Sammy | Hasselt | 03:03:11 |
38 | Stanton-Geddes Michael | Ixelles | 03:03:39 |
39 | Pauwel Joos | 03:04:41 | |
40 | Pollet Tom | Heist Aan Zee | 03:04:53 |
41 | Coppieters T Wallant Thomas | Uccle | 03:05:47 |
42 | Jansen Thomas | Evere | 03:06:01 |
43 | Melin Thibault | Forest | 03:06:25 |
44 | Kruijswijk Jansen Florean | Amsterdam | 03:06:54 |
45 | Deska Leszek | Nowa Iwiczna | 03:06:57 |
46 | Drexler Benjamin | St. Louis Park | 03:07:01 |
47 | Maisse Geoffrey | Ixelles | 03:07:42 |
48 | De Cock Peter | Merchtem | 03:07:42 |
49 | Tayeta Olivier | Uccle | 03:07:53 |
50 | Chee Kong Wong | Kuala Lumpur | 03:08:04 |
51 | Kallio Lasse | Pirkkala | 03:08:08 |
52 | Wiltshire Stephen | 03:08:09 | |
53 | Deracourt Mario | Koersel | 03:08:18 |
54 | Balsing Berney | Aalsmeer | 03:08:39 |
55 | Poffe Chiel | Diest | 03:08:46 |
56 | Robben Daan | Amsterdam | 03:08:49 |
57 | Bertels Jeroen | Wilsele | 03:09:01 |
58 | Kulbicki Piotr | Wroclaw | 03:09:08 |
59 | Buczko Richard | Stutzheim | 03:09:10 |
60 | Seulin Ludivine | Tourcoing | 03:09:11 |
61 | Raclavsky Jan | Dolny Kubin | 03:09:29 |
62 | Feige Marcus | Dresden | 03:10:06 |
63 | Roberti Francois | 03:10:24 | |
64 | Jodogne Lucas | Angleur | 03:10:28 |
65 | Delestree Vincent | Bruxelles | 03:10:31 |
66 | Valstad Inger Marit | 03:10:33 | |
67 | Demoen Grégory | Louvain-La-Neuve | 03:10:33 |
68 | Tempels Jean | Bassenge | 03:10:42 |
69 | Naets Nick | Itegem | 03:11:12 |
70 | De Vos Fabien Marie-Agnès | Wortegem-Petegem | 03:11:19 |
71 | Lebas Arnaud | Uccle | 03:11:20 |
72 | Bosque Torrecilla Jaime | Bruxelles | 03:11:21 |
73 | Wouters Stefaan | Bunsbeek | 03:11:35 |
74 | Rivet Bruno | Grande Synthe | 03:11:54 |
75 | Winter Thomas | Pasching | 03:12:10 |
76 | De Backer Adam | Herent | 03:12:25 |
77 | Lemaire Ivan | Schaerbeek | 03:12:37 |
78 | Damien Piron | Anderlecht | 03:12:52 |
79 | Janssens Tom | Hofstade | 03:13:09 |
80 | Østergaard Bjarne | Nordborg | 03:13:26 |
81 | Weber Steffen | 03:13:45 | |
82 | Henrotte Hans | Kessel-Lo | 03:13:51 |
83 | Gellynck Kris | Brussels | 03:13:51 |
84 | Lasa Ignacio | 03:13:52 | |
85 | Galle Eva | Leuven | 03:14:00 |
86 | Garrido Vicente | 03:14:08 | |
87 | Smeets Jan | Jette | 03:14:09 |
88 | Nijkrake Roy | Nijmegen | 03:14:11 |
89 | Boels Olivier | Limelette | 03:14:14 |
90 | Michiels Manuel | Bruxelles | 03:14:41 |
91 | Thierens Thibault | 9820 - Merelbeke | 03:14:43 |
92 | Mertens Gert | Schoten | 03:14:43 |
93 | Justé Nico | Boutersem | 03:15:04 |
94 | Dumez Tanguy | Saint André | 03:15:15 |
95 | Slegers Nicolas | Haren | 03:15:25 |
96 | Zarulli Chris | Nalinnes | 03:15:33 |
97 | Eulaerts Kevin | Pellenberg | 03:15:37 |
98 | Biwer Paul | Bruxelles | 03:16:21 |
99 | Balemans Greet | Gierle | 03:16:39 |
100 | Hajir Yacine | Woluwe-Saint-Lambert | 03:16:39 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag