The LIVE-Results and official rankings from the Istanbul Yari Maratonu.
The result lists from Istanbul Half Marathon on March 27, 2022. On this page you can also find the rankings from previous years (2021).
Results Istanbul Yari Maratonu 2022
Results Men: Top 100
Pos | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Rodgers Kwemoi | KEN | 00:59:15 |
2 | Daniel Mateiko | KEN | 01:00:05 |
3 | Emmanuel Bor | KEN | 01:00:20 |
4 | Edmond Kipngetich | KEN | 01:00:30 |
5 | Brian Kwemoi | KEN | 01:00:50 |
6 | Tegegn Tamerat | ETH | 01:01:15 |
7 | Isaac Kipkemboi | KEN | 01:01:40 |
8 | Daniel Kiprotich | KEN | 01:01:43 |
9 | Ashenafi Kiros | ETH | 01:01:44 |
10 | Gerald Vincent | KEN | 01:01:47 |
11 | Philimon Kiptoo | KEN | 01:02:02 |
12 | Nicolae Alexandru Soare | ROU | 01:03:33 |
13 | Hillary Kipchumba | KEN | 01:03:36 |
14 | Ramazan Özdemir | TUR | 01:04:02 |
15 | Vestus Chemjor | KEN | 01:04:39 |
16 | David Chemweno | KEN | 01:04:53 |
17 | Josphat Tanui | KEN | 01:05:15 |
18 | Levente Szemerei | HUN | 01:05:27 |
19 | Ömer Alkanoğlu | TUR | 01:05:51 |
20 | Moses Too | KEN | 01:06:33 |
21 | Süleyman Bekmezci | TUR | 01:07:56 |
22 | Alexey Gussarov | KAZ | 01:08:54 |
23 | Steffen Uliczka | GER | 01:10:20 |
24 | Ayaz Irem Can | TUR | 01:10:28 |
25 | Islam Taşçı | TUR | 01:10:36 |
26 | Gökalp Yusuf | TUR | 01:13:53 |
27 | Gebrewold Solomon Desale | ETH | 01:14:17 |
28 | Çavga Haci Sebahattin | TUR | 01:14:21 |
29 | Aydoğan Deniz | TUR | 01:14:30 |
30 | Nersten Ragnar Nersten | NOR | 01:14:42 |
31 | Özdaş Engin | TUR | 01:18:18 |
32 | Habtom Amanuel | ERI | 01:18:47 |
33 | Semenov Alexandr | KAZ | 01:19:01 |
34 | Sagynbayev Yerkebulan | KAZ | 01:19:50 |
35 | Babulik Marek | CZE | 01:20:18 |
36 | Dinçkan Dinç | TUR | 01:20:38 |
37 | Memiş Gökhan | TUR | 01:21:17 |
38 | De Rochebouet Geoffroy | FRA | 01:22:31 |
39 | Gündoğdu Burak Fevzi | TUR | 01:22:42 |
40 | Tekin Recep | TUR | 01:22:44 |
41 | Mohammadi Mostafa | TUR | 01:22:54 |
42 | Samaray Kirill | KAZ | 01:23:01 |
43 | Akbaba Cihan | TUR | 01:23:10 |
44 | Sansyzbayev Dayan | KAZ | 01:23:29 |
45 | Uslu Buğrahan Cemil | TUR | 01:24:30 |
46 | Faehre Felix | GER | 01:25:04 |
47 | Ilbuğa Murat | TUR | 01:25:36 |
48 | Berdibekov Nurzhan | KAZ | 01:25:59 |
49 | Yoldüren Ege | TUR | 01:26:12 |
50 | Karabalin Nariman | KAZ | 01:26:23 |
51 | Ateş Eray Can | TUR | 01:27:10 |
52 | Moreland James | GBR | 01:27:29 |
53 | Bulca Mehmet | TUR | 01:27:34 |
54 | Çelik Ayhan | TUR | 01:28:03 |
55 | Nalbantoğlu Baran | TUR | 01:28:06 |
56 | Seitkhazin Ramazan | KAZ | 01:28:17 |
57 | Bektayev Bauyrzhan | KAZ | 01:28:21 |
58 | Çilingir Ümit | TUR | 01:28:27 |
59 | Güneri Serhat | TUR | 01:28:42 |
60 | Tarimcioğlu Cemal Can | TUR | 01:29:01 |
61 | Zengin Ömer | TUR | 01:29:06 |
62 | Smagulov Iliyas | KAZ | 01:29:16 |
63 | Karakuş Cumhur | TUR | 01:29:25 |
64 | Aldiyarov Abylay | KAZ | 01:29:30 |
65 | Sürer Göktuğ | TUR | 01:30:10 |
66 | Al Thani Khalifa | QAT | 01:30:16 |
67 | Weber Yannick | FRA | 01:30:47 |
68 | Uz Bayram | TUR | 01:31:11 |
69 | Arabaci Ömer | TUR | 01:31:19 |
70 | Yavuz Muhammet | TUR | 01:31:49 |
71 | Kherfi Bakir | TUR | 01:31:54 |
72 | Kurşunoğlu Özgür | TUR | 01:32:18 |
73 | Moritz Gehring | GER | 01:32:18 |
74 | Şahin Muhammet Yaser | TUR | 01:32:20 |
75 | Günay Mehmet | TUR | 01:32:22 |
76 | Kizilbey Muhammet Emin | TUR | 01:32:40 |
77 | Ceylan Hasan Çağlar | TUR | 01:32:40 |
78 | Karaburun Yavuz Selim | TUR | 01:33:04 |
79 | Saka Arif Onur | TUR | 01:33:13 |
80 | Hizar Ogün | TUR | 01:33:17 |
81 | Harbeed Farooq | TUR | 01:33:20 |
82 | Mohamed Mohamed Ahmed Mahrous | TUR | 01:33:33 |
83 | Galantsev Danil | KAZ | 01:34:00 |
84 | Azer Suat | TUR | 01:34:04 |
85 | Orhun Ali | TUR | 01:34:16 |
86 | Kaşut Halil Ibrahim | TUR | 01:34:31 |
87 | Durmuş Fatih | TUR | 01:35:39 |
88 | Çayan Emirhan | TUR | 01:36:05 |
89 | Demir Ismail Can | TUR | 01:36:25 |
90 | Görmüş Kaan | TUR | 01:36:40 |
91 | Acar Burak | TUR | 01:36:45 |
92 | Münüklü Özkan | TUR | 01:36:51 |
93 | Tigrek Ibrahim | TUR | 01:36:56 |
94 | Yilmaz Çağri | TUR | 01:37:04 |
95 | Vardarli Yunus | TUR | 01:37:14 |
96 | Özmen Melik | TUR | 01:37:18 |
97 | Dahlachton Mads | DEN | 01:37:33 |
98 | Yağiz Ramazan Erkan | TUR | 01:37:39 |
99 | Yaman Haci Hasan | TUR | 01:37:53 |
100 | Altun Mustafa | TUR | 01:37:55 |
Results Women: Top 100
Pos | Name | Nat. | Time |
---|---|---|---|
1 | Hellen Obiri | KEN | 01:04:48 |
2 | Tsehay Gemechu | ETH | 01:05:52 |
3 | Bekelech Gudeta | ETH | 01:06:35 |
4 | Vicoty Chepngeno | KEN | 01:06:58 |
5 | Yasemin Can | TUR | 01:07:57 |
6 | Medhin Gebreslassie | ETH | 01:08:27 |
7 | Stella Rutto | ROU | 01:08:29 |
8 | Nigsti Haftu | ETH | 01:08:32 |
9 | Pauline Esikon | KEN | 01:09:11 |
10 | Teshome Ayinadis | ETH | 01:09:21 |
11 | Ludwina Chepngetich | KEN | 01:09:36 |
12 | Moira Stewartova | CZE | 01:10:14 |
13 | Meryem Erdoğan | TUR | 01:10:16 |
14 | Abigael Jelimo Mutai | KEN | 01:10:19 |
15 | Beatrice Nyaboke | KEN | 01:10:22 |
16 | Kristina Hendel | CRO | 01:10:38 |
17 | Daisy Kimeli | KEN | 01:10:55 |
18 | Hanne Verbruggen | BEL | 01:13:58 |
19 | Nuran Satılmış | TUR | 01:14:27 |
20 | Neja Krsinar | SLO | 01:15:38 |
21 | Santoshi Shrestha | NEP | 01:20:39 |
22 | Alimbetova Ainur Alimbetova | KAZ | 01:36:56 |
23 | Bayekenova Bibinur | KAZ | 01:37:56 |
24 | Yalankoz Tuğçe | TUR | 01:38:48 |
25 | Petrova Valeriia | UKR | 01:39:21 |
26 | Seitmaganbetova Indira | TUR | 01:42:19 |
27 | Liu Evelyn | TUR | 01:42:25 |
28 | Davydenko Maria | USA | 01:43:01 |
29 | Demircioğlu Çağla | TUR | 01:44:20 |
30 | Sarban Idil | TUR | 01:44:44 |
31 | Çinar Sena | TUR | 01:44:57 |
32 | Güzel Beyza Fatma | TUR | 01:46:49 |
33 | Yildiz Okyanus | TUR | 01:47:15 |
34 | Amankulova Gulzhan | KAZ | 01:47:24 |
35 | Dalaman Alev | TUR | 01:47:56 |
36 | Piric Gonca | TUR | 01:48:21 |
37 | Öztürk Seda | TUR | 01:48:21 |
38 | Montejo Sara | ESP | 01:48:29 |
39 | Akkartal Esin | TUR | 01:48:39 |
40 | Seitz Jessica | TUR | 01:48:44 |
41 | Biçer Hürmüz | TUR | 01:49:35 |
42 | Garcia Ana | ESP | 01:49:56 |
43 | Tekinarslan Eylül | TUR | 01:50:34 |
44 | Kassenova Almira | KAZ | 01:50:45 |
45 | Aloğlu Kaşut Esma | TUR | 01:51:04 |
46 | Ayta Aliye | TUR | 01:51:05 |
47 | Gieruk Monika | POL | 01:51:34 |
48 | Tulkibek Aidana | KAZ | 01:52:17 |
49 | Shepeleva Victoria | TUR | 01:52:20 |
50 | Atasoy Neda | TUR | 01:52:29 |
51 | Jamalova Arailym | KAZ | 01:53:20 |
52 | Kesmen Işil | TUR | 01:53:23 |
53 | Tsoy Nadezhda | KAZ | 01:53:46 |
54 | Inel Elif Özge | TUR | 01:53:52 |
55 | Duygan Özgehan | TUR | 01:53:59 |
56 | Akar Işil | TUR | 01:54:06 |
57 | Kömoğ Burcu | TUR | 01:54:30 |
58 | Sarali Yağmur | TUR | 01:55:30 |
59 | Sitki Betül | TUR | 01:55:39 |
60 | Atasyas Dilara | TUR | 01:55:51 |
61 | Öncü Ece | TUR | 01:56:02 |
62 | Taşdemir Yilmaz Aydan | TUR | 01:56:05 |
63 | Özdemir Müjde | TUR | 01:56:06 |
64 | Aslan Beste Gün | TUR | 01:56:33 |
65 | Acar Elif | TUR | 01:56:42 |
66 | Şentabak Melike | TUR | 01:56:53 |
67 | Kadyrova Aiganym | KAZ | 01:57:03 |
68 | Zhunusbekova Inessa | KAZ | 01:57:28 |
69 | Kaya Esranur | TUR | 01:57:32 |
70 | Birözsoy Melis | TUR | 01:57:33 |
71 | Rustemova Shynar | KAZ | 01:58:03 |
72 | Türkmen Funda | TUR | 01:58:07 |
73 | Pleniere Aurore | FRA | 01:58:14 |
74 | Avci Fatma Gizem | TUR | 01:58:18 |
75 | Beckstrand Lexie | USA | 01:58:22 |
76 | Çalişkan Zülal | TUR | 01:58:28 |
77 | Varol Melike Özge | TUR | 01:58:44 |
78 | Anaç Beril | TUR | 01:58:50 |
79 | Robinette Morgan | USA | 01:59:06 |
80 | Elizabeth Martin | USA | 01:59:22 |
81 | Laure Laby | FRA | 01:59:24 |
82 | Yilmazçelik Saliha | TUR | 01:59:34 |
83 | Lopez De Los Mozos | ESP | 01:59:51 |
84 | Jatic Merima | BIH | 02:00:26 |
85 | Örnek Ece | TUR | 02:00:31 |
86 | Aydin Hilal | TUR | 02:01:09 |
87 | Demirci Ayşenur | TUR | 02:01:35 |
88 | Mikhalouskaya Viktoryia | BLR | 02:02:07 |
89 | Alemdaroğlu Sinem | TUR | 02:02:09 |
90 | Gubasheva Aidana | KAZ | 02:02:14 |
91 | Drescher Lisa | TUR | 02:02:18 |
92 | Erkale Songül | TUR | 02:02:19 |
93 | Marche Marine | FRA | 02:02:25 |
94 | Shangguan Wenqian | CHN | 02:02:31 |
95 | Arozamena Victoria | ESP | 02:02:34 |
96 | Özyürek Serra Fatma | TUR | 02:02:40 |
97 | Camlioglu Vera | TUR | 02:03:14 |
98 | Demircan Gülşen | TUR | 02:03:14 |
99 | Vorobeva Viktoria | TUR | 02:03:35 |
100 | Poturoğlu Neşe | TUR | 02:04:30 |
Complete results list from Istanbul Yari Maratonu
Results of past years:
Results Istanbul Yari Maratonu 2021
Results - Elite
Pos | Name | Nat | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Kandie Kibiwott | M | KEN | 00:59:35 |
2 | Kamworor Geoffrey | M | KEN | 00:59:38 |
3 | Kipkorir Roncer | M | KEN | 00:59:46 |
4 | Walelegn Amdework | M | ETH | 00:59:48 |
5 | Barsoton Leonard | M | KEN | 00:59:59 |
6 | Kissa Stephen | M | UGA | 01:00:02 |
7 | Ngeno Benard Kipkorir | M | KEN | 01:00:28 |
8 | Sang Benard | M | KEN | 01:00:57 |
9 | Chemjor Vestus | M | KEN | 01:02:07 |
10 | Özbilen Kaan Kigen | M | TUR | 01:02:26 |
11 | Fisseha Gelaw Getaye | M | ETH | 01:03:32 |
12 | Kaya Aras | M | TUR | 01:03:36 |
13 | Yaşin Halil | M | TUR | 01:03:46 |
14 | Petros Amanal | M | GER | 01:03:58 |
15 | Chepngetich Ruth | F | KEN | 01:04:02 |
16 | Chemweno David | M | KEN | 01:04:27 |
17 | Yehualaw Yalemzerf | F | ETH | 01:04:40 |
18 | Soare Nicolae Alexandru | M | ROM | 01:04:48 |
19 | Obiri Hellen | F | KEN | 01:04:51 |
20 | Chelimo Melly Joan | F | KEN | 01:05:09 |
21 | Emektar Murat | M | TUR | 01:05:27 |
22 | Kosgei Brigid | F | KEN | 01:06:01 |
23 | Kancys Remigijus | M | LTU | 01:06:29 |
24 | Gebrekidan Hiwot | F | ETH | 01:06:47 |
25 | Gudeta Bekelech | F | ETH | 01:06:54 |
26 | Kabadayi Bekirhan | M | TUR | 01:06:56 |
27 | Mohammed Alia Saeed | F | UAE | 01:07:31 |
28 | Kejeta Melat | F | GER | 01:07:33 |
29 | Can Yasemin | F | TUR | 01:08:32 |
30 | Rutto Stella | F | KEN | 01:08:58 |
31 | Kimeli Daisy | F | KEN | 01:10:33 |
32 | Koşay Sinan | M | TUR | 01:11:12 |
33 | Incesu Mustafa | M | TUR | 01:11:25 |
34 | Fagnani Francesco | M | ITA | 01:11:51 |
35 | Korkunç Fatih | M | TUR | 01:12:04 |
36 | Yaremchuk Sofiia | F | ITA | 01:12:18 |
37 | Can Arslan Yasemin | F | TUR | 01:13:16 |
38 | Koku Büşra Nur | F | TUR | 01:14:43 |
39 | Aydoğan Deniz | M | TUR | 01:16:15 |
40 | Kaya Murat | M | TUR | 01:16:45 |
41 | Yalçin Kiyasettin | M | TUR | 01:21:50 |
42 | Arik Fatma | F | TUR | 01:22:17 |
43 | Yalaman Mustafa Can | M | TUR | 01:30:04 |
44 | Yilmaz Oğuzhan | M | TUR | 01:37:59 |