Les résultats en direct et les classements officiels du Semi-Marathon de Lille.
Les listes de résultats du Semi-Marathon de Lille au 19 Mars 2023. Sur cette page, vous trouverez également les classements des années précédentes (2022)
Classements Semi-Marathon de Lille 2023
Résultats - Hommes 2023
Pos | Nom | Nat. | Temps |
---|---|---|---|
1 | Mosin Patrick | Ken | 59'31'' |
2 | Barkach Alfred Chelal | Ken | 59'32'' |
3 | Kipchogue Somomom | Ken | 59'37'' |
4 | Kimutai Anthony | Ken | 1h00'43'' |
5 | Daguinos Etienne | Daguinos Etienne | 1h01'39'' |
6 | Cheroben Abraham | Brn | 1h01'54'' |
7 | Rono Vincent | Ken | 1h02'18'' |
8 | Sulley Inyasi | Tan | 1h02'21'' |
9 | Laameche El Hadi | Alg | 1h02'59'' |
10 | Briki Hicham | Briki Hicham | 1h04'21'' |
11 | Lamrani Menad | Alg | 1h04'34'' |
12 | Dahi Abdelaziz | Dahi Abdelaziz | 1h05'34'' |
13 | Allali Nasser | Allali Nasser | 1h05'35'' |
14 | Kiboss Ronny Kipkoech | Ken | 1h05'50'' |
15 | Rabaca Julien | Rabaca Julien | 1h05'50'' |
16 | Duret Camille | Duret Camille | 1h05'53'' |
17 | False Morgan | False Morgan | 1h07'21'' |
18 | Leduc Clement | Leduc Clement | 1h07'39'' |
19 | Voet Dylan | Bel | 1h07'52'' |
20 | Szurhaj Romain | Szurhaj Romain | 1h08'26'' |
21 | Planque Thomas | Planque Thomas | 1h09'04'' |
22 | Lidove Yohan | Lidove Yohan | 1h09'36'' |
23 | Parent Julien | Parent Julien | 1h09'36'' |
24 | Benamar Mohamed | Benamar Mohamed | 1h09'44'' |
25 | Molinier Paul | Molinier Paul | 1h09'48'' |
26 | Vanden Dorpe Thibaut | Vanden Dorpe Thibaut | 1h09'50'' |
27 | Maes Paul | Maes Paul | 1h09'53'' |
28 | Davy Renaud | Davy Renaud | 1h10'07'' |
29 | Bonhomme Celien | Bonhomme Celien | 1h10'23'' |
30 | Vandamme Nicolas | Vandamme Nicolas | 1h10'24'' |
31 | Rezsohazy Romain | Bel | 1h10'26'' |
32 | Dequidt Julien | Dequidt Julien | 1h10'38'' |
33 | Bufkens Felix | Bel | 1h10'47'' |
34 | Sonrel Lucas | Sonrel Lucas | 1h10'49'' |
35 | Darquenne Guillaume | Bel | 1h10'59'' |
36 | Parmentier Christophe | Parmentier Christophe | 1h10'59'' |
37 | Aidem Wail | Aidem Wail | 1h11'02'' |
38 | Belhommet Jean-Baptiste | Belhommet Jean-Baptiste | 1h11'09'' |
39 | Mariette Thomas | Mariette Thomas | 1h11'19'' |
40 | Duboin Yoan | Duboin Yoan | 1h11'19'' |
41 | Mahichi Mouloud | Mahichi Mouloud | 1h11'26'' |
42 | Champenois Dylan | Champenois Dylan | 1h11'29'' |
43 | Le Floch Tanguy | Le Floch Tanguy | 1h11'31'' |
44 | Bodin Clement | Bodin Clement | 1h11'33'' |
45 | Abousitre Ahmed | Abousitre Ahmed | 1h11'37'' |
46 | Perche Antoine | Perche Antoine | 1h11'46'' |
47 | Blouse Cedric | Bel | 1h12'05'' |
48 | Brosse Jimmy | Brosse Jimmy | 1h12'20'' |
49 | Ellena Teo | Ellena Teo | 1h12'25'' |
50 | Dethier Julien | Bel | 1h12'28'' |
51 | Cormier Frederic | Cormier Frederic | 1h12'35'' |
52 | Palicot Mateo | Palicot Mateo | 1h12'55'' |
53 | Chettouh Nabil | Chettouh Nabil | 1h12'55'' |
54 | Vandoormael Thomas | Bel | 1h12'58'' |
55 | Audiau Mathieu | Audiau Mathieu | 1h13'01'' |
56 | Lootvoet Olivier | Lootvoet Olivier | 1h13'05'' |
57 | Gentina Adrien | Gentina Adrien | 1h13'47'' |
58 | Maxwell Benoit | Maxwell Benoit | 1h14'01'' |
59 | Beaumatin Nicolas | Beaumatin Nicolas | 1h14'02'' |
60 | Roux Frederick | Gbr | 1h14'06'' |
61 | Fievet Thomas | Fievet Thomas | 1h14'11'' |
62 | Avenel Quentin | Avenel Quentin | 1h14'13'' |
63 | Leveque Martin | Leveque Martin | 1h14'14'' |
64 | Coupe Thomas | Bel | 1h14'17'' |
65 | Gauthier Anthony | Gauthier Anthony | 1h14'19'' |
66 | Flaust Maxime | Flaust Maxime | 1h14'19'' |
67 | Villain Nicolas | Villain Nicolas | 1h14'24'' |
68 | Christophe Arthur | Christophe Arthur | 1h14'29'' |
69 | Pichot Guillaume | Pichot Guillaume | 1h14'37'' |
70 | Khatrani Zakariaa | Bel | 1h14'54'' |
71 | Alfers Kevin | Bel | 1h14'55'' |
72 | Belleville Leo | Belleville Leo | 1h15'00'' |
73 | Stas De Richelle Arnaud | Bel | 1h15'01'' |
74 | Zmelty Victor | Zmelty Victor | 1h15'05'' |
75 | Dayez Nicolas | Dayez Nicolas | 1h15'08'' |
76 | Lapeyre Mathieu | Lapeyre Mathieu | 1h15'08'' |
77 | Tamai Toshiaki | Jpn | 1h15'11'' |
78 | Belmahdi Mounir | Belmahdi Mounir | 1h15'13'' |
79 | Demortierer Jean | Demortierer Jean | 1h15'16'' |
80 | Plancke Philippe | Plancke Philippe | 1h15'16'' |
81 | Hucbourg Stephan | Hucbourg Stephan | 1h15'29'' |
82 | Sadick Leissa Djouque | Cha | 1h15'34'' |
83 | Dupont Gabriel | Dupont Gabriel | 1h15'42'' |
84 | Bleyaert Bart | Bel | 1h16'01'' |
85 | Goudeau Leo | Goudeau Leo | 1h16'02'' |
86 | Raeymaekers Andreas | Bel | 1h16'04'' |
87 | Bartholome Louis | Bartholome Louis | 1h16'04'' |
88 | Windels Tom | Bel | 1h16'10'' |
89 | Boudjelal Samir | Boudjelal Samir | 1h16'12'' |
90 | Juste Tom | Juste Tom | 1h16'16'' |
91 | Ghezil Zaid | Alg | 1h16'16'' |
92 | Henocq Nicolas | Henocq Nicolas | 1h16'19'' |
93 | Degres Yoann | Degres Yoann | 1h16'20'' |
94 | Bonte Simon | Bonte Simon | 1h16'29'' |
95 | Becquet Clement | Becquet Clement | 1h16'30'' |
96 | Choquet Yoann | Choquet Yoann | 1h16'30'' |
97 | Boulanger William | Boulanger William | 1h16'36'' |
98 | Dewuite Maximilien | Dewuite Maximilien | 1h16'37'' |
99 | Filoche Romain | Filoche Romain | 1h16'47'' |
100 | Ouraghi Samir | Ouraghi Samir | 1h16'49'' |
Résultats - Femmes 2023
Pos | Nom | Nat. | Temps |
---|---|---|---|
1 | Chebet Emily | Ken | 1h07'52'' |
2 | Andualem Addisie Mislene | Eth | 1h07'59'' |
3 | Trapp Manon | Trapp Manon | 1h11'26'' |
4 | Perrier Marie | Mri | 1h12'52'' |
5 | Herbiet Chloe | Bel | 1h12'59'' |
6 | Brun Salome | Brun Salome | 1h15'56'' |
7 | Bihain Amelie | Bel | 1h16'59'' |
8 | Charkaoui Fatima | Charkaoui Fatima | 1h17'21'' |
9 | Poupard Geraldine | Poupard Geraldine | 1h20'58'' |
10 | Draeger Mathilde | Draeger Mathilde | 1h23'29'' |
11 | Thirifays Delphine | Bel | 1h23'52'' |
12 | Magny Justine | Magny Justine | 1h25'49'' |
13 | Hofman Lara | Srb | 1h25'53'' |
14 | Granjon Julie | Granjon Julie | 1h26'21'' |
15 | Jegot Charlotte | Jegot Charlotte | 1h26'32'' |
16 | Gibard Marine | Gibard Marine | 1h26'45'' |
17 | Duthilloeul Ophelie | Duthilloeul Ophelie | 1h27'06'' |
18 | Coppin Margot | Coppin Margot | 1h27'16'' |
19 | Herzer Stefanie | Ger | 1h27'52'' |
20 | Prouvost Eugenie | Prouvost Eugenie | 1h28'20'' |
21 | Fernandez Fanny | Fernandez Fanny | 1h28'30'' |
22 | Charveriat Blandine | Charveriat Blandine | 1h28'31'' |
23 | Florange Carole | Florange Carole | 1h28'41'' |
24 | Zamith Andrea | Zamith Andrea | 1h29'27'' |
25 | Guillemot Elodie | Guillemot Elodie | 1h29'31'' |
26 | Mitaut Alice | Mitaut Alice | 1h29'33'' |
27 | Virginie Virginie | Virginie Virginie | 1h30'12'' |
28 | Gilbert Chloe | Gilbert Chloe | 1h31'08'' |
29 | Lefebvre Alaude | Lefebvre Alaude | 1h31'19'' |
30 | Delarace Lea | Delarace Lea | 1h31'19'' |
31 | Merien Marie | Merien Marie | 1h31'23'' |
32 | Vene Mathilde | Vene Mathilde | 1h31'25'' |
33 | Troubat Julie | Troubat Julie | 1h31'32'' |
34 | Coniglio Laetitia | Bel | 1h31'41'' |
35 | Fontaine Lucile | Fontaine Lucile | 1h31'53'' |
36 | Philis Lambriny | Gre | 1h32'11'' |
37 | Lestrelin Constance | Lestrelin Constance | 1h32'38'' |
38 | Bouge Lysiane | Bouge Lysiane | 1h32'53'' |
39 | Gonzalez Nastasia | Gonzalez Nastasia | 1h33'09'' |
40 | Boulanger Peggy | Boulanger Peggy | 1h33'11'' |
41 | Hennaert Delphine | Hennaert Delphine | 1h33'13'' |
42 | Le Scornet Lucie | Le Scornet Lucie | 1h33'14'' |
43 | Verrier Aurelie | Verrier Aurelie | 1h33'16'' |
44 | Carion Nathalie | Bel | 1h33'27'' |
45 | Porterie Lea | Porterie Lea | 1h34'26'' |
46 | Harel Marjorie | Harel Marjorie | 1h34'33'' |
47 | Prevost Clara | Prevost Clara | 1h34'36'' |
48 | Herve Laura | Herve Laura | 1h34'44'' |
49 | Buisine Clementine | Buisine Clementine | 1h34'51'' |
50 | Elliot Allyson | Gbr | 1h34'52'' |
51 | Recoquillon Charlotte | Recoquillon Charlotte | 1h34'54'' |
52 | Santerre Alice | Santerre Alice | 1h34'56'' |
53 | Verbeke Marie-Lea | Verbeke Marie-Lea | 1h35'04'' |
54 | Khudko Maiia | Ukr | 1h35'10'' |
55 | Kettler Garance | Kettler Garance | 1h35'40'' |
56 | Lefebvre Manon | Lefebvre Manon | 1h36'00'' |
57 | D'Haussy Justine | D'Haussy Justine | 1h36'01'' |
58 | Brusseau Mathilde | Brusseau Mathilde | 1h36'04'' |
59 | Lewin Soukaina | Lewin Soukaina | 1h36'05'' |
60 | Derin Maxence | Derin Maxence | 1h36'08'' |
61 | Piechnik Mathilde | Piechnik Mathilde | 1h36'21'' |
62 | Turban Camille | Turban Camille | 1h36'23'' |
63 | Dubois Laurianne | Dubois Laurianne | 1h36'44'' |
64 | Yvin Romane | Yvin Romane | 1h37'08'' |
65 | Petit Vanessa | Petit Vanessa | 1h37'10'' |
66 | Copy Francine | Copy Francine | 1h37'14'' |
67 | Amielh Amelie | Amielh Amelie | 1h37'20'' |
68 | Tiberghien Gwenaelle | Tiberghien Gwenaelle | 1h37'36'' |
69 | Coulon Patricia | Coulon Patricia | 1h37'53'' |
70 | Amiouni Chloe | Amiouni Chloe | 1h37'56'' |
71 | Vanleynseele Fanny | Vanleynseele Fanny | 1h38'26'' |
72 | Pagnon Angelique | Pagnon Angelique | 1h38'27'' |
73 | Berne Karine | Berne Karine | 1h38'30'' |
74 | Carlier Estelle | Carlier Estelle | 1h38'36'' |
75 | Miquel Manon | Miquel Manon | 1h38'36'' |
76 | Samaille Mathilde | Samaille Mathilde | 1h38'39'' |
77 | Buckinx Emma | Bel | 1h38'48'' |
78 | Rigal Anne-Sophie | Rigal Anne-Sophie | 1h38'59'' |
79 | Melandri Ophelie | Melandri Ophelie | 1h39'05'' |
80 | Demouveaux Emeline | Demouveaux Emeline | 1h39'12'' |
81 | Schreiber Laetitia | Bel | 1h39'25'' |
82 | Jacquerie Valerie | Jacquerie Valerie | 1h39'27'' |
83 | Mith Clemence | Mith Clemence | 1h39'35'' |
84 | Grebant Flore-Anne | Grebant Flore-Anne | 1h39'48'' |
85 | Sant Anne Sophie | Sant Anne Sophie | 1h39'52'' |
86 | Hareng Emma | Hareng Emma | 1h39'53'' |
87 | Allaire Megane | Allaire Megane | 1h39'53'' |
88 | Penez Valentine | Penez Valentine | 1h39'59'' |
89 | Veillard Laura | Veillard Laura | 1h40'08'' |
90 | Rivallant Clemence | Rivallant Clemence | 1h40'09'' |
91 | Lemonnier Coraline | Lemonnier Coraline | 1h40'12'' |
92 | Letartre Dorothee | Letartre Dorothee | 1h40'15'' |
93 | Huard Marion | Huard Marion | 1h40'19'' |
94 | Duhamel Anne-Celine | Duhamel Anne-Celine | 1h40'29'' |
95 | Chust Aurelie | Chust Aurelie | 1h40'36'' |
96 | Castaignon Astrid | Castaignon Astrid | 1h40'38'' |
97 | Participant Invalide | Participant Invalide | 1h40'44'' |
98 | Vax Marine | Vax Marine | 1h41'01'' |
99 | Fargeaud Adeline | Fargeaud Adeline | 1h41'02'' |
100 | Podvin Constance | Podvin Constance | 1h41'08'' |
Liste complète des résultats de Semi-Marathon de Lille
Résultats des années passées:
Classements Semi-Marathon de Lille 2022
Résultats - Top 100
Pos | Name | Club | M/F | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Kwemoi | M | 59:37 | |
2 | Kandie Kibiwott | M | 59:37 | |
3 | Roncer Konga | M | 59:38 | |
4 | Michael Kamau | M | 1:00:14 | |
5 | Issac Kibet | M | 1:00:20 | |
6 | Dominic Kiptarus | M | 1:00:48 | |
7 | Abel Mutai | M | 1:01:00 | |
8 | Kennedy Kipyeko | M | 1:01:35 | |
9 | Jamal Kiprono | M | 1:02:05 | |
10 | Yoann Kowal | Dordogne Athle | M | 1:02:17 |
11 | Mohammed Benyettou | La Berrichonne Chateauroux | M | 1:02:56 |
12 | Inconnu Inconnu | M | 1:02:58 | |
13 | Romain Hesschentier | S/L Gravelines Athletisme | M | 1:06:00 |
14 | Maxime Perrineau | Joue Running 37 | M | 1:06:20 |
15 | Morgan False | S/L Ac Villeneuve D'Ascq | M | 1:06:46 |
1 | Zenebu Fikadu | F | 1:06:57 | |
2 | Purity Komen | F | 1:07:10 | |
16 | Dylan Voet | Saysky | M | 1:07:56 |
3 | Betty Chepkemoi | F | 1:08:00 | |
17 | Johan Vaz Caldeira | Nice Cote D'Azur Athletisme | M | 1:08:26 |
4 | Ethlemayu Dessi | F | 1:08:35 | |
18 | Adrien Berquez | Avenir Social De Sin Le Noble | M | 1:08:59 |
19 | Paul Maes | As Marck | M | 1:09:01 |
20 | Thomas Deleu | Athle Halluin-Val-De-Lys | M | 1:09:24 |
5 | Rosemary Wanjiru | F | 1:09:27 | |
21 | Samuel Dubois | La Meute | M | 1:09:44 |
22 | Gaetan Brault | S/L Plessis Robinson Ac | M | 1:09:46 |
23 | Paul Verhaeghe | S/L Us Tourcoing | M | 1:09:56 |
24 | Vincent Visbecq | Us Camon | M | 1:09:56 |
6 | Katharina Steinruck | F | 1:10:05 | |
25 | Ahmed Abousitre | Athle Halluin-Val-De-Lys | M | 1:10:23 |
26 | Xavier Cornevin | S/L Plessis Robinson Ac | M | 1:10:24 |
27 | Charles Van Hees | M | 1:10:25 | |
28 | Samir Ait Wakrime | Team Lenglen Athletic Club | M | 1:10:36 |
29 | Maxime Quiviger | Team Lenglen Athletic Club | M | 1:10:37 |
7 | Nancy Chesang | F | 1:10:44 | |
30 | Alexandre Briand | Entente Nord Loire 44 | M | 1:11:20 |
31 | Wail Aidem | Team Lenglen Athletic Club | M | 1:11:30 |
32 | Salim Bouaoud | Tcn | M | 1:11:35 |
33 | Mouloud Mahichi | S/L Entente Sportive Nanterre | M | 1:11:41 |
8 | Nawal Yahi | F | 1:11:41 | |
34 | Jean-Baptiste Belhommet | S/L Grac Nouzonville | M | 1:12:01 |
35 | Stephane Raudin | Team Lenglen Athletic Club | M | 1:12:03 |
36 | Christophe Parmentier | Club Omnisports Harfleurais | M | 1:12:08 |
37 | Fabien Filoche | S/L U.S.O Mondeville | M | 1:12:16 |
38 | Sebastien Fauvez | Omnisports Airois Athletisme | M | 1:12:18 |
39 | Christophe Marquant | S/L Ac Audomarois | M | 1:12:19 |
40 | Jeremy Sauvaget | Zoom Volt Runners | M | 1:12:30 |
41 | Alois Bastien | S/L Asptt Lille Metropole | M | 1:12:34 |
9 | Sandrafelis Tuei | F | 1:12:36 | |
42 | Maxime Valet | Crac | M | 1:12:37 |
43 | Dylan Champenois | S/L Asptt Bar-Le-Duc | M | 1:12:38 |
44 | Farid Oukaid | S/L Asptt Lille Metropole | M | 1:12:46 |
45 | Jamal Moussaoui | S/L Duclair Le Trait Athletique | M | 1:13:08 |
46 | David Santerre | Ea Douchy | M | 1:13:16 |
47 | Gatien Durand | Osm Lomme Athletisme | M | 1:13:30 |
48 | Aurelien Mekil | Tc Montreuil | M | 1:13:35 |
49 | Lucas Rosiaux | S/L Lille Uc | M | 1:13:52 |
50 | Mohamed Benamar | Lille Running Team | M | 1:13:59 |
10 | Lisa Oed | F | 1:14:19 | |
51 | Romain Szurhaj | S/L Ac Villeneuve D'Ascq | M | 1:14:28 |
52 | Simon Semes | Ac Dampicourt | M | 1:14:28 |
53 | Mathieu Ormancey | S/L Plessis Robinson Ac | M | 1:14:36 |
54 | Nicolas Dayez | S/L Us Tourcoing | M | 1:14:37 |
55 | Mathias Courcol | Metropole Trail Nature | M | 1:14:41 |
56 | Alexis Barbry | Rc Arras* | M | 1:14:44 |
57 | Sebastien Berthe | Omnisports Airois Athletisme | M | 1:14:45 |
58 | Benjamin Canzonieri | S/L Ea Creil | M | 1:14:48 |
59 | Remi Vittaz | S/L Vga Compiegne | M | 1:14:52 |
60 | Yoann Choquet | Rc Arras* | M | 1:14:58 |
61 | Benjamin Niel | M | 1:15:06 | |
62 | Farid Cherifia | S/L Ac St Gratien-Sannois | M | 1:15:21 |
63 | Sebastien Rosse | Team Lenglen Athletic Club | M | 1:15:23 |
64 | Antonin Rossignon | M | 1:15:23 | |
65 | Remi Catteau | S/L Asptt Lille Metropole | M | 1:15:27 |
66 | Gilles Margueritat | M | 1:15:41 | |
11 | Alice Michel | Zoom Volt Runners | F | 1:15:45 |
67 | Adrien Delautre | M | 1:15:47 | |
68 | Anthony Gauthier | As Anzinoise Athletisme | M | 1:15:59 |
69 | Gauthier Platel | M | 1:16:05 | |
70 | Ludovic Leroy | Ea Douchy | M | 1:16:27 |
71 | Maxime Sauvet | M | 1:16:36 | |
72 | Benjamin Bourel | Nike | M | 1:16:38 |
73 | Alexis Roux | Les Alligators D'Annecy | M | 1:16:43 |
74 | Zakariaa Khatrani | S/L Us Tourcoing | M | 1:16:48 |
75 | Jeremy Laour | S/L Noeux Athletisme | M | 1:16:52 |
76 | Regis Blanchy | M | 1:16:53 | |
77 | Tanguy Vandenberghe | M | 1:17:02 | |
78 | Frederic Guillot | Team Lenglen Athletic Club | M | 1:17:06 |
79 | Mathieu Pinot | S/L Us Tourcoing | M | 1:17:06 |
80 | Mourad Makaci | M | 1:17:07 | |
81 | Frederic Autin | S/L Asptt Lille Metropole | M | 1:17:13 |
82 | Abdelhalim Ceib | Stade Sottevillais 76* | M | 1:17:37 |
83 | Antoine Fossaluzza | Ua Societe Generale | M | 1:17:40 |
84 | Nicolas Puech | M | 1:17:54 | |
85 | Nicolas Perrotte | Esg Faumont | M | 1:17:56 |
86 | Yohann Vasseur | Lys Calais Triathlon | M | 1:18:09 |
87 | Vincent Neiger | M | 1:18:11 | |
88 | Nicolas Thiebaut | M | 1:18:27 | |
89 | Maxime Avenel | M | 1:18:28 |
Tous les résultats et photos de Semi-Marathon de Lille
Plus de course à pied en France:
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag