Les résultats en direct et les classements officiels du Paris Marathon.
Les listes de résultats du Paris Marathon au 03/04/2022. Sur cette page, vous trouverez également les classements des années précédentes (2021).
Classements Paris Marathon 2022
Résultats - Top 100
Pos | Name | M/F | Time |
---|---|---|---|
1 | Deso Gelmisa | M | 02:05:07 |
2 | Seifu Tura | M | 02:05:10 |
3 | Morhad Amdouni | M | 02:05:22 |
4 | Abeyneh Degu | M | 02:06:03 |
5 | Olika Adugna | M | 02:06:27 |
6 | Hillary Kipsambu | M | 02:06:53 |
7 | Mohamed Reda El Aarabi | M | 02:06:55 |
8 | Limenih Getachew | M | 02:07:27 |
9 | Aychew Bantie | M | 02:07:44 |
10 | Asefa Mengstu | M | 02:08:29 |
11 | Mekuant Ayenew | M | 02:10:11 |
12 | Denis Chirchir | M | 02:10:18 |
13 | Yassine El Fathaoui | M | 02:10:22 |
14 | Matthew Sang | M | 02:10:23 |
15 | Abdelaati Iguider | M | 02:10:42 |
16 | Michael Gras | M | 02:10:55 |
17 | Laban Mutai | M | 02:11:39 |
18 | Julien Wanders | M | 02:11:52 |
19 | Abdelilah El Maimouni | M | 02:12:05 |
20 | Felicien Muhitira | M | 02:12:49 |
21 | Bethwel Kibet | M | 02:14:55 |
22 | Gaetan Cals | M | 02:16:43 |
23 | Mohamed Serghini | M | 02:17:24 |
24 | Florian Caro | M | 02:17:51 |
25 | Judith Jeptum | F | 02:19:48 |
26 | Brice Daubord | M | 02:21:37 |
27 | Gregory Biraud | M | 02:22:07 |
28 | Leo Roulleau | M | 02:22:19 |
29 | Adrian Piticco | M | 02:22:37 |
30 | Fantu Jimma | F | 02:22:52 |
31 | Dorian Marchal | M | 02:23:04 |
32 | Besu Sado | F | 02:23:16 |
33 | Renaud Jaillardon | M | 02:23:21 |
34 | Mohcine Zaytouni | M | 02:23:31 |
35 | Jonathan Durand | M | 02:23:39 |
36 | Andreas Mcconville | M | 02:23:57 |
37 | James Hoad | M | 02:24:03 |
38 | Adanech Anbesa | F | 02:24:07 |
39 | Yenenesh Dinkesa | F | 02:24:09 |
40 | Louison Santerre | M | 02:24:09 |
41 | Aurelien Olivier | M | 02:24:14 |
42 | Romain Vogt | M | 02:24:15 |
43 | Mathieu Kopocz | M | 02:24:25 |
44 | Matthias Ewender | M | 02:24:58 |
45 | Jackline Chepngeno | F | 02:24:59 |
46 | Aurelio Gauthier | M | 02:25:26 |
47 | Meseret Belete | F | 02:25:41 |
48 | Janet Ruguru | F | 02:25:57 |
49 | Beyenu Degefa | F | 02:26:18 |
50 | Stefan Ravaleu | M | 02:26:35 |
51 | Anders Nostdahl Gloersen | M | 02:26:51 |
52 | Lindsay Flanagan | F | 02:26:54 |
53 | Yeneabeba Ejigu | F | 02:27:35 |
54 | David Bernier | M | 02:27:44 |
55 | Alexis Huck | M | 02:27:49 |
56 | Dorian Louvet | M | 02:27:49 |
57 | Gavin Hatheway | M | 02:27:56 |
58 | Jerome Marchand | M | 02:27:59 |
59 | Leandre Santin | M | 02:28:03 |
60 | Jean-Baptiste Renaudie | M | 02:28:19 |
61 | Yoann Lucas | M | 02:28:24 |
62 | Nicolas Baudry | M | 02:28:28 |
63 | Driss El Himer | M | 02:28:51 |
64 | Gladys Chepkurui | F | 02:28:55 |
65 | Pierre Grosso | M | 02:28:57 |
66 | Solange Jesus | F | 02:29:04 |
67 | Yoann Sibiril | M | 02:29:08 |
68 | Bernardo Penteado | M | 02:29:13 |
69 | Thomas Drouault | M | 02:29:13 |
70 | Nikolaj Dam | M | 02:29:26 |
71 | Vincent Fadi | M | 02:29:35 |
72 | Nicolas Fenot | M | 02:29:45 |
73 | Freddy Paillard | M | 02:29:48 |
74 | Kevin Key | M | 02:30:08 |
75 | Remi Blomme | M | 02:30:20 |
76 | Lucas Chaume | M | 02:30:24 |
77 | Guillaume Rouger | M | 02:30:40 |
78 | Gregory Feve | M | 02:30:42 |
79 | Anis Chefirat | M | 02:30:43 |
80 | Adrien Jamet | M | 02:30:44 |
81 | Guillaume Plata | M | 02:30:54 |
82 | Julien Sicard | M | 02:31:01 |
83 | Alex Garret | M | 02:31:03 |
84 | Emmanuel Bonnier | M | 02:31:03 |
85 | Karl Normelli | M | 02:31:14 |
86 | Nikodemos Nikolakeas | M | 02:31:14 |
87 | Clement D Anastasi | M | 02:31:29 |
88 | Mael Lambert | M | 02:31:31 |
89 | Yoan Duboin | M | 02:31:33 |
90 | Aleksandrs Rascevskis | M | 02:31:34 |
91 | Chris Dunn | M | 02:31:38 |
92 | Thomas Iaria | M | 02:31:39 |
93 | Florian Diana | M | 02:31:40 |
94 | Vincent Blanquart | M | 02:31:41 |
95 | Denys Olefir | M | 02:31:57 |
96 | Thomas White | M | 02:32:27 |
97 | Julien Dereumaux | M | 02:32:34 |
98 | Julien Ternynck | M | 02:32:45 |
99 | Killian Nolan | M | 02:32:46 |
100 | Christophe Vernet | M | 02:32:47 |
Liste complète des résultats de Paris Marathon
Résultats des années passées:
Classements Paris Marathon 2021
Résultats Hommes - Top 100
Pos | Name | Time |
---|---|---|
1 | Elisha Rotich | 02:04:21 |
2 | Hailelmaryam Kiros | 02:04:41 |
3 | Hillary Kipsambu | 02:04:44 |
4 | Barselius Kipyego | 02:04:48 |
5 | Abayneh Degu | 02:04:53 |
6 | Morris Gachaga | 02:05:09 |
7 | Tsegaye Getachew | 02:05:11 |
8 | Joel Kimurer | 02:05:25 |
9 | Mike Kiptum | 02:07:07 |
10 | Nicolas Kirwa | 02:07:22 |
11 | Stephen Chebogut | 02:08:46 |
12 | Thomas Kibet | 02:08:47 |
13 | Edwin Kimutai | 02:09:01 |
14 | Barnaba Kipkoech | 02:09:12 |
15 | Yohan Durand | 02:09:21 |
16 | Abdi Fufa | 02:09:30 |
17 | Abderrazak Charik | 02:12:59 |
18 | Alemayehu Lema | 02:14:18 |
19 | Sumaa Aboubakar | 02:18:53 |
20 | Manuel Sainjon | 02:21:21 |
21 | Lieux Romain | 02:21:43 |
22 | Anthony Rozalski | 02:25:34 |
23 | Edvinas Vyzas | 02:26:04 |
24 | Clement Ernest | 02:26:14 |
25 | Clement Couzon | 02:26:30 |
26 | Gabriel Briand | 02:26:43 |
27 | Francois Avenel | 02:26:46 |
28 | Alexandre Purnelle | 02:26:55 |
29 | Mickael Jaunet | 02:27:21 |
30 | Damien Serre | 02:28:35 |
31 | Fabien Texier | 02:28:51 |
32 | Mads Berge | 02:29:32 |
33 | Jean-Baptiste Lesaulnier | 02:30:21 |
34 | Mathieu Garreau | 02:31:36 |
35 | Alexander Berg Rendahl | 02:31:37 |
36 | Samier Barguil | 02:31:41 |
37 | Vincent Boulin | 02:31:57 |
38 | Guillaume Ninforge | 02:32:03 |
39 | Erwann Le Gal | 02:32:19 |
40 | Mustapha Azahrai | 02:32:35 |
41 | Rich Hobby | 02:32:37 |
42 | Erwan Poulizac | 02:32:41 |
43 | Guillaume Fert | 02:32:48 |
44 | Marco Dozzi | 02:32:51 |
45 | Hugo Mahieux | 02:33:13 |
46 | Cedric Magnouloux | 02:33:14 |
47 | Rudy Klein | 02:33:27 |
48 | Baptiste Chastelier | 02:33:46 |
49 | Dillon Mcevoy | 02:33:49 |
50 | Guillaume Ryckebusch | 02:33:57 |
51 | Guillaume Plata | 02:34:01 |
52 | Thomas Besson | 02:34:07 |
53 | Alexandre Arnaud | 02:34:12 |
54 | Diego Filiu | 02:34:12 |
55 | Alexandre Hennion | 02:34:14 |
56 | Alex Garret | 02:34:16 |
57 | Maxime Lotigie | 02:34:23 |
58 | Bryan Le Toquin | 02:34:27 |
59 | Jeremy Carrier | 02:34:36 |
60 | Yann Yamba | 02:34:39 |
61 | Christophe Vernet | 02:34:53 |
62 | Stanislas Delangle | 02:34:58 |
63 | Pozdnyakov Illarion | 02:35:06 |
64 | Timothe Lambert | 02:35:23 |
65 | Matthieu Lemoine | 02:35:23 |
66 | Cedric Leseney | 02:35:32 |
67 | Herbert Kopp | 02:35:33 |
68 | Johan Yvalun | 02:35:40 |
69 | Toshiaki Tamai | 02:35:49 |
70 | Cyril Chupin | 02:36:04 |
71 | Thomas Chiarappa | 02:36:09 |
72 | Mathieu Madureira | 02:36:12 |
73 | Loic Thepaut | 02:36:12 |
74 | Olivier Harasse | 02:36:15 |
75 | David Vedrine | 02:36:40 |
76 | Gregory Cheval | 02:36:41 |
77 | Cyril Le Nay | 02:36:51 |
78 | Guillaume Thomas | 02:36:52 |
79 | Nicolas Miquel | 02:36:52 |
80 | Aymeric Villalard | 02:36:57 |
81 | Adrien Royer | 02:37:01 |
82 | Vincenzo Milesi | 02:37:07 |
83 | Julien Fayolle | 02:37:24 |
84 | Julien Guyon | 02:37:41 |
85 | Alexandre Hennon | 02:37:42 |
86 | Vincent Wahli | 02:37:51 |
87 | N'Diaye Youssoupha | 02:37:52 |
88 | Anthony Le Coz | 02:38:04 |
89 | Jonathan Gerthofer | 02:38:07 |
90 | Florian Faroux | 02:38:11 |
91 | Florent Fenrich | 02:38:11 |
92 | Alexandre Thieriot | 02:38:11 |
93 | Sylvain Heraud | 02:38:13 |
94 | Remi Le Brech | 02:38:24 |
95 | Guillaume Pichonnier | 02:38:30 |
96 | Sven Schauerhammer | 02:38:31 |
97 | Florent Ferlay | 02:38:34 |
98 | Vincent Chauvin | 02:38:40 |
99 | Sylvain Jacob | 02:38:41 |
100 | Mendi Frigaux | 02:38:42 |
Résultats Femmes - Top 100
Pos | Name | Time |
---|---|---|
1 | Tigist Memuye | 02:26:11 |
2 | Yenenesh Dinkesa | 02:26:14 |
3 | Fantu Jimma | 02:26:21 |
4 | Waganesh Mekasha | 02:26:36 |
5 | Janet Ruguru | 02:27:05 |
6 | Yeshi Chekole | 02:27:10 |
7 | Antonina Kwambai | 02:27:26 |
8 | Ayana Mulisa | 02:28:27 |
9 | Sifan Melaku | 02:30:21 |
10 | Priscah Jeptoo | 02:32:09 |
11 | Catherine Bertone | 02:36:57 |
12 | Alice Mendes | 02:42:06 |
13 | Megan Davis | 02:44:12 |
14 | Kamilla Vallin | 02:44:37 |
15 | Leila Bessalem | 02:44:49 |
16 | Maeva Danois | 02:45:08 |
17 | Katherine Treanor | 02:47:35 |
18 | Ania Gabb | 02:51:50 |
19 | Nina Meier | 02:54:17 |
20 | Romane Lemiere | 02:54:38 |
21 | Julie Lerat | 02:54:47 |
22 | Amelie Cunat | 02:57:05 |
23 | Laurie Sicot | 02:57:09 |
24 | Cristina Santurino Fontecha | 02:57:23 |
25 | Camille Verite | 02:58:04 |
26 | Emmanuelle Moillard | 02:58:57 |
27 | Lisanne Marjorie Vels | 02:59:03 |
28 | Lizzy Totten | 02:59:19 |
29 | Jolien Van Hooff | 02:59:23 |
30 | Sandrine Pelissier | 02:59:33 |
31 | Emilie Tissot | 03:00:45 |
32 | Lucie Faidherbe-Devycnk | 03:01:05 |
33 | Nieves De Antonio | 03:01:11 |
34 | Kat Owens | 03:01:20 |
35 | Ophelie Pierre | 03:01:26 |
36 | Sara Peterson | 03:01:53 |
37 | Pauline Vaillant | 03:02:15 |
38 | Laetitia Genin | 03:02:17 |
39 | Marie Navacchia | 03:02:22 |
40 | Karine Ogez | 03:02:42 |
41 | Daniela Michelle Zaragoza Romo | 03:03:58 |
42 | Virginie Perree | 03:03:59 |
43 | Florence Papougnot | 03:04:04 |
44 | Laura Koch | 03:04:23 |
45 | Charlotte Garcia-Moreau | 03:04:35 |
46 | Anais Robert | 03:04:36 |
47 | Oriane Dujardin | 03:06:06 |
48 | Cindy Henault | 03:06:10 |
49 | Nadezda Normontiene | 03:06:16 |
50 | Sabrina Cornet | 03:06:21 |
51 | Alexandre Jouanneau | 03:06:22 |
52 | Miryam Paredes | 03:06:22 |
53 | Severine Ropert | 03:06:45 |
54 | Severine Da Costa | 03:06:52 |
55 | Christine Selman | 03:06:57 |
56 | Armelle Montheard | 03:06:59 |
57 | Anais Beuchet | 03:07:00 |
58 | Marie Sagot | 03:07:36 |
59 | Manon Lobjois | 03:07:58 |
60 | Caroline Shakeshaft | 03:08:30 |
61 | Candice Giudicelli | 03:08:34 |
62 | Jennifer Rivera-Vega | 03:08:56 |
63 | Laura Gonzalez Blas | 03:09:04 |
64 | Melodie Fillouzeau | 03:09:17 |
65 | Anne-Laure Herbet | 03:09:39 |
66 | Katy Auriau Blateau | 03:09:42 |
67 | Camille Larousse | 03:10:00 |
68 | Hannah Dalton | 03:10:11 |
69 | Caroline Lawless | 03:10:23 |
70 | Coline Labadie | 03:10:27 |
71 | Georgia Ratcliff | 03:10:28 |
72 | Kristin Raeymaekers | 03:10:57 |
73 | Marie Beylerian | 03:11:10 |
74 | Pauline Selleslagh | 03:11:17 |
75 | Olivia Dejonghe | 03:11:17 |
76 | Marie Madelenat | 03:11:44 |
77 | Corinne Roy | 03:11:53 |
78 | Valerie Van Den Berghe | 03:12:00 |
79 | Justine Coursac | 03:12:15 |
80 | Nora Luxereau | 03:12:29 |
81 | Klasina Brunott | 03:12:55 |
82 | Noemie Rapegno | 03:13:27 |
83 | Olga Mallet | 03:13:30 |
84 | Clara Bernadi Gasulla | 03:13:45 |
85 | Gaelle Caussanel | 03:13:48 |
86 | Laetitia Delame | 03:13:50 |
87 | Emma Boissenin | 03:13:51 |
88 | Valeria Argandona | 03:13:52 |
89 | Sandrine Davoine | 03:14:05 |
90 | Valentine Jolly | 03:14:12 |
91 | Betty Lachguer | 03:14:13 |
92 | Mathilde Petitjean | 03:14:18 |
93 | Patricia Veiga | 03:14:32 |
94 | Fanny Jamet | 03:14:35 |
95 | Chloe Leger | 03:14:49 |
96 | Adelie Reinaudo | 03:14:53 |
97 | Jocelyne Rocha | 03:15:01 |
98 | Cindy Place | 03:15:12 |
99 | Eugenie Boterf | 03:15:14 |
100 | M-Denise Agat | 03:15:24 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag