Les résultats en direct et les classements officiels du Marathon de Nantes.
Les listes de résultats du Marathon de Nantes au 17 avril 2022. Sur cette page, vous trouverez également les classements des années précédentes (2019).
Classements Marathon de Nantes 2022
Résultats Hommes - Top 100
Pl. | Nom | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Kevin Kipkemoi Limoh | 02:18:19 | |
2 | Nsengiyumva Dieudonne | S/L Francheville Ac | 02:22:04 |
3 | Kumbi Bechere Tura | Us Metro Transport (Paris) | 02:24:04 |
4 | Geramu Bedada Tola | 02:30:58 | |
5 | Fremy Olivier | Bouguenais | 02:32:02 |
6 | Dy Antoine | Nantes Ec | 02:32:07 |
7 | Geleoc David | Semelles De Vent | 02:32:33 |
8 | Pichon Pierre-Yves | S/L Ac Haute Vilaine | 02:36:10 |
9 | Sourdin Florian | Ea Pays De Broceliande | 02:38:02 |
10 | Rethore Kevin | Nantes | 02:39:12 |
11 | Lemonnier Ludovic | Entrammes | 02:39:40 |
12 | Millet Nicolas | Carquefou Ac | 02:41:16 |
13 | Pedeau Brice | S/L Asptt Rennes | 02:42:02 |
14 | Dos Santos David | Charleville Mezieres Athletisme* | 02:42:31 |
15 | Gicquel Arnaud | S/L Cote De Jade Athletic Club | 02:42:58 |
16 | Cherel Fabrice | S/L Entente Sportive Est Morbihan | 02:43:15 |
17 | Castille Aurelien | Doussard | 02:43:32 |
18 | Amourette Alexandre | Brest | 02:44:37 |
19 | Salmon Baptiste | Bruz | 02:44:48 |
20 | Lombard Sebastien | Cima Pays D'Auray | 02:45:02 |
21 | Mercier Laurent | S/L Ac Villers Cotterets | 02:45:41 |
22 | Rosenblatt Thomas | Nantes | 02:45:57 |
23 | Deslandes Sebastien | Bedee | 02:47:00 |
24 | Hivert Mathias | Sporting Club Universitaire De France | 02:47:20 |
25 | Averty Jimmy | Saint-Philbert-De-Grand-Lieu | 02:47:22 |
26 | Fourn Raphael | Cherbourg-Octeville | 02:47:26 |
27 | Gourmelen Fabrice | Telgruc-Sur-Mer | 02:47:29 |
28 | Moutet Kelvin | Nantes | 02:48:16 |
29 | Vautier Stephane | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers | 02:48:21 |
30 | Vayre Olivier | L'Ile-D'Elle | 02:48:23 |
31 | Guillet Damien | Erdre-En-Anjou | 02:48:34 |
32 | Jedar Thomas | Palaiseau | 02:48:50 |
33 | Neiger Vincent | Pont-A-Mousson | 02:48:51 |
34 | Huet Tony | Reze | 02:48:56 |
35 | Vinet Philippe | S/L Abv Les Herbiers | 02:49:40 |
36 | Mougel Florian | Carquefou Ac | 02:50:39 |
37 | Lecanu Remi | Guilers | 02:50:40 |
38 | Fresse Sebastien | Nantes | 02:51:02 |
39 | Moreau Romain | Vion | 02:51:45 |
40 | Brosset Leo | Carquefou | 02:52:12 |
41 | Bercegeay Jean-Marie | S/L Stade Nantais Ac | 02:52:39 |
42 | Wegrzyn Simon | Nantes | 02:52:41 |
43 | Boutin Antoine | Vertou | 02:52:41 |
44 | Pasco Mikael | Bruz | 02:52:43 |
45 | Decourty Damien | Chateau-Thebaud | 02:53:19 |
46 | Pilvin Nicolas | Conseil Departemental Loire Atlantique | 02:53:22 |
47 | Richard Vincent | Paris | 02:53:26 |
48 | Villain Martin | Chamant | 02:53:44 |
49 | Daniel Sebastien | Orbec | 02:54:00 |
50 | Jeanjean Benjamin | Romainville | 02:54:06 |
51 | Carpentier Maxime | Ronchin | 02:54:43 |
52 | Brin Baptiste | Pleucadeuc | 02:55:04 |
53 | Rialland Mickael | Saint-Herblain | 02:55:14 |
54 | Dine Jean-Christophe | La Baconniere | 02:55:30 |
55 | Lamour Xavier | Plouarzel | 02:55:37 |
56 | Bidault Fabrice | Km 42 | 02:55:44 |
57 | Dieulesaint Pierre-Louis | Nantes | 02:56:02 |
58 | Oger Alexandre | Cholet | 02:56:04 |
59 | Ribourg Mathieu | Nantes | 02:56:06 |
60 | Le Brun Simon | S/L Ac Cesson | 02:56:22 |
61 | Boulon Sebastien | Vineuil Sports | 02:56:22 |
62 | Rosiere Julien | Association Sportive Marathoniens Nantais | 02:56:37 |
63 | Le Bian Nicolas | Plouarzel | 02:56:41 |
64 | Hameau Thierry | Sainte-Suzanne-Et-Chammes | 02:56:50 |
65 | Gautier Clement | Nantes | 02:57:02 |
66 | Hervouet Antoine | S/L Abv Montaigu Vendee | 02:57:09 |
67 | Tissandie Nicolas | Cairon | 02:57:11 |
68 | Meslet Frederic | S/L Ac Haute Vilaine | 02:57:18 |
69 | Gadby Sebastien | Rennes | 02:57:19 |
70 | Michaud Valentin | Cognac Ac | 02:57:22 |
71 | Ouvrard Samuel | Nantes | 02:57:38 |
72 | Arnaud Alexandre | Stade Francais (Paris) | 02:57:47 |
73 | Penisson Jerome | Commequiers | 02:58:01 |
74 | Schmitt Benoit | Nantes | 02:58:08 |
75 | Le Magueresse Florent | Les Touches | 02:58:15 |
76 | Talayssac Mathieu | S/L A.B.V. Pouzauges | 02:58:19 |
77 | Hazard Cyprien | Saint-Herblain | 02:58:22 |
78 | Villier David | Epretot | 02:58:25 |
79 | Bourgoin Valentin | 02:58:27 | |
80 | Deliere Arnaud | Le Loroux-Bottereau | 02:58:30 |
81 | Magois Paul-Emmanuel | S/L Course A Pied Vercors | 02:58:36 |
82 | Beillevaire Cyril | Port-Saint-Pere | 02:58:37 |
83 | Nogues Vincent | Orange | 02:58:51 |
85 | Beaudet Julien | Bouguenais | 02:58:53 |
84 | Viroleau Francois | Carquefou Ac | 02:58:53 |
86 | Desbois William | Saint-Herblain | 02:58:58 |
87 | Leprou Maxime | Saint-Aignan-Grandlieu | 02:59:15 |
88 | Penven Romain | S/L Cote De Jade Athletic Club | 02:59:20 |
89 | Kervizic Kevin | Ville Nantes Metropole | 02:59:21 |
90 | Le Duff Anthony | Chateaulin | 02:59:22 |
91 | Pliquet Guy | Pluguffan | 02:59:29 |
92 | Champbenoit Patrick | Merignac | 02:59:33 |
93 | Toublanc Antoine | S/L Ca De Champigneulles | 02:59:35 |
94 | De Bonn Vincent | Maricourt | 02:59:37 |
95 | Bosmorin Teddy | Aunis A. La Rochelle Aytre* | 02:59:46 |
96 | Foucher David | Saint-Nazaire | 02:59:48 |
97 | Toumbou Saidine | Elan Cesson | 02:59:52 |
98 | Vanhulle Mathieu | S/L A.B.V. Pouzauges | 02:59:53 |
99 | Chevalier Erwan | Cap Endurance | 02:59:56 |
100 | Morin Francois | S/L Presqu'Ile Guerandaise Athletic Club | 03:00:29 |
Résultats Femmes - Top 100
Pl. | Nom | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Asmid Fatiha | MAR | 02:32:49 |
2 | Reinaudo-Lamon Helene | Pont-Audemer Ac | 03:01:21 |
3 | Kiprono Prisca | As Rispoli Villeurbanne | 03:01:59 |
4 | Mazaury Clementine | Avon Athletisme Club | 03:05:00 |
5 | Vache Annie | S/L A.B.V. Pouzauges | 03:06:14 |
6 | Ropert Severine | Poullan-Sur-Mer | 03:07:38 |
7 | Le Droff Camille | Limoges Athle | 03:11:07 |
8 | Roteux Laurence | Courir A Ste Luce | 03:11:32 |
9 | Pacary Marion | Benonces | 03:14:04 |
10 | Paquereau Caroline | Entente Sevre | 03:17:18 |
11 | Lemaitre Clarisse | Entrammes | 03:18:31 |
12 | Almagrida Clarisse | Elan Cesson | 03:19:55 |
13 | Le Floch Stephanie | S/L Courir A Saint Ave | 03:21:25 |
14 | Lebreton Justine | Rennes | 03:24:11 |
15 | Texier Camille | Chateaugiron | 03:24:38 |
16 | Maillard Lise | Noirmoutier-En-L'Ile | 03:27:49 |
17 | Pinsard Celine | Auxerre | 03:28:33 |
18 | Derruau Veronique | Derval | 03:28:46 |
19 | Daniellot Marie | Al Porterie Ac | 03:28:56 |
20 | Dubois Alexandra | Al Porterie Ac | 03:28:56 |
21 | Salmon Margaux | Chartres-De-Bretagne | 03:29:15 |
22 | Van Goethem Marie | Saint-Herblain | 03:29:26 |
23 | Junker Stephanie | Golden Star | 03:29:51 |
24 | Gouy Marie-Solen | Paris | 03:31:16 |
25 | Lacroix Karine | Vourey | 03:31:42 |
26 | Fumey Marie | Loupiac | 03:33:08 |
27 | Daley Pauline | Nantes | 03:33:29 |
28 | Ouary Florence | Nantes | 03:34:11 |
29 | Mantrand Alexandrine | Ventabren | 03:34:53 |
30 | Huguet Carole | Saint-Medard-D'Eyrans | 03:35:04 |
31 | Benoist Eglantine | La Brede | 03:36:00 |
32 | Brodin Natacha | Nantes | 03:36:12 |
33 | Briand Florence | Es Coueron | 03:37:10 |
34 | Richard Delphine | Nantes | 03:37:34 |
35 | Guichaoua Mathilde | Le Mans | 03:38:37 |
36 | Zussino Yvane | Us Talence* | 03:39:45 |
37 | Carton Domitille | S/L Trail Running Athletique Club Sisteronais | 03:39:49 |
38 | Audonnet Adele | Saint-Gilles-Croix-De-Vie | 03:40:49 |
39 | Moal Suzanne | Gouesnou | 03:41:03 |
40 | Vrignaud Irma | Etterbeek | 03:41:36 |
41 | El Ouaraki Catherine | Efs Reims A. * | 03:43:23 |
42 | Volard-Gilet Nicole | Athletic Retz Sud Lac | 03:43:59 |
43 | Ridel Perrine | Les P'Tits Doudous Nantais | 03:44:07 |
44 | Brissiet Amelie | L'Ile-D'Olonne | 03:44:13 |
45 | Mariller-Lucas Brigitte | Saint-Georges-Sur-Eure | 03:44:19 |
46 | Couillard Virginie | Villematier | 03:44:20 |
47 | Goujon Maelle | Nouaille-Maupertuis | 03:44:21 |
48 | Dudzinska Katarzyna | Bellevigne-Les-Chateaux | 03:44:31 |
49 | Lorre Coralie | Meung-Sur-Loire | 03:44:46 |
50 | Bernard Elisa | Treillieres | 03:44:48 |
51 | Argouarch Catherine | Taule | 03:44:57 |
52 | Calleau Melanie | La Roche-Sur-Yon | 03:45:51 |
53 | Delfort Joanne | Asptt Compiegne | 03:45:55 |
54 | Chauvet Claire | Reze | 03:46:21 |
55 | Legay Brigitte | Beaumont Athletique Club | 03:47:40 |
56 | Alves Fernandes Cecile | S/L Asic Orry La Ville | 03:48:07 |
57 | Brard Melanie | Teille | 03:48:48 |
58 | Cousin Amandine | Racing Club Nantais | 03:49:38 |
59 | Pieto Celine | Saint-Brieuc | 03:50:14 |
60 | Kerherve Emilie | S/L Ac La Chapelle/Erdre | 03:50:21 |
61 | Mauget Sonia | Racing Club Nantais | 03:50:35 |
62 | Charvet Noemie | S/L Asptt Rennes | 03:50:44 |
63 | Chassery Aurelie | Courir A Cusset | 03:51:04 |
64 | David Carine | S/L Vga Compiegne | 03:51:41 |
65 | L'Hermitte Sandrine | Fisiocrem | 03:51:51 |
66 | Bourdelas Fanny | Jogg'In Tours | 03:52:06 |
67 | Hourman Nathalie | Sartilly-Baie-Bocage | 03:52:33 |
68 | Gautier Laetitia | Mesnil-Roc'H | 03:52:36 |
69 | Corouge Marie | Saint-Nolff | 03:52:40 |
70 | Archambaud Josephine | Saint-Nazaire | 03:52:41 |
71 | Ducros Lucie | Reze | 03:52:48 |
72 | Kervarrec Lucie | Ploemeur | 03:52:59 |
73 | Lemarie Laurence | Reze | 03:53:13 |
74 | Thomas Estelle | Saint-Jouan-Des-Guerets | 03:53:28 |
75 | Cadiou Enora | Brest | 03:53:34 |
76 | Desgre Justine | Bouguenais | 03:53:38 |
77 | Despres Marie-Jeanne | Megrit | 03:54:11 |
78 | Le Mineur Mireille | Couffe | 03:54:12 |
79 | Roberts Phoebe | 03:54:28 | |
80 | Riley Claire | Bouvron | 03:54:38 |
81 | Ogor Laetitia | Orange | 03:55:02 |
82 | Keromnes Helene | Gouesnou | 03:55:15 |
83 | Auffret Frederique | Saint-Herblain | 03:55:23 |
84 | Brochard Angelique | Gorges | 03:55:36 |
85 | Baron Malika | Orvault | 03:55:41 |
86 | Williams Hannah | Association Sportive Marathoniens Nantais | 03:55:55 |
87 | Tharreau Aurelie | Nantes | 03:56:01 |
88 | Maraval Delphine | Racing Club Caudebecais Cross Athletisme | 03:56:09 |
89 | Neveu Eugenie | S/L Cmo Bassens | 03:56:21 |
90 | Mordel Nathalie | Les Sorinieres | 03:56:30 |
91 | Protin Amelie | Saint-Michel-Chef-Chef | 03:56:37 |
92 | Laferriere Patricia | Kervignac | 03:57:30 |
93 | Colas-Brisard Stephanie | Segre-En-Anjou Bleu | 03:57:31 |
94 | Broda Astrid | Nantes | 03:57:38 |
95 | Ansart Virginie | Tourville-Les-Ifs | 03:58:01 |
96 | Colonnier Elsa | Nantes | 03:58:01 |
97 | Dion Elise | Vay | 03:58:05 |
99 | Lejeard Audrey | La Chapelle | 03:58:13 |
98 | Nauleau Emilie | Frossay | 03:58:13 |
100 | Le Mintier Veronique | Treglonou | 03:58:14 |
Liste complète des résultats de Marathon de Nantes
Résultats des années passées:
Classements Marathon de Nantes 2019
Résultats Hommes - Top 100
Pl. | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Gedamu Mele Getinet | Athletic Sportif Maher | 02:24:05 |
2 | Hrioued Alaa | Coquelicot 42* | 02:26:05 |
3 | Kebenei Wilson | 02:27:54 | |
4 | Le Vigouroux Florian | Cima Pays D'Auray | 02:31:20 |
5 | Koech Fredrick Kipyegon | 02:33:23 | |
6 | Lenoble Vincent | S/L Pays De Fontainebleau - A | 02:33:28 |
7 | Keitany Daniel Kiplagat | 02:35:36 | |
8 | Cougnaud Julien | Ac Roche-Sur-Yon * | 02:35:44 |
9 | Lucas Yoann | Cima Pays D'Auray | 02:37:09 |
10 | Clavery Erik | Tub | 02:39:26 |
11 | Texier Fabien | Saint Malo Sports Loisirs | 02:39:33 |
12 | Bertrand Sebastien | S/L Fechain Athletique Club | 02:40:49 |
13 | Lefevre Eric | Meautis | 02:41:40 |
14 | Pereira Ferreira Gino | La Varenne | 02:41:49 |
15 | Martin Mikael | Run And Bike Petit-Mars | 02:44:52 |
16 | Turlais Geoffroy | Xve Athletic Club | 02:45:22 |
17 | Boisseau Ludovic | S/L Presqu'Ile Guerandaise Athletic Club | 02:48:01 |
18 | Beuneux Olivier | Villecresnes | 02:48:07 |
19 | Quenechdu Regis | Vannes | 02:48:12 |
20 | Guillery Gildas | Stade Rennais Athletisme* | 02:49:48 |
21 | Deboucher Marc | Le Mans | 02:49:56 |
22 | Nounou Kamel | Us Ivry | 02:50:07 |
23 | Durand Jerome | Le Mans | 02:51:04 |
24 | Poirier Emmanuel | Angers Athle* | 02:51:10 |
25 | Busserolles Loic | Saint-Sebastien-Sur-Loire | 02:51:26 |
26 | Raitiere David | Saint-Laurent-Des-Autels | 02:51:47 |
27 | Houmadi Nassurdine | Saint-Nazaire | 02:51:54 |
28 | Lede Robin | Sa Toulouse Uc | 02:52:12 |
29 | Guillaume Nicolas | Coureurs De Fond Deolois | 02:52:50 |
30 | Elzea Ronald | Serbouti Run | 02:52:51 |
31 | Serceau Florian | La Rochelle | 02:53:59 |
32 | Le Nocher Nicolas | Nantes | 02:54:21 |
33 | Peigne Thomas | Levallois-Perret | 02:54:22 |
34 | Letellier Sebastien | Saint-Ovin | 02:54:36 |
35 | Leprou Maxime | Association Sportive Marathon | 02:55:20 |
36 | Heuze Mathieu | Damgan | 02:55:41 |
37 | Heymann Alexandre | Munchen | 02:55:53 |
38 | Marteau Charlie | Saint-Berthevin | 02:56:27 |
39 | Prechais Adrien | Jc St-Hilaire-De-Riez | 02:57:01 |
40 | Rivalin Malvin | Aizenay | 02:57:09 |
41 | Lebrun Jeremy | S/L Asptt Rennes | 02:57:31 |
42 | Michon Xavier | Cherbourg-Octeville | 02:58:08 |
43 | Chevalier Logan | Saint-Nazaire | 02:58:09 |
44 | Villeneau Julien | Saint-Herblain | 02:58:18 |
45 | Burban Mathieu | Guichen | 02:58:35 |
46 | Guionnet Benjamin | Saint-Sauveur | 02:58:37 |
47 | Etiemble Florent | S/L E. De Chartres De Bretagne | 02:58:52 |
48 | Moinard Benjamin | Beaulieu-Sous-La-Roche | 02:59:13 |
49 | Lafon Thomas | Association Sportive Marathon | 02:59:19 |
50 | Herve Godefroy | Rennes | 02:59:23 |
51 | Pineau Sebastien | Cima Pays D'Auray | 02:59:24 |
52 | Thibaud Franck | Nantes | 02:59:28 |
53 | Marhic Pierre | Pluguffan | 02:59:31 |
54 | Fanel Aurelien | Rouen | 02:59:40 |
55 | Delion Nicolas | Thonon-Les-Bains | 02:59:45 |
56 | Gendre Alexis | S/L Les Foulees Agesinates | 02:59:46 |
57 | Jammes Benoit | Nantes | 02:59:47 |
58 | Mort Nicolas | Sa Merignac | 02:59:48 |
60 | Sponem Benoit | Mouen | 02:59:49 |
59 | Renaudin Nicolas | Le Bouscat | 02:59:49 |
61 | Ernest Clement | Vincennes | 02:59:52 |
62 | Briens Julien | Chateaubourg | 02:59:54 |
63 | Barylak Romain | Courir A Ste Luce | 02:59:55 |
64 | Crespel Guillaume | Nantes | 03:00:34 |
65 | Huon Jerome | Anille Braye Athletisme | 03:01:07 |
66 | Brochard Regis | Saint-Colomban | 03:01:47 |
67 | Nefzi Slim | Nantes | 03:02:06 |
68 | Breut Fred | Martigne-Ferchaud | 03:02:36 |
69 | Guibout Jerome | Pont-Audemer | 03:02:43 |
70 | Lecerf Gael | Le Grand-Celland | 03:02:46 |
71 | Viron Gregory | Gien Athle Marathon | 03:02:58 |
72 | Mourin Julien | Saint-Clement-De-La-Place | 03:03:15 |
73 | Riclet Jean | S/L Athle 632 Tournefeuille | 03:03:39 |
74 | Mandeville Quentin | Pont-Audemer Ac | 03:03:44 |
75 | Turmeau Louison | Cesson-Sevigne | 03:04:23 |
76 | Augereau Eric | Serbouti Run | 03:04:33 |
77 | Livet Cyrille | Laval | 03:05:04 |
78 | Dahyot Olivier | Paris | 03:05:08 |
79 | Peron Ludovic | S/L Ca Luconnais | 03:05:09 |
80 | Ribourg Mathieu | Nantes Ec | 03:05:17 |
81 | Colas Christophe | Saint Malo Sports Loisirs | 03:05:37 |
82 | Boigne Adrien | Angers | 03:06:40 |
83 | Vincent Jean-Charles | Asec La Pommeraye | 03:07:25 |
84 | Lesage Fabien | Prinquiau | 03:07:26 |
85 | Sauvetre Denis | S/L Stade Nantais Ac | 03:08:12 |
86 | Le Bihan Guillaume | Cachan | 03:08:18 |
87 | Leclerc Mathieu | Nantes | 03:08:24 |
88 | Petit Stephane | Chevilly-Larue | 03:08:26 |
89 | Bonnaud Julien | S/L Nord Vendee Athletisme | 03:08:34 |
90 | Poullain Vincent | S/L Presqu'Ile Guerandaise Athletic Club | 03:08:58 |
91 | Athimon Nicolas | Nort-Sur-Erdre | 03:09:18 |
92 | Chagot Jean-Baptiste | S/L Pays De Fontainebleau - A | 03:09:26 |
93 | Jung Thibaut | Association Sportive Marathon | 03:09:27 |
94 | Bonneau Marc | Rennes | 03:10:02 |
96 | Michaux Arnaud | Clermont-Ferrand | 03:10:17 |
95 | Puchault David | S/L Racing Club Douessin | 03:10:17 |
97 | Bondis Mickael | Brest | 03:10:27 |
98 | Le Guen Vincent | Cab Pont L'Abbe | 03:10:50 |
99 | Leo Romain | Sable-Sur-Sarthe | 03:11:18 |
100 | Sauvaget Thibault | Montreuil | 03:11:24 |
Résultats Femmes - Top 100
Pl. | Nom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1 | Murkomen Dorine | Running 41 | 02:37:50 |
2 | Chaigneau Camille | Dijon | 02:56:22 |
3 | Chaigneau Camille | Dijon | 02:56:23 |
4 | Mauthoor Katie | Cima Pays D'Auray | 02:57:25 |
5 | Vaillant Melanie | S/L Esco St Andre Des Eaux | 03:00:50 |
6 | Chelagat Jane | Running 41 | 03:05:09 |
7 | Gicquel Stephanie | Cs Ternes Paris Ouest | 03:10:30 |
8 | Fuvelle Camille | Clcs Firminy | 03:14:22 |
9 | Decourtye Romain | Mauves-Sur-Loire | 03:16:37 |
10 | Leger Helene | Nantes | 03:23:36 |
11 | Locke Anita | Cork | 03:28:16 |
12 | Duvivier Camille | Beauvais | 03:29:16 |
13 | Jiolat Valentine | Beauvais | 03:29:55 |
14 | Moron Gwenaelle | Vannes | 03:31:29 |
15 | Allais Anne | Le Pallet | 03:32:18 |
16 | Maidon Gwladys | Ce Pornichet Cote D'Amour | 03:36:26 |
17 | Chotard Solenne | Saint Nazaire Olympique Sa | 03:38:11 |
18 | Baeza Julie | Tours | 03:38:13 |
19 | Lemiere Stephanie | Entente Angevine Athletisme* | 03:40:33 |
20 | Henin Alexandra | Angers | 03:41:37 |
21 | Bruneau Camille | Racing Club Nantais * | 03:41:57 |
22 | Rehel Morgane | Dinan | 03:43:53 |
23 | Daley Pauline | Nantes | 03:43:55 |
24 | Cambier Eloise | Nantes | 03:44:06 |
25 | Durand Laetitia | Association Sportive Marathon | 03:44:36 |
26 | Bednarek Marta | Sagy | 03:46:01 |
27 | Decommer Claire | Paris | 03:46:41 |
28 | Le Men Claire | Paris | 03:46:41 |
29 | Loury Benedicte | Entente Angevine Athletisme* | 03:46:52 |
30 | Lagadic Nancy | Pleuven | 03:48:17 |
31 | Bicherel Charlene | S/L Us Arnage | 03:48:30 |
32 | Hartley Nicole | Norton | 03:48:38 |
33 | Caqueret Laura | Chateauroux | 03:48:45 |
34 | Garnier Emilie | Saint-Herblain | 03:48:51 |
35 | Barel Chloe | S/L Pays De Fontainebleau - A | 03:50:23 |
36 | Doctrinal Laurine | Crepy-En-Valois | 03:50:48 |
37 | Volteau Christelle | Nantes | 03:51:31 |
38 | Etcheverry Valerie | Saint-Malo | 03:51:47 |
39 | Najac Berengere | S/L Sables Etudiant Club Athle | 03:52:12 |
40 | Reeman Prisca | Nantes | 03:53:14 |
41 | Garnier Amandine | S/L Athletic Club Herblinois | 03:53:17 |
42 | Le Gall Manuela | Bruz | 03:53:54 |
43 | Friedemann Laura | Reze | 03:54:34 |
44 | Guechtal Sophie | Choisy-Le-Roi | 03:54:57 |
45 | Borg Claire | Nantes | 03:55:18 |
46 | Fourcade Constance | Limoges | 03:55:22 |
47 | Betterton Ruth | Bordeaux | 03:55:40 |
48 | Renaux-Monet Agathe | Bouaye | 03:55:41 |
49 | Marsollier Sophie | Nantes | 03:55:47 |
50 | Bleunven Marie-Charlotte | Rennes | 03:56:00 |
51 | Guillaud Audrey | Athletic Retz Sud Lac | 03:56:11 |
52 | Fabry Sarah | Paris | 03:56:17 |
53 | Claud Cecile | Antony | 03:56:24 |
54 | Jaffrezic Camille | Racing Club Nantais * | 03:56:28 |
55 | Destruhaut Caroline | Bordeaux | 03:56:35 |
56 | Medina Juliette | Nantes | 03:56:45 |
57 | Forget Milene | Maisons-Alfort | 03:56:55 |
58 | Chauvidon Eva | Cleon | 03:56:55 |
59 | Coste De Bagneaux Isaure | Paris | 03:56:58 |
60 | Fourreau Lea | Association Sportive Marathon | 03:58:04 |
61 | Menard Marion | Boulogne | 03:58:23 |
62 | Bertron Sophie | Lille | 03:58:37 |
63 | Le Ber Carolane | Chevaigne | 03:58:40 |
64 | Maillard Morgane | Thorigne-Fouillard | 03:58:41 |
65 | Jehan Adelaide | Landehen | 03:58:56 |
66 | Rault Virginie | Paris | 03:59:38 |
67 | Queffeulou Chloe | S/L Asptt Rennes | 03:59:40 |
68 | Charpentier Noemie | Sandillon | 04:00:07 |
69 | Merabet Solene | Saint Nazaire Olympique Sa | 04:00:08 |
70 | Bretin Betty | Nantes | 04:00:23 |
71 | Serazin Celine | Racing Club Nantais * | 04:00:52 |
72 | Garnier Christelle | Nantes | 04:01:14 |
73 | Elie Aurelie | S/L Etampes Athletisme | 04:01:18 |
74 | Cochet Helene | Carquefou | 04:01:34 |
75 | Cheung May | Le Teich | 04:01:54 |
76 | Sellier Steffi | Acp Breteuil | 04:02:05 |
77 | Bourdel Marie-Helene | Le Havre S'Port Athletisme | 04:02:08 |
78 | Bellesoeur Sabrina | Mouchamps | 04:02:52 |
79 | Forget Aurelie | La Chapelle-Basse-Mer | 04:04:50 |
80 | Calleau Joelette Lilou | 04:04:57 | |
81 | Boncourre Maffiel | Nantes | 04:05:00 |
82 | Morel Marie | Cregy-Les-Meaux | 04:05:10 |
83 | Bernier Caroline | Wasquehal | 04:05:18 |
84 | Pin Solenn | Saint-Sebastien-Sur-Loire | 04:05:45 |
85 | Chopin Alice | Nantes | 04:05:49 |
86 | Pathoumvieng Thiephaine | Toulouse | 04:06:22 |
87 | Cheron Magali | Layrac | 04:06:47 |
88 | Vargas Estefania | Nantes | 04:07:30 |
89 | Soulard Lydie | Sc Orvault | 04:08:06 |
90 | Royer Caroline | Saint-Malo | 04:08:26 |
91 | Jouanno Amelie | C.C. Taverny Athletisme | 04:08:49 |
92 | Duval Chloe | Challans | 04:08:56 |
93 | Girardo Crocini Irene | Berlin | 04:09:24 |
94 | Gelez Maxime | Cappelle-En-Pevele | 04:09:38 |
95 | Gadrey Sophie | Cesson-Sevigne | 04:09:44 |
96 | Morin Armelle | Coulommiers Brie Athletisme | 04:10:16 |
97 | Sobolewski - Le Dret Lucile | La Rochelle | 04:10:36 |
98 | Gimenez Emilie | Riberal Ac | 04:11:51 |
99 | Peltier Pierre | Vertou | 04:12:01 |
100 | Miege Laure-Anne | Paris | 04:12:02 |