LIVE-resultater og officielle placeringer fra Kobenhavn Halvmaraton 2023 (CPC Half / Copenhagen Half Marathon).
Resultatlisterne fra Kobenhavn Halvmaraton på September 17, 2023. På denne side kan du også finde ranglisterne fra tidligere år (2021, 2022).
Resultater Kobenhavn Halvmaraton 2023
Resultater mænd 2023:
Rank | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Ed Cheserek | KEN | 00:59:11 |
2 | Bernard Koech | KEN | 00:59:13 |
3 | Gemechu Dida | ETH | 00:59:31 |
4 | Patrick Mosin | KEN | 00:59:35 |
5 | Bravin Kiprop | KEN | 00:59:40 |
6 | Isaac Kipkemboi | KEN | 00:59:54 |
7 | Gerba Dibaba | ETH | 01:00:10 |
8 | Solomon Kirwa | KEN | 01:00:25 |
9 | Haftamu Gebresalase | ETH | 01:00:34 |
10 | Emile Cairess | GBR | 01:00:52 |
11 | Senay Fissehatsion | ERI | 01:00:55 |
12 | Hillary Kipcoech | KEN | 01:00:57 |
13 | Zerei Kbrom | NOR | 01:00:59 |
14 | Abebaw Muniye | ETH | 01:01:06 |
15 | Richard Kimunyan | KEN | 01:01:35 |
16 | Emmanuel Bor | KEN | 01:01:46 |
17 | Kiros Ashenafi | ETH | 01:01:51 |
18 | Athanas Kioko | KEN | 01:02:00 |
19 | Brian Kiptoo | KEN | 01:02:10 |
20 | Diego Estrada | USA | 01:02:11 |
21 | Mogos Tuemau | ETH | 01:02:50 |
22 | Victor Kipruto Togom | KEN | 01:03:19 |
23 | Michael Gras | FRA | 01:03:20 |
24 | Andreas Vojta | AUT | 01:03:31 |
25 | Jacob Sommer Simonsen | DEN | 01:03:40 |
26 | Ellis Cross | GBR | 01:04:18 |
27 | Patrik Wägeli | SUI | 01:04:22 |
28 | Seare Weldezghi | ERI | 01:04:30 |
29 | Koki Sato | JPN | 01:04:43 |
30 | Jamie Crowe | GBR | 01:04:48 |
31 | Dominik Rolli | SUI | 01:04:48 |
32 | Jesper Lundberg | SWE | 01:04:51 |
33 | Brice Morisseau | FRA | 01:05:31 |
34 | Christian Birch Okkels | DEN | 01:05:39 |
35 | Pim Lambregts | NED | 01:05:41 |
36 | Damien Gras | FRA | 01:05:47 |
37 | Thijs Mathisen Nijhuis | DEN | 01:05:48 |
38 | Urs Schönenberger | SUI | 01:06:19 |
39 | Jonathan Dahlke | GER | 01:06:21 |
40 | Erik Lomås | NOR | 01:06:24 |
41 | Aziz Boukebal | FRA | 01:06:26 |
42 | Chris Thomas | GBR | 01:06:27 |
43 | Marius Vedvik | NOR | 01:06:28 |
44 | Dillon Cassar | MLT | 01:06:32 |
45 | Victor Urquhart Smångs | SWE | 01:06:37 |
46 | Yann Havlena | CZE | 01:06:46 |
47 | Markus Hartinger | AUT | 01:06:47 |
48 | Joe Morrow | GBR | 01:06:50 |
49 | Jakob Dybdal | DEN | 01:06:57 |
50 | Jacob Rudjord Therkildsen | DEN | 01:07:05 |
51 | Andreas Sjurseth | NOR | 01:07:08 |
52 | Michael Ward | GBR | 01:07:13 |
53 | Simen Østensen | NOR | 01:07:16 |
54 | Jacob Ejby Stengaard | DEN | 01:07:18 |
55 | Edward Shepherd | GBR | 01:07:24 |
56 | Floris Willeboordse | NED | 01:07:32 |
57 | Tedros G. Haile | NOR | 01:07:37 |
58 | Martin Egebjerg Olesen | DEN | 01:07:43 |
59 | Jonathan Escalante-Phillips | GBR | 01:07:44 |
60 | Patrick Hansen | DEN | 01:07:46 |
61 | Krzysztof Zygenda | POL | 01:07:48 |
62 | Alexander Bründl | AUT | 01:07:50 |
63 | Jan Kaumanns | GER | 01:07:51 |
64 | Samuel Gerner Ulriques | DEN | 01:07:52 |
65 | David Gärtlein | GER | 01:07:53 |
66 | Jesper Faurschou | DEN | 01:07:54 |
67 | Tobias Singer | GER | 01:07:56 |
68 | Raphael Siebenhofer | AUT | 01:07:57 |
69 | Eskil Schøning | DEN | 01:07:57 |
70 | Simon Jørn Hansen | DEN | 01:08:29 |
71 | Lukasz Nowak | POL | 01:08:32 |
72 | James Donald | GBR | 01:08:36 |
73 | Frederik Bruun Jensen | DEN | 01:08:37 |
74 | Armin Flückiger | SUI | 01:08:38 |
75 | Olof Simann | SWE | 01:08:39 |
76 | Julius Taskinen | FIN | 01:08:44 |
77 | Lars Demuth | AUT | 01:08:48 |
78 | Mark K. Andersen | DEN | 01:08:49 |
79 | Johann Ioannou-Nikolaides | GER | 01:08:50 |
79 | Esben Krogh Rasmussen | DEN | 01:08:50 |
81 | Johan Gustafsson | SWE | 01:08:57 |
82 | Kasper Skov | DEN | 01:08:58 |
83 | Joachim Weel Rosbo | DEN | 01:09:00 |
84 | Jeppe Edvardsen | DEN | 01:09:05 |
85 | Nikolaj Benzon | DEN | 01:09:06 |
85 | Alexander Seidler Nielsen | DEN | 01:09:06 |
87 | Henrik Marius Laukli | NOR | 01:09:09 |
88 | Richard Slade | GBR | 01:09:10 |
89 | Ivar Stefansson | NOR | 01:09:20 |
90 | Romain Meunier | FRA | 01:09:20 |
91 | Henrik Holm | DEN | 01:09:24 |
92 | Øystein Ulekleiv | NOR | 01:09:29 |
93 | Hugo Lindell | SWE | 01:09:31 |
94 | Vincent Weir | USA | 01:09:38 |
95 | Jonathan Makwarth | DEN | 01:09:39 |
96 | Mikkel Dahl-Jessen | DEN | 01:09:43 |
97 | Ugur Altan | GBR | 01:09:44 |
98 | Jonas Kvottrup Nielsen | DEN | 01:09:47 |
99 | Niels Grøn | DEN | 01:09:47 |
100 | Tore Akerlie | NOR | 01:09:51 |
Resultater Kvinder 2023:
Rank | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Irine Cheptai | KEN | 01:05:53 |
2 | Winfridah Moseti | KEN | 01:06:40 |
3 | Jesca Chelangat | KEN | 01:07:03 |
4 | Hawi Feysa | ETH | 01:07:18 |
5 | Viola Cheptoo | KEN | 01:07:24 |
6 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | NOR | 01:07:34 |
7 | Gladys Chepkurui | KEN | 01:07:52 |
8 | Sarah Chelangat | UGA | 01:07:59 |
9 | Aminet Ahmed | ETH | 01:08:01 |
10 | Bosena Mulate | ETH | 01:08:44 |
11 | Susan Chembai | KEN | 01:09:16 |
12 | Alem Nigussie | ETH | 01:09:19 |
13 | Cynthia Kosgei | KEN | 01:09:32 |
14 | Emily Chebet | KEN | 01:09:33 |
15 | Zewditu Aderaw | ETH | 01:09:41 |
16 | Tsige Haileslase | ETH | 01:09:57 |
17 | Paskalia Jepkogei | KEN | 01:10:07 |
18 | Lily Partridge | GBR | 01:10:36 |
19 | Selam Fente | ETH | 01:10:42 |
20 | Rebecca Lonedo | ITA | 01:10:57 |
21 | Mhairi Maclennan | GBR | 01:11:18 |
22 | Chloé Herbiet | BEL | 01:11:20 |
23 | Matea Parlov Kostro | CRO | 01:11:53 |
24 | Beatric Mutai | KEN | 01:12:38 |
25 | Philippa Bowden | GBR | 01:12:39 |
26 | Sara Nestola | ITA | 01:12:48 |
27 | Georgie Grgec | NZL | 01:12:58 |
28 | Kristine Lande Dommersnes | NOR | 01:13:55 |
29 | Ine Bakken | NOR | 01:14:25 |
30 | Carolien Millenaar | DEN | 01:14:50 |
31 | Angelica Karlsen | NOR | 01:14:56 |
32 | Johanna Larsson | SWE | 01:15:59 |
33 | Maren Austevik Bø | NOR | 01:16:15 |
34 | Adele Norheim Henriksen | NOR | 01:16:15 |
35 | Annie Saugstrup | DEN | 01:16:25 |
36 | Eli Anne Dvergsdal | NOR | 01:16:25 |
37 | Silje Torsvik | NOR | 01:16:37 |
38 | Samira Schnüriger | SUI | 01:16:43 |
39 | Katja Fischer | GER | 01:17:05 |
40 | Stine Schønning | DEN | 01:17:14 |
41 | Jana Van Lent | BEL | 01:17:15 |
42 | Françoise Parage | FRA | 01:17:24 |
43 | Marlene Grønnegaard Them | DEN | 01:17:28 |
44 | Rebecca Bunting | GBR | 01:17:32 |
45 | Johanna Salminen | SWE | 01:17:46 |
46 | Annie Birch | GBR | 01:17:56 |
47 | Mollie Williams | GBR | 01:18:14 |
48 | Marianne Harnes | NOR | 01:18:27 |
49 | Kristina Sandager | DEN | 01:18:36 |
50 | Louise Wiker | SWE | 01:18:39 |
51 | Emma Hedbäck | SWE | 01:18:40 |
52 | Stine Griebel Christensen | DEN | 01:19:15 |
53 | Madelène Holum | NOR | 01:19:22 |
54 | Lovisa Kiss | UGA | 01:19:26 |
55 | Stine Gjelstrup Hansen | DEN | 01:19:31 |
56 | Frida Michold | SWE | 01:19:49 |
57 | Vibeke Jensen | NOR | 01:20:24 |
58 | Katie Sloane | GBR | 01:20:27 |
59 | Lisa J Aklestad | NOR | 01:20:33 |
60 | Nella Oenema | NED | 01:20:50 |
61 | Marie Kloster | NOR | 01:20:50 |
62 | Anette Killerud Ødegård | NOR | 01:20:51 |
63 | Lemuela Wutz | AUT | 01:20:55 |
64 | Lea Tybirk | DEN | 01:21:05 |
65 | Karoline Ejby Stengaard | DEN | 01:21:14 |
66 | Kirsten Pettersson | DEN | 01:21:23 |
67 | Silje Røynstrand | NOR | 01:21:29 |
68 | Jenny Jendryschik | GER | 01:21:36 |
69 | Frida Byfuglien | NOR | 01:21:36 |
70 | Josefine Brekke | NOR | 01:21:52 |
71 | Aja Silke Melander | DEN | 01:21:54 |
72 | Hanna Kristine Larsen | NOR | 01:22:03 |
73 | Marie Mørch | DEN | 01:22:03 |
74 | Caroline Balduhn | GER | 01:22:09 |
75 | Bethanie Murray | IRL | 01:22:18 |
76 | Helene Støle Melsom | NOR | 01:22:20 |
77 | Lucia Bertelsen | DEN | 01:22:24 |
78 | Nicole Pelin | SWE | 01:22:28 |
79 | Maliha Musa Thomey | DEN | 01:22:38 |
80 | Maria Haustein | NOR | 01:22:49 |
81 | Laurie Sicot | FRA | 01:23:01 |
82 | Mona Bull Røkkesaune | NOR | 01:23:01 |
83 | Astrid Leutert | SUI | 01:23:02 |
84 | Louise Wissing Madsen | DEN | 01:23:09 |
85 | Hilde Losgard Landheim | NOR | 01:23:14 |
86 | Natascha Schippers | NED | 01:23:14 |
87 | Sara Liljegren | SWE | 01:23:16 |
88 | Stephanie Wiser | DEN | 01:23:19 |
89 | Kathrine Højgaard | DEN | 01:23:19 |
90 | Sophie Gunning | GBR | 01:23:20 |
91 | Helene Blicher Jacobsen | DEN | 01:23:25 |
92 | Pernille Ski Torp | NOR | 01:23:26 |
93 | Amanda Sejersen | DEN | 01:23:29 |
94 | Hanna Kumlin | SWE | 01:23:30 |
95 | Marte Gleditsch | NOR | 01:23:33 |
96 | Malin Gibrand | SWE | 01:23:39 |
97 | Linn Nilsson | SWE | 01:23:39 |
98 | Tanja Tran | DEN | 01:23:41 |
99 | Kate Moulds | GBR | 01:23:41 |
100 | Ingeborg Lianes | NOR | 01:23:46 |
Komplet resultatliste fra Kobenhavn Halvmaraton
Resultater fra de seneste år:
Resultater Kobenhavn Halvmaraton 2022
Resultater mænd
Rank | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Milkesa Mengesha | ETH | 00:58:58 |
2 | Amedework Walelegn | ETH | 00:59:05 |
3 | Felix Kipkoech | KEN | 00:59:07 |
4 | Vincent Kipkemoi | KEN | 00:59:09 |
5 | Dominic Lobalu | SSD | 00:59:12 |
6 | Chala Regasa | ETH | 00:59:13 |
7 | Edmund Kipngetich | KEN | 00:59:25 |
8 | Matthew Kimeli | KEN | 00:59:39 |
9 | Titus Kimutai | KEN | 00:59:44 |
10 | Ronald Kirui | KEN | 00:59:51 |
11 | Tsegay Kidanu | ETH | 00:59:52 |
12 | Getenah Molla | ETH | 00:59:52 |
13 | Sikiyas Misganaw | ETH | 00:59:53 |
14 | Tadesse Abraham | SUI | 00:59:53 |
15 | Alfred Kipchirchir | KEN | 00:59:57 |
16 | Boniface Kibiwott | KEN | 01:00:00 |
17 | Zerei Kbrom | NOR | 01:00:01 |
18 | Jonathan Maiyo | KEN | 01:00:24 |
19 | Gerba Dibaba | ETH | 01:00:59 |
20 | Mathew Kibiwott | KEN | 01:01:13 |
21 | Yohanes Chiappinelli | ITA | 01:01:14 |
22 | Abe Gashahun | ETH | 01:01:22 |
23 | Amanal Petros | GER | 01:01:34 |
24 | Yusuke Tamura | JPN | 01:01:44 |
25 | Gebru Redahgne | ETH | 01:02:01 |
26 | Morgan Le Guen | SUI | 01:02:06 |
27 | Cristhian Zamora | URU | 01:02:36 |
28 | Merhawi Ghebreslasie | ERI | 01:02:56 |
29 | Ross Millington | GBR | 01:03:09 |
30 | Callum Hawkins | GBR | 01:03:13 |
31 | Jacob Sommer Simonsen | DEN | 01:03:15 |
32 | Omar Hassan Omar | ETH | 01:03:23 |
33 | Adam Clarke | GBR | 01:03:24 |
34 | Alexander Lepretre | GBR | 01:03:28 |
35 | Mario Bauernfeind | AUT | 01:03:36 |
36 | Paulos Surafel | GBR | 01:03:38 |
37 | Dorian Boulvin | BEL | 01:03:39 |
38 | Erenjia Jia | CHN | 01:03:40 |
39 | Dominik Stadlmann | AUT | 01:03:45 |
40 | Daniele D´onofrio | ITA | 01:03:45 |
41 | Julien Wanders | SUI | 01:03:47 |
42 | Markus Hartinger | AUT | 01:03:48 |
43 | Mikael Johnsen | DEN | 01:03:50 |
44 | Linus Rosdahl | SWE | 01:03:55 |
45 | Rory Linkletter | CAN | 01:04:28 |
46 | Thijs Mathisen Nijhuis | DEN | 01:04:44 |
47 | Rune Bækgaard | DEN | 01:04:48 |
48 | Frew Zenebe Brkineh | ETH | 01:04:49 |
49 | Timothy Lefroy | AUS | 01:04:57 |
50 | Taiki Suzuki | JPN | 01:05:17 |
51 | Giovanni Grano | ITA | 01:05:18 |
52 | Jonathan Cornish | GBR | 01:05:18 |
53 | Luis Orta | VEN | 01:05:21 |
54 | Joshua Grace | GBR | 01:05:23 |
55 | Victor Urquhart Smångs | SWE | 01:05:27 |
56 | Kohei Mukai | JPN | 01:05:30 |
57 | Martin Egebjerg Olesen | DEN | 01:05:31 |
58 | Magnus Dewett | DEN | 01:05:33 |
59 | John Foitzik | SWE | 01:05:36 |
60 | Amaury Gouverneur | BEL | 01:05:39 |
61 | Tore Akerlie | NOR | 01:06:02 |
62 | Michael Jensen | DEN | 01:06:04 |
63 | Norman Shreeve | GBR | 01:06:06 |
64 | Chris Thomas | GBR | 01:06:07 |
65 | Dillon Cassar | MLT | 01:06:07 |
66 | Ati Nianzhe | CHN | 01:06:11 |
67 | Esben Krogh Rasmussen | DEN | 01:06:13 |
68 | Luke M. Perconte | MLT | 01:06:14 |
69 | Alex Howard | GBR | 01:06:15 |
70 | Daniel Jacobsen | NOR | 01:06:16 |
71 | Tony Payne | THA | 01:06:24 |
72 | Henrik Marius Laukli | NOR | 01:06:31 |
73 | Luke Cotter | GBR | 01:06:38 |
74 | Ka Man Gi | HKG | 01:06:40 |
75 | Killian Zicari | BEL | 01:06:42 |
76 | Craig Curley | USA | 01:06:51 |
77 | Laurens Vanderlinden | BEL | 01:06:52 |
78 | Asbjørn Skaarup | DEN | 01:06:53 |
79 | Abdi Rhoble | SOM | 01:07:01 |
79 | Jesper Faurschou | DEN | 01:07:01 |
81 | Simon Jørn Hansen | DEN | 01:07:12 |
82 | Benjamin Felton | GBR | 01:07:15 |
83 | Johannes Teigland | NOR | 01:07:16 |
84 | Esben Hornum | DEN | 01:07:18 |
85 | Jonas Kvottrup Nielsen | DEN | 01:07:21 |
86 | Piotr Mielewczyk | POL | 01:07:39 |
87 | Fredrik Sætran | NOR | 01:07:42 |
88 | Samuel Gerner Ulriques | DEN | 01:07:42 |
89 | Jacob Ejby Stengaard | DEN | 01:07:52 |
90 | Jack Millar | GBR | 01:07:53 |
91 | Mubaarik Ibrahim | DEN | 01:07:58 |
92 | Aske Colding Ekman | DEN | 01:07:58 |
93 | Søren Rohde | DEN | 01:08:01 |
94 | Olof Simann | SWE | 01:08:04 |
95 | Morten Green | DEN | 01:08:06 |
96 | Dean Cooper-Cunningham | GBR | 01:08:11 |
97 | Richard Bäckström | SWE | 01:08:16 |
98 | Jan Kaumanns | GER | 01:08:16 |
99 | Patrick Fløe Hansen | DEN | 01:08:18 |
100 | Simon G. Rio | ESP | 01:08:23 |
Resultater Kvinder
Rank | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Tadu Teshome | ETH | 01:06:13 |
2 | Tsigie Gebreselama | ETH | 01:06:35 |
3 | Tiruye Mesfin | ETH | 01:06:42 |
4 | Magdalena Shauri | TAN | 01:06:52 |
5 | Eunice Chumba | BRN | 01:07:34 |
6 | Sintayehu Tilahun | ETH | 01:07:41 |
7 | Janet Ruguru | KEN | 01:07:51 |
8 | Anchalem Haymanot | ETH | 01:08:09 |
9 | Vicoty Chepngeno | KEN | 01:08:22 |
10 | Betelihem Afenigus | ETH | 01:08:35 |
11 | Agnes Keino | KEN | 01:08:47 |
12 | Calli Thackery | GBR | 01:09:02 |
13 | Alemaddis Eyayu | ETH | 01:09:47 |
14 | Lindsay Flanagan | USA | 01:09:59 |
15 | Lucy Reid | GBR | 01:10:29 |
16 | Nóra Szabó | HUN | 01:10:59 |
17 | Lauren Mcneil | GBR | 01:11:01 |
18 | Carolina Wikström | SWE | 01:11:34 |
19 | Nanna Bové | DEN | 01:11:49 |
20 | Astrid My R. Kristensen | DEN | 01:12:03 |
21 | Samrawit Mengsteab | SWE | 01:12:36 |
22 | Hanne Maridal | NOR | 01:12:47 |
23 | Holly Archer | GBR | 01:12:47 |
24 | Olivia Tsim | GBR | 01:13:38 |
25 | Sara Schou Kristensen | DEN | 01:13:51 |
26 | Verity Hopkins | GBR | 01:14:10 |
27 | Pernille Epland | NOR | 01:14:26 |
28 | Vienna Søyland Dahle | NOR | 01:15:04 |
29 | Sophie Wood | GBR | 01:15:06 |
30 | Rebecca Hilland | GBR | 01:15:17 |
31 | Josefin Eva Krisitina Sjölind-Kohtamäki | FIN | 01:15:33 |
32 | Johanna Larsson | SWE | 01:15:49 |
33 | Adele Norheim Henriksen | NOR | 01:16:00 |
34 | Louise Ringström | SWE | 01:16:00 |
35 | Emilia Siltanen | FIN | 01:16:42 |
36 | Kristin Vabø | NOR | 01:16:54 |
37 | Stina Troest | DEN | 01:17:15 |
38 | Malene Meyer | DEN | 01:17:28 |
39 | Annah Ritah Nagadya | DEN | 01:17:28 |
40 | Karoline Harnes Mongstad | NOR | 01:17:50 |
41 | Anna Bjurman | SWE | 01:17:55 |
42 | Marie Mørch | DEN | 01:17:57 |
43 | Emma Madsen | DEN | 01:18:09 |
44 | Michelle Poulsen | DEN | 01:18:23 |
45 | Fanny Schulstad | SWE | 01:18:29 |
46 | Annie Saugstrup | DEN | 01:18:33 |
47 | Joelle Cortis | MLT | 01:18:40 |
48 | Maja Alm | DEN | 01:18:43 |
49 | Eva Rudjord | DEN | 01:18:51 |
50 | Stine Muldbak Andersen | DEN | 01:18:53 |
51 | Camilla Balle Bech | DEN | 01:18:55 |
52 | Kirsty Fraser | GBR | 01:18:56 |
53 | Sigbora Kristjansdottir | ISL | 01:19:03 |
54 | Christina Toogood | NOR | 01:19:06 |
55 | Marlene Grønnegaard Them | DEN | 01:19:07 |
56 | Stine Schønning | DEN | 01:19:10 |
57 | Juliane Hvid | DEN | 01:19:15 |
58 | Sophie Klarskov | DEN | 01:19:19 |
59 | Iris Skuladottir | ISL | 01:19:22 |
60 | Helena Bjälkemo | SWE | 01:19:23 |
61 | Kristina Sandager | DEN | 01:19:34 |
62 | Ida Bergsløkken | NOR | 01:19:44 |
63 | Sophie Junge | DEN | 01:19:44 |
64 | Camilla Prisak Pedersen | DEN | 01:19:45 |
65 | Astrid Leutert | SUI | 01:19:59 |
66 | Bethanie Murray | IRL | 01:20:07 |
67 | Laura Sandgaard | DEN | 01:20:09 |
68 | Cecilie Friberg Klysner | DEN | 01:20:13 |
69 | Andrea Madelena Lang Bolvig | DEN | 01:20:21 |
70 | Lise Kandborg Sørensen | DEN | 01:20:23 |
71 | Ingrid Hannestad | NOR | 01:20:26 |
72 | Kamilla Sofie Vallin | DEN | 01:20:26 |
73 | Louise Kjærulff Tietze | DEN | 01:20:27 |
74 | Claire Hammett | GBR | 01:20:29 |
75 | Camilla Haraldseid | DEN | 01:20:35 |
76 | Camilla Christensen | DEN | 01:20:36 |
77 | Marianne Harnes | NOR | 01:20:52 |
78 | Iris Snorradottir | ISL | 01:21:01 |
79 | Cecilie Katrine Hansen | DEN | 01:21:12 |
80 | Camilla Lindholm Borg | SWE | 01:21:16 |
81 | Kathrine Højgaard Hansen | DEN | 01:21:17 |
82 | Kirsten Pettersson | DEN | 01:21:18 |
83 | Katrine Svane | DEN | 01:21:24 |
84 | Michele Brock | DEN | 01:21:38 |
85 | Louise Wissing Madsen | DEN | 01:21:42 |
86 | Vibeke Houlborg | DEN | 01:21:44 |
87 | Begitte Hansen | DEN | 01:21:57 |
88 | Line Røjkjær | DEN | 01:22:04 |
89 | Sarah Dijohn | DEN | 01:22:05 |
90 | Joan Bláfoss | DEN | 01:22:20 |
91 | Laura Amira Kassem | DEN | 01:22:24 |
92 | Caroline Almkvist | SWE | 01:22:27 |
93 | Vibe Hvalkof | DEN | 01:22:28 |
94 | Marie Kloster | NOR | 01:22:30 |
95 | Maren Austevik Bø | NOR | 01:22:46 |
96 | Alexandra Iaccarino | USA | 01:22:47 |
97 | Frida Rose Bustad | NOR | 01:22:51 |
98 | Anne Murvold | NOR | 01:22:54 |
99 | Signe Knigge Hylleberg | DEN | 01:22:57 |
100 | Ingrid Nordmo | NOR | 01:23:01 |
Resultater Kobenhavn Halvmaraton 2021
Resultater Mænd: Top 50
Rank | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Amdework Walalegn | ETH | 00:59:10 |
2 | Keneth Renju | KEN | 00:59:12 |
3 | Daniel Mateiko | KEN | 00:59:25 |
4 | Abe Tilahun | ETH | 00:59:46 |
5 | Zerei Kbrom | NOR | 01:00:07 |
6 | Enos Kakopil | KEN | 01:00:17 |
7 | Geoffrey Koech | KEN | 01:00:20 |
8 | Solomon Berihu | ETH | 01:00:52 |
9 | Shadrack Kimining | KEN | 01:01:12 |
10 | Rolli Dominik | STB Bern | 01:03:13 |
11 | Omar Hassan | Aarhus Gymnastikforening af 1880 | 01:03:17 |
12 | Abdi Ulad | Hvidovre Atletik og Motion | 01:03:30 |
13 | Adam Clarke | Aldershot Farnham & District | 01:03:30 |
14 | Jacob Sommer Simonsen | Aarhus Gymnastikforening af 1880 | 01:03:33 |
15 | Reece Edwards | Belgrave Harriers | 01:03:38 |
16 | Rune Bækgaard | Team Hechmann Sport | 01:03:48 |
17 | Timon Theuer | Union St. Pölten | 01:04:16 |
18 | Joris Keppens | Runners' lab Athletics Team | 01:04:59 |
19 | Daan Reintjes | Running Team Liemers | 01:05:46 |
20 | Michael Jensen | Aarhus Gymnastikforening af 1880 | 01:05:50 |
21 | Christian Birch Okkels | Team Hechmann Sport | 01:06:06 |
22 | Martin Olesen | Team Hechmann Sport | 01:06:29 |
23 | Jesper Faurschou | Herning Løbeklub | 01:06:35 |
24 | Trond Ørjan Eide | Svorkmo NOI | 01:06:36 |
25 | Dominic Bersee | Olympus 70 | 01:06:39 |
26 | Silas Bergmann | Braunschweiger Laufclub | 01:06:43 |
27 | Christian Steinhammer | Ulc Mödling | 01:06:47 |
28 | Søren Rohde | NBRO Running | 01:06:53 |
29 | Abd Ali | ALZAFARANIYAH SPORTS CLUB | 01:07:01 |
30 | Isak Hellström | FK Studenterna | 01:07:13 |
31 | Jacob Rudjord Therkildsen | Aarhus Fremad Atletik | 01:07:14 |
32 | Elias Gemperli | Hoka One One / LC Frauenfeld | 01:07:17 |
33 | Frederik Ernst | Aarhus Gymnastikforening af 1880 | 01:07:17 |
34 | Asbjørn Skaarup | Sparta | 01:07:21 |
35 | Alexander Schröder | LG Kreis Lübbecke / ATSV Espelkamp | 01:07:22 |
36 | Kevin Blackney | London Western Track and Field Club | 01:07:23 |
37 | Morten Hesselbjerg | NBRO Running | 01:07:25 |
38 | Till Grommisch | TLV Germania Überruhr | 01:07:35 |
39 | Jonathan Dahlke | TSV Bayer Leverkusen | 01:07:36 |
40 | Björn Menges | Berlin Track Club | 01:07:50 |
41 | Mathias Moen | Oslostudentenes IK - Friidrett | 01:07:51 |
42 | Roy Hoornweg (pacer) | Pacer | 01:07:55 |
43 | Martin Finne | Gular IL | 01:07:55 |
44 | Kasper Laumann Hartlev | Team Hechmann Sport | 01:07:57 |
45 | Tony Payne | ASICS THAILAND / NOTTS AC | 01:08:01 |
46 | Saadi Khemchane | ASSA Sarreguemines | 01:08:20 |
47 | Andreas Lommer | Odense Atletik | 01:08:23 |
48 | Richard Dion Jensen | Sparta | 01:08:34 |
49 | Ronald Poel | 01:08:35 | |
50 | Dean Cooper-Cunningham | Sparta | 01:08:37 |
Resultater Kvinder
Rank | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Tsehay Gemechu | ETH | 01:05:08 |
2 | Hawi Feysa | ETH | 01:05:41 |
3 | Vivian Kiplagat | KEN | 01:06:07 |
4 | Beyenu Degefa | ETH | 01:08:15 |
5 | Yitayish Mekonene | ETH | 01:08:53 |
6 | Esther Chesang | KEN | 01:10:32 |
7 | Tabita Gichia | KEN | 01:11:39 |
8 | Nina Lauwart | BEL | 01:13:18 |
9 | Marcella Herzog | NED | 01:13:22 |
10 | Tirza Van Der Wolf | NED | 01:13:25 |
11 | Bo Ummels | NED | 01:13:31 |
12 | Erin Gregoire | Brooklyn Track Club | 01:13:47 |
13 | Mathilde Theisen | Oslostudentenes IK - Friidrett | 01:13:54 |
14 | Nina Chydenius | Finland | 01:14:04 |
15 | Ine Bakken | IL Gular | 01:14:11 |
16 | Adele Norheim Henriksen | Gular IL | 01:14:18 |
17 | Astrid My Rønde Kristensen | SG Atletik/Hjemly Idrætsefterskole | 01:14:45 |
18 | Michelle Pearson | Belgrave Harriers | 01:14:58 |
19 | Lotte Krause | 01:15:21 | |
20 | Sally Ratcliffe | Aldershot Farnham & District | 01:16:23 |
21 | Eva Van Zoonen | 01:16:42 | |
22 | Annah Ritah Nagadya | Peak4Ever | 01:16:49 |
23 | Kamilla Sofie Vallin | VO2RC | 01:16:53 |
24 | Alice Michel | OCT55 | 01:17:08 |
25 | Louise Wiker | Hässelby sk | 01:17:11 |
26 | Kjersti Fresvik | Gular | 01:17:56 |
27 | Anne Årrestad | Oslostudentenes IK - Friidrett | 01:18:09 |
28 | Jennifer Gulikers | 01:18:12 | |
29 | Maria Larsen | Sparta | 01:18:22 |
30 | Leigh Anne Sharek | Brooklyn Track Club | 01:18:38 |
31 | Kristine Matz | NBRO Running | 01:18:43 |
32 | Nanna Bové | Sparta | 01:18:58 |
33 | Michelle Poulsen | Sparta | 01:19:17 |
34 | Stine Muldbak Andersen | Sparta | 01:19:30 |
35 | Michelle Schnellbacher | Hälle If | 01:19:36 |
36 | Marie Mørch | Sparta | 01:19:37 |
37 | Kathrine Højgaard Hansen | Sparta | 01:19:52 |
38 | Amalie Joensen | Gular | 01:19:58 |
39 | Lea Tybirk | Aarhus Fremad Atletik | 01:19:59 |
40 | Lisbeth Pedersen | IK Tjalve | 01:20:13 |
41 | Camilla Balle Bech | Sparta | 01:20:51 |
42 | Mathilde Helms Kjær | Viking Atletik | 01:20:52 |
43 | Elin Hanevik | Gular | 01:21:26 |
