Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del Maraton de Santiago Chile.
Las listas de resultados del Maraton de Santiago Chile en el 08.05.2022. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores (2019).
Clasificaciones Maraton de Santiago Chile 2022
Resultados Hombres: Top 100
Rank | Name | Hometown | Time |
---|---|---|---|
1 | Danica Slavka Kusanovic Maldonado | Chile | 02:55:14 |
2 | Pamela Tastets Ceppi De Lecco | Chile | 02:58:20 |
3 | Maria Paz Escobar Toro | Chile | 02:58:56 |
4 | Katherine Soledad Cortés Sierra | Chile | 03:00:53 |
5 | Ale Herrera Ponce | Chile | 03:01:15 |
6 | Paola Evelyn Ramirez Figueroa | Chile | 03:04:48 |
7 | Paula Langloid Ugarte | Chile | 03:06:25 |
8 | Ximena Martino Vaeza | Uruguay | 03:06:35 |
9 | Patricia Ariela Cobi Velasquez | Chile | 03:08:51 |
10 | Carolina Diaz Valenzuela | Chile | 03:13:16 |
11 | Yury Nataly Romero Cardenas | Colombia | 03:14:47 |
12 | María Gabriela Sandoval Contreras | Chile | 03:15:21 |
13 | Alicia Jeannette Railen Fernandez | Chile | 03:15:24 |
14 | Alejandra Hernández Villanueva | Chile | 03:16:16 |
15 | Mabel Victoria Vera Sandoval | Chile | 03:17:08 |
16 | Ana María Jimenez Franco | Colombia | 03:18:28 |
17 | Cecilia Valdes Vial | Chile | 03:19:46 |
18 | Francisca Del Carmen Vidal Vidal | Chile | 03:20:18 |
19 | María Angélica Morales Silva | Chile | 03:20:47 |
20 | Luisa Gonzalez Rodriguez | Chile | 03:21:36 |
21 | Gabriela Herra Arroyo | Costa Rica | 03:22:53 |
22 | Milagros Alvarez | Argentina | 03:23:09 |
23 | Pamela Bernasconi Vera | Chile | 03:23:40 |
24 | Patricia Navarro Fernández | Chile | 03:23:44 |
25 | Paulina Letelier Fuentealba | Chile | 03:23:51 |
26 | Barbara Mohn | Brasil | 03:24:13 |
27 | Irena Verónika Skarmeta Guillén | Chile | 03:24:39 |
28 | Maritza Trincado Muñoz | Chile | 03:25:05 |
29 | Karmina Valenzuela López | Chile | 03:25:09 |
30 | Paula Andrea Mora Padron | Chile | 03:25:09 |
31 | Daniela Makarena Garrido Llanos | Chile | 03:25:37 |
32 | Lilia Valeska Peigñan Manqueo | Chile | 03:25:50 |
33 | Francisca Montero Yávar | Chile | 03:26:22 |
34 | Magdalena Chamorro Giné | Chile | 03:26:24 |
35 | Francisca Marin Bardet | Chile | 03:27:01 |
36 | Evelyn Sanhueza Soto | Chile | 03:27:02 |
37 | Yasna America Miranda Ovando | Chile | 03:27:35 |
38 | Valeria Padilla Mariangel | Chile | 03:28:08 |
39 | Fernanda Macarena Munoz Valencia | Chile | 03:28:52 |
40 | Carolina Elizabeth Soto Coloma | Chile | 03:29:36 |
41 | Nadège Person | Francia | 03:30:06 |
42 | Maria Paz Miranda Monsalve | Chile | 03:31:16 |
43 | Tamara Valeska Veliz Olivares | Chile | 03:31:20 |
44 | Claudia Bertila San Martín Roa | Chile | 03:31:25 |
45 | Dafne Alejandra Celis Sepúlveda | Chile | 03:32:01 |
46 | Andrea Lopez Barraza | Chile | 03:32:04 |
47 | Cristina Millan Millan | Chile | 03:32:58 |
48 | Veronica Marcela Puelles Ocaranza | Chile | 03:34:01 |
49 | Geraldine Oliveros | Chile | 03:34:24 |
50 | Andrea Poblete Poblete | Chile | 03:34:50 |
51 | Verónica Haydée Villalobos Cifuentes | Chile | 03:34:52 |
52 | Marcela Viviana Acuña Martinez | Chile | 03:35:25 |
53 | Jessica Gomez | Chile | 03:36:11 |
54 | Ingrid Pereira Araneda | Chile | 03:36:31 |
55 | Jenny Rosa Torres Fernandez | Peru | 03:36:39 |
56 | Karina Valeska Salinas Irarrazaval | Chile | 03:36:57 |
57 | Paulina Viviana Urzúa Davis | Chile | 03:36:59 |
58 | Michelle Cindy Trujillo Vasquez | Chile | 03:37:02 |
59 | Silvia De Castro Parente Vinhal | Brasil | 03:37:12 |
60 | Alejandra Jirón Necochea | Chile | 03:37:22 |
61 | Valentina Catalán Roa | Chile | 03:37:31 |
62 | Claudia Carolina Tapia Silva | Chile | 03:37:50 |
63 | Camila Estefania Morales Villarreal | Chile | 03:38:29 |
64 | Catherine Mariel Mariel Ludeña | Peru | 03:38:46 |
65 | Carla Aguilar Muñoz | Chile | 03:39:08 |
66 | Pati Sandoval | Chile | 03:39:15 |
67 | María Antonieta Salvatierra Miranda | Chile | 03:39:27 |
68 | Monique Ilana Vicari | Brasil | 03:39:27 |
69 | Constanza Garay Ite | Chile | 03:39:56 |
70 | Antonia De Lourdes Melo Correa | Chile | 03:39:59 |
71 | Yanara Alejandra Bernal Gómez | Chile | 03:40:59 |
72 | Jesenia Maricel Valdes Maulen | Chile | 03:41:06 |
73 | Laura Lopez Silva | Argentina | 03:41:46 |
74 | Priscila Torres Elgueta | Chile | 03:42:03 |
75 | Andrea Soto Soto Venegas | Chile | 03:42:21 |
76 | Bernardita Cerda Riffo | Chile | 03:43:05 |
77 | Lauren Jane Tininenko | Estados Unidos De America | 03:43:11 |
78 | Ruth Guzman Aguayo | Chile | 03:43:38 |
79 | Gladys Aurora Hernandez Gonzalez | Chile | 03:43:41 |
80 | Guillermina Calo | Argentina | 03:44:11 |
81 | Rosa Augusta Inga Chavez | Peru | 03:44:27 |
82 | Daniela Beatriz Lucero Gallardo | Chile | 03:44:41 |
83 | Oriana De Los Angeles Navarro Parra | Chile | 03:44:55 |
84 | Dominique Muñoz Cárdenas | Chile | 03:45:02 |
85 | Luna Piña Yankovic | Chile | 03:45:04 |
86 | Karina Alexandra Baquero Hartmann | Venezuela | 03:45:13 |
87 | Patricia Solis Riquelme | Chile | 03:45:55 |
88 | Paulina Alejandra San Martín Cantillana | Chile | 03:45:59 |
89 | Yorka Loreto Gomez Barria | Chile | 03:46:02 |
90 | Paulina Massone Bustamante | Chile | 03:46:12 |
91 | Janeth Del Carmen Guarda Diaz | Chile | 03:46:46 |
92 | Leidy Laura Ocampo Torres | Peru | 03:47:18 |
93 | Rocio Cruz Inostroza | Chile | 03:47:32 |
94 | Maria Isabel Gonzalez Ruiz | Ecuador | 03:47:47 |
95 | Paula Gianinna Labra Chirino | Chile | 03:48:09 |
96 | Yoselin Thais Rodriguez Hernandez | Venezuela | 03:48:29 |
97 | Katherine Stephanie Varas Armijo | Chile | 03:48:54 |
98 | Carmen Reyes Fuentes | Chile | 03:49:11 |
99 | Luisa Fernanda Díaz Ortega | Chile | 03:49:13 |
100 | Massiel Breittmayer Santis | Chile | 03:49:42 |
Resultados Mujeres: Top 100
Rank | Name | Hometown | Time |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ignacio Cortés Cortés | Chile | 02:17:31 |
2 | Mauricio Alejandro Flández Flández | Chile | 02:17:35 |
3 | Diego Sebastián Inzunza Sanhueza | Chile | 02:22:26 |
4 | Cesar Andres Diaz Hernandez | Chile | 02:27:34 |
5 | Pablo Antonio Baez Gonzalez | Chile | 02:28:15 |
6 | Luis Geraldo Barra Soto | Chile | 02:29:20 |
7 | Raphaël Meriaux | Francia | 02:30:26 |
8 | Nicolas Paredes Cartes | Chile | 02:30:48 |
9 | Carlos Alberto Pereira Cifuentes | Chile | 02:31:27 |
10 | Francisco Javier Mendez Morales | Chile | 02:32:01 |
11 | Santiago Pardini Sobrero | Uruguay | 02:32:10 |
12 | Juan Ignacio De La Fuente Navarro | Chile | 02:32:40 |
13 | Matías Aguirre Rius | Chile | 02:33:38 |
14 | Daniel Andrés Figueroa Melin | Chile | 02:33:53 |
15 | Pablo Astudillo Hernandez | Chile | 02:34:03 |
16 | Hugo Eduardo Valenzuela Galvez | Chile | 02:34:23 |
17 | Michael Pinela Pinela | Chile | 02:34:40 |
18 | Cristobal Torrealba Wilson | Chile | 02:35:19 |
19 | Eduardo Antonio Marquez Vera | Chile | 02:35:22 |
20 | Jhon Miguel Guerra Rojas | Peru | 02:35:46 |
21 | Juan Gabriel Gatica Ruiz | Chile | 02:35:50 |
22 | Ricardo Antonio Andrade Valeria | Chile | 02:35:59 |
23 | Ronald Roger Medina Becerra | Peru | 02:37:10 |
24 | Hugo Felipe Contreras Campos | Chile | 02:37:52 |
25 | Cesar Enrique Catrilef Lafi | Chile | 02:38:15 |
26 | Francisco Troncoso Ortiz | Chile | 02:39:32 |
27 | Sebastián Enrique Molina Monje | Chile | 02:40:01 |
28 | Tomas Vergara | Chile | 02:40:52 |
29 | Pablo Hube Portus | Chile | 02:41:01 |
30 | Héctor Gonzalo Salamanca Castillo | Chile | 02:41:24 |
31 | Rodrigo Gamaliel Carrasco Martinez | Chile | 02:42:17 |
32 | Nicolas Gary Contreras Fuentes | Chile | 02:42:20 |
33 | Paulo Delgado Inostroza | Chile | 02:42:22 |
34 | Andrés Esteban Santelices Gálvez | Chile | 02:42:29 |
35 | Gerardo Valle Puga | Chile | 02:42:29 |
36 | Cristian Ortega Puppo | Chile | 02:42:37 |
37 | Santiago Margozzini | Chile | 02:42:53 |
38 | Christian Rodrigo Rocha Rivas | Chile | 02:43:02 |
39 | Julio Lista Hernandez | Venezuela | 02:43:39 |
40 | Hernan Arocha Duran | Venezuela | 02:43:59 |
41 | Daniel De Carvalho | Brasil | 02:44:49 |
42 | Enrique Quijon Morales | Chile | 02:45:13 |
43 | Osvaldo Alberto Luna Gutiérrez | Chile | 02:45:15 |
44 | Urbano Ccaypane Huaraca | Peru | 02:45:59 |
45 | Jules Navarro | Francia | 02:46:14 |
46 | Marco Antonio Bustamante Aguilera | Chile | 02:46:33 |
47 | Diego González Pérez | Chile | 02:46:35 |
48 | Claudio Antonio Sanzana Ortiz | Chile | 02:46:38 |
49 | Andres Esteban Tranamil Tranamil | Chile | 02:47:01 |
50 | Cristian Rudy Eduardo Daza Marzán | Chile | 02:47:02 |
51 | Paul Fernando Soto Bolaños | Peru | 02:47:28 |
52 | Omar Sebastián Troncoso Espinosa | Chile | 02:48:13 |
53 | Daniel Harry Puerta | Colombia | 02:48:20 |
54 | Victor Paredes Vera | Chile | 02:48:21 |
55 | Diego Esteban Diaz Cifuentes | Chile | 02:48:28 |
56 | Shunsuke Shibata | Japon | 02:48:29 |
57 | Juan Ignacio Silva Mc Intyre | Chile | 02:48:31 |
58 | Cristian Hassen | Chile | 02:48:31 |
59 | Cristobal Andres Leiva Mendez | Chile | 02:48:40 |
60 | Gustavo Adolfo Videla Coronado | Chile | 02:48:43 |
61 | Juan Pablo Rejas Pardo | Chile | 02:49:03 |
62 | Claudio Andrés Aravena | Chile | 02:49:03 |
63 | Matt Maynard | Reino Unido | 02:49:08 |
64 | José Antonio Aldunate Rivera | Chile | 02:49:09 |
65 | Tomás Enrique Solar Fuchslocher | Chile | 02:49:15 |
66 | Victor Manuel Vivar Barrientos | Chile | 02:49:17 |
67 | Aldo Arteaga Martinez | Chile | 02:49:37 |
68 | Max Keith Saez | Chile | 02:50:10 |
69 | Moises Guillermo Torres Rojas | Chile | 02:50:17 |
70 | Gustavo Godoy Morales | Chile | 02:50:21 |
71 | Jaime Gomez Ortega | Chile | 02:51:01 |
72 | Pedro Mauricio Santibañez Fritis | Chile | 02:51:24 |
73 | Fernando Lopez Velasquez | Chile | 02:51:31 |
74 | Jose Alejandro Molina Medel | Chile | 02:51:31 |
75 | Pedro Roberto Zuñiga Mansilla | Chile | 02:51:34 |
76 | Sebastian Andres Cardenas Terra | Chile | 02:51:36 |
77 | Cesar Andres Romero Olave | Chile | 02:51:39 |
78 | Tomás Mesa Müller | Chile | 02:51:42 |
79 | Daniel Maureira Sanchez | Chile | 02:51:57 |
80 | Victor Alejandro Amaro Munita | Chile | 02:52:05 |
81 | Juan Felipe Perez Vasquez | Colombia | 02:52:26 |
82 | Juan Carlos Sanchez Zambrano | Ecuador | 02:52:26 |
83 | Andres Elias Santana Huenuñir | Chile | 02:52:28 |
84 | Manuel Mella Marin | Chile | 02:52:33 |
85 | Brian Moir Liddle | Chile | 02:52:34 |
86 | Ricardo Antonio Burgos Paz | Chile | 02:52:44 |
87 | Jorge Fernando Morales Carmona | Chile | 02:53:23 |
88 | Claudio Marcelo Carrasco Borquez | Chile | 02:53:29 |
89 | Alfonso Javier Ubeda Herrera | Chile | 02:53:40 |
90 | José Carlos Reyes Villar | Peru | 02:53:50 |
91 | Ignacio Carrasco Jofre | Chile | 02:54:02 |
92 | Francisco Lathrop Valenzuela | Chile | 02:54:03 |
93 | Felipe Ignacio Cornejo Barrientos | Chile | 02:54:17 |
94 | Mario Pizarro Oggero | Chile | 02:54:24 |
95 | Matias Elias Santibañez Cespedes | Chile | 02:54:30 |
96 | Gogo Bozawilson Wilson | Chile | 02:54:30 |
97 | Hector Hermosilla Manriquez | Chile | 02:54:36 |
98 | David Rivera Avello | Chile | 02:54:42 |
99 | Luis Fernando Miranda Vega | Chile | 02:54:43 |
100 | Marcelo Muñoz Correa | Chile | 02:54:57 |
Lista completa de resultados de Maraton de Santiago Chile
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones Maraton de Santiago Chile 2021
Resultados Hombres: Top 100
Rank | Name | Hometown | Time |
---|---|---|---|
1 | Jacob Kibet Chulyo Kendagor | Kenia | 02:13:15 |
2 | Max Henry Belisario Sucapuca | Peru | 02:16:12 |
3 | Eliud Kiprop Tarus | Kenia | 02:18:22 |
4 | Timothy Kipngetich Kemboi | Peru | 02:21:38 |
5 | Angel Portela Portela Meneses | Uruguay | 02:30:48 |
6 | Cesar Andres Diaz Hernandez | Chile | 02:31:16 |
7 | Christian Baldeon Herrera | Peru | 02:34:08 |
8 | Hector Montecinos | Chile | 02:36:10 |
9 | Raúl Machacuay | Peru | 02:36:32 |
10 | Raul Mora Rivera | Chile | 02:39:29 |
11 | Freddy Moreno Castañeda | Colombia | 02:40:27 |
12 | David Eugenio Rivera Avello | Chile | 02:41:07 |
13 | Silvio Ribeiro Silvio Ribeiro | Brasil | 02:41:16 |
14 | Julio Rodrigo Ampuero Rivera | Chile | 02:41:33 |
15 | Rodrigo Machado Hamilton | Chile | 02:42:19 |
16 | Robinson Reinoso Mendoza | Colombia | 02:42:44 |
17 | Tomás Vergara Sandoval | Chile | 02:43:21 |
18 | Héctor Andrés Aranda Celis | Chile | 02:43:30 |
19 | Pablo Roberto Hube Portus | Chile | 02:46:00 |
20 | Rodrigo Lara Molina | Chile | 02:46:35 |
21 | Jose Manuel Cartes Urzúa | Chile | 02:47:09 |
22 | Francisco Javier Méndez Morales | Chile | 02:47:11 |
23 | Antonio Trovão Antonio Trovão | Brasil | 02:47:33 |
24 | Nicolás Alfonso Bórquez Valdivia | Chile | 02:47:37 |
25 | Claudio Montejo Soler | Chile | 02:48:46 |
26 | Jose Sebastian Jorquera Gutierrez | Chile | 02:48:47 |
27 | Airaldo Airaldo Keller | Argentina | 02:49:20 |
28 | Leo Thommen Leonardo Campos | Brasil | 02:49:36 |
29 | Raul Moya Vasquez | Chile | 02:50:10 |
30 | José Miguel Romero Ravest | Chile | 02:50:12 |
31 | Eugenio Galaz Sanhueza | Chile | 02:50:33 |
32 | Patricio Alex Luengo Seguel | Chile | 02:50:33 |
33 | Marcelo Henrique E Silva Lopes | Brasil | 02:50:54 |
34 | Manoel Gonçalves De Oliveira | Brasil | 02:51:17 |
35 | Fernando Swett Swett Aspillaga | Chile | 02:51:31 |
36 | José Miguel Sanhueza Campos | Chile | 02:52:11 |
37 | Walter Emilio Takano Onojima | Peru | 02:52:16 |
38 | Enzo Carabante Uribe | Chile | 02:52:35 |
39 | Enrique Quijon Morales | Chile | 02:52:57 |
40 | Diter Navarrete Cifuentes | Chile | 02:53:09 |
41 | Antonio Cesar Giordano Fernandez | Argentina | 02:53:48 |
42 | Shingo Kumagai Sekijma | Japon | 02:54:02 |
43 | Ruben Fructuoso | Argentina | 02:54:35 |
44 | Alfonso Javier Ubeda Herrera | Chile | 02:54:49 |
45 | Matias Retamal Retamal | Argentina | 02:55:42 |
46 | Jhon Miguel Guerra Rojas | Peru | 02:55:53 |
47 | Diego Valenzuela Salinas | Chile | 02:56:19 |
48 | Charles Takeuchi Charles Takeuchi | Brasil | 02:56:27 |
49 | Mariano Salgado | Argentina | 02:56:48 |
50 | Pierre Loriquet | Chile | 02:57:05 |
51 | Gustavo Andres Caroca Herrera | Chile | 02:57:07 |
52 | R Soto Roberto Soto | Chile | 02:57:12 |
53 | Paulo Osvaldo Delgado Inostrozsa | Chile | 02:57:32 |
54 | Luis Sebastián González Madrid | Chile | 02:57:44 |
55 | Camilo Morales Retamal | Chile | 02:57:47 |
56 | Cristobal Daniel Castro Miranda | Chile | 02:57:55 |
57 | Luiz Cesar Do Carmo | Brasil | 02:58:03 |
58 | Gustavo Muller Simi | Brasil | 02:58:26 |
59 | Marcos Eiti Itano | Brasil | 02:58:33 |
60 | Felipe Andrés Vera Cruz | Chile | 02:58:47 |
61 | César Lima César Lima | Brasil | 02:58:52 |
62 | Renato Belegante Renato Belegante | Brasil | 02:58:54 |
63 | Manuel Barros Carrion | Chile | 02:59:05 |
64 | Paulo Edson Santos | Brasil | 02:59:16 |
65 | Gonzalo Alberto Delpiano Radovic | Chile | 02:59:24 |
66 | Michell Izidro Michell Izidro | Brasil | 02:59:31 |
67 | Manuel Antonio Acosta Antognoni | Chile | 02:59:31 |
68 | Patricii Ugarte Farias | Chile | 02:59:38 |
69 | Jose Maria Eyzaguirre Fernandez | Chile | 02:59:42 |
70 | Guillermo Alejandro Diaz Fernandez | Argentina | 02:59:51 |
71 | Diego Muller Diego Agda Muller | Brasil | 03:00:00 |
72 | Edgard David Correa Sosa | Chile | 03:00:01 |
73 | Migue Andrade Fernández | Argentina | 03:00:02 |
74 | Andres Torres Sandoval | Chile | 03:00:06 |
75 | Francisco Tagle Ruiz-Tagle | Chile | 03:00:28 |
76 | Eudes Do Ó Filho | Brasil | 03:00:30 |
77 | Andres Esteban Tranamil Tranamil | Chile | 03:00:42 |
78 | Augusto Mandujano | Chile | 03:00:44 |
79 | Walter Oddó Kautz | Chile | 03:00:51 |
80 | Carlos Antonio Fretez Fretez Rejala | Paraguay | 03:01:02 |
81 | Alberto Tomás Sepúlveda Worm | Chile | 03:01:24 |
82 | Victor Akio Akio Hassui | Brasil | 03:01:28 |
83 | Diego Patricio Guevara Arias | Ecuador | 03:01:56 |
84 | Ruben Alejandro Nocua Prieto | Colombia | 03:02:05 |
85 | Rubén Dario Rodriguez Martinez | Uruguay | 03:02:06 |
86 | Kosuke Tanaka | Japon | 03:02:13 |
87 | José Galindo Rivera | Chile | 03:02:40 |
88 | Leonel Jesus Mayorga Barria | Chile | 03:03:15 |
89 | Alberto Daniel Duarte Zorrilla | Paraguay | 03:03:19 |
90 | Ronald Alexis Ruiz Mansilla | Chile | 03:03:32 |
91 | Peter Murphy Lewis | Estados Unidos | 03:03:37 |
92 | Uilion Milhoretto | Brasil | 03:03:41 |
93 | Daniel Martins Daniel Martins De Sant Ana | Brasil | 03:03:56 |
94 | Jean Dupre Jami | Chile | 03:03:59 |
95 | Sebastián Emilio Riffo Valdebenito | Chile | 03:03:59 |
96 | Steve Duzanson | Paises Bajos | 03:04:12 |
97 | Nicolás Alexander Gaete Vásquez | Chile | 03:04:31 |
98 | Julio Andrés Antipi Díaz | Chile | 03:04:36 |
99 | Juan Gabriel Norambuena Carrasco | Chile | 03:04:43 |
100 | Gonzalo Vásquez Iturra | Chile | 03:04:43 |
Resultados Mujeres: Top 100
Rank | Name | Hometown | Time |
---|---|---|---|
1 | Galdys Jepkemoi Chemweno | Kenia | 02:36:35 |
2 | Sofia Jebiwott Chesir | Kenia | 02:38:00 |
3 | Nicolasa Condori Quispe | Peru | 02:42:24 |
4 | Johanna Lissette Rivas Pacheco | Chile | 02:51:42 |
5 | Hayat Benhenia | Marruecos | 02:51:54 |
6 | Maria Leticia Añazco Colman | Paraguay | 02:57:31 |
7 | Carla Saez | Chile | 02:59:26 |
8 | Mariana Cano | Argentina | 03:03:18 |
9 | Natalia Romero | Chile | 03:04:49 |
10 | Lucelia De Oliveira Peres | Brasil | 03:13:11 |
11 | Natalia Castillo Salazar Castillo Salazar | Chile | 03:15:59 |
12 | Nicole Forttes Fuenzalida | Chile | 03:16:57 |
13 | Mabel Victoria Vera Sandoval | Chile | 03:21:12 |
14 | Sofia Carolina Baeza Fuentes | Chile | 03:22:51 |
15 | Paula Contreras Maldonado | Chile | 03:23:30 |
16 | Luz Estrella Rojas Barrios | Chile | 03:25:27 |
17 | Silvia Parente Vinhal De Castro | Brasil | 03:26:01 |
18 | Karen Aspe Karen Aspé | Chile | 03:26:51 |
19 | Paula Andrea Mora Padron | Chile | 03:30:37 |
20 | Sarah Kristin Garthe | Estados Unidos | 03:31:15 |
21 | Merce Elies Olsina | Espana | 03:31:22 |
22 | Jacqueline Vannia Ramírez Arregui | Chile | 03:31:24 |
23 | Francisca Pilar Gonzalez Gonzalez | Chile | 03:31:53 |
24 | Lorena Tapia Castro | Chile | 03:31:55 |
25 | Ana Claudia Fonseca | Brasil | 03:32:59 |
26 | Zuni Brit Britez Baez | Paraguay | 03:33:01 |
27 | Karen Roa Isamit | Chile | 03:33:18 |
28 | Cristina Canarim Canarim Melo | Brasil | 03:33:54 |
29 | Patricia Mely Segura Ortiz | Peru | 03:35:29 |
30 | Viviana Lorena Lillo Triviño | Chile | 03:35:31 |
31 | Angela Barter Fitzgerald | Chile | 03:35:31 |
32 | Iule Carvalho Lacerda | Brasil | 03:36:00 |
33 | Patricia Olivera Martinez | Uruguay | 03:36:54 |
34 | Isabel Margarita Fredes Arancibia | Chile | 03:37:57 |
35 | Bruna Carolina Stansky | Brasil | 03:38:13 |
36 | Joana Marini Pontes Langhi | Brasil | 03:38:23 |
37 | Adriane Lorenzato | Brasil | 03:39:11 |
38 | Ximena Beatriz Maldonado Caro | Chile | 03:39:34 |
39 | Oriana De Los Angeles Navarro Parra | Chile | 03:39:56 |
40 | Carolina Villaverde Lacoumette | Argentina | 03:40:16 |
41 | Silvana Camelio Thomsen | Chile | 03:40:38 |
42 | Carla Veronica Errazuriz | Chile | 03:40:39 |
43 | Marianela Herrera Maldonado | Chile | 03:40:43 |
44 | Renata Monteiro | Brasil | 03:41:32 |
45 | Luciane Klueger Souza | Brasil | 03:41:32 |
46 | Natalia Valeska Villarroel Torres | Chile | 03:41:43 |
47 | Andrea Mehner | Alemania | 03:42:03 |
48 | Maria Luz Toro Gomez | Chile | 03:42:04 |
49 | Tanya Vanessa Aravena Fuentes | Chile | 03:42:07 |
50 | Helena Damasceno | Brasil | 03:42:50 |
51 | Cindy Gutiérrez Martínez | Chile | 03:43:02 |
52 | Bernardita Cerda Riffo | Chile | 03:43:03 |
53 | Nicole Núñez Lawry | Chile | 03:43:21 |
54 | Marcela Martinez Ovando | Chile | 03:43:38 |
55 | Zenilda Rosa Paula | Brasil | 03:44:04 |
56 | Paulina San Martín Cantillana | Chile | 03:44:29 |
57 | Ariane Cristina Felicíssimo | Brasil | 03:44:47 |
58 | Sofia Arias | Colombia | 03:45:03 |
59 | Teresa Georgina Nuñez Veliz | Chile | 03:45:19 |
60 | Isabel Del Carmen González González | Chile | 03:45:26 |
61 | Paula Alejandra Vera Liscombe | Chile | 03:45:28 |
62 | Rowena Leary | Reino Unido | 03:45:33 |
63 | Paulina Stagno Candia | Chile | 03:45:36 |
64 | Sandra Bordoni Acuña | Chile | 03:45:55 |
65 | Erliene Freire | Brasil | 03:45:58 |
66 | Lorena Andrea Chaigneau Haensgen | Chile | 03:46:02 |
67 | Marina Kocourek Rodriguez | Brasil | 03:46:20 |
68 | Svetlana Wojciechowska | Rusia | 03:46:29 |
69 | Claudia Lopes Larroyd | Brasil | 03:46:33 |
70 | Ana Tenorio Risco | Peru | 03:46:40 |
71 | Ju Nascimento Nascimento | Brasil | 03:46:54 |
72 | Ana Helena Giotto De Andrade Giotto De Andra | Brasil | 03:46:55 |
73 | Catalina Guzmán Ortuzar | Chile | 03:47:04 |
74 | Natalia Jara Rodríguez | Chile | 03:48:04 |
75 | Nicole Valenzuela Salazar Valenzuela Salazar | Chile | 03:48:05 |
76 | Edelene Alves De Lima Moreira | Brasil | 03:48:16 |
77 | Triana Pilar Garcia Poblete | Chile | 03:48:25 |
78 | Natalie Stephanie Cofre Ortiz | Chile | 03:48:56 |
79 | Geraldine Oliveros Soto | Chile | 03:48:57 |
80 | Caro Catalan Castro | Chile | 03:49:02 |
81 | Teresita Rodríguez Zañartu | Chile | 03:49:09 |
82 | Lilian Diaz Gonzalez | Chile | 03:49:21 |
83 | Laila Bonancea Ferreira | Brasil | 03:49:56 |
84 | Fernanda Mileva Espinoza Mihovilovic | Chile | 03:49:59 |
85 | Danúbia Guimarães Paraizo | Brasil | 03:50:01 |
86 | Daniela Poblete Castillo | Chile | 03:50:16 |
87 | María Angélica Cárdenas Vera | Chile | 03:50:20 |
88 | Elisa Arispe Berriel | Uruguay | 03:50:58 |
89 | Jimena Paz Olea Arias | Chile | 03:51:02 |
90 | Mariana Helena Abreu Modesto | Brasil | 03:51:34 |
91 | Patricia Aballay | Argentina | 03:52:01 |
92 | Sandra Diaz Sandra Diaz | Colombia | 03:52:24 |
93 | Carla Malatesta Steinmetz | Chile | 03:52:30 |
94 | Maria Cristina Leal Espinoza | Chile | 03:52:45 |
95 | Apoena Bezerra Evangelista Bezerra | Brasil | 03:52:48 |
96 | Bruna Vianna | Brasil | 03:52:56 |
97 | Consuelo Alcalde De La Rosa | Chile | 03:53:35 |
98 | Karen Hernandez Leyton | Chile | 03:54:04 |
99 | Denisse Muñoz Zamora | Chile | 03:54:37 |
100 | Camila Braga Maia Fernandes | Brasil | 03:55:18 |