Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del IRONMAN 70.3 Marbella 2024.
Las listas de resultados del IRONMAN 70.3 Marbella en el 27.10.2024. En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores (2021, 2022, 2023).
Clasificaciones IRONMAN 70.3 Marbella 2024
Pl. | Name | Time |
---|---|---|
1 | Kevin Callebout | 04:17:19 |
2 | Tom Bill | 04:22:35 |
3 | Felix Stewart | 04:23:56 |
4 | Matisse Lacroix | 04:26:48 |
5 | Maxim Mahoney | 04:28:30 |
6 | Justus Wehrhahn | 04:28:39 |
7 | Jake Watson | 04:29:40 |
8 | Jari Heyse | 04:30:56 |
9 | Andrii Kuzminskyi | 04:31:09 |
10 | Oliver Pritchard | 04:32:08 |
11 | Alessandro D'Agnano | 04:32:47 |
12 | Simon W. | 04:33:14 |
13 | Julien Liberge | 04:33:22 |
14 | Alex Lambert | 04:36:31 |
15 | Oscar Riis | 04:37:06 |
16 | Ruben Celen | 04:38:52 |
17 | Ben Rawlins | 04:40:26 |
18 | Antoine Magana | 04:41:15 |
19 | Omar Bertazzo | 04:42:35 |
20 | James Irvine | 04:42:40 |
21 | Alvaro Basagoiti | 04:42:57 |
22 | Alexis Guenand | 04:43:35 |
23 | Scott Graham | 04:43:55 |
24 | Rafael Lao Fernandez | 04:44:08 |
25 | Philipp Teixeira Ribeiro | 04:45:19 |
26 | Daniel Alvarez | 04:45:40 |
27 | Teo Katgely | 04:45:49 |
28 | Yannick Wörtz | 04:45:58 |
29 | Rubén Gambín Manzano | 04:46:24 |
30 | Albert Dausà Rodríguez | 04:46:51 |
31 | Loïc Nawrot | 04:48:15 |
32 | Miguel Benavent De La Fuente | 04:48:29 |
33 | Kim Temmerman | 04:48:30 |
34 | Hugo Le Doeuff | 04:48:36 |
35 | Niels Esmeijer | 04:48:51 |
36 | Jan-Philippe Jammaer | 04:49:03 |
37 | Jake Lilley | 04:49:11 |
38 | Benjamin Tardieux | 04:49:45 |
39 | Gonza Pardo | 04:49:58 |
40 | Lozano Garcia Peru | 04:50:40 |
41 | Rafael Tello Rodríguez | 04:51:10 |
42 | Juan Antonio Campillo Ruiz | 04:51:25 |
43 | Jeremy Vera Valero | 04:51:26 |
44 | Francisco Manuel Ortega Serrano | 04:51:45 |
45 | Alex Ciherean | 04:51:49 |
46 | Javier Serrano Mayoral | 04:52:17 |
47 | Joris Genevois | 04:53:12 |
48 | Ignacio Cereijo Gutiérrez | 04:53:20 |
49 | Peyton Thompson | 04:53:27 |
50 | Severin Ramin | 04:53:31 |
51 | Clement Dussaussois | 04:53:37 |
52 | Daniel Kreutzer | 04:54:13 |
53 | Emile Masson | 04:54:15 |
54 | Martin Leirer | 04:54:22 |
55 | Marcos García De Paz Fernandez | 04:54:39 |
56 | Samier Barguil | 04:54:42 |
57 | Brecht Roelans | 04:54:45 |
58 | Oscar J. Aguilar De La Rosa | 04:55:04 |
59 | Jamie Meldrum | 04:55:05 |
60 | Andres Scherpereel | 04:55:06 |
61 | Nicolas Barthe | 04:55:39 |
62 | Mark Mccall | 04:55:58 |
63 | Luke Mcmullan | 04:56:12 |
64 | Francisco Javier Catalan De La Iglesia | 04:56:44 |
65 | Koen Lintermans | 04:57:08 |
66 | Blake Wooster | 04:57:20 |
67 | Chris Debonnaire | 04:57:27 |
68 | Luca Gaudenzi | 04:57:31 |
69 | Adrian Cea Fol | 04:57:39 |
70 | Daryl Mackie | 04:57:39 |
71 | Joseph Sykes | 04:57:49 |
72 | Alexandre Delort | 04:57:53 |
73 | Nacho Echevarría Rodríguez | 04:57:56 |
74 | Iñaki Aranzabal | 04:58:04 |
75 | Kevin Laros | 04:58:26 |
76 | Michal Malek | 04:58:27 |
77 | Pablo Lima Cerezo | 04:58:27 |
78 | Manuel Vázquez Romero | 04:58:38 |
79 | Jake Elliott | 04:58:39 |
80 | Björn Van Vliet | 04:58:41 |
81 | Matthew Cant | 04:58:43 |
82 | Harry Jones | 04:58:47 |
83 | Jose Juan Anton | 04:58:49 |
84 | Yan Resin | 04:59:03 |
85 | Julien Vanbellaiengh | 04:59:16 |
86 | Jose Povea | 04:59:20 |
87 | Florent Neyron | 04:59:22 |
88 | Raphaël Chekroun | 04:59:28 |
89 | Daniel Newton | 04:59:45 |
90 | Nestor Carbayo Casado | 04:59:51 |
91 | Juan Gutierrez Meyer | 05:00:09 |
92 | Miroslav Ozorak | 05:00:18 |
93 | Alejandro Paso De Ory | 05:00:32 |
94 | Conor Hennebry | 05:00:38 |
95 | Tim Gasser | 05:00:52 |
96 | Radu Moga | 05:00:59 |
97 | Ivan Ivanov | 05:01:07 |
98 | Pete Eggleston | 05:01:09 |
99 | Sergii Malchyk | 05:01:20 |
100 | Xavier Valero Gonzalez | 05:01:47 |
Lista completa de resultados de IRONMAN 70.3 Marbella
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones IRONMAN 70.3 Marbella 2023
Resultados: Men
- Nicolas Mann (GER) - 3:56:24
- Niek Heldoorn (NED) - 3:58:03
- Jordi Montraveta Moya (ESP) - 3:59:16
- Arne Leiss (GER) - 3:59:33
- Antony Costes (FRA) - 4:00:18
Resultados: Women
- Nikki Bartlett (GBR) 4:27:18
- Kaidi Kivioja (EST) - 4:34:02
- Daniela Kleiser (GER) - 4:35:17
- Laura Gómez Ramon (ESP) 4:35:42
- Marta Bernardi (ITA) - 4:36:15
Clasificaciones IRONMAN 70.3 Marbella 2022
Resultados: Top 100
Pos | Nombre | Nat. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Christophe De Keyser | BE | 03:58:57 |
2 | Chris Leiferman | US | 03:59:27 |
3 | Bradley Weiss | ZA | 04:00:39 |
4 | Martin Ulloa | CL | 04:04:39 |
5 | Domenico Passuello | IT | 04:08:03 |
6 | Cameron Macnair | ZA | 04:10:29 |
7 | James Scott-Farrington | GB | 04:11:57 |
8 | Joost Somsen | NL | 04:13:16 |
9 | Louis Naeyaert | BE | 04:15:07 |
10 | Thomas Vanhalst | BE | 04:15:20 |
11 | Gwenaël Millot | FR | 04:17:54 |
12 | Mateo Reddy | CH | 04:20:40 |
13 | Lewis Byram | GB | 04:21:21 |
14 | Christopher Pocock | GB | 04:22:11 |
15 | Fredrik Häggmark | SE | 04:22:57 |
16 | Albert Askengren | SE | 04:25:50 |
17 | Vanrisch Mclean | GB | 04:26:32 |
18 | Gilles Dupon | BE | 04:27:59 |
19 | Cameron Craik | GB | 04:28:47 |
20 | Juuso Manninen | FI | 04:30:09 |
1 | Nikki Bartlett | GB | 04:32:42 |
21 | Boris Hueber | CH | 04:33:36 |
22 | Eduardo Calderay Saavedra | ES | 04:34:03 |
23 | James Hall | GB | 04:34:39 |
24 | Filippo Candeo | IT | 04:35:03 |
25 | Jonas Delrue | BE | 04:35:11 |
26 | James Williamson | GB | 04:35:59 |
27 | Christian Villazala Carton | ES | 04:36:21 |
28 | David Van Oosten | NL | 04:36:28 |
2 | Svenja Thoes | DE | 04:37:06 |
29 | Joaquim Fernandez Clotet | ES | 04:37:18 |
30 | Imanol Ayestarán Odriozola | ES | 04:38:32 |
3 | Federica De Nicola | IT | 04:40:26 |
31 | Julen Azkue Erauskin | ES | 04:40:58 |
32 | Thomas Dutreive | FR | 04:41:06 |
33 | Jorge Gonzalez Alvarez | ES | 04:41:28 |
34 | Twain De Hondt | BE | 04:41:48 |
35 | Oliver Bridge | GB | 04:42:21 |
36 | Andrea Piscopo | IT | 04:42:25 |
37 | Alexander Berggren | SE | 04:43:06 |
38 | Sergio Santos Lois | ES | 04:43:18 |
39 | Francois Schoenaers | BE | 04:43:35 |
40 | Brett Buelens | BE | 04:43:57 |
41 | Scott Richardson | GB | 04:44:16 |
42 | David Shilland | GB | 04:45:18 |
43 | Alberto Parras Rodriguez | ES | 04:46:18 |
44 | Ion Elosegui Gonzalez | CO | 04:47:03 |
45 | Oscar J. Aguilar De La Rosa | ES | 04:47:10 |
46 | Thomas Mares | BE | 04:47:30 |
47 | Matteo Wiedemann | DE | 04:48:22 |
48 | Ruben Gandía Gordillo | ES | 04:48:28 |
4 | Becky Woods | IE | 04:48:43 |
49 | Juan Guerrero Ochoa | ES | 04:48:46 |
5 | Olivia Mitchell | GB | 04:48:51 |
50 | Juan Francisco Monserrat De Leon | ES | 04:49:12 |
51 | Javier Carmona Mansilla | ES | 04:49:26 |
52 | Clement Dussaussois | FR | 04:49:39 |
53 | Rick Heldoorn | NL | 04:49:40 |
54 | Julio Gutierrez Álvarez | ES | 04:49:56 |
6 | Debbie Greig | GB | 04:50:22 |
55 | Diego Viñas Racionero | ES | 04:50:38 |
56 | Alan Scott | GB | 04:50:42 |
57 | Patrick Gunella Fernandez | ES | 04:50:43 |
58 | Xanet Albizu Aguirre | ES | 04:50:54 |
7 | Tara Grosvenor | GB | 04:51:05 |
59 | Unai Conde San Martin | ES | 04:51:07 |
8 | Rachel Brown | GB | 04:51:17 |
60 | Rafael Angel Carralero Garcia | ES | 04:51:42 |
61 | Pep De La Mora Costas | ES | 04:51:45 |
9 | Verena Walter | DE | 04:52:04 |
62 | Daniel Wilson | GB | 04:52:16 |
63 | Javier Garcés Blanco | ES | 04:52:34 |
10 | Katharina Krüger | DE | 04:52:41 |
11 | Sùsanna Skylv | FO | 04:52:52 |
64 | Joseba Exposito Ibarmia | ES | 04:53:17 |
65 | Alexander Abdel Gawad | DE | 04:53:33 |
66 | Jonatan Martínez Jimenez | ES | 04:53:40 |
67 | Alexander Gröbli | CH | 04:53:40 |
68 | Patrick Ciquera | US | 04:54:44 |
69 | Juan Francisco Serrano Navarro | ES | 04:54:50 |
70 | Nathan Ward | IE | 04:55:11 |
71 | Pedro Echevarria | ES | 04:55:23 |
72 | Felix Den Hollander | NL | 04:55:29 |
73 | Emilio Moreno Lopez | ES | 04:55:54 |
74 | Henrik Eskildsen | DK | 04:56:01 |
75 | Alejandro Castañeda Cabeza | ES | 04:56:08 |
76 | Ivan Grablev | BG | 04:56:25 |
77 | Iñaky Berzal | ES | 04:56:55 |
78 | Francisco Jesús Gállego Serrano | ES | 04:57:02 |
79 | William James | GB | 04:57:31 |
80 | Luca Gerini | IT | 04:57:49 |
81 | Lorenzo Bacheca | IT | 04:59:02 |
82 | Tom Weber | BE | 04:59:24 |
83 | Yves Martele | BE | 05:00:47 |
84 | Sven Van Londersele | BE | 05:00:47 |
85 | Pablo Aguarón | US | 05:00:56 |
86 | Santiago Antón Rodríguez | ES | 05:01:02 |
87 | Quentin Grieu | GB | 05:01:15 |
88 | Francisco Javier Cabeza Cabeza | ES | 05:01:17 |
89 | Angel Polo Juarez | ES | 05:01:22 |
Lista completa de resultados de IRONMAN 70.3 Marbella
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones IRONMAN 70.3 Marbella 2021
Resultados: Top 100
Pos | Nombre | Nat. | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Patrick Cometta | CH | 04:22:23 |
2 | Geert Lauryssen | BE | 04:24:01 |
3 | Lucas Worth | DE | 04:26:39 |
4 | Lewis Donovan | GB | 04:29:39 |
5 | Oliver Kolodseike | DE | 04:36:15 |
6 | Jose Entrecanales | ES | 04:39:47 |
7 | Alexander Cunningham | GB | 04:40:37 |
8 | Daniel Alvarez Ruiz | ES | 04:42:31 |
9 | Jose Álvaro Vela | ES | 04:45:43 |
10 | Wout Huygen | BE | 04:46:39 |
11 | Eduardo Losantos | ES | 04:49:10 |
12 | Robert Matto | GI | 04:49:34 |
1 | Lucy Byram | GB | 04:50:08 |
13 | Antonio Jose Aguilar Gil | ES | 04:50:37 |
14 | Iñaki Aranzabal | ES | 04:52:34 |
15 | Stuart Anderson | GB | 04:52:50 |
16 | Luis Miguel Ruiz Pérez | ES | 04:52:52 |
17 | Alejandro Peña Méndez | ES | 04:53:36 |
18 | David Toro | ES | 04:54:37 |
19 | Valery Fabre | BE | 04:55:05 |
20 | Claudio Di Pietro | ES | 04:56:03 |
21 | Josu Allica Goitia | ES | 04:56:18 |
22 | Andres Gomez Junquera | ES | 04:57:04 |
23 | Ignacio Sánchez Mallén | ES | 04:57:26 |
24 | Jose Maria Camacho Fernandez | ES | 04:58:41 |
25 | David De Paula | FR | 04:59:03 |
26 | David Cunningham | GB | 04:59:16 |
27 | Graham Martin | GB | 04:59:37 |
28 | Pablo Peña Nuñez | ES | 04:59:42 |
29 | Daniel Soriano Gómez | ES | 05:00:28 |
30 | Jaime Nicolas Alemany | ES | 05:01:26 |
31 | Angel Polo Juarez | ES | 05:03:08 |
32 | Maxime Mouquet | FR | 05:04:10 |
33 | Jesus Donoso Huertas | ES | 05:05:31 |
34 | Mikael Ekblad | SE | 05:05:39 |
35 | Alejandro Morales Reyes | ES | 05:06:12 |
36 | Daniel Garcia Moratalla | ES | 05:07:09 |
37 | Viktor Wirz | CH | 05:07:27 |
38 | Francisco Fariñas | ES | 05:08:16 |
39 | Luis Mirabal Socas | ES | 05:08:22 |
40 | Jorge Camacho Fernandez | ES | 05:10:06 |
41 | Alejandro Castañeda Cabeza | ES | 05:10:28 |
42 | Maxime Schreurs | BE | 05:10:52 |
43 | Miguel Romero Linares | ES | 05:11:05 |
44 | Alejandro Vega Córdoba | ES | 05:11:38 |
45 | Tobias Eigelsreiter | AT | 05:12:10 |
46 | Michal Cybulski | GB | 05:12:20 |
47 | Francisco Montoro Escaño | ES | 05:12:24 |
48 | Alejandro Pérez Varela | ES | 05:12:28 |
49 | Alan Stanley | CA | 05:12:30 |
50 | Hugo Ecija | ES | 05:12:54 |
51 | Eduardo Mateos González | ES | 05:12:55 |
52 | Laurent Petermann | FR | 05:13:09 |
53 | Ivan Díaz Chacon | ES | 05:13:10 |
54 | Matthias Hof | DE | 05:13:22 |
55 | Antoine Vollmer | FR | 05:13:27 |
56 | Tobias Grässli | CH | 05:15:27 |
57 | Sergio Sánchez Aranda | ES | 05:15:55 |
58 | Francis Lecuyer | RE | 05:16:43 |
59 | Boris Muylaert | BE | 05:17:11 |
60 | Sergio Rodriguez Paez | ES | 05:17:15 |
61 | Abraham Ramirez Laguna | ES | 05:17:30 |
62 | Daniele Pennisi | IT | 05:18:12 |
63 | Lucas Arán Newell | ES | 05:18:25 |
64 | FRANCISCO JOSE MORA FARFAN | ES | 05:18:41 |
65 | Kevin Larondeau | ES | 05:19:37 |
66 | Daniel Crespo Díaz | ES | 05:19:57 |
67 | Sarne Corveleyn | BE | 05:20:15 |
68 | Jesús Javier Heredia Díez | ES | 05:20:28 |
69 | José Antonio Marqués Vilaplana | ES | 05:20:32 |
70 | Javier Rodriguez Ruiz | ES | 05:21:35 |
71 | Matheus Pontes | LU | 05:22:36 |
72 | Javier Roldan Perez | ES | 05:24:34 |
73 | Juanma Carrasco | GI | 05:25:46 |
74 | Darren Lunn | GB | 05:26:29 |
75 | Victor Garcia Lopez | ES | 05:26:55 |
76 | Jose Padilla Moreno | ES | 05:26:56 |
77 | Rafa Moreno | ES | 05:27:00 |
78 | Jeremy Breuer | CH | 05:27:06 |
79 | Guillermo Gustavo Guerrero | AR | 05:27:13 |
80 | Ed Kelly | IE | 05:27:26 |
81 | Nick Spargo | GB | 05:27:31 |
82 | Alvaro Menendez | ES | 05:27:47 |
2 | Anna-Kaisa Pietilainen | FI | 05:27:48 |
83 | Delsol Michel | FR | 05:28:03 |
84 | Roberto Vidal Ruiz | ES | 05:28:06 |
85 | Francisco Arenas Ramos | ES | 05:29:14 |
3 | Anouska Greenaway | GB | 05:29:22 |
86 | Carl Stevenson | GB | 05:29:41 |
87 | Jan-Richard Lislerud | NO | 05:29:48 |
88 | Martin Rohrbacher | DE | 05:30:15 |
89 | John Kennelly | GB | 05:30:20 |
4 | Lindsay Russell-Smith | GB | 05:30:28 |
90 | Ivan Rite Merino | ES | 05:30:29 |
5 | Sophie Cookson | AE | 05:30:37 |
91 | Lonny Nourse | AU | 05:31:11 |
92 | Russell Wright | GB | 05:31:37 |
93 | Jorge Becerra Yagüe | ES | 05:31:39 |
94 | Eusebio Borrajo Lovera | ES | 05:32:41 |
6 | Kirsten Mangelsdorf | DE | 05:32:50 |
Todos los resultados y fotos de IRONMAN 70.3 Marbella
Más running en España:
- Correr en España - Todas las carreras [Calendario de carreras]
- Maratones en España
- Medias Maratones en España
- Carreras de 10 km en España
- Carreras de 5 km en España
- Carreras de mujeres en España
- Ultra Runs, Ultra Maratones y Trails en España
- Trail Runs & Ultra-Trails en España
- Carreras de montaña en España
- Triatlones en España • Calendario de carreras
Kommentar schreiben