Los resultados en directo y las clasificaciones oficiales del Carrera de la mujer Valenica 2026.
Las listas de resultados del Carrera de la mujer Valenica (5,5 km). En esta página también puedes encontrar las clasificaciones de años anteriores.
Resultados Carrera de la mujer Valenica 2026
Las listas de resultados actuales y completas se pueden encontrar directamente en nuestra página de detalles del evento: Aquí encontrará todos los resultados del Carrera de la mujer Valenica 2026
¿Le interesan los mejores resultados de las últimas ediciones? Aquí encontrará las clasificaciones de años anteriores:
Clasificaciones Carrera de la mujer Valenica 2025
| Pos | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Jessica Guerrero Ballester | 00:22:48 |
| 2 | Yessica Perez | 00:23:09 |
| 3 | Emma Lacal Muñoz | 00:23:38 |
| 4 | Alba Lopez Pons | 00:23:58 |
| 5 | Iryna Nikolaieva | 00:24:32 |
| 6 | Lidia Lacal Muñoz | 00:24:33 |
| 7 | Essie Amery | 00:24:50 |
| 8 | Roser Mañosa | 00:25:04 |
| 9 | Vanesa Lopez Gañan | 00:25:22 |
| 10 | Rosa Peguero Cadaval | 00:25:35 |
| 11 | Suzanne Thierry | 00:25:39 |
| 12 | Matilde Gómez Del Rio Ochoa | 00:25:42 |
| 13 | Maria Rubio Gil | 00:25:44 |
| 14 | Pilarin Villaplana Caudet | 00:26:08 |
| 15 | Laura Tomas Marti | 00:26:18 |
| 16 | Maria Jesus Perez Torrente | 00:26:25 |
| 17 | Ana Belen Sanchez Castellanos | 00:26:26 |
| 18 | Katie Burt | 00:26:57 |
| 19 | Nadia Vila Navarro | 00:27:30 |
| 20 | Elena Stratopulos Carro | 00:27:34 |
| 21 | Laura Hanna Malsy | 00:27:39 |
| 22 | Clara Argente Gasso | 00:27:44 |
| 23 | Daniela Urminska | 00:27:59 |
| 24 | Maria Catala Bertolin | 00:28:00 |
| 25 | Nuria Molina Garel | 00:28:01 |
| 26 | Payson Warlick | 00:28:04 |
| 27 | Arancha Montes Parra | 00:28:17 |
| 28 | Rebeca Polo Polo | 00:28:22 |
| 29 | Mar Mengot Manzanares | 00:28:36 |
| 30 | Eleanor Nolan | 00:28:53 |
| 31 | Catalina Cardona Sintes | 00:29:02 |
| 32 | Natividad Perez Gil | 00:29:04 |
| 33 | Natalia Jimenez Garcia | 00:29:09 |
| 34 | Maria Montaño Romero | 00:29:18 |
| 35 | Indre Kaminskaite | 00:29:23 |
| 36 | Sara Blanco Gimeno | 00:29:23 |
| 37 | Marta Rebull Monje | 00:29:28 |
| 38 | Lucia Marinez Lain | 00:29:36 |
| 39 | Ana Rubio Gil | 00:29:40 |
| 40 | Her Hanninen | 00:29:40 |
| 41 | Vanessa Rama Nuñez | 00:29:40 |
| 42 | Maria Jose Valero Porras | 00:29:41 |
| 43 | Belen Garcia Poveda | 00:29:43 |
| 44 | Delia Valle Lucas | 00:29:48 |
| 45 | Carmen Zaragoza | 00:29:49 |
| 46 | Sara Echegoyen Blasco | 00:29:53 |
| 47 | Rosa Morales Silla | 00:29:53 |
| 48 | Maite Minguez Estarlich | 00:30:06 |
| 49 | Ana Valero Cubilles | 00:30:07 |
| 50 | Damaris Denise Perez Perez | 00:30:12 |
| 51 | Carmen Maria Sanchez-Manjavacas Gualda | 00:30:13 |
| 52 | Sandra Vidal Sendra | 00:30:17 |
| 53 | Mireia Queralt Chaler | 00:30:18 |
| 54 | M Jose Perello Martinez | 00:30:21 |
| 55 | Angela Leon Ramirez | 00:30:25 |
| 56 | Mireia Domenech Rodriguez | 00:30:31 |
| 57 | Paula Sanchez Perez | 00:30:31 |
| 58 | Estela Bedins Perucho | 00:30:34 |
| 59 | Diana Doll | 00:30:36 |
| 60 | Inmaculada Miralles Cremades | 00:30:40 |
| 61 | Tabata Aparicio Usina | 00:30:46 |
| 62 | Ursula Escriche Bea | 00:30:46 |
| 63 | Ana Jimenez Toribio | 00:31:03 |
| 64 | Maria Luisa Vidal Lopez | 00:31:04 |
| 65 | Sara Cebria | 00:31:07 |
| 66 | Maria Menor Valls | 00:31:10 |
| 67 | Dayana Niño Carcamo | 00:31:16 |
| 68 | June Conde | 00:31:18 |
| 69 | Mireia Aparisi Peris | 00:31:20 |
| 70 | Marta Gomez Javier | 00:31:23 |
| 71 | Neus Fuertes Saez | 00:31:24 |
| 72 | Paula Valentin Rosa | 00:31:29 |
| 73 | Patricia Jimenez Sirvent | 00:31:35 |
| 74 | Roseanne Morris | 00:31:35 |
| 75 | Luciana Aguero | 00:31:37 |
| 76 | Alaine Segovia Blasco | 00:31:49 |
| 77 | Alejandra Muñoz Arriaga | 00:31:51 |
| 78 | Sergio Merchan Camacho | 00:31:52 |
| 79 | Rumyana Rosenova Ivanova | 00:31:53 |
| 80 | Lidia Gallen Lopez | 00:31:58 |
| 81 | Monica Perez Ortega | 00:31:59 |
| 82 | Marta Lopez Mari | 00:31:59 |
| 83 | Alejandra Rambla | 00:32:00 |
| 84 | Alba Lapausa Garcia | 00:32:07 |
| 85 | Iris Llopis Benavent | 00:32:07 |
| 86 | Daniela Van Wieringen Massanet | 00:32:08 |
| 87 | Mar Cebria Adell | 00:32:14 |
| 88 | Maria Del Carmen Silvestre Colomer | 00:32:15 |
| 89 | Laura Llorens Chanza | 00:32:17 |
| 90 | Antonella Marchetti Ibañez | 00:32:18 |
| 91 | Carmen Almendariz Serrano | 00:32:21 |
| 92 | Rosalie Boucher | 00:32:21 |
| 93 | Carla Escalera Bas | 00:32:21 |
| 94 | Maria Victoria Hernandez Gabaldon | 00:32:22 |
| 95 | Estela Lopez Martinez | 00:32:23 |
| 96 | Irene Frances Marti | 00:32:24 |
| 97 | Sonia Guillem Perez | 00:32:25 |
| 98 | Nathalie Miguel Miquel | 00:32:28 |
| 99 | Marta Gabalda Pardo | 00:32:31 |
| 100 | Caterina Recchi | 00:32:32 |
Lista completa de resultados de Carrera de la mujer Valenica
Resultados de años anteriores:
Clasificaciones Carrera de la mujer Valenica 2024
| Pos | Nome | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Alicia Alvarez Gutierrez | 00:23:06 |
| 2 | Elia Fuentes Albero | 00:23:13 |
| 3 | Emma Lacal Muñoz | 00:23:38 |
| 4 | Ana Borras Montagud | 00:23:46 |
| 5 | Geles Gimeno Miquel | 00:23:59 |
| 6 | Sandra Piera Fortuna | 00:24:03 |
| 7 | Alba Lopez Pons | 00:24:10 |
| 8 | Essie Amery | 00:24:44 |
| 9 | Ana Gimeno Miquel | 00:24:52 |
| 10 | Carmen Amaro Reyes | 00:24:57 |
| 11 | Nazareth Asencio Pascual | 00:25:06 |
| 12 | Roser Mañosa Lopez | 00:25:29 |
| 13 | Ana Amaro Reyes | 00:25:56 |
| 14 | Vanessa Rama Nuñez | 00:26:14 |
| 15 | Samy Amery | 00:26:31 |
| 16 | Saana Londono | 00:26:42 |
| 17 | Pilar Villaplana Caudet | 00:27:00 |
| 18 | Lucia Chulvi Deogracia | 00:27:01 |
| 19 | Elena Fores Crespo | 00:27:02 |
| 20 | Iryna Nikolaieva | 00:27:23 |
| 21 | Clara Argente Gasso | 00:27:41 |
| 22 | Andrea Sancho Ferre | 00:27:50 |
| 23 | Helena Galdon Tudela | 00:28:03 |
| 24 | Sandra Merino | 00:28:23 |
| 25 | Emma Purdie | 00:28:23 |
| 26 | Lourdes Mora Morato | 00:28:45 |
| 27 | Alexandra Volkova | 00:28:50 |
| 28 | Sibeal Conway | 00:29:18 |
| 29 | Eleanor Nolan | 00:29:29 |
| 30 | Verena Schnitzlbaumer | 00:29:41 |
| 31 | Mª Jose Valero Porras | 00:30:10 |
| 32 | Arancha Montes Parra | 00:30:11 |
| 33 | Natalia Rebagliati | 00:30:12 |
| 34 | Davinia Gonzalez Muñoz | 00:30:17 |
| 35 | Emi Garcia Moreno | 00:30:31 |
| 36 | Maria Tundidor Diaz | 00:30:34 |
| 37 | Neus Fuertes Saez | 00:30:47 |
| 38 | Paula Marti Torres | 00:30:47 |
| 39 | Tag: 2285 | 00:30:49 |
| 40 | Veronica Llana Raya | 00:30:53 |
| 41 | Ana Leiva | 00:30:56 |
| 42 | Estela Bedins Perucho | 00:31:06 |
| 43 | Melina Angermair | 00:31:21 |
| 44 | Mariangeles Sanchez Romacho | 00:31:24 |
| 45 | Maria Martinez Santa | 00:31:29 |
| 46 | Miriam Carratala Hidalgo | 00:31:31 |
| 47 | Nataliia Zolotar | 00:31:31 |
| 48 | Maria Natacha Lopez Garcia | 00:31:35 |
| 49 | Eva Rubio Navarro | 00:31:45 |
| 50 | Inmaculada Rodriguez Quilis | 00:31:49 |
| 51 | Alejandra Rambla Campesino | 00:31:59 |
| 52 | Elizabeth Lara Exposito | 00:31:59 |
| 53 | Inma Navarro Varo | 00:32:00 |
| 54 | Paula Panadero Esquer | 00:32:04 |
| 55 | Monica Perez Ortega | 00:32:07 |
| 56 | Mara Paya Vidal | 00:32:07 |
| 57 | Marta Lopez Mari | 00:32:07 |
| 58 | Sonia Guillem Perez | 00:32:14 |
| 59 | Sofia Laila Ul Alam Quesada | 00:32:22 |
| 60 | Lucia Monreal Jimenez | 00:32:23 |
| 61 | Lucia Alcaraz Sedano | 00:32:32 |
| 62 | Miriam Lopez Garcia | 00:32:39 |
| 63 | Ana Martin Mayoral | 00:32:44 |
| 64 | Liz Auckbur | 00:32:50 |
| 65 | Jeanne Bruneau | 00:32:50 |
| 66 | Isabel Feliu Oliu | 00:32:54 |
| 67 | Maria Jose Perez Calatayud | 00:32:59 |
| 68 | Paula Andrea Parra Joya | 00:33:02 |
| 69 | Alexandra Giorgiana Grigore | 00:33:11 |
| 70 | Marta Ortiz-Cañavate | 00:33:12 |
| 71 | Laura Aguilar Olivares | 00:33:14 |
| 72 | Christelle Cruces Iglesias | 00:33:19 |
| 73 | Ewa Boska | 00:33:23 |
| 74 | Any Popa | 00:33:28 |
| 75 | Estefania Carretero | 00:33:28 |
| 76 | Paloma Sanchez | 00:33:28 |
| 77 | Sandra Fernandez Clemente | 00:33:29 |
| 78 | Tania Martinez Salas | 00:33:31 |
| 79 | Lucia Lorente Gonzalez | 00:33:32 |
| 80 | Africa De Rojas Garcia | 00:33:32 |
| 81 | Tamara Sanleon Gimeno | 00:33:34 |
| 82 | Tina Andersen | 00:33:38 |
| 83 | Nathalie Miguel Miquel | 00:33:39 |
| 84 | Olivar Muñiz Llorenç | 00:33:39 |
| 85 | Eva Maria Martinez Turpin | 00:33:40 |
| 86 | Olesia Luhovtsova | 00:33:40 |
| 87 | Adriana Torres Garcia | 00:33:45 |
| 88 | Angela Leon Ramirez | 00:33:48 |
| 89 | Juliana Camila Garcia Croxatto | 00:33:52 |
| 90 | Mag Auer Carey | 00:33:53 |
| 91 | Maria Teresa Carrascosa Zanon | 00:34:00 |
| 92 | Teresa Latorre Carrascosa | 00:34:00 |
| 93 | Alba Lloret Morell | 00:34:00 |
| 94 | Maria Elena Luna Lopez | 00:34:02 |
| 95 | Yeyki Sumoza De Montes | 00:34:05 |
| 96 | Rosa Garcia Vidal | 00:34:07 |
| 97 | Sandra Vidal Sendra | 00:34:07 |
| 98 | Alba Bayarri Sanchez | 00:34:12 |
| 99 | Mireia Bayarri Sanchez | 00:34:12 |
| 100 | Maria Pecino Esteve | 00:34:18 |
Clasificaciones Carrera de la mujer Valenica 2023
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Carmen Amaro Reyes | 00:24:16 |
| 2 | Emma Lacal Muñoz | 00:24:38 |
| 3 | Essie Amery | 00:24:56 |
| 4 | Alba Lopez Pons | 00:24:58 |
| 5 | Ana Amaro Reyes | 00:25:05 |
| 6 | Rosa Pardo | 00:25:05 |
| 7 | Sammie Amery | 00:25:46 |
| 8 | Elena Fores Crespo | 00:25:49 |
| 9 | Esther Romero Burches | 00:26:26 |
| 10 | Yolanda Gonzalez Fernandez | 00:26:47 |
| 11 | Sandra Moreno Ortega | 00:27:55 |
| 12 | Raquel Almuñanafuertes | 00:28:12 |
| 13 | Eva Mate Fernandez | 00:28:36 |
| 14 | Vanesa Lopez Gañan | 00:28:58 |
| 15 | Natacha Lopez Garcia | 00:29:05 |
| 16 | Mar Mengot Manzanares | 00:29:21 |
| 17 | Cristina Castañares Delgado | 00:29:23 |
| 18 | Saveria Ottavi | 00:29:30 |
| 19 | Dorsal 1790 | 00:29:47 |
| 20 | Mara Miethke | 00:29:47 |
| 21 | Josefa Gonzalez Rubio | 00:29:50 |
| 22 | Maria Martinez Albert | 00:29:52 |
| 23 | Estela Bedins Perucho | 00:29:59 |
| 24 | Sara Blanco Gimeno | 00:30:13 |
| 25 | Marisol De La Morena Pozuelo | 00:30:58 |
| 26 | Maribel Navarro Diaz | 00:31:00 |
| 27 | Maria Gonzalez Marrero | 00:31:05 |
| 28 | Azucena Checa | 00:31:06 |
| 29 | Maria Montaño Romero | 00:31:15 |
| 30 | Monica Lazaro Vazquez | 00:31:22 |
| 31 | Sol Haro Rivas | 00:31:24 |
| 32 | Tania Corrales | 00:31:30 |
| 33 | Silvia Perez Perez | 00:31:42 |
| 34 | Silvia Alvarez | 00:31:42 |
| 35 | Inma Marti | 00:31:46 |
| 36 | Ines Martinez Vazquez | 00:31:51 |
| 37 | Marina Tirado Torres | 00:31:56 |
| 38 | Veronica Lorente Tevar | 00:31:59 |
| 39 | Nerea Cucala | 00:31:59 |
| 40 | Maria Teresa Martinez Valles | 00:32:00 |
| 41 | Sonia Guillem Perez | 00:32:01 |
| 42 | Maite Minguez Estarlich | 00:32:05 |
| 43 | Maria Cano Hernandez | 00:32:09 |
| 44 | Dora Herrera Duque | 00:32:10 |
| 45 | Rosalia Chaques Navarro | 00:32:14 |
| 46 | Sara Martinez Torres | 00:32:17 |
| 47 | Dorsal 1193 | 00:32:26 |
| 48 | Roser Sevilla Clari | 00:32:30 |
| 49 | Nataliia Zolotar | 00:32:31 |
| 50 | Elouise Seyb | 00:32:32 |
| 51 | Paula Rubio Benavent | 00:32:43 |
| 52 | Dorsal 1516 | 00:32:48 |
| 53 | Jessie Hodel | 00:32:48 |
| 54 | Elena Borras Torregrosa | 00:32:48 |
| 55 | Laura Aguilar Olivares | 00:32:49 |
| 56 | Yolanda Perez Sanchez | 00:32:50 |
| 57 | Miriam Lopez Garcia | 00:32:51 |
| 58 | Inmaculada Casillas Galindo | 00:32:52 |
| 59 | Cristina Solaz Pardo | 00:32:54 |
| 60 | Nathalie Miguel Miquel | 00:32:55 |
| 61 | Eugenia Ruiz Sepulveda | 00:32:58 |
| 62 | Pepa Beltran Ruiz | 00:33:06 |
| 63 | Dorsal 2822 | 00:33:08 |
| 64 | Belen Casanova Civera | 00:33:10 |
| 65 | Ana Asins Aleixandre | 00:33:10 |
| 66 | Luz America Churo Taipe | 00:33:32 |
| 67 | Luz America Churo Taipe | 00:33:32 |
| 68 | Isabel Perez Aguilera | 00:33:43 |
| 69 | Maria Espert Garcia | 00:33:44 |
| 70 | Olena Pelenska | 00:33:50 |
| 71 | Belen Soto Lull | 00:33:50 |
| 72 | Yuliya Ostrovska | 00:33:51 |
| 73 | Eva Perez Muñoz | 00:33:54 |
| 74 | Paula Diago Romero | 00:33:55 |
| 75 | Magdalena Piera Martinez | 00:33:56 |
| 76 | Eva Abellan Martinez | 00:33:58 |
| 77 | Susana Cebria Perez | 00:33:58 |
| 78 | Inmaculada Marquez Ramirez | 00:33:59 |
| 79 | Dorsal 1055 | 00:34:02 |
| 80 | Laura Anaya Rubio | 00:34:18 |
| 81 | Ana Mº Perez Belmonte | 00:34:20 |
| 82 | Mari Carmen Conejero Sanchez | 00:34:21 |
| 83 | Maria Grau Sanchez | 00:34:23 |
| 84 | Sonia Alcala Escoin | 00:34:25 |
| 85 | Georgiana Toader | 00:34:26 |
| 86 | Eva Maria Garcia Baello | 00:34:29 |
| 87 | Patri Arevalo Alonso | 00:34:37 |
| 88 | Sulma Evelin Rivera Barrera | 00:34:42 |
| 89 | Ana Moreno Latorre | 00:34:42 |
| 90 | Adriana Rodriguez Estevez | 00:34:44 |
| 91 | Alexandra Garcia Jadraque | 00:34:49 |
| 92 | Laia Torrell Navines | 00:34:51 |
| 93 | Susana Uribe Uribe | 00:34:55 |
| 94 | Yujeisy Farias Moreno | 00:35:01 |
| 95 | Rosa Alonso | 00:35:01 |
| 96 | Paqui Diaz Vilchez | 00:35:08 |
| 97 | Alexandrina Cabral Barbosa | 00:35:09 |
| 98 | Maria Jose Nieto Rivas | 00:35:09 |
| 99 | Esme Olmos | 00:35:13 |
| 100 | Beatriz Olmos Martinez | 00:35:13 |
Clasificaciones Carrera de la mujer Valenica 2022
- Silvia Patricia Ortiz - 19:12
- Ana Borras Motagud 19:53
- Maria Jose casinos Lopez 21:01
Todos los resultados y fotos de Carrera de la mujer Valenica
Más running en España:
- Correr en España - Todas las carreras [Calendario de carreras]
- Maratones en España
- Medias Maratones en España
- Carreras de 10 km en España
- Carreras de 5 km en España
- Carreras de mujeres en España
- Ultra Runs, Ultra Maratones y Trails en España
- Trail Runs & Ultra-Trails en España
- Carreras de montaña en España
- Triatlones en España • Calendario de carreras
Kommentar schreiben