Der Internationale Silvesterlauf in Peuerbach zählt zu den bekanntesten Silvesterläufen in Europa.
Verantwortlich dafür sind die Eliterennen, bei denen nicht nur Spitzenläufer aus Österreich und Deutschland teilnehmen, sondern auch zahlreiche Weltklasseläufer aus Afrika anreisen.
Neben dem Eliterennen gibt es auch Volksläufe, Nachwuchsbewerbe und Staffelläufe.
Im Jahr 2020 wurde der 40. Silvesterlauf aufgrund des Coronavirus abgesagt.
Jahr | Sieger | Siegerin |
---|---|---|
1981 | Peter Pfeifenberger (AUT) | Grete Lang (AUT) |
1982 | Wolfgang Konrad (AUT) | Simone Lang (GER) |
1983 | Dietmar Millonig (AUT) | Theresia Kiesl (AUT) |
1984 | Wolfgang Konrad (AUT) | Theresia Kiesl (AUT) |
1985 | Wolfgang Konrad (AUT) | Theresia Kiesl (AUT) |
1986 | Dietmar Millonig (AUT) | Marion Feigl (AUT) |
1987 | Ludwig Ratzenböck (AUT) | Marion Feigl (AUT) |
1988 | Marjan Krempl (YUG) | Monika Hamhalterová (TCH) |
1989 | Zdenek Mezulianik (TCH) | Petra Krodinger (GER) |
1990 | Julius Korir (KEN) | Helena Barócsi (HUN) |
1991 | Carsten Eich (GER) | Silva Vivod (SLO) |
1992 | Carsten Eich (GER) | Ellen Kießling (GER) |
1993 | Joseph Keino (KEN) | Olga Tektonidou-Parljuk (GRE) |
1994 | Daniel Komen (KEN) | Sally Barsosio (KEN) |
1995 | Carsten Eich (GER) | Sally Barsosio (KEN) |
1996 | Carsten Eich (GER) | Kathrin Weßel (GER) |
1997 | Carsten Eich (GER) | Tegla Loroupe (KEN) |
1998 | Carsten Eich (GER) | Leah Malot (KEN) |
1999 | Richard Limo (KEN) | Sally Barsosio (KEN) |
2000 | Günther Weidlinger (AUT) | Kathrin Weßel (GER) |
2001 | Julius Nyamu (KEN) | Anikó Kálovics (HUN) |
2002 | Günther Weidlinger (AUT) | Sonja Stolić (YUG) |
2003 | Eric Chirchir (KEN) | Anikó Kálovics (HUN) |
2004 | Günther Weidlinger (AUT) | Dorte Vibjerg (DEN) |
2005 | Günther Weidlinger (AUT) | Lívia Tóth (HUN) |
2006 | Günther Weidlinger (AUT) | Esther Tuwei Chebor (KEN) |
2007 | Günther Weidlinger (AUT) | Julia Viellehner (GER) |
2008 | Günther Weidlinger (AUT) | Mare Dibaba (ETH) |
2009 | Lema Abera-Chane (ETH) | Wolkeba Asmera-Work-Bekele (ETH) |
2010 | Najim El Qady (MAR) | Wolkeba Asmera-Work-Bekele (ETH) |
2011 | Leonard Komon (KEN) | Wolkeba Asmera-Work Bekele (ETH) |
2012 | Leonard Komon (KEN) (18:32 Min.) | Amela Terzic (SRB) |
2013 | Cornelius Kangogo (KEN) | Amela Terzic (SRB) |
2014 | Victor Chumo (KEN) und | Sheila Chepngetich (KEN) |
Richard Ringer (GER) | ||
2015 | Victor Chumo (KEN) | Alice Aprot Nawowuna (KEN) |
2016 | Victor Chumo (KEN) | Angelina Tanui (KEN) |
2017 | Victor Chumo (KEN) | Ruth Jebet (Bahrain) (15:38 Min.) |
2018 | David Kiplangat (KEN) | Eva Cherono (KEN) |
2019 | Elzan Bibic (Serbien) (18:29 Min) | Eva Cherono (KEN) (15:32 Min.) |
2021 |
Bis 1996 wurde in Natternbach gelaufen, ab 1997 in Peuerbach
Foto (C) PLOHE, eventfoto.at/Andreas Maringer & IGLA