- Laufevent
- Lozärner Cross
Lozärner Cross
5420 0 10 0
Der Volkscrosslauf vor der Mehrzweckhalle Allmend zieht jährlich rund 400 Lauf- und Bikebegeisterte an den Fuße des Pilatus.
Dabei wird auf kostspielige Infrastrukturen verzichtet, da bestehende Anlagen genutzt werden. Der Luzerner Crosslauf dient als ideale Möglichkeit, um das Lauf- bzw. Bike-Jahr in Angriff zu nehmen. Auf der Wiese vor der Mehrzweckhalle Allmend legen die Teilnehmenden zwischen einer und sechs Kilometer zurück.
Datum
Sportart
Laufen
Termin 2024
Start
12.50 Uhr
Termin 2025
(Termin NICHT fixiert. Prognose aufgrund des letzten Termins.)
Strecke, Programm & Informationen
Veranstalter
Verein Lozärner Läufer, c/o athletics sportconsulting GmbH
Laufbewerbe
Distanzen
6 km / 4 km / 3 km / 2 km / 1 km
Kategorie | Bezeichnung | Jg. | Distanz | Startzeit | Startgeld
| 1 | U10 W | 2009 u. jünger | 1000 m | 11:00 | Fr. 10.–
| 2 | U10 M | 2009 u. jünger | 1000 m | 11:00 | Fr. 10.–
| 3 | U12 W | 2007-2008 | 1000 m | 11:10 | Fr. 10.–
| 4 | U12 M | 2007-2008 | 1000 m | 11:10 | Fr. 10.–
| 6 | U14 W | 2005-2006 | 2000 m | 11:20 | Fr. 10.–
| 7 | U14 M | 2005-2006 | 2000 m | 11:20 | Fr. 10.–
| 8 | U16 W | 2003-2004 | 3000 m | 11:35 | Fr. 10.–
| 9 | U18 W | 2001-2002 | 3000 m | 11:35 | Fr. 10.-
| 10 | U16 M | 2003-2004 | 3000 m | 11:55 | Fr. 10.–
| 11 | Trainings Cross Frauen | 2000 u. älter | 3000 m | 12:15 | Fr. 20.–
| 12 | Trainings Cross Männer | 2000 u. älter | 3000 m | 12:15 | Fr. 20.–
| 13 | U18 M | 2001-2002 | 4000 m | 12:35 | Fr. 10.–
| 14 | U20 W | 1999-2000 | 4000 m | 13:00 | Fr. 20.–
| 15 | Frauen | 1998-1979 | 4000 m | 13:00 | Fr. 20.–
| 16 | Masters Frauen | 1978 u. älter | 4000 m | 13:00 | Fr. 20.–
| 17 | U20 M | 1999-2000 | 6000 m | 13:30 | Fr. 20.–
| 18 | Männer | 1998-1979 | 6000 m | 13:30 | Fr. 20.–
| 19 | Masters Herren | 1978 u. älter | 6000 m | 13:30 | Fr. 20.–
| 20 | Langdistanz Frauen | 1998 u. älter | 6000 m | 13:30 | Fr. 20.–
Fotos © Veranstalter / Verein SwissCityMarathon - Lucerne
| 1 | U10 W | 2009 u. jünger | 1000 m | 11:00 | Fr. 10.–
| 2 | U10 M | 2009 u. jünger | 1000 m | 11:00 | Fr. 10.–
| 3 | U12 W | 2007-2008 | 1000 m | 11:10 | Fr. 10.–
| 4 | U12 M | 2007-2008 | 1000 m | 11:10 | Fr. 10.–
| 6 | U14 W | 2005-2006 | 2000 m | 11:20 | Fr. 10.–
| 7 | U14 M | 2005-2006 | 2000 m | 11:20 | Fr. 10.–
| 8 | U16 W | 2003-2004 | 3000 m | 11:35 | Fr. 10.–
| 9 | U18 W | 2001-2002 | 3000 m | 11:35 | Fr. 10.-
| 10 | U16 M | 2003-2004 | 3000 m | 11:55 | Fr. 10.–
| 11 | Trainings Cross Frauen | 2000 u. älter | 3000 m | 12:15 | Fr. 20.–
| 12 | Trainings Cross Männer | 2000 u. älter | 3000 m | 12:15 | Fr. 20.–
| 13 | U18 M | 2001-2002 | 4000 m | 12:35 | Fr. 10.–
| 14 | U20 W | 1999-2000 | 4000 m | 13:00 | Fr. 20.–
| 15 | Frauen | 1998-1979 | 4000 m | 13:00 | Fr. 20.–
| 16 | Masters Frauen | 1978 u. älter | 4000 m | 13:00 | Fr. 20.–
| 17 | U20 M | 1999-2000 | 6000 m | 13:30 | Fr. 20.–
| 18 | Männer | 1998-1979 | 6000 m | 13:30 | Fr. 20.–
| 19 | Masters Herren | 1978 u. älter | 6000 m | 13:30 | Fr. 20.–
| 20 | Langdistanz Frauen | 1998 u. älter | 6000 m | 13:30 | Fr. 20.–
Fotos © Veranstalter / Verein SwissCityMarathon - Lucerne
Anmeldung Lozärner Cross
Die Anmeldung ist über die Webseite des Veranstalters möglich: Zur AnmeldungZeitnehmer
Lozärner Cross: Ergebnisse, Startliste & Fotos
Aktuelle Startlisten, Teilnehmerlisten und Ranglisten sowie Fotos und Berichte:Termin 2017
11.02.2017
Ergebnisse 2017
Termin 2018
24.02.2018
Ergebnisse 2018
Teilnehmer 2018
211 Finisher
Termin 2019
16.02.2019
Ergebnisse 2019
Teilnehmer 2019
360 Finisher
Termin 2020
08.02.2020
Ergebnisse 2020
Teilnehmer 2020
392 Finisher
Termin 2022
12.02.2022
Ergebnisse 2022
Termin 2023
11.02.2023
Ergebnisse 2023
Teilnehmer 2023
426 Finisher
Erfahrungen
3 Bewertungen
Gesamtbewertung
4.2
Organisation
4.7(3)
Stimmung & Atmosphäre
4.3(3)
Attraktivität der Strecke
3.8(3)
Preis-/Leistungsverhältnis
4.2(3)
Du hast bereits einen Account? Jetzt einloggen
Gesamtbewertung
4.3
Organisation
4.5
Stimmung & Atmosphäre
5.0
Attraktivität der Strecke
4.0
Preis-/Leistungsverhältnis
4.0
G
Gast
Gesamtbewertung
4.2
Organisation
5.0
Stimmung & Atmosphäre
4.0
Attraktivität der Strecke
4.0
Preis-/Leistungsverhältnis
4.0
G
Gast
Gesamtbewertung
4.2
Organisation
4.5
Stimmung & Atmosphäre
4.0
Attraktivität der Strecke
3.5
Preis-/Leistungsverhältnis
4.5
G
Gast
Karte
{{#ratings}}
{{title}}
{{#ownerCreatedBlock}}
{{/ownerCreatedBlock}}
{{#category}}
{{#editor}}
{{/editor}}
{{#user}}
{{/user}}
{{/ratings}}
-
{{#owner}}
-
{{#url}}
{{#avatarSrc}}
{{/avatarSrc}} {{^avatarSrc}} {{& avatar}} {{/avatarSrc}}{{name}} {{/url}} {{^url}} {{#avatar}} {{& avatar}} {{/avatar}} {{name}} {{/url}} - {{/owner}} {{#created}}
- {{created}} {{/created}}
Kategorie: {{category.title}}
{{/category}}
{{#fields}}
{{#showLabel}}
{{/fields}}
{{label}}:
{{/showLabel}}
{{& text}}
Kommentar schreiben