Mehrere tausende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nutzten den heutigen Mittwoch Abend in Linz für einen sportlichen Ausklang des Tages.
Denn um 19 Uhr wurde zum mittlerweile 18. Mal das Rennen zum WKO Businesslauf in der Linzer Landeshauptstadt eröffnet. Vom Linzer Stadion aus wurden die Teilnehmer auf eine 5,4 Kilometer lange Laufstrecke geführt, ehe die schnellsten Sportler nach weniger als 20 Minuten das Ziel erreichten.
3.000 Starter
Rund 3.000 Läufer und Läuferinnen hatten sich für den WKO-Businesslauf gemeldet. Im Vorjahr war der ambitionierte Marathonläufer Christian Kresnik überlegen der schnellste Teilnehmer. Kresnik war heuer beim Linz-Marathon bester Österreicher. Bei den Damen nahm Victoria Huber die Rolle der Titelverteidigerin ein.
Die Sieger
Während Christian Kresnik heuer nicht am Start war, konnte Victoria Huber ihren Sieg verteidigen. Sie setzte sich nach 20:32 Minuten mit 14 Sekunden Vorsprung auf Lisi Tortorolo durch. Für einen Tortorolo-Sieg sorgte schlussendlich aber Christian Tortorolo, der nach 17:08 Minuten der mit Abstand schnellster Läufer war. Er hatte über eine halbe Minute Vorsprung auf den Zweiten Daniel Graschitz.
Schnellstes männliches Team war ÖBB Produktion mit Manuel Steiger, Ronald Plank und Rene Meyr. Die Mixed-Wertung gewann Magna Powertrain mit Martin Etzelsdorfer, Christian Backfrieder und Hannah Köstler, Die Damen-Wertung holten sich Edith Losan, Nicole Kiesenhofer und Astrid Kitzbichler für die Schachermayer GmbH.
Ergebnisse WKO Businesslauf 2019 - Herren
Rang | Name | Firma | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tortorolo Christian | Erema Group | 00:17:08 |
2 | Graschitz Daniel | LeitnerLeitner | 00:17:39 |
3 | Nishimura Shogo | Primetals GmbH | 00:17:43 |
4 | Putz Friedrich | Schachermayer GmbH | 00:18:06 |
5 | Schmalzer Christoph | LINZ AG | 00:18:24 |
6 | Kastl Wolfgang | Hypo OÖ | 00:18:31 |
7 | Plank Ronald | ÖBB Produktion | 00:18:34 |
8 | Moser Josef | EQOS Energie | 00:18:43 |
9 | Mayr Rene | ÖBB Produktion | 00:18:48 |
10 | Fiedler Thilo | VA Intertrading | 00:18:48 |
11 | Gruber Florian | TOPIC GmbH | 00:18:53 |
12 | Unger Alex | KEBA | 00:18:59 |
13 | Draxler Martin | Rosenbauer | 00:18:59 |
14 | Hochreiter Klaus | eMagnetix Online Marketing GmbH | 00:19:00 |
15 | Stoiber Robert | Oberaigner Powertrain GmbH | 00:19:02 |
16 | Stieger Manuel | ÖBB Produktion | 00:19:02 |
17 | Csajko Bence | din Sicherheitstechnik GmbH & Co KG | 00:19:08 |
18 | Jung Manuel | Intel | 00:19:10 |
19 | Faschinger Johannes | Kapl Bau | 00:19:12 |
20 | Stöbich Dominik | Next Generation Recyclingmaschinen | 00:19:16 |
Ergebnisse WKO Businesslauf 2019 - Damen
Rang | Name | Firma | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Huber Victoria | STIWA | 00:20:32 |
2 | Tortorolo Lisi | Erema Group | 00:20:46 |
3 | Stumpner Sandra | Wimberger Bau GesmbH | 00:20:56 |
4 | Köstler Hannah | Magna Powertrain | 00:21:05 |
5 | Kubicka Irmgard | OÖ Studentenwerk | 00:21:19 |
6 | Poschacher Inge | Wüstenrot | 00:21:24 |
7 | Hummel Marietta | Karriere.at | 00:21:55 |
8 | Sulzer Susanna | Greiner Bio-One GmbH | 00:22:04 |
9 | Anzinger Michaela | VA Intertrading | 00:22:11 |
10 | Moser Silvia | Habitus - Massage | 00:22:22 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag