Österreichs größter Firmenlauf feierte am 5. September 2024 mit rund 20.000 Läufern seine 23. Auflage.
Nachdem der Wien Energie Business Run im Vorjahr erstmals vom Ernst-Happel-Stadion zur Wiener Donauinsel wechselte, war es 2024 die zweite Auflage, bei der entlang der Donau gelaufen wurde.
Auf der rund 4,3 Kilometer langen Laufstrecke liefen und walkten die Teilnehmer von der Festwiese entlang der Donauinsel Richtung Reichsbrücke, ehe die schnellsten Läufer nach weniger als 15 Minuten das Ziel bei der Festwiese erreichten.
Starke Läufer aus Österreich
Eine Teilnahme war als Team zu jeweils drei Personen möglich. Für die Firmenwertung wurden die Zeiten der drei Teammitglieder addiert.
Traditionell sind beim Wien Energie Firmenlauf viele der schnellsten Läufer Österreichs am Start. So gewann etwa im Vorjahr der ehemalige Profi Stephan Listabarth nach 12:51 Minuten das Rennen vor Philipp Hafner und Peter Buchegger. Bei den Frauen siegte im vergangenen Jahr Marathon-Ass Carola Bendl-Tschiedel bei der Donauinsel-Premiere.
Olympisches Flair auf der Donauinsel
Auch 2024 waren einige herausragende Athleten beim Wien Energie Business Run am Start. So etwa Olympia-Teilnehmer Raphael Pallitsch. Der 1.500-Meter-Läufer erreichte nach 14:31 Minuten den 19. Platz. Ganz vorne war ein ehemaliger Olympia-Teilnehmer über die identische Distanz positioniert. Denn Andreas Vojta vertrat im Jahr 2012 Österreich bei den Olympischen Spielen über die 1.500 Meter. Der Wiener, der ebenso wie Pallitsch, im Vorlauf die Segel streichen musste, war auf der Donauinsel unantastbar. Nach 12:46 Minuten triumphierte er klar vor Tobias Riker und Dominik Jandl.
Bei den Damen triumphierte Victoria Schenk nach 14:27 Minuten vor Ana Martinovic und Johanna Gansterer.
Ergebnisse Wien Energie Business Run 2024: Herren
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vojta Andreas | Deutsche Handelskammer in Österreich | 00:12:46 |
2 | Riker Tobias | Accenture | 00:13:01 |
3 | Jandl Dominik | adesso Austria GmbH | 00:13:10 |
4 | Gstaltner Lukas | Palmers Textil AG | 00:13:15 |
5 | Buchegger Peter | Vinzenz Gruppe Wien Holding GmbH | 00:13:35 |
6 | Hafner Philipp | Bm. für Klimaschutz | 00:13:45 |
7 | Bauernfeind Tobias | SPIEGLTEC GmbH - engineering services | 00:13:55 |
8 | Listabarth Stephan | Medizinische Universität Wien | 00:13:57 |
9 | Harding Sebastian | Imperial Hotels Austria GmbH | 00:13:57 |
10 | Faltl Emanuel | EY Österreich | 00:14:00 |
11 | Mozorits Sandra | Turn- und Sportunion Raiffeisen | 00:14:02 |
12 | Wagner Richard | Gewista Werbe GmbH | 00:14:02 |
13 | Rauth Romed | Magna Powertrain GmbH & Co KG | 00:14:16 |
14 | Artner Alexander | Wien Holding GmbH | 00:14:19 |
15 | Mehring Daniel | EY Österreich | 00:14:21 |
16 | Schiffner Tobias | Hutchison Drei Austria GmbH | 00:14:22 |
17 | Schulz Stefan | Siemens AG Österreich | 00:14:23 |
18 | Max Lukas | IT-Services der Sozialversicherung GmbH | 00:14:26 |
19 | Pallitsch Raphael | Deutsche Handelskammer in Österreich | 00:14:31 |
20 | Kellinger Nicolas | HOFER KG | 00:14:31 |
21 | Poberschnigg Dominik | Österreichisches Bundesheer | 00:14:32 |
22 | Podest Patrick | EnliteAI GmbH | 00:14:32 |
23 | Wimmer Philipp | Österreichische Post AG | 00:14:37 |
24 | Weihs Robert | Österreichisches Bundesheer | 00:14:40 |
25 | Jandrisevits Johannes | Europ Assistance | 00:14:40 |
26 | Gansch Manuel | CANCOM Austria AG | 00:14:41 |
27 | Gianmoena Markus | MA 36 Gewerbetechnik | 00:14:41 |
28 | Mayr René | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 00:14:44 |
29 | Weinhofer Stefan | Allianz Elementar Versicherungs AG | 00:14:47 |
30 | Eidler Philipp | Österreichisches Bundesheer | 00:14:48 |
31 | Staudinger Julian | Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH | 00:14:48 |
32 | Malzer Simon | Ögussa GmbH | 00:14:51 |
33 | Auttrit Fabian | REWE International DienstleistungsgmbH | 00:14:52 |
34 | Steindorfer Markus | VOLKSBANK WIEN AG | 00:14:56 |
35 | Birklbauer Lukas | EY Österreich | 00:14:56 |
36 | Kogelbauer Johannes | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 00:14:57 |
37 | Steinbrecher Sebastian | Bm. für Klimaschutz | 00:14:57 |
38 | Oberguggenberger Christian | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 00:15:00 |
39 | Distelberger Christian | Fabasoft Austria GmbH | 00:15:01 |
40 | Formanek Rene | Österreichische Post AG | 00:15:02 |
41 | Buchgraber Christoph | CA Immobilien Anlagen AG | 00:15:04 |
42 | Leitner Franz | Österreichische Post AG | 00:15:06 |
43 | Zandl Christoph | Siemens AG Österreich | 00:15:06 |
44 | Dür Dominik | voestalpine group-IT | 00:15:07 |
45 | Meister Christian | REWE International DienstleistungsgmbH | 00:15:07 |
46 | Alaman Requena Guillermo | Wien Energie GmbH | 00:15:08 |
47 | Schließelberger Peter | Wien Energie GmbH | 00:15:09 |
48 | Steinkogler Clemens | Österreichische Post AG | 00:15:09 |
49 | Kraft Michael | Mondi Corrugated Solutions | 00:15:09 |
50 | Einicher Gregor | arithmetica Consulting GmbH | 00:15:10 |
Ergebnisse Wien Business Run 2024: Frauen
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schenk Victoria | Deutsche Handelskammer in Österreich | 00:14:27 |
2 | Martinovic Ana | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien | 00:14:39 |
3 | Gansterer Johanna | OeNB (SKV) | 00:15:22 |
4 | Luchini Antonia | UNIQA Insurance Group AG | 00:15:25 |
5 | Zweimüller Eva | ÖBB-Business Competence Center GmbH | 00:16:05 |
6 | Neubauer Vanessa | Wirtschaftskammer Wien | 00:16:10 |
7 | Wilhelm Annemarie | Allgemeiner Sportverband Österreich | 00:16:19 |
8 | Martinovic Katarina | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien | 00:16:26 |
9 | Hummel Esther | Europ Assistance | 00:16:36 |
10 | Bucher Sophie | DORDA Rechtsanwälte GmbH | 00:16:36 |
11 | Bendl-Tschiedel Carola | Österreichische Post AG | 00:16:38 |
12 | Ellinger Magdalena | CP Gaba GmbH | 00:16:40 |
13 | Pöltner-Holkovic Elisabeth | Raiffeisen-Leasing Gesellschaft m.b.H. | 00:16:46 |
14 | Gehmayr Elena | Wien Energie GmbH | 00:16:49 |
15 | Trimmel Melanie | Medizinische Universität Wien | 00:16:57 |
16 | Graser Lucia | Schlumberger Wein- & Sektkellerei GmbH | 00:17:11 |
17 | Schuster Stefanie | REWE International DienstleistungsgmbH | 00:17:16 |
18 | Hofer Sophie | IVECO Austria GmbH | 00:17:17 |
19 | Pizzolato Francesca | AIT Austrian Institute of Technonoly GmbH | 00:17:23 |
20 | Maukner Stephanie | Vialto Austria Steuerberatung GmbH | 00:17:27 |
21 | Arnold Zsuzsanna | Wiener Gesundheitsverbund Team Gesundheit HG 2 | 00:17:27 |
22 | Auttrit Anita | FSW | 00:17:28 |
23 | De La Brena Marian | ABB AG | 00:17:32 |
24 | Redic Barbara | DIMOCO Payments GmbH | 00:17:39 |
25 | Steingräber Sara | Ecolab GmbH | 00:17:40 |
26 | Seidl Emma | Kienbaum Consultants Austria GmbH | 00:17:44 |
27 | Aschenbrenner Fiona | Gahleitner Rechtsanwältin GmbH | 00:17:54 |
28 | Moling Luianta | Österreichischer Tennisverband | 00:17:57 |
29 | Kralik Alina | Perrigo Österreich GmbH | 00:17:58 |
30 | Braunstein Thorid | Helvetia Versicherungen AG | 00:18:05 |
31 | Allabauer Karina | Allgemeiner Sportverband Österreich | 00:18:10 |
32 | Bartunek Bianca | ABB AG | 00:18:13 |
33 | Reitbauer Renée | ATP Wien Planungs GmbH | 00:18:16 |
34 | Rupprecht Stefanie-Marie | Wien Energie GmbH | 00:18:17 |
35 | Stoffers Lisa | Deutsche Handelskammer in Österreich | 00:18:18 |
36 | Mayr Alexandra | Kotányi GmbH | 00:18:26 |
37 | Pomberger Nils | i5growth GmbH | 00:18:27 |
38 | Lócsi Dóra | HOFER KG | 00:18:29 |
39 | Bertsch Magdalena | Wiener Börse AG | 00:18:29 |
40 | Lederer Katja | ss-plus architektur | 00:18:33 |
41 | Breitkopf Lilla | OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik | 00:18:34 |
42 | Kotulla Christine | Palmers Textil AG | 00:18:35 |
43 | Hödl Christina | Wiener Gesundheitsverbund Team Gesundheit HG 2 | 00:18:37 |
44 | Framke Denise | AGES GmbH - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit | 00:18:37 |
45 | Zankl Stefanie | RUBICON IT GmbH | 00:18:40 |
46 | Maritsch Lena | Vinzenz Gruppe Wien Holding GmbH | 00:18:40 |
47 | Haydarpasa Natasa | DIETZEL GmbH | 00:18:41 |
48 | Fraundorfer Michaela | Schrack Seconet AG | 00:18:43 |
49 | Pürrer Sarah | AGES GmbH - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit | 00:18:44 |
50 | Schedifka Patricia | Bm. für Klimaschutz | 00:18:44 |
Kommentar schreiben