Fast 4.000 Sportler waren am 14. September 2024 beim Tiroler Firmenlauf aktiv.
Beim Firmenlauf in der Tiroler Landeshauptstadt liefen die Sportler eine Runde durch die Altstadt von Innsbruck. Die Läufer legten eine Strecke von 5,8 Kilometern zurück, die Walker eine Distanz von rund vier Kilometern.
Zu dritt beim Firmenlauf
Die attraktive Laufstrecke führte vom Landestheater u.a. um den Hofgarten und entlang der Inn. Beim Tiroler Firmenlauf stand vor allem das gemeinsame Laufen und Walken im Mittelpunkt. So war eine Teilnahme als Team zu drei Personen möglich. Die Zeiten der Teammitglieder wurden anschließend addiert und die besten Teams ermittelt. Wertungen gab es für Frauen- und Männer-Teams, aber auch für Mixed-Teams.
Rasantes Lauf durch Innsbruck
Die schnellsten Teams erreichten so eine Gesamtzeit von rund einer Stunde, die besten Einzelläufer waren nach nicht einmal 20 Minuten im Ziel. Titelverteidiger war Patric Schultus, der im vergangenen Jahr mit einer Zeit von 17.59 Minuten als einziger Sportler gar die 18-Minuten-Marke knackte. Der war allerdings heuer nicht am Start. Und so war der Weg frei für Størfring Øystein, der nach 17:58 Minuten das Feld knapp vor Collin Van Almkerk und Raffael Petrovic anführte.
Überlegen schnellste Frau war Maike Drieb-Schön, die nach 20:58 Minuten vor Lisa Bergmeister und Susanne Endl triumphierte.
Ergebnisse Tiroler Firmenlauf 2024: Herren
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Størfring Øystein | Universität Innsbruck | 00:17:58 |
2. | Van Almkerk Collin | Mag. Bernhard Siess StB GmbH | 00:18:02 |
3. | Raffael Petrovic | AGES | 00:18:12 |
4. | Stang Marius | Tirol Kliniken GmbH | 00:18:17 |
5. | Peer Daniel | ASFINAG | 00:18:26 |
6. | Beikircher Ulrich | ILF Consulting Engineers | 00:18:27 |
7. | Siegel Jonas | Novartis Pharmaceuticals Manufacturing | 00:18:37 |
8. | Sellers Barnaby | Mag. Bernhard Siess StB GmbH | 00:18:37 |
9. | Bauernfeind Tobias | SPIEGLTEC | 00:18:47 |
10. | Lerch Simon | MS Völs | 00:18:50 |
11. | Peal Robert | Universität Innsbruck | 00:18:55 |
12. | Pütz Josh | TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | 00:19:00 |
13. | De Jägher Arthur | Swarovski Optik | 00:19:17 |
14. | Mancho Gorosti | Ferchau Austria GmbH | 00:19:20 |
15. | Leiter Michael | ILF Consulting Engineers | 00:19:23 |
16. | Raffeiner Philipp | Novartis Pharmaceuticals Manufacturing | 00:19:25 |
17. | Tureczek Marcel | Stadt Schwaz - MS 2 Schwaz | 00:19:30 |
18. | Ried Alexander | TU Pircher & Partner Steuerberatung | 00:19:42 |
19. | Albertini Simon | Tiroler Wasserkraft AG | 00:19:43 |
20. | Holler Markus | Universität Innsbruck | 00:19:47 |
21. | Ebert Manuel | MKG Chirurgie | 00:19:51 |
22. | Cloos David | ITH icoserve | 00:19:54 |
23. | Montes de Oca Pedro | Jenbacher INNIO | 00:19:59 |
24. | Undevall Lukas | Jenbacher INNIO | 00:20:03 |
25. | Pirpamer Roberto | PORR Bau GmbH | 00:20:04 |
26. | Partl Lukas | SPIEGLTEC | 00:20:04 |
27. | Andres Ludwig | MCI Management Center Ibk | 00:20:07 |
28. | Barthelmes Tobias | Translogica Software GmbH | 00:20:11 |
29. | Kocher Lukas | Wirtschaftskammer Tirol | 00:20:14 |
30. | Böck Simon | Stadt Schwaz - MS 2 Schwaz | 00:20:14 |
31. | Walder Lukas | BeMo Tunnelling GmbH | 00:20:15 |
32. | Mitterdorfer Markus | Felder KG | 00:20:16 |
33. | Druml Matija | AMS | 00:20:17 |
34. | Barton William | Universität Innsbruck | 00:20:23 |
35. | Benedikt Emanuel | Translogica Software GmbH | 00:20:25 |
36. | Rubisoier Lukas | Servus | 00:20:37 |
37. | Mayr Mathias | Tirol Kliniken GmbH | 00:20:45 |
38. | Jenewein Alexander | TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | 00:20:51 |
39. | Stecher Maximilian | PORR Bau GmbH | 00:20:52 |
40. | Christian Pohler | Techem Messtechnik GmbH | 00:20:54 |
41. | Staudacher Stefan | PVO GmbH | 00:20:55 |
42. | Euler Simon | Sanatorium Kettenbrücke | 00:20:56 |
43. | Callegher Luca | Jenbacher INNIO | 00:20:58 |
44. | Braunhofer Alexander | HTI Gruppe | 00:20:59 |
45. | De Vincenti Gianluigi | HTI Gruppe | 00:20:59 |
46. | Weiss Florentin | Privatklinik Hochrum | 00:20:59 |
47. | Aigner Reinhart | Personalvertretung der Stadtgemeinde Schwaz | 00:21:01 |
48. | Kurzthaler Florian | Land Tirol | 00:21:03 |
49. | Zollner Andreas | Tirol Kliniken GmbH | 00:21:04 |
50. | Schneider Hermann | Land Tirol | 00:21:05 |
51. | Wilfling Andreas | Gerätewerk Matrei e. Gen. | 00:21:06 |
52. | Nothdurfter Paul | Liebherr-Werk Telfs GmbH | 00:21:07 |
53. | Fuchs Patrick | PVO GmbH | 00:21:09 |
54. | Ploner Thomas | Tirol Kliniken GmbH | 00:21:10 |
55. | Steger Thomas | Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs | 00:21:13 |
56. | Hipfl Günter | Tirol Kliniken GmbH | 00:21:14 |
57. | Kubin Karl-Heinz | ÖBB-Infrastruktur AG | 00:21:18 |
58. | Eberl Roland | Tirol Kliniken GmbH | 00:21:19 |
59. | Turina Francesco | HTI Gruppe | 00:21:19 |
60. | Weyrer Daniel | Sandoz GmbH | 00:21:20 |
61. | Kammerer Luca | ILF Consulting Engineers | 00:21:20 |
62. | Möltner Lukas | MCI Management Center Ibk | 00:21:21 |
63. | Alvaro Racero Crespo Guillermo | Jenbacher INNIO | 00:21:24 |
64. | Vettorazzi Josef | Tiroler Wasserkraft AG | 00:21:24 |
65. | Gesla Janusz | Pfeifer Holding GmbH | 00:21:27 |
66. | Gremmel Philipp | Jenbacher INNIO | 00:21:27 |
67. | Gatt Stefan | ÖBB-Infrastruktur AG | 00:21:28 |
68. | Weirather Philipp | ÖBB-Infrastruktur AG | 00:21:28 |
69. | Reisberger Moritz | MCI Management Center Ibk | 00:21:29 |
70. | Pattinger Thomas | HBLFA TIROL | 00:21:31 |
71. | Farbmacher Elias | TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | 00:21:32 |
72. | Zangerl Lukas | SPIEGLTEC | 00:21:32 |
73. | Heiss Christoph | SWACRIT systems GmbH | 00:21:36 |
74. | Meyer Benjamin | Tiroler Sparkasse | 00:21:36 |
75. | Issig Matthias | Tiroler Sparkasse | 00:21:36 |
76. | Camarena Jon | MED-EL | 00:21:37 |
77. | Walter Matthias | Oberlandesgericht Innsbruck | 00:21:43 |
78. | Egger Wolfgang | Tirol Kliniken GmbH | 00:21:46 |
79. | Kelc Thomas | Ortner GesmbH | 00:21:48 |
80. | Graiff Philipp | Verein VAGET | 00:21:49 |
81. | Lechner Michael | Pappas Tirol GmbH | 00:21:50 |
82. | Prieth Gabriel | Interalpen-Hotel Tyrol GmbH | 00:21:53 |
83. | Schärmer Johannes | NEUSTART Tirol | 00:21:53 |
84. | Wechner Simon | Tiroler Wasserkraft AG | 00:21:54 |
85. | Wielander Andreas | Handl Tyrol GmbH | 00:21:55 |
86. | Breitenberger Micheal | Handl Tyrol GmbH | 00:21:55 |
87. | Platsch Henri | PVO GmbH | 00:21:57 |
88. | Maran Enrico | Jenbacher INNIO | 00:22:02 |
89. | Nothegger Matteo | Ortner GesmbH | 00:22:04 |
90. | Brugger Benjamin | BE-terna GmbH | 00:22:04 |
91. | Leitner Markus | Personalvertretung der Stadtgemeinde Schwaz | 00:22:08 |
92. | Gratl Stefan | Sonepar Österreich GmbH | 00:22:09 |
93. | Führler Severin Sylvester | Tirol Kliniken GmbH | 00:22:12 |
94. | Meingast Andreas | SWARCO AG | 00:22:13 |
95. | Aschenwald Thomas | Raiffeisenbank Mayrhofen | 00:22:13 |
96. | Kaiser Fabian | Universität Innsbruck | 00:22:14 |
97. | Brocca Nicola | Universität Innsbruck | 00:22:14 |
98. | Schick Lars | Ortner GesmbH | 00:22:15 |
99. | Tanler Martin | Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH | 00:22:15 |
100. | Schwarz Albuin | Land Tirol | 00:22:19 |
Ergebnisse Tiroler Firmenlauf 2024: Frauen
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Drieb-Schön Maike | Mag. Bernhard Siess StB GmbH | 00:20:58 |
2. | Bergmeister Lisa | Medizinische Universität Ibk | 00:22:22 |
3. | Endl Susanne | Hypo Tirol Bank AG | 00:22:24 |
4. | Huber Rosalie | A.ö. BKH Schwaz | 00:22:31 |
5. | Taxer Lukas | Tiroler Wasserkraft AG | 00:22:38 |
6. | Urigüen Fatima | MED-EL | 00:22:42 |
7. | Pairst Anna | UNIQA | 00:22:43 |
8. | Elisabeth Stern | Tirol Kliniken GmbH | 00:22:47 |
9. | Spitzer Johanna | ILF Consulting Engineers | 00:23:05 |
10. | Lamm Hannah | ILF Consulting Engineers | 00:23:09 |
11. | Prünster Sonja | SWARCO AG | 00:23:16 |
12. | Lang Nicole | ASFINAG | 00:23:16 |
13. | Timon-Gomez Alba | Oroboros Instruments GmbH | 00:23:54 |
14. | Dreger Juliane | Oroboros Instruments GmbH | 00:23:55 |
15. | Stern Carlotta | Tirol Kliniken GmbH | 00:24:02 |
16. | Schmidberger Judith | Novartis Pharmaceuticals Manufacturing | 00:24:03 |
17. | Kugler Brigitte | Hypo Tirol Bank AG | 00:24:04 |
18. | Palm Adina | Oroboros Instruments GmbH | 00:24:04 |
19. | Maatkamp Elise | Stadtmagistrat Innsbruck | 00:24:09 |
20. | Koler Stefan | CASABLANCA hotelsoftware GmbH | 00:24:35 |
21. | Nilsson Helene | MK Illiumination | 00:24:39 |
22. | Mense Valerie | Energie Tirol | 00:24:39 |
23. | Schmiderer Katrin | Universität Innsbruck | 00:24:41 |
24. | Deuschl Marina | Tirol Kliniken GmbH | 00:24:42 |
25. | Schrettl-Liebetruth Carolin | Pharm. Fabrik Montavit | 00:24:54 |
26. | Lukasser Greta | Oberlandesgericht Innsbruck | 00:24:57 |
27. | Raffaella Fantin | Tirol Kliniken GmbH | 00:25:03 |
28. | Laimer Carina | Wirtschaftskammer Tirol | 00:25:06 |
29. | Grassmayr Isabella | Sandoz GmbH | 00:25:07 |
30. | Amort-Achmüller Melanie | Innovacell AG | 00:25:08 |
31. | Plewka Nicole | Novartis Pharmaceuticals Manufacturing | 00:25:10 |
32. | Radulovic Mirka | Tirol Kliniken GmbH | 00:25:11 |
33. | Besic Aldijana | Novartis Pharmaceuticals Manufacturing | 00:25:18 |
34. | Masswohl Franziska | ASFINAG | 00:25:18 |
35. | Sauperl Sandra | Wirtschaftskammer Tirol | 00:25:20 |
36. | Schenner Janine | dormakaba Austria GmbH | 00:25:21 |
37. | Ehrenstrasser Caroline | Jenbacher INNIO | 00:25:22 |
38. | Mairhofer Kordula | Tiroler Soziale Dienste GmbH | 00:25:23 |
39. | Fankhauser Magdalena | Innsbrucker Soziale Dienste | 00:25:27 |
40. | Kiechl Sophia | Tirol Kliniken GmbH | 00:25:28 |
41. | Garber Martina | Bank für Tirol und Vorarlberg | 00:25:30 |
42. | Müller Vera | MCI Management Center Ibk | 00:25:30 |
43. | Heis Maria | Bank für Tirol und Vorarlberg | 00:25:30 |
44. | Wolf Ramona | A.Ö. KRANKENHAUS St. Vinzenz Betriebs | 00:25:31 |
45. | Meier Laura | MED-EL | 00:25:34 |
46. | Aufschnaiter Christiane | MCI Management Center Ibk | 00:25:35 |
47. | Penz Verena | Gerätewerk Matrei e. Gen. | 00:25:36 |
48. | Eller Sabrina | Swarovski Optik | 00:25:38 |
49. | Fuchs Katharina | Oberlandesgericht Innsbruck | 00:25:39 |
50. | Fischer del Hoyo Lidia | Tirol Kliniken GmbH | 00:25:39 |
51. | Klocker Anna | Tirol Kliniken GmbH | 00:25:40 |
52. | Egger Angelika | Österreichische Post AG | 00:25:44 |
53. | Stuchlikova Danuse | Swarovski Optik | 00:25:46 |
54. | Feiel Pia | ILF Consulting Engineers | 00:25:49 |
55. | Neunteufel Verena | A.Ö. KRANKENHAUS St. Vinzenz Betriebs | 00:25:51 |
56. | Fuchs Lucia | Stadtmagistrat Innsbruck | 00:25:55 |
57. | Drews Jane | AGES | 00:25:56 |
58. | Holzknecht Nadine | NEUSTART Tirol | 00:25:59 |
59. | Kuen Sarah | Raiffeisenbank Sölden eGen | 00:26:06 |
60. | Handle Miriam | Techem Messtechnik GmbH | 00:26:09 |
61. | Mader Vanessa | Bank für Tirol und Vorarlberg | 00:26:11 |
62. | Brighenti-Moretti Daria | Sardinienprodukte OG | 00:26:15 |
63. | Schwaiger Lisa | AMS | 00:26:15 |
64. | Mairhofer Anna | Novartis Pharmaceuticals Manufacturing | 00:26:27 |
65. | Jakobs Karen | Jenbacher INNIO | 00:26:28 |
66. | Kutz Simone | Jenbacher INNIO | 00:26:28 |
67. | Jenewein Katharina | Women´s Best | 00:26:28 |
68. | oberhofer christine | Tirol Kliniken GmbH | 00:26:39 |
69. | Grabner Isabella | Tirol Kliniken GmbH | 00:26:40 |
70. | Kapferer Theresa | Bank für Tirol und Vorarlberg | 00:26:42 |
71. | Schöpf Nina | A.Ö. KRANKENHAUS St. Vinzenz Betriebs | 00:26:44 |
72. | Ladner Daniela | Tiroler Wasserkraft AG | 00:26:45 |
73. | Ennemoser Sarah | Universität Innsbruck | 00:26:46 |
74. | Mayr Stefanie | PROLICHT GmbH | 00:26:47 |
75. | Rosina Marion | Raiffeisen BSG Tirol | 00:26:48 |
76. | Rommel Susanne | Novartis Pharmaceuticals Manufacturing | 00:26:48 |
77. | McKenney Danielle | Swarovski Optik | 00:26:48 |
78. | Hiller Nicole | Tiroler Landestheater und Orchester | 00:26:49 |
79. | Ragg Melanie | Helikopter Air Transport GmbH | 00:26:49 |
80. | Röhm Caterina | Bionorica research GmbH | 00:26:53 |
81. | Gruber Sigrid | Tirol Kliniken GmbH | 00:26:54 |
82. | Bernhard Iris | König Ermacora Klotz & Partner | 00:26:55 |
83. | Siller Anita | Tirol Kliniken GmbH | 00:26:57 |
84. | Bacher Anna | Oberlandesgericht Innsbruck | 00:27:01 |
85. | Wolf Hannah | A.ö. BKH Schwaz | 00:27:18 |
86. | Hausberger Rebecca | A.ö. BKH Schwaz | 00:27:18 |
87. | Keil Yvonne | Landeskinderheim Axams | 00:27:22 |
88. | Valle Julia | Tirol Kliniken GmbH | 00:27:27 |
89. | Geir Elena | Bank für Tirol und Vorarlberg | 00:27:28 |
90. | Schweiger Lea | Tirol Kliniken GmbH | 00:27:29 |
91. | Kindl Elena | Tirol Kliniken GmbH | 00:27:29 |
92. | Hacksteiner Isabella | Daten-Verarbeitung-Tirol GmbH | 00:27:31 |
93. | Mayr Ines | Tirol Kliniken GmbH | 00:27:33 |
94. | Serafin Gabriella | Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs | 00:27:33 |
95. | Rabanser Elisabeth | MCI Management Center Ibk | 00:27:34 |
96. | Trummer Rosa | Tirol Kliniken GmbH | 00:27:36 |
97. | Schmidt Bianka | Tirol Kliniken GmbH | 00:27:39 |
98. | Schrott Maria | Tiroler Landestheater und Orchester | 00:27:44 |
99. | Braun Linda | Swarovski Optik | 00:27:44 |
100. | Schapfl Stefanie | Tirol Kliniken GmbH | 00:27:44 |
Kommentar schreiben